ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 октября 2013 г. N 556
О внесении изменений в
постановление Правительства
Калужской области от 18.02.2011 N 80
"Об утверждении долгосрочной
целевой программы "Повышение
уровня безопасности образовательных
учреждений на 2011-2015 годы"
(в ред. постановления Правительства
Калужской области от 27.06.2012
N 319)
В соответствии с Законом Калужской области "О нормативных
правовых актах органов государственной власти Калужской области"
Правительство Калужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Калужской области от
18.02.2011 N 80 "Об утверждении долгосрочной целевой программы
"Повышение уровня безопасности образовательных учреждений на 2011-2015
годы"(в ред. постановления Правительства Калужской области от
27.06.2012 N 319) (далее - постановление) следующие изменения:
1.1. В приложении "Долгосрочная целевая программа "Повышение
уровня безопасности образовательных учреждений на 2011-2015 годы"
(далее - Программа) к постановлению:
1.1.1. Пункт 6 паспорта Программы изложить в следующей редакции:
---------------------------------------------------------------------------------------
| 6. Целевые | Степень достижения цели и задач будет определяться на основе |
| индикаторы и | следующих целевых показателей: |
| показатели |----------------------------------------------------------------------|
| Программы | Наименование | Базовый | Изменение показателя по годам(%) |
| | целевого | показатель - | |
| | показателя | 2010 г., % |----------------------------------|
| | | (количество | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | образовательных | | | | | |
| | | учреждений) | | | | | |
| |-----------------+-----------------+------+------+------+------+------|
| | Удельный вес | 57% (426) | 60 | 65 | 90 | 100 | 100 |
| | образовательных | | | | | | |
| | учреждений, | | | | | | |
| | оснащенных | | | | | | |
| | оборудованием | | | | | | |
| | по выводу | | | | | | |
| | сигнала система | | | | | | |
| | автоматической | | | | | | |
| | пожарной | | | | | | |
| | сигнализации на | | | | | | |
| | центральный | | | | | | |
| | пульт 01 | | | | | | |
| |-----------------+-----------------+------+------+------+------+------|
| | Удельный вес | 82% (611) | 85 | 90 | 100 | 100 | 100 |
| | образовательных | | | | | | |
| | учреждений, | | | | | | |
| | обустроенных | | | | | | |
| | ограждением по | | | | | | |
| | периметру | | | | | | |
| |-----------------+-----------------+------+------+------+------+------|
| | Удельный вес | 35% (259) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | образовательных | | | | | | |
| | учреждений, | | | | | | |
| | оснащенных | | | | | | |
| | системами | | | | | | |
| | тревожной | | | | | | |
| | сигнализации | | | | | | |
| |-----------------+-----------------+------+------+------+------+------|
| | Удельный вес | 14% (103) | 14 | 15 | 16 | 28 | 35 |
| | образовательных | | | | | | |
| | учреждений, | | | | | | |
| | оснащенных | | | | | | |
| | системами | | | | | | |
| | охранного | | | | | | |
| | видеонаблюдения | | | | | | |
| |-----------------+-----------------+------+------+------+------+------|
| | Удельный вес | 0% (1) | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 |
| | образовательных | | | | | | |
| | учреждений, | | | | | | |
| | оснащенных | | | | | | |
| | системами | | | | | | |
| | контроля и | | | | | | |
| | управления | | | | | | |
| | доступом | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------
1.1.2. Пункт 9 паспорта Программы изложить в следующей редакции:
--------------------------------------------------------------------------------------------------
| "9. Объемы и | Источники | Всего | Объемы финансирования, тыс. руб. |
| источники | финансирования | |--------------------------------------------------|
| финансирования | | | в том числе по годам |
| Программы | | |--------------------------------------------------|
| | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| |----------------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | Средства | 140887,97 | 31809,4 | 28341,0 | 17010,0 | 47011,07 | 16716,5 |
| | областного | | | | | | |
| | бюджета *, | | | | | | |
| |----------------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | в том числе | 52384,57 | 0,0 | 8000,0 | 0,0 | 35552,07 | 8832,5 |
| | субсидии | | | | | | |
| | муниципальным | | | | | | |
| | образованиям | | | | | | |
| |----------------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | Средства | 52384,57 | 0,0 | 8000,0 | 0,0 | 35552,07 | 8832,5 |
| | муниципальных | | | | | | |
| | образований ** | | | | | | |
| |----------------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | Всего | 193272,54 | 31809,4 | 36341,0 | 17010,0 | 82563,14 | 25549,0 |
| |-------------------------------------------------------------------------------|
| | * Финансирование программных мероприятий из областного бюджета будет |
| | осуществляться в пределах средств, предусмотренных законом Калужской |
| | области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый |
| | период. |
| | ** Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию Программы из |
| | местных бюджетов, ежегодно уточняются в соответствии с решениями органов |
| | местного самоуправления муниципальных образований Калужской области о |
| | местных бюджетах на очередной финансовый год и на плановый период." |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
1.1.3. В разделе II "Основные цели и задачи Программы" Программы
таблицу изложить в следующей редакции:
-------------------------------------------------------------------------
| "Наименование | Базовый | Изменение показателя |
| целевого | показатель - | по годам (%) |
| показателя | 2010 г., % | |
| | (количество |----------------------------------|
| | образовательных | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | учреждений) | | | | | |
|------------------+-----------------+------+------+------+------+------|
| Удельный вес | 57% (426) | 60 | 65 | 90 | 100 | 100 |
| образовательных | | | | | | |
| учреждений, | | | | | | |
| оснащенных | | | | | | |
| оборудованием по | | | | | | |
| выводу сигнала | | | | | | |
| систем | | | | | | |
| автоматической | | | | | | |
| пожарной | | | | | | |
| сигнализации на | | | | | | |
| центральный | | | | | | |
| пульт 01 | | | | | | |
|------------------+-----------------+------+------+------+------+------|
| Удельный вес | 82% (611) | 85 | 90 | 100 | 100 | 100 |
| образовательных | | | | | | |
| учреждений, | | | | | | |
| обустроенных | | | | | | |
| ограждением по | | | | | | |
| периметру | | | | | | |
|------------------+-----------------+------+------+------+------+------|
| Удельный вес | 35% (259) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| образовательных | | | | | | |
| учреждений, | | | | | | |
| оснащенных | | | | | | |
| системами | | | | | | |
| тревожной | | | | | | |
| сигнализации | | | | | | |
|------------------+-----------------+------+------+------+------+------|
| Удельный вес | 14% (103) | 14 | 15 | 16 | 28 | 35 |
| образовательных | | | | | | |
| учреждений, | | | | | | |
| оснащенных | | | | | | |
| системами | | | | | | |
| охранного | | | | | | |
| видеонаблюдения | | | | | | |
|------------------+-----------------+------+------+------+------+------|
| Удельный вес | 0% (1) | 0 | 0 | 0 | 10 | 15" |
| образовательных | | | | | | |
| учреждений, | | | | | | |
| оснащенных | | | | | | |
| системами | | | | | | |
| контроля и | | | | | | |
| управления | | | | | | |
| доступом | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------
1.1.4. В разделе V "Ресурсное обеспечение Программы" Программы:
1.1.4.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
"Всего на реализацию программных мероприятий необходимо 193272,54
тыс. рублей, в том числе 140887,97 тыс. рублей из областного
бюджета.".
1.1.4.2. Таблицу "Объемы и источники финансирования" изложить в
следующей редакции:
-----------------------------------------------------------------------------------------------
| "Источники | Всего | Объемы финансирования, тыс. рублей |
| финансирования | |----------------------------------------------------------------|
| | | в том числе по годам |
| | |----------------------------------------------------------------|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|----------------+-----------+----------+--------------------+----------+----------+----------|
| Всего | 193272,54 | 31809,40 | 36341,00 | 17010,00 | 82563,14 | 25549,00 |
|----------------+-----------+----------+--------------------+----------+----------+----------|
| средства | 140887,97 | 31809,40 | 28341,00 | 17010,00 | 47011,07 | 16716,50 |
| областного | | | | | | |
| бюджета *, | | | | | | |
| | | | | | | |
| |-----------+----------+--------------------+----------+----------+----------|
| в том числе | 52384,57 | 0,00 | 8000,00 | 0,00 | 35552,07 | 8832,50 |
| субсидии | | | | | | |
| муниципальным | | | | | | |
| образованиям | | | | | | |
|----------------+-----------+----------+--------------------+----------+----------+----------|
| средства | 52384,57 | 0,00 | 8000,00 | 0,00 | 35552,07 | 8832,50 |
| муниципальных | | | | | | |
| образований ** | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| I. Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников |
| образовательного процесса в образовательных учреждениях Калужской области |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Всего, | 570,00 | 150,00 | 60,00 | 60,00 | 150,00 | 150,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| | | | | | | |
|----------------+-----------+----------+----------+---------+----------+---------------------|
| средства | 570,00 | 150,00 | 60,00 | 60,00 | 150,00 | 150,00 |
| областного | | | | | | |
| бюджета | | | | | | |
|----------------+-----------+----------+----------+---------+----------+---------------------|
| средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| муниципальных | | | | | | |
| образований | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| II. Повышение уровня пожарной безопасности в образовательных учреждениях Калужской области |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Всего, | 88370,86 | 12631,00 | 26388,21 | 8876,05 | 31314,60 | 9161,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| | | | | | | |
|----------------+-----------+----------+----------+---------+----------+---------------------|
| средства | 63626,06 | 12631,00 | 18388,21 | 8876,05 | 17624,80 | 6106,00 |
| областного | | | | | | |
| бюджета, | | | | | | |
| | | | | | | |
| |-----------+----------+----------+---------+----------+---------------------|
| в том числе | 24744,800 | 0,00 | 8000,00 | 0,00 | 13689,80 | 3055,00 |
| субсидии | | | | | | |
| муниципальным | | | | | | |
| образованиям | | | | | | |
|----------------+-----------+----------+----------+---------+----------+---------------------|
| средства | 24744,800 | 0,00 | 8000,00 | 0,00 | 13689,80 | 3055,00 |
| муниципальных | | | | | | |
| образований | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| III. Повышение уровня антитеррористической безопасности в образовательных учреждениях |
| Калужской области |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Всего, | 104331,68 | 19028,40 | 9892,79 | 8073,95 | 51098,54 | 16238,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| | | | | | | |
|----------------+-----------+----------+----------+---------+----------+---------------------|
| средства | 76691,91 | 19028,40 | 9892,79 | 8073,95 | 29236,27 | 10460,50 |
| областного | | | | | | |
| бюджета, | | | | | | |
| | | | | | | |
| |-----------+----------+----------+---------+----------+---------------------|
| в том числе | 27639,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21862,27 | 5777,50 |
| субсидии | | | | | | |
| муниципальным | | | | | | |
| образованиям | | | | | | |
|----------------+-----------+----------+----------+---------+----------+---------------------|
| средства | 27639,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21862,27 | 5777,50" |
| муниципальных | | | | | | |
| образований | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1.1.5. Абзацы пятый и шестой раздела VIII "Ожидаемые
социально-экономические результаты реализации Программы" Программы
изложить в следующей редакции:
"- оснащение 35 процентов образовательных учреждений системами
охранного видеонаблюдения;
- оснащение 15 процентов образовательных учреждений системами
контроля и управления доступом".
1.1.6. Приложение "Система основных мероприятий долгосрочной
целевой программы "Повышение уровня безопасности образовательных
учреждений на 2011-2015 годы" к Программе изложить в новой редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Губернатор Калужской области А.Д.Артамонов
Приложение
к постановлению Правительства
Калужской области
от 21.10.2013 N 556
"Приложение
к долгосрочной целевой программе
"Повышение уровня безопасности
образовательных учреждений на 2011-2015 годы"
СИСТЕМА
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
НА 2011-2015 ГОДЫ"
|———————|———————————————————————|—————————————|————————————————|————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|———————|———————————————————————|—————————————|————————————————|————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| N п/п | Наименование | Сроки | Ответственные | Источники | Сумма | В том числе по годам |
| | мероприятия | реализации, | за реализацию | финансирования | расходов |——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| | | годы | мероприятия | | (тыс. руб.) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|———————|———————————————————————|—————————————|————————————————|————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| | Раздел 1. "Основные мероприятия долгосрочной целевой программы" |
|———————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1.1 | Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников образовательного процесса |
| | в образовательных учреждениях Калужской области |
|———————|———————————————————————|—————————————|————————————————|————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| 1.1.1 | Подготовка и издание | 2011-2015 | МОН2 | | - | - | - | - | - | - |
| | нормативных правовых | | | | | | | | | |
| | актов министерства | | | | | | | | | |
| | образования и науки | | | | | | | | | |
| | Калужской области по | | | | | | | | | |
| | обеспечению в ОУ1 | | | | | | | | | |
| | пожарной и | | | | | | | | | |
| | антитеррористической | | | | | | | | | |
| | безопасности | | | | | | | | | |
|———————|———————————————————————|—————————————|————————————————|————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| 1.1.2 | Подготовка и издание | 2011-2015 | МОН | | - | - | - | - | - | - |
| | методических | | | | | | | | | |
| | рекомендаций по | | | | | | | | | |
| | проведению в ОУ | | | | | | | | | |
| | занятий по пожарной и | | | | | | | | | |
| | антитеррористической | | | | | | | | | |
| | безопасности | | | | | | | | | |
|———————|———————————————————————|—————————————|————————————————|————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| 1.1.3 | Проведение областных | 2011-2015 | МОН | областной | 570,00 | 150,00 | 60,00 | 60,00 | 150,00 | 150,00 |
| | мероприятий с | | | бюджет | | | | | | |
| | обучающимися по | | | | | | | | | |
| | пропаганде | | | | | | | | | |
| | пожарно-технических | | | | | | | | | |
| | знаний среди детей и | | | | | | | | | |
| | подростков | | | | | | | | | |
|———————|———————————————————————|—————————————|————————————————|————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| 1.2 | Повышение уровня пожарной безопасности в образовательных учреждениях Калужской области |
|———————|———————————————————————|—————————————|————————————————|————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| 1.2.1 | Приобретение и монтаж | | | | | | | | | |
| | современных систем | | | | | | | | | |
| | автоматической | | | | | | | | | |
| | пожарной сигнализации | | | | | | | | | |
| | и систем оповещения | | | | | | | | | |
| | при пожаре; | | | | | | | | | |
| | приобретение и монтаж | | | | | | | | | |
| | оборудования по | | | | | | | | | |
| | выводу сигнала систем | | | | | | | | | |
| | автоматической | | | | | | | | | |
| | пожарной сигнализации | | | | | | | | | |
| | на центральный пульт | | | | | | | | | |
| | 01; устранение | | | | | | | | | |
| | неисправностей | | | | | | | | | |
| | электросетей и | | | | | | | | | |
| | электрооборудования; | | | | | | | | | |
| | оборудование путей | | | | | | | | | |
| | эвакуации; монтаж | | | | | | | | | |
| | систем пожарного | | | | | | | | | |
| | водоснабжения; | | | | | | | | | |
| | оборудование | | | | | | | | | |
| | аварийного освещения | | | | | | | | | |
| | зданий: | | | | | | | | | |
| |———————————————————————|—————————————|————————————————|————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| | в государственных | 2011-2015 | МОН | областной | 32668,26 | 10835,00 | 8247,21 | 8136,05 | 3174,00 | 2276,00 |
| | образовательных | | | бюджет | | | | | | |
| | учреждениях, | | | | | | | | | |
| | подведомственных | | | | | | | | | |
| | министерству | | | | | | | | | |
| | образования и науки | | | | | | | | | |
| | Калужской области | | | | | | | | | |
| |———————————————————————|—————————————|————————————————|————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| | в государственных | 2012-2015 | МДСДСП3 | областной | 2695,00 | - | 500,00 | 740,00 | 680,00 | 775,00 |
| | образовательных | | | бюджет | | | | | | |
| | учреждениях, | | | | | | | | | |
| | подведомственных | | | | | | | | | |
| | министерству по делам | | | | | | | | | |
| | семьи, | | | | | | | | | |
| | демографической и | | | | | | | | | |
| | социальной политике | | | | | | | | | |
| | Калужской области | | | | | | | | | |
| |———————————————————————|—————————————|————————————————|————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| | в государственных | 2011-2012, | МЗ4 | областной | 3518,00 | 1796,00 | 1641,00 | - | 81,00 | - |
| | образовательных | 2014 | | бюджет | | | | | | |
| | учреждениях, | | | | | | | | | |
| | подведомственных | | | | | | | | | |
| | министерству | | | | | | | | | |
| | здравоохранения | | | | | | | | | |
| | Калужской области | | | | | | | | | |
| |———————————————————————|—————————————|————————————————|————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| | в муниципальных | 2012, | МОН | областной | 24744,80 | - | 8000,00 | - | 13689,80 | 3055,00 |
| | образовательных | 2014-2015 | | бюджет | | | | | | |
| | учреждениях Калужской | |————————————————|————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| | области | | муниципальные | местные | 24744,80 | - | 8000,00 | - | 13689,80 | 3055,00 |
| | | | образования | бюджеты | | | | | | |
|———————|———————————————————————|—————————————|————————————————|————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| 1.3 | Повышение уровня антитеррористической безопасности в образовательных учреждениях Калужской области |
|———————|———————————————————————|—————————————|————————————————|————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| 1.3.1 | Изготовление и | | | | | | | | | |
| | установка ограждения | | | | | | | | | |
| | по периметру; | | | | | | | | | |
| | обеспечение освещения | | | | | | | | | |
| | территории; | | | | | | | | | |
| | приобретение и монтаж | | | | | | | | | |
| | систем охранного | | | | | | | | | |
| | видеонаблюдения; | | | | | | | | | |
| | приобретение и монтаж | | | | | | | | | |
| | оборудования кнопки | | | | | | | | | |
| | экстренного вызова | | | | | | | | | |
| | полиции; приобретение | | | | | | | | | |
| | и монтаж систем | | | | | | | | | |
| | контроля и управления | | | | | | | | | |
| | доступом; | | | | | | | | | |
| | оборудование дверями, | | | | | | | | | |
| | выполненными из | | | | | | | | | |
| | материалов, | | | | | | | | | |
| | позволяющих | | | | | | | | | |
| | обеспечить надежную | | | | | | | | | |
| | защиту от | | | | | | | | | |
| | несанкционированного | | | | | | | | | |
| | проникновения | | | | | | | | | |
| | посторонних лиц: | | | | | | | | | |
| |———————————————————————|—————————————|————————————————|————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| | в государственных | 2011-2015 | МОН | областной | 32425,64 | 7081,90 | 6692,79 | 6803,95 | 7224,00 | 4623,00 |
| | образовательных | | | бюджет | | | | | | |
| | учреждениях, | | | | | | | | | |
| | подведомственных | | | | | | | | | |
| | министерству | | | | | | | | | |
| | образования и науки | | | | | | | | | |
| | Калужской области | | | | | | | | | |
| |———————————————————————|—————————————|————————————————|————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| | в государственных | 2012-2015 | МДСДСП | областной | 2245,00 | - | 1800,00 | 235,00 | 150,00 | 60,00 |
| | образовательных | | | бюджет | | | | | | |
| | учреждениях, | | | | | | | | | |
| | подведомственных | | | | | | | | | |
| | министерству по делам | | | | | | | | | |
| | семьи, | | | | | | | | | |
| | демографической и | | | | | | | | | |
| | социальной политике | | | | | | | | | |
| | Калужской области | | | | | | | | | |
| |———————————————————————|—————————————|————————————————|————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| | в государственных | 2011-2013 | МЗ | областной | 3142,00 | 707,00 | 1400,00 | 1 035,00 | - | - |
| | образовательных | | | бюджет | | | | | | |
| | учреждениях, | | | | | | | | | |
| | подведомственных | | | | | | | | | |
| | министерству | | | | | | | | | |
| | здравоохранения | | | | | | | | | |
| | Калужской области | | | | | | | | | |
| |———————————————————————|—————————————|————————————————|————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| | в муниципальных | 2011, | МОН | областной | 38879,27 | 11239,5* | - | - | 21 | 5 777,50 |
| | образовательных | 2014-2015 | | бюджет | | | | | 862,27 | |
| | учреждениях Калужской | |————————————————|————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| | области | | муниципальные- | местные | 27639,77 | - | - | - | 21 | 5 777,50 |
| | | | образования | бюджеты | | | | | 862,27 | |
|———————|———————————————————————|—————————————|————————————————|————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| | Итого по Программе: | областной | 140887,97 | 31809,40 | 28341,00 | 17010,00 | 47011,07 | 16716,50 |
| | | бюджет | | | | | | |
| | |————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| | | местные | 52384,57 | - | 8000,00 | | 35552,07 | 8832,50 |
| | | бюджеты | | | | | | |
|———————|——————————————————————————————————————————————————————|————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| | Итого: | 193272,54 | 31809,40 | 36341,00 | 17010,00 | 82563,14 | 25549,00 |
| | | | | | | | |
|———————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| | Раздел 2. "Территориальный разрез основных мероприятий долгосрочной целевой программы" |
|———————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| | Муниципальный район "Бабынинский район" |
|———————|———————————————————————|—————————————|————————————————|————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| | Повышение уровня | 2012, | МО5 | областной | 260,00 | - | 230,00 | - | 30,00 | - |
| | пожарной безопасности | 2014 | | бюджет | | | | | | |
| | в муниципальных | | | | | | | | | |
| | образовательных | | |————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| | учреждениях Калужской | | | местный бюджет | 260,00 | - | 230,00 | - | 30,00 | - |
| | области | | | | | | | | | |
|———————|———————————————————————|—————————————|————————————————|————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| | Повышение уровня | 2014-2015 | МО | областной | 315,00 | - | - | - | 275,00 | 40,00 |
| | антитеррористической | | | бюджет | | | | | | |
| | безопасности в | | | | | | | | | |
| | муниципальных | | |————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| | образовательных | | | местный бюджет | 315,00 | - | - | - | 275,00 | 40,00 |
| | учреждениях Калужской | | | | | | | | | |
| | области | | | | | | | | | |
|———————|———————————————————————|—————————————|————————————————|————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| | Муниципальный район "Боровский район" |
|———————|———————————————————————|—————————————|————————————————|————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| | Повышение уровня | 2012, | МО | областной | 662,50 | - | 362,50 | - | 150,00 | 150,00 |
| | пожарной безопасности | 2014-2015 | | бюджет | | | | | | |
| | в муниципальных | | | | | | | | | |
| | образовательных | | |————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| | учреждениях Калужской | | | местный бюджет | 662,50 | - | 362,50 | - | 150,00 | 150,00 |
| | области | | | | | | | | | |
|———————|———————————————————————|—————————————|————————————————|————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| | Повышение уровня | 2014-2015 | МО | областной | 825,00 | - | - | - | 662,50 | 162,50 |
| | антитеррористической | | | бюджет | | | | | | |
| | безопасности в | | | | | | | | | |
| | муниципальных | | |————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| | образовательных | | | местный бюджет | 825,00 | - | - | - | 662,50 | 162,50 |
| | учреждениях Калужской | | | | | | | | | |
| | области | | | | | | | | | |
|———————|———————————————————————|—————————————|————————————————|————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| | Муниципальный район "Дзержинский район" |
|———————|———————————————————————|—————————————|————————————————|————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| | Повышение уровня | 2014-2015 | МО | областной | 470,00 | - | - | - | 235,00 | 235,00 |
| | пожарной безопасности | | | бюджет | | | | | | |
| | в муниципальных | | | | | | | | | |
| | образовательных | | |————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| | учреждениях Калужской | | | местный бюджет | 470,00 | - | - | - | 235,00 | 235,00 |
| | области | | | | | | | | | |
|———————|———————————————————————|—————————————|————————————————|————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| | Повышение уровня | 2014-2015 | МО | областной | 2780,00 | - | - | - | 1390,00 | 1390,00 |
| | антитеррористической | | | бюджет | | | | | | |
| | безопасности в | | | | | | | | | |
| | муниципальных | | |————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| | образовательных | | | местный бюджет | 2780,00 | - | - | - | 1390,00 | 1390,00 |
| | учреждениях Калужской | | | | | | | | | |
| | области | | | | | | | | | |
|———————|———————————————————————|—————————————|————————————————|————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| | Муниципальный район "Думиничский район" |
|———————|———————————————————————|—————————————|————————————————|————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| | Повышение уровня | 2012, | МО | областной | 210,00 | - | 150,00 | - | 30,00 | 30,00 |
| | пожарной безопасности | 2014-2015 | | бюджет | | | | | | |
| | в муниципальных | | | | | | | | | |
| | образовательных | | |————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| | учреждениях Калужской | | | местный бюджет | 210,00 | - | 150,00 | - | 30,00 | 30,00 |
| | области | | | | | | | | | |
|———————|———————————————————————|—————————————|————————————————|————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| | Повышение уровня | 2014-2015 | МО | областной | 280,00 | - | - | - | 140,00 | 140,00 |
| | антитеррористической | | | бюджет | | | | | | |
| | безопасности в | | | | | | | | | |
| | муниципальных | | |————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| | образовательных | | | местный бюджет | 280,00 | - | - | - | 140,00 | 140,00 |
| | учреждениях Калужской | | | | | | | | | |
| | области | | | | | | | | | |
|———————|———————————————————————|—————————————|————————————————|————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| | Муниципальный район "Жиздринский район" |
|———————|———————————————————————|—————————————|————————————————|————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| | Повышение уровня | 2012, | МО | областной | 660,00 | - | 500,00 | - | 130,00 | 30,00 |
| | пожарной безопасности | 2014-2015 | | бюджет | | | | | | |
| | в муниципальных | | | | | | | | | |
| | образовательных | | |————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| | учреждениях Калужской | | | местный бюджет | 660,00 | - | 500,00 | - | 130,00 | 30,00 |
| | области | | | | | | | | | |
|———————|———————————————————————|—————————————|————————————————|————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| | Повышение уровня | 2014-2015 | МО | областной | 490,00 | - | - | - | 260,00 | 230,00 |
| | антитеррористической | | | бюджет | | | | | | |
| | безопасности в | | | | | | | | | |
| | муниципальных | | |————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| | образовательных | | | местный бюджет | 490,00 | - | - | - | 260,00 | 230,00 |
| | учреждениях Калужской | | | | | | | | | |
| | области | | | | | | | | | |
|———————|———————————————————————|—————————————|————————————————|————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| | Муниципальный район "Жуковский район" |
|———————|———————————————————————|—————————————|————————————————|————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| | Повышение уровня | 2012, 2014 | МО | областной | 3327,50 | - | 250,00 | - | 3077,50 | - |
| | пожарной безопасности | | | бюджет | | | | | | |
| | в муниципальных | | | | | | | | | |
| | образовательных | | |————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| | учреждениях Калужской | | | местный бюджет | 3327,50 | - | 250,00 | - | 3077,50 | - |
| | области | | | | | | | | | |
