ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 февраля 2013 г. N 90
О внесении изменений в постановление
Правительства Калужской области
от 03.08.2009 N 309 "Об утверждении
долгосрочной целевой программы
"Поддержка одаренных детей Калужской
области и их наставников на 2010-2015
годы" (в ред. постановлений
Правительства Калужской области
от 18.05.2010 N 185, от 24.11.2010 N 469,
от 09.02.2011 N 56, от 16.05.2011 N 268,
от 18.07.2011 N 385, от 25.11.2011 N 625,
от 09.02.2012 N 58, от 20.04.2012 N 197,
от 29.06.2012 N 327, от 29.11.2012 N 597)
В соответствии с Законом Калужской области "О нормативных
правовых актах органов государственной власти Калужской области"
Правительство Калужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в постановление Правительства Калужской области от
03.08.2009 N 309 "Об утверждении долгосрочной целевой программы
"Поддержка одаренных детей Калужской области и их наставников на
2010-2015 годы" (в ред. постановлений Правительства Калужской области
от 18.05.2010 N 185, от 24.11.2010 N 469, от 09.02.2011 N 56, от
16.05.2011 N 268, от 18.07.2011 N 385, от 25.11.2011 N 625, от
09.02.2012 N 58, от 20.04.2012 N 197, от 29.06.2012 N 327, от
29.11.2012 N 597) (далее - постановление) следующие изменения:
1. Пункт 9 "Объемы финансирования" паспорта долгосрочной целевой
программы "Поддержка одаренных детей Калужской области и их
наставников на 2010-2015 годы", утвержденной постановлением (далее -
программа), изложить в следующей редакции:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "9. | Источники | Объемы финансирования (тыс. руб.) | |
| Объемы | финансирования |-----------------------------------------------------------| Всего |
| финансирования | | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | |
| |----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|----------|
| | Областной | 5948,65 | 3221,65 | 2955,0 | 10000,0 | 12573,0 | 12433,0 | 47131,3" |
| | бюджет | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Таблицу раздела 2 "Цели и задачи Программы" программы
дополнить новыми строками восьмой, девятой и десятой следующего
содержания:
-------------------------------------------------------------------------
| "Доля победителей и призеров от | % | - | - | - | - | 28 | 30 | 32 |
| общей численности школьников | | | | | | | | |
| Калужской области, | | | | | | | | |
| участвовавших в заключительном | | | | | | | | |
| и международном этапах | | | | | | | | |
| всероссийской олимпиады | | | | | | | | |
| школьников по | | | | | | | | |
| общеобразовательным предметам | | | | | | | | |
|---------------------------------+---+---+---+---+---+-----+-----+-----|
| Доля педагогов, проводящих | % | - | - | - | - | 0,3 | 1,6 | 3,5 |
| научные исследования и | | | | | | | | |
| разработку программ | | | | | | | | |
| педагогического и | | | | | | | | |
| психологического сопровождения | | | | | | | | |
| одаренных детей | | | | | | | | |
|---------------------------------+---+---+---+---+---+-----+-----+-----|
| Доля одаренных детей, имеющих | % | - | - | - | - | 0,8 | 1,5 | 2" |
| возможность получать | | | | | | | | |
| дополнительные образовательные | | | | | | | | |
| услуги в специализированных | | | | | | | | |
| классах, профильных лагерных | | | | | | | | |
| сменах, в том числе с | | | | | | | | |
| использованием дистанционных | | | | | | | | |
| образовательных технологий | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------
3. Таблицу раздела 5 "Ресурсное обеспечение Программы" программы
изложить в следующей редакции:
-------------------------------------------------------------------------------------------
| "Источники | Объемы финансирования (тыс. руб.) | |
| финансирования |-----------------------------------------------------------| Всего |
| | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | |
|------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|----------|
| Областной бюджет | 5948,65 | 3221,65 | 2955,0 | 10000,0 | 12573,0 | 12433,0 | 47131,3" |
-------------------------------------------------------------------------------------------
4. Приложение "Система основных мероприятий долгосрочной целевой
программы "Поддержка одаренных детей Калужской области и их
наставников на 2010-2015 годы" к программе изложить в новой редакции
(прилагается).
Губернатор Калужской области А.Д.Артамонов
Приложение
к постановлению Правительства
Калужской области
от 21.02.2013 N 90
"Приложение к долгосрочной целевой программе
"Поддержка одаренных детей Калужской области
и их наставников на 2010-2015 годы"
СИСТЕМА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ПОДДЕРЖКА ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ И ИХ НАСТАВНИКОВ НА 2010-2015 ГОДЫ"
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные | Источники | Сумма | В том числе по годам |
| | | реализации, | за реализацию | финансирования | расходов |------------------------------------------------------------|
| | | годы | мероприятия | | (тыс. руб.) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | | | | | | | | | | |
|-------+------------------------------------+---------------+-----------------+----------------+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Создание социально-образовательных условий, гарантирующих реализацию творческого потенциала детей Калужской области |
| на основе свободного выбора образовательных программ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1 | Разработка системы мер по | 2010- | министерство | в рамках | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |
| | выявлению, развитию и | 2015 | образования и | текущего | | | | | | | |
| | поддержке одаренных детей | | науки | финансирования | | | | | | | |
| | | | Калужской | | | | | | | | |
| | | | области | | | | | | | | |
| | | | (далее - | | | | | | | | |
| | | | МОН), | | | | | | | | |
| | | | министерство | | | | | | | | |
| | | | культуры | | | | | | | | |
| | | | Калужской | | | | | | | | |
| | | | области | | | | | | | | |
|-------+------------------------------------+---------------+-----------------+----------------+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------|
| | | | (далее - МК), | | | | | | | | |
| | | | министерство | | | | | | | | |
| | | | спорта, | | | | | | | | |
| | | | туризма и | | | | | | | | |
| | | | молодежной | | | | | | | | |
| | | | политики | | | | | | | | |
| | | | Калужской | | | | | | | | |
| | | | области | | | | | | | | |
| | | | (далее - | | | | | | | | |
| | | | МСТМП) | | | | | | | | |
|-------+------------------------------------+---------------+-----------------+----------------+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------|
| 1.2 | Развитие учебно-материальной | 2013 | МОН | областной | 4 600,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 4 600,0 | 00,0 | 00,0 |
| | базы многоструктурного | | | бюджет | | | | | | | |
| | инновационного образовательного | | | | | | | | | | |
| | учреждения по работе с | | | | | | | | | | |
| | одаренными детьми - | | | | | | | | | | |
| | государственной казенной | | | | | | | | | | |
| | общеобразовательной | | | | | | | | | | |
| | школы-интерната Калужской области | | | | | | | | | | |
| | "Лицей-интернат "Областной центр | | | | | | | | | | |
| | образования" | | | | | | | | | | |
|-------+------------------------------------+---------------+-----------------+----------------+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------|
| 1.3 | Организация и проведение | 2010- | МОН, МК, | в рамках | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |
| | мониторинга работы с | 2015 | МСТМП | текущего | | | | | | | |
| | одаренными детьми | | | финансирования | | | | | | | |
|-------+------------------------------------+---------------+-----------------+----------------+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------|
| 1.4 | Создание банка данных | 2010- | МОН, МК, | в рамках | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |
| | одаренных детей Калужской | 2015 | МСТМП | текущего | | | | | | | |
| | области и последующее его | | | финансирования | | | | | | | |
| | обновление | | | | | | | | | | |
|-------+------------------------------------+---------------+-----------------+----------------+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------|
| 1.5 | Организация и проведение | 2010- | МОН | областной | 8958,97 | 1341,8 | 1383,1 | 1411,07 | 1823,0 | 1500,0 | 1500,0 |
| | регионального этапа | 2015 | | бюджет | | | | | | | |
| | всероссийской олимпиады | | | | | | | | | | |
| | школьников по | | | | | | | | | | |
| | общеобразовательным предметам | | | | | | | | | | |
| | (далее - всероссийская олимпиада | | | | | | | | | | |
| | школьников) | | | | | | | | | | |
|-------+------------------------------------+---------------+-----------------+----------------+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------|
| 1.6 | Организация участия в | 2010- | МОН | областной | 3449,69 | 500,0 | 524,0 | 575,69 | 650,0 | 600,0 | 600,0 |
| | заключительном этапе | 2015 | | бюджет | | | | | | | |
| | всероссийской олимпиады | | | | | | | | | | |
| | школьников | | | | | | | | | | |
|-------+------------------------------------+---------------+-----------------+----------------+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------|
| 1.7 | Подготовка одаренных детей | 2011- | МОН | областной | 4603,315 | 00,0 | 59,1 | 19,215 | 125,0 | 2200,0 | 2200,0 |
| | к участию в заключительном | 2015 | | бюджет | | | | | | | |
| | этапе всероссийской | | | | | | | | | | |
| | олимпиады школьников. | | | | | | | | | | |
| | Организация их участия в | | | | | | | | | | |
| | учебно-тренировочных | | | | | | | | | | |
| | сборах по итогам участия в | | | | | | | | | | |
| | заключительном этапе | | | | | | | | | | |
| | всероссийской олимпиады | | | | | | | | | | |
| | школьников. | | | | | | | | | | |
| | Организация работы школ | | | | | | | | | | |
| | для одаренных детей, | | | | | | | | | | |
| | специализированных классов, | | | | | | | | | | |
| | профильных лагерных смен | | | | | | | | | | |
| | и иных подразделений | | | | | | | | | | |
| | интеллектуальной и | | | | | | | | | | |
| | творческой направленности | | | | | | | | | | |
|-------+------------------------------------+---------------+-----------------+----------------+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------|
| 1.8 | Организация проведения | 2010- | МОН | областной | 1767,8 | 279,3 | 255,0 | 233,5 | 300,0 | 350,0 | 350,0 |
| | научно-практической | 2015 | | бюджет | | | | | | | |
| | конференции "Молодость - науке" | | | | | | | | | | |
| | памяти А.Л.Чижевского; | | | | | | | | | | |
|-------+------------------------------------+---------------+-----------------+----------------+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------|
| | организация участия победителей | | | | | | | | | | |
| | конференции во Всероссийском | | | | | | | | | | |
| | конкурсе исследовательских работ | | | | | | | | | | |
| | учащихся "Юность, наука, | | | | | | | | | | |
| | культура" | | | | | | | | | | |
|-------+------------------------------------+---------------+-----------------+----------------+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------|
| 1.9 | Организация участия школьников в | 2011, | МОН | областной | 296,8 | 00,0 | 8,8 | 00,0 | 00,0 | 144,0 | 144,0 |
| | российской научно-социальной | 2014- | | бюджет | | | | | | | |
| | программе для молодежи и | 2015 | | | | | | | | | |
| | школьников "Шаг в будущее" | | | | | | | | | | |
| | (олимпиады, научные чтения, | | | | | | | | | | |
| | конференции, лектории и | | | | | | | | | | |
| | факультативы) | | | | | | | | | | |
|-------+------------------------------------+---------------+-----------------+----------------+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------|
| 1.10 | Организация и проведение | 2014- | МОН, | областной | 20,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 10,0 | 10,0 |
| | конкурса детских и молодежных | 2015 | МСТМП | бюджет | | | | | | | |
| | объединений | | | | | | | | | | |
|-------+------------------------------------+---------------+-----------------+----------------+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------|
| 1.11 | Организация и проведение | 2010- | МОН | областной | 1267,655 | 162,1 | 170,0 | 195,555 | 240,0 | 250,0 | 250,0 |
| | ежегодного регионального | 2015 | | бюджет | | | | | | | |
| | Космического фестиваля | | | | | | | | | | |
| | обучающихся и воспитанников | | | | | | | | | | |
| | образовательных учреждений | | | | | | | | | | |
| | области | | | | | | | | | | |
|-------+------------------------------------+---------------+-----------------+----------------+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------|
| 1.12 | Организация и проведение | 2010- | МОН | областной | 189,3 | 34,65 | 34,65 | 00,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| | выставки-конкурса | 2011, | | бюджет | | | | | | | |
| | прикладного и технического | 2013- | | | | | | | | | |
| | творчества воспитанников | 2015 | | | | | | | | | |
| | школ-интернатов и детей с | | | | | | | | | | |
| | ограниченными возможностями | | | | | | | | | | |
| | здоровья | | | | | | | | | | |
|-------+------------------------------------+---------------+-----------------+----------------+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------|
| 1.13 | Организация и проведение | 2010- | МОН | областной | 106,0 | 18,0 | 18,0 | 00,0 | 20,0 | 25,0 | 25,0 |
| | смотра художественной | 2011, | | бюджет | | | | | | | |
| | самодеятельности среди | 2013- | | | | | | | | | |
| | воспитанников школ-интернатов | 2015 | | | | | | | | | |
| | "Жемчужинки детства" | | | | | | | | | | |
|-------+------------------------------------+---------------+-----------------+----------------+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------|
| 1.14 | Организация и проведение | 2013- | МОН | областной | 60,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| | областных спортивных | 2015 | | бюджет | | | | | | | |
| | соревнований среди воспитанников | | | | | | | | | | |
| | интернатных учреждений в зачет | | | | | | | | | | |
| | Специальной Олимпиады России | | | | | | | | | | |
|-------+------------------------------------+---------------+-----------------+----------------+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------|
| 1.15 | Проведение областных | 2010, | МОН | областной | 700,0 | 50,0 | 00,0 | 00,0 | 150,0 | 250,0 | 250,0 |
| | этапов мероприятий | 2013- | | бюджет | | | | | | | |
| | в соответствии с Календарем | 2015 | | | | | | | | | |
| | всероссийских массовых | | | | | | | | | | |
| | мероприятий с обучающимися и | | | | | | | | | | |
| | ежегодным Перечнем олимпиад | | | | | | | | | | |
| | школьников | | | | | | | | | | |
|-------+------------------------------------+---------------+-----------------+----------------+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------|
| 1.16 | Организация и проведение | 2013- | МОН | областной | 100,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 50,0 | 25,0 | 25,0 |
| | Кубка Калужской области среди | 2015 | | бюджет | | | | | | | |
| | команд школьников по игре "Что? | | | | | | | | | | |
| | Где? Когда?" | | | | | | | | | | |
|-------+------------------------------------+---------------+-----------------+----------------+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------|
| 1.17 | Организация проведения | 2011 | МОН | областной | 50,0 | 00,0 | 50,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |
| | областных детско-юношеских | | | бюджет | | | | | | | |
| | соревнований | | | | | | | | | | |
| | по пожарно-прикладному спорту | | | | | | | | | | |
|-------+------------------------------------+---------------+-----------------+----------------+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------|
| 1.18 | Организация проведения | 2010- | МОН | областной | 150,0 | 30,0 | 30,0 | 00,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| | областного смотра-конкурса | 2011, | | бюджет | | | | | | | |
| | на лучшую постановку | 2013- | | | | | | | | | |
| | работы по экологическому | 2015 | | | | | | | | | |
| | образованию и воспитанию | | | | | | | | | | |
| | учащихся | | | | | | | | | | |
|-------+------------------------------------+---------------+-----------------+----------------+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------|
| 1.19 | Организация | 2013- | МОН | областной | 100,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 60,0 | 20,0 | 20,0 |
| | и проведение областного | 2015 | | бюджет | | | | | | | |
| | интеллектуально-творческого | | | | | | | | | | |
| | турнира по краеведению | | | | | | | | | | |
|-------+------------------------------------+---------------+-----------------+----------------+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------|
| 1.20 | Организация проведения | 2010, | МОН | областной | 117,504 | 60,0 | 00,0 | 57,504 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |
| | областного слета трудовых | 2012 | | бюджет | | | | | | | |
| | объединений школьников | | | | | | | | | | |
|-------+------------------------------------+---------------+-----------------+----------------+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------|
| 1.21 | Организация проведения | 2010- | МОН | областной | 340,0 | 60,0 | 60,0 | 00,0 | 100,0 | 60,0 | 60,0 |
| | молодежного фестиваля культур | 2011, | | бюджет | | | | | | | |
| | народов, проживающих на | 2013- | | | | | | | | | |
| | территории Калужской области | 2015 | | | | | | | | | |
|-------+------------------------------------+---------------+-----------------+----------------+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------|
| 1.22 | Организация проведения | 2010- | МОН | областной | 38,0 | 19,0 | 19,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |
| | областного конкурса детской | 2011 | | бюджет | | | | | | | |
| | фотографии | | | | | | | | | | |
|-------+------------------------------------+---------------+-----------------+----------------+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------|
| 1.23 | Реализация образовательных | 2013- | МОН | областной | 300,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | проектов и проектов сетевого | 2015 | | бюджет | | | | | | | |
| | взаимодействия по работе с | | | | | | | | | | |
| | одаренными детьми в системе | | | | | | | | | | |
| | дополнительного образования | | | | | | | | | | |
|-------+------------------------------------+---------------+-----------------+----------------+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------|
| 1.24 | Организация проведения | 2010- | МОН | областной | 129,0 | 20,0 | 49,0 | 00,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| | областного конкурса детского | 2011, | | бюджет | | | | | | | |
| | видеотворчества "Телестарт" | 2013- | | | | | | | | | |
| | | 2015 | | | | | | | | | |
|-------+------------------------------------+---------------+-----------------+----------------+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------|
| 1.25 | Организация проведения | 2010, | МОН | областной | 125,6 | 35,6 | 00,0 | 30,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| | областного конкурса | 2012- | | бюджет | | | | | | | |
| | детских печатных | 2015 | | | | | | | | | |
| | периодических изданий | | | | | | | | | | |
|-------+------------------------------------+---------------+-----------------+----------------+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------|
| 1.26 | Организация проведения | 2010- | МОН | областной | 120,0 | 60,0 | 60,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |
| | областного открытого юношеского | 2011 | | бюджет | | | | | | | |
| | фестиваля-конкурса авторской | | | | | | | | | | |
| | песни "Берег надежды" | | | | | | | | | | |
|-------+------------------------------------+---------------+-----------------+----------------+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------|
| 1.27 | Обеспечение участия победителей | 2010- | МОН | областной | 420,0 | 70,0 | 50,0 | 00,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | областных мероприятий в | 2011, | | бюджет | | | | | | | |
| | межрегиональных и всероссийских | 2013- | | | | | | | | | |
| | мероприятиях по итогам заочных | 2015 | | | | | | | | | |
| | этапов конкурсов в соответствии с | | | | | | | | | | |
| | письмами Министерства | | | | | | | | | | |
| | образования и науки Российской | | | | | | | | | | |
| | Федерации | | | | | | | | | | |
|-------+------------------------------------+---------------+-----------------+----------------+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------|
| 1.28 | Проведение встречи победителей | 2010- | МОН | областной | 1442,85 | 245,0 | 230,0 | 197,85 | 250,0 | 260,0 | 260,0 |
| | всероссийской олимпиады | 2015 | | бюджет | | | | | | | |
| | школьников с Губернатором | | | | | | | | | | |
| | Калужской области | | | | | | | | | | |
|-------+------------------------------------+---------------+-----------------+----------------+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------|
| 1.29 | Организация чествования | 2010- | МОН | областной | 793,616 | 151,0 | 131,0 | 184,616 | 127,0 | 100,0 | 100,0 |
| | талантливой молодежи в | 2015 | | бюджет | | | | | | | |
| | рамках реализации приоритетного | | | | | | | | | | |
| | национального проекта | | | | | | | | | | |
| | "Образование". Организация | | | | | | | | | | |
| | чествования молодых дарований | | | | | | | | | | |
|-------+------------------------------------+---------------+-----------------+----------------+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------|
| 1.30 | Внедрение системы поощрения | 2014- | МОН, МК, | областной | 2600,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 1300,0 | 1300,0 |
| | молодых дарований в виде | 2015 | МСТМП | бюджет | | | | | | | |
| | грантов и премий | | | | | | | | | | |
|-------+------------------------------------+---------------+-----------------+----------------+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------|
| 1.31 | Разработка и осуществление | 2014- | МОН, МК, | областной | 1000,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 500,0 | 500,0 |
| | мер по поощрению победителей и | 2015 | МСТМП | бюджет | | | | | | | |
| | призеров всероссийской | | | | | | | | | | |
| | олимпиады школьников, | | | | | | | | | | |
| | научно-практических конференций | | | | | | | | | | |
| | и иных интеллектуально-творческих | | | | | | | | | | |
| | мероприятий | | | | | | | | | | |
|-------+------------------------------------+---------------+-----------------+----------------+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------|
| 1.32 | Обеспечение работы очно-заочных | 2012- | МОН | областной | 650,0 | 00,0 | 00,0 | 50,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| | школ для одаренных детей в | 2015 | | бюджет | | | | | | | |
| | системе дополнительного | | | | | | | | | | |
| | образования | | | | | | | | | | |
|-------+------------------------------------+---------------+-----------------+----------------+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------|
| 1.33 | Разработка и внедрение системы | 2010- | МОН | в рамках | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |
| | социального партнерства, | 2015 | | текущего | | | | | | | |
| | попечительства и спонсорства на | | | финансирования | | | | | | | |
| | основе творческого потенциала | | | | | | | | | | |
| | одаренных детей | | | | | | | | | | |
|-------+------------------------------------+---------------+-----------------+----------------+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------|
| 1.34 | Разработка и внедрение системы | 2010- | МОН | в рамках | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |
| | информационного обеспечения | 2015 | | текущего | | | | | | | |
| | программных мероприятий для | | | финансирования | | | | | | | |
| | одаренных детей | | | | | | | | | | |
|-------+------------------------------------+---------------+-----------------+----------------+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------|
| 1.35 | Разработка и поддержка | 2010- | МОН | в рамках | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |
| | интернет-сайта "Одаренные дети | 2015 | | текущего | | | | | | | |
| | Калужской области" | | | финансирования | | | | | | | |
|-------+------------------------------------+---------------+-----------------+----------------+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------|
| 1.36 | Организация и проведение | 2013- | МОН, | областной | 115,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 50,0 | 40,0 | 25,0 |
| | регионального этапа всероссийских | 2015 | МСТМП | бюджет | | | | | | | |
| | спортивных игр школьников | | | | | | | | | | |
| | "Президентские спортивные игры" | | | | | | | | | | |
|-------+------------------------------------+---------------+-----------------+----------------+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------|
| 1.37 | Организация и проведение | 2013- | МОН, | областной | 115,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 50,0 | 40,0 | 25,0 |
| | регионального этапа всероссийских | 2015 | МСТМП | бюджет | | | | | | | |
| | спортивных соревнований | | | | | | | | | | |
| | школьников "Президентские | | | | | | | | | | |
| | состязания" | | | | | | | | | | |
|-------+------------------------------------+---------------+-----------------+----------------+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------|
| 1.38 | Организация и проведение | 2013- | МОН | областной | 180,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| | областного фестиваля детского | 2015 | | бюджет | | | | | | | |
| | технического творчества | | | | | | | | | | |
|-------+------------------------------------+---------------+-----------------+----------------+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------|
| 1.39 | Организация и проведение | 2013- | МОН | областной | 83,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 45,0 | 19,0 | 19,0 |
| | областного этапа Всероссийского | 2015 | | бюджет | | | | | | | |
| | конкурса юных чтецов "Живая | | | | | | | | | | |
| | классика" | | | | | | | | | | |
|-------+------------------------------------+---------------+-----------------+----------------+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------|
| 1.40 | Организация и проведение | 2013- | МОН | областной | 180,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| | областных соревнований по | 2015 | | бюджет | | | | | | | |
| | спортивно-техническим видам | | | | | | | | | | |
| | спорта | | | | | | | | | | |
|-------+------------------------------------+---------------+-----------------+----------------+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------|
| 1.41 | Организация и проведение | 2013- | МОН | областной | 130,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 50,0 | 40,0 | 40,0 |
| | областного этапа Международного | 2015 | | бюджет | | | | | | | |
| | детского экологического форума | | | | | | | | | | |
| | "Зеленая планета" | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------|
| ИТОГО по разделу 1: | 35299,1 | 3136,45 | 3131,65 | 2955,0 | 9340,0 | 8383,0 | 8353,0 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Поддержка деятельности одаренных детей, преподавателей и образовательных учреждений, работающих с одаренными детьми, |
| и оказаниие информационной, психологической и методической помощи родителям |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1 | Организация проведения | 2010 | МОН | областной | 1451,4 | 1451,4 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |
| | конкурсов профессионального | | | бюджет | | | | | | | |
| | мастерства педагогических | | | | | | | | | | |
| | работников, в том числе: | | | | | | | | | | |
|-------+------------------------------------+---------------+-----------------+----------------+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------|
| 2.1.1 | "Воспитатель года" | 2010 | МОН | областной | 85,0 | 85,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |
|-------+------------------------------------+---------------+-----------------+----------------+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------|
| 2.1.2 | "Учитель года" | 2010 | МОН | областной | 376,4 | 376,4 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |
|-------+------------------------------------+---------------+-----------------+----------------+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------|
| 2.1.3 | "Лидер в образовании" | 2010 | МОН | областной | 85,0 | 85,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |
|-------+------------------------------------+---------------+-----------------+----------------+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------|
| 2.1.4 | "Самый классный классный" | 2010 | МОН | областной | 520,0 | 520,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |
|-------+------------------------------------+---------------+-----------------+----------------+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------|
| 2.1.5 | "За нравственный подвиг учителя" | 2010 | МОН | областной | 100,0 | 100,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |
|-------+------------------------------------+---------------+-----------------+----------------+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------|
| 2.1.6 | "Сердце отдаю детям" | 2010 | МОН | областной | 255,0 | 255,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |
|-------+------------------------------------+---------------+-----------------+----------------+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------|
| 2.1.7 | "Психолог года" | 2010 | МОН | областной | 30,0 | 30,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |
|-------+------------------------------------+---------------+-----------------+----------------+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------|
| 2.2 | Поддержка преподавателей | 2014- | МОН | областной | 600,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 300,0 | 300,0 |
| | по результатам участия | 2015 | | бюджет | | | | | | | |
| | школьников в олимпиадах, | | | | | | | | | | |
| | научно-практических | | | | | | | | | | |
| | конференциях, конкурсах, | | | | | | | | | | |
| | фестивалях и других мероприятиях | | | | | | | | | | |
| | творческой направленности | | | | | | | | | | |
|-------+------------------------------------+---------------+-----------------+----------------+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------|
| 2.3 | Развитие сетевого взаимодействия | 2010- | МОН | в рамках | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |
| | общеобразовательных учреждений | 2015 | | текущего | | | | | | | |
| | по реализации | | | финансирования | | | | | | | |
