ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 февраля 2013 г. N 89
Утратило силу - Постановление
Правительства Калужской области
от 15.12.2014 № 746
О внесении изменений в постановление
Правительства Калужской области
от 10.06.2011 N 311 "Об утверждении
долгосрочной целевой программы "Чистая
вода в Калужской области" на 2011-2017
годы" (в ред. постановлений Правительства
Калужской области от 23.08.2011 N 465,
от 03.05.2012 N 228, от 19.06.2012 N 299,
от 11.10.2012 N 520, от 03.12.2012 N 605,
от 19.12.2012 N 643)
В соответствии с Законом Калужской области "О нормативных
правовых актах органов государственной власти Калужской области"
Правительство Калужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение N 1 "Долгосрочная целевая программа
"Чистая вода в Калужской области" на 2011-2017 годы", утвержденное
постановлением Правительства Калужской области от 10.06.2011 N 311
"Об утверждении долгосрочной целевой программы "Чистая вода в
Калужской области" на 2011-2017 годы" (в ред. постановлений
Правительства Калужской области от 23.08.2011 N 465, от 03.05.2012
N 228, от 19.06.2012 N 299, от 11.10.2012 N 520, от 03.12.2012 N 605,
от 19.12.2012 N 643) (далее - Программа) следующие изменения:
1.1. Строку 9 "Объемы финансирования" паспорта Программы изложить
в новой редакции:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "9. | Годы | ИТОГО | в том числе: |
| Объемы | | (тыс. руб.) | |
| финансирования | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | Областной | Местный | Внебюджетные | Федеральный |
| | | | бюджет | бюджет | источники | бюджет |
| | | | <1> | <2> | <3> | <4> |
| | | |----------------------------------------------------------+ | | |
| | | | Всего: | в т. ч. | в т. ч. | в т. ч. | | | |
| | | | | бюджетные | межбюджетные | субсидии | | | |
| | | | | инвестиции | трансферты | юридическим | | | |
| | | | | | | лицам | | | |
| | | | | | | | | | |
| |-------+-------------+-------------+-------------+--------------+---------------+---------+----------------+-----------------|
| | 2011 | 1 576 861 | 759 500 | 50 000 | 208 800 | 500 700 | 66602 | 700300 | 50 459 |
| |-------+-------------+-------------+-------------+--------------+---------------+---------+----------------+-----------------|
| | 2012 | 2 399 937,4 | 1 523 570,4 | 178 418,0 | 150 000 | 10 000 | 16 667 | 859 700 | 0 |
| |-------+-------------+-------------+-------------+--------------+---------------+---------+----------------+-----------------|
| | 2013 | 2 047 471 | 801 702 | 332 202 | 50 000 | 9 500 | 5 556 | 1 045 690 | 194 523 |
| |-------+-------------+-------------+-------------+--------------+---------------+---------+----------------+-----------------|
| | 2014 | 2 097 910 | 801 702 | 332 202 | 50 000 | 419 500 | 61 776 | 1 234 432 | 0 |
| |-------+-------------+-------------+-------------+--------------+---------------+---------+----------------+-----------------|
| | 2015 | 2 465 658 | 801 702 | 332 202 | 50 000 | 419 500 | 149 826 | 1 514 130 | 0 |
| |-------+-------------+-------------+-------------+--------------+---------------+---------+----------------+-----------------|
| | 2016 | 2 119 299 | 1 405 906 | 1 315 906 | 30 000 | 60 000 | 163 093 | 550 300 | 0 |
| |-------+-------------+-------------+-------------+--------------+---------------+---------+----------------+-----------------|
| | 2017 | 2 282 033 | 1 595 370 | 1 505 370 | 30 000 | 60 000 | 199 313 | 487 350 | 0 |
| |-------+-------------+-------------+-------------+--------------+---------------+---------+----------------+-----------------|
| | Всего | 14989169,4 | 7 689 452,4 | 4 046 300,0 | 568 800,0 | 1 479 200 | 662 833 | 6 391 902 | 244 982 |
| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <1> Объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств областного бюджета ежегодно уточняются законом |
| | Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период. |
| | <2> Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию Программы из местных бюджетов, ежегодно уточняются |
| | в соответствии с решениями органов местного самоуправления муниципальных образований Калужской области |
| | о местных бюджетах на очередной финансовый год и на плановый период. |
| | <3> Объемы финансовых средств, привлекаемых на реализацию Программы из внебюджетных источников, определяются на основе |
| | соглашений. |
| | <4> Средства федерального бюджета будут привлекаться в рамках участия Программы в проводимом Министерством |
| | регионального развития Российской Федерации конкурсном отборе региональных программ "Чистая вода".". |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.2. В абзаце восьмом раздела 5 "Ресурсное обеспечение Программы"
Программы цифры "15 846 857,4" заменить цифрами "14 979 169,4".
1.3. Таблицу в разделе 5 "Ресурсное обеспечение программы"
Программы изложить в новой редакции:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "Годы | ИТОГО | в том числе: |
| | (тыс. руб.) | |
| | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Областной | Местный | Внебюджетные | Федеральный |
| | | бюджет | бюджет | источники | бюджет |
| | | <1> | <2> | <3> | <4> |
| | |--------------------------------------------------------- + | | |
| | | Всего: | в т. ч. | в т. ч. | в т. ч. | | | |
| | | | бюджетные | межбюджетные | субсидии | | | |
| | | | инвестиции | трансферты | юридическим | | | |
| | | | | | лицам | | | |
|---------+---------------+------------+-------------+--------------+----------------+----------------+--------------------+-------------------|
| 2011 | 1 576 861 | 759 500 | 50 000 | 208 800 | 500 700 | 66602 | 700300 | 50 459 |
|---------+---------------+------------+-------------+--------------+----------------+----------------+--------------------+-------------------|
| 2012 | 2 399 937,4 | 1 523 | 178 418,0 | 150 000 | 10 000 | 16 667 | 859 700 | 0 |
| | | 570,4 | | | | | | |
|---------+---------------+------------+-------------+--------------+----------------+----------------+--------------------+-------------------|
| 2013 | 2 047 471 | 801 702 | 332 202 | 50 000 | 9 500 | 5 556 | 1 045 690 | 194 523 |
|---------+---------------+------------+-------------+--------------+----------------+----------------+--------------------+-------------------|
| 2014 | 2 097 910 | 801 702 | 332 202 | 50 000 | 419 500 | 61 776 | 1 234 432 | 0 |
|---------+---------------+------------+-------------+--------------+----------------+----------------+--------------------+-------------------|
| 2015 | 2 465 658 | 801 702 | 332 202 | 50 000 | 419 500 | 149 826 | 1 514 130 | 0 |
|---------+---------------+------------+-------------+--------------+----------------+----------------+--------------------+-------------------|
| 2016 | 2 119 299 | 1 405 906 | 1 315 906 | 30 000 | 60 000 | 163 093 | 550 300 | 0 |
|---------+---------------+------------+-------------+--------------+----------------+----------------+--------------------+-------------------|
| 2017 | 2 282 033 | 1 595 370 | 1 505 370 | 30 000 | 60 000 | 199 313 | 487 350 | 0 |
|---------+---------------+------------+-------------+--------------+----------------+----------------+--------------------+-------------------|
| Всего | 14989169,4 | 7 689452,4 | 4 046 300,0 | 568 800,0 | 1 479 200 | 662 833 | 6 391 902 | 244 982" |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.4. Таблицу 4 раздела 5 "Ресурсное обеспечение программы"
Программы изложить в новой редакции:
"Таблица 4
Динамика финансирования долгосрочной целевой программы
"Чистая вода в Калужской области" на 2011-2017 годы
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N п/п | Наименование | Источники | Сумма | в том числе по годам: |
| | мероприятия | финансирования | расходов | |
| | | | (тыс. руб.) |-----------------------------------------------------------------------|
| | | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------+------------------------+---------------------+--------------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------|
| | ИТОГО по | Федеральный | 244982 | 50459 | 0 | 194523 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Программе: | бюджет | | | | | | | | |
| | |---------------------+--------------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------|
| | | Областной | 7689452,4 | 759500 | 1523570,4 | 801702 | 801702 | 801702 | 1405906 | 1595370 |
| | | бюджет | | | | | | | | |
| | |---------------------+--------------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------|
| | | в т. ч. | 4046300 | 50000 | 178418 | 332202 | 332202 | 332202 | 1315906 | 1505370 |
| | | бюджетные | | | | | | | | |
| | | инвестиции | | | | | | | | |
| | |---------------------+--------------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------|
| | | в т. ч. | 568800 | 208800 | 150000 | 50000 | 50000 | 50000 | 30000 | 30000 |
| | | межбюджетные | | | | | | | | |
| | | трансферты | | | | | | | | |
| | |---------------------+--------------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------|
| | | в т. ч. | 1479200 | 500700 | 10000 | 9500 | 419500 | 419500 | 60000 | 60000 |
| | | субсидии | | | | | | | | |
| | | юридическим | | | | | | | | |
| | | лицам | | | | | | | | |
| | |---------------------+--------------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------|
| | | Местный | 662833 | 66602 | 16667 | 5556 | 61776 | 149826 | 163093 | 199313 |
| | | бюджет | | | | | | | | |
| | |---------------------+--------------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------|
| | | Внебюджетные | 6391902 | 700300 | 859700 | 1045690 | 1234432 | 1514130 | 550300 | 487350 |
| | | источники | | | | | | | | |
| | |---------------------+--------------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------|
| | | ВСЕГО | 14989169,4 | 1576861 | 2399937,4 | 2047471 | 2097910 | 2465658 | 2119299 | 2282033 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подраздел 1 "Основные мероприятия долгосрочный целевой программы" |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. | Строительство и | Федеральный | 116888 | 50459 | 0 | 66429 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | реконструкция | бюджет | | | | | | | | |
| | водозаборов и |------------------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------|
| | станций очистки | Областной | 896099 | 0 | 0 | 46163 | 111627 | 104073 | 345256 | 288980 |
| | питьевой воды, | бюджет | | | | | | | | |
| | включая внедрение |------------------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------|
| | технологий | в т. ч. | 896099 | 0 | 0 | 46163 | 111627 | 104073 | 345256 | 288980 |
| | централизованного | бюджетные | | | | | | | | |
| | управления и | инвестиции | | | | | | | | |
| | диспетчеризации |------------------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------|
| | | Местный | 291642 | 43402 | 0 | 0 | 28810 | 79150 | 69410 | 70870 |
| | | бюджет | | | | | | | | |
| | |------------------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------|
| | | Внебюджетные | 1245022 | 0 | 0 | 0 | 68122 | 406750 | 410300 | 359850 |
| | | источники | | | | | | | | |
| | |------------------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------|
| | | ВСЕГО | 2549651 | 93861 | 0 | 112592 | 208559 | 589973 | 824966 | 719700 |
|-------+---------------------------------+------------------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 1.2. | Строительство, | Федеральный | 31680 | 0 | 0 | 31680 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | реконструкция | бюджет | | | | | | | | |
| | водопроводных сетей |------------------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------|
| | | Областной | 439986 | 0 | 29299 | 69120 | 36125 | 65402 | 127150 | 112890 |
| | | бюджет | | | | | | | | |
| | |------------------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------|
| | | в т. ч. | 439986 | 0 | 29299 | 69120 | 36125 | 65402 | 127150 | 112890 |
| | | бюджетные | | | | | | | | |
| | | инвестиции | | | | | | | | |
| | |------------------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------|
| | | Местный | 54890 | 0 | 0 | 0 | 7810 | 19620 | 12850 | 14610 |
| | | бюджет | | | | | | | | |
| | |------------------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------|
| | | Внебюджетные | 610350 | 0 | 0 | 0 | 73700 | 269150 | 140000 | 127500 |
| | | источники | | | | | | | | |
| | |------------------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------|
| | | ВСЕГО | 1136906 | 0 | 29299 | 100800 | 117635 | 354172 | 280000 | 255000 |
|-------+---------------------------------+------------------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 1.3. | Строительство | Федеральный | 96414 | 0 | 0 | 96414 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | и реконструкция | бюджет | | | | | | | | |
| | станций очистки |------------------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------|
| | сточных вод | Областной | 2497001 | 0 | 115905 | 168919 | 164450 | 142727 | 819500 | 1085500 |
| | | бюджет | | | | | | | | |
| | |------------------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------|
| | | в т. ч. | 2497001 | 0 | 115905 | 168919 | 164450 | 142727 | 819500 | 1085500 |
| | | бюджетные | | | | | | | | |
| | | инвестиции | | | | | | | | |
| | |------------------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------|
| | | Местный | 252100 | 0 | 0 | 0 | 19600 | 45500 | 77500 | 109500 |
| | | бюджет | | | | | | | | |
| | |------------------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------|
| | | Внебюджетные | 150000 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 75000 | 0 | 0 |
| | | источники | | | | | | | | |
| | |------------------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------|
| | | ВСЕГО | 2995515 | 0 | 115905 | 265333 | 259050 | 263227 | 897000 | 1195000 |
|-------+---------------------------------+------------------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 1.4. | Строительство, | Федеральный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | реконструкция сетей | бюджет | | | | | | | | |
| | канализации |------------------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------|
| | | Областной | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 18000 |
| | | бюджет | | | | | | | | |
| | |------------------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------|
| | | в т. ч. | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 18000 |
| | | бюджетные | | | | | | | | |
| | | инвестиции | | | | | | | | |
| | |------------------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------|
| | | Местный | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| | | бюджет | | | | | | | | |
| | |------------------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------|
| | | Внебюджетные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | источники | | | | | | | | |
| | |------------------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------|
| | | ВСЕГО | 43000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 19000 |
|-------+---------------------------------+------------------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 1.5. | Капитальный ремонт | Федеральный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | и содержание | бюджет | | | | | | | | |
| | объектов |------------------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------|
| | водопроводно-канализационного | Областной | 1359200 | 390700 | 0 | 9500 | 419500 | 419500 | 60000 | 60000 |
| | хозяйства областной | бюджет | | | | | | | | |
| | собственности |------------------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------|
| | (в т. ч. разработка ПСД) | в т. ч. | 1359200 | 390700 | 0 | 9500 | 419500 | 419500 | 60000 | 60000 |
| | | субсидии | | | | | | | | |
| | | юридическим | | | | | | | | |
| | | лицам | | | | | | | | |
| | |------------------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------|
| | | Местный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | бюджет | | | | | | | | |
| | |------------------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------|
| | | Внебюджетные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | источники | | | | | | | | |
| | |------------------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------|
| | | ВСЕГО | 1359200 | 390700 | 0 | 9500 | 419500 | 419500 | 60000 | 60000 |
|-------+---------------------------------+------------------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 1.6. | Капитальный ремонт | Федеральный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | объектов | бюджет | | | | | | | | |
| | водопроводно-канализационного |------------------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------|
| | хозяйства | Областной | 568800 | 208800 | 150000 | 50000 | 50000 | 50000 | 30000 | 30000 |
| | муниципальной | бюджет | | | | | | | | |
| | собственности |------------------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------|
| | | в т. ч. | 568800 | 208800 | 150000 | 50000 | 50000 | 50000 | 30000 | 30000 |
| | | межбюджетные | | | | | | | | |
| | | трансферты | | | | | | | | |
| | |------------------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------|
| | | Местный | 63201 | 23200 | 16667 | 5556 | 5556 | 5556 | 3333 | 3333 |
| | | бюджет | | | | | | | | |
| | |------------------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------|
| | | Внебюджетные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | источники | | | | | | | | |
| | |------------------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------|
| | | ВСЕГО | 632001 | 232000 | 166667 | 55556 | 55556 | 55556 | 33333 | 33333 |
|-------+---------------------------------+------------------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 1.7. | Приобретение | Федеральный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | специализированной | бюджет | | | | | | | | |
| | техники |------------------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------|
| | | Областной | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | бюджет | | | | | | | | |
| | |------------------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------|
| | | в т. ч. | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | субсидии | | | | | | | | |
| | | юридическим | | | | | | | | |
| | | лицам | | | | | | | | |
| | |------------------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------|
| | | Местный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | бюджет | | | | | | | | |
| | |------------------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------|
| | | Внебюджетные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | источники | | | | | | | | |
| | |------------------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------|
| | | ВСЕГО | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-------+---------------------------------+------------------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 1.8. | Разработка ПСД на | Федеральный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | объекты | бюджет | | | | | | | | |
| | строительства и |------------------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------|
| | реконструкции | Областной | 171214 | 50000 | 33214 | 48000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 |
| | | бюджет | | | | | | | | |
| | |------------------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------|
| | | в т. ч. | 171214 | 50000 | 33214 | 48000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 |
| | | бюджетные | | | | | | | | |
| | | инвестиции | | | | | | | | |
| | |------------------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------|
| | | Местный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | бюджет | | | | | | | | |
| | |------------------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------|
| | | Внебюджетные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | источники | | | | | | | | |
| | |------------------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------|
| | | ВСЕГО | 171214 | 50000 | 33214 | 48000 | 40000 | 40000 | 0 | 0 |
|-------+---------------------------------+------------------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 1.9. | Разработка программ | Федеральный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | перспективного | бюджет | | | | | | | | |
| | развития |------------------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------|
| | водопроводно-канализационного | Областной | 20000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | хозяйства Калужской | бюджет | | | | | | | | |
| | области |------------------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------|
| | | в т. ч. субсидии | 20000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | юридическим | | | | | | | | |
| | | лицам | | | | | | | | |
| | |------------------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------|
| | | Местный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | бюджет | | | | | | | | |
| | |------------------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------|
| | | Внебюджетные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | источники | | | | | | | | |
| | |------------------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------|
| | | ВСЕГО | 20000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-------+---------------------------------+------------------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 1.10. | Развитие систем | Федеральный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | коммунальной | бюджет | | | | | | | | |
| | инфраструктуры и |------------------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------|
| | очистки сточных вод | Областной | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | за счет | бюджет | | | | | | | | |
| | внебюджетных |------------------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------|
| | источников | Местный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | бюджет | | | | | | | | |
| | |------------------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------|
| | | Внебюджетные | 4386530 | 700300 | 859700 | 1045690 | 1017610 | 763230 | 0 | 0 |
| | | источники | | | | | | | | |
| | |------------------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------|
| | | ВСЕГО | 4386530 | 700300 | 859700 | 1045690 | 1017610 | 763230 | 0 | 0 |
|-------+---------------------------------+------------------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 1.11. | Увеличение | Федеральный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | уставного фонда | бюджет | | | | | | | | |
| | государственного |------------------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------|
| | предприятия | Областной | 1247097 | 0 | 837097 | 410000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Калужской области | бюджет | | | | | | | | |
| | "Калугаоблводоканал" |------------------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------|
| | | Местный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | бюджет | | | | | | | | |
| | |------------------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------|
| | | Внебюджетные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | источники | | | | | | | | |
| | |------------------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------|
| | | ВСЕГО | 1247097 | 0 | 837097 | 410000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-------+---------------------------------+------------------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 1.12. | Увеличение | Федеральный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | уставного капитала | бюджет | | | | | | | | |
| | общества с |------------------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------|
| | ограниченной | Областной | 348055 | 0 | 348055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ответственностью | бюджет | | | | | | | | |
| | "Калужский |------------------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------|
| | областной | Местный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | водоканал" | бюджет | | | | | | | | |
| | |------------------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------|
| | | Внебюджетные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | источники | | | | | | | | |
| | |------------------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------|
| | | ВСЕГО | 348055 | 0 | 348055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.5. Приложение N 1 "Система основных мероприятий долгосрочной
целевой программы "Чистая вода в Калужской области" на 2011-2017 годы"
к Программе изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Губернатор Калужской области А.Д.Артамонов
(см. первоисточник)