КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 августа 2011 г.
N 465
Утратило силу - Постановление
Правительства Калужской области
от 15.12.2014 № 746
О внесении изменений в постановление Правительства
Калужской области от 10.06.2011 N 311 "Об утверждении
долгосрочной целевой программы "Чистая вода в Калужской
области" на 2011 - 2017 годы"
В соответствии с Законом Калужской области "О нормативных
правовых актах органов государственной власти Калужской области"
Правительство Калужской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Калужской области от
10.06.2011 N 311 "Об утверждении долгосрочной целевой программы
"Чистая вода в Калужской области" на 2011 - 2017 годы" (далее -
постановление) следующие изменения:
1.1. В приложении N 1 "Долгосрочная целевая программа "Чистая
вода в Калужской области" на 2011 - 2017 годы" (далее - Программа) к
постановлению пункты 7-12 паспорта долгосрочной целевой программы
"Чистая вода в Калужской области" на 2011 - 2017 годы (далее -
паспорт) считать пунктами 6-11 соответственно.
1.2. Пункт 9 "Объемы финансирования" паспорта изложить в новой
редакции:
|———————|——————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| "Годы | ИТОГО | В том числе |
| | (тыс. |———————————————————————————————————————|——————————|———————————————|——————————————|
| | руб.) | Областной бюджет <1> | Местный | Внебюджетные | Федеральный |
| | |—————————|——————————————|——————————————| бюджет | источники | бюджет <4> |
| | | Всего | В т. ч. | В т. ч. | <2> | <3> | |
| | | | межбюджетные | субсидии | | | |
| | | | трансферты | юридическим | | | |
| | | | | лицам | | | |
|———————|——————————|—————————|——————————————|——————————————|——————————|———————————————|——————————————|
| 2011 | 1670930 | 792876 | 208800 | 400700 | 66602 | 700300 | 111152 |
|———————|——————————|—————————|——————————————|——————————————|——————————|———————————————|——————————————|
| 2012 | 1927575 | 400009 | 20000 | 40000 | 16922 | 1254900 | 255744 |
|———————|——————————|—————————|——————————————|——————————————|——————————|———————————————|——————————————|
| 2013 | 1588312 | 385100 | 20000 | 50000 | 8222 | 916890 | 278100 |
|———————|——————————|—————————|——————————————|——————————————|——————————|———————————————|——————————————|
| 2014 | 1452333 | 855330 | 30000 | 60000 | 127503 | 469500 | - |
|———————|——————————|—————————|——————————————|——————————————|——————————|———————————————|——————————————|
| 2015 | 1611333 | 990730 | 30000 | 60000 | 114103 | 506500 | - |
|———————|——————————|—————————|——————————————|——————————————|——————————|———————————————|——————————————|
| 2016 | 1976033 | 1255880 | 30000 | 60000 | 163803 | 556350 | - |
|———————|——————————|—————————|——————————————|——————————————|——————————|———————————————|——————————————|
| 2017 | 2168533 | 1479570 | 30000 | 60000 | 198863 | 490100 | - |
|———————|——————————|—————————|——————————————|——————————————|——————————|———————————————|——————————————|
| Всего | 12395051 | 6159495 | 368000 | 730700 | 696020 | 4894540 | 644996 |
|———————|——————————|—————————|——————————————|——————————————|——————————|———————————————|——————————————|
--------------------------------
<1> Объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств
областного бюджета ежегодно уточняются законом Калужской области об
областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.
<2> Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию
Программы из местных бюджетов, ежегодно уточняются в соответствии с
решениями органов местного самоуправления муниципальных образований
Калужской области о местных бюджетах на очередной финансовый год и на
плановый период.
<3> Объемы финансовых средств, привлекаемые на реализацию
Программы из внебюджетных источников, определяются на основе
соглашений.
<4> Средства федерального бюджета будут привлекаться в рамках
участия Программы в проводимом Министерством регионального развития
Российской Федерации конкурсном отборе региональных программ "Чистая
вода".".
1.3. В абзаце третьем пункта 10 паспорта цифры "550,7" и заменить
цифрами "1070,3".
1.4. В абзаце пятом пункта 10 паспорта цифры "550,0" заменить
цифрами "1070,3".
1.5. В абзацах 10, 11 пункта 4.1 раздела 4 Программы дату
29.11.2009 заменить датой 23.11.2009.
1.6. В абзаце пятом пункта 4.1.2 раздела 4 Программы цифры "275"
заменить цифрами "794,6".
1.7. В абзаце восьмом пункта 4.1.2 раздела 4 Программы цифру
"550,7" заменить цифрами "1070,3".
1.8. В абзаце восьмом раздела 5 Программы цифры "11667886"
заменить цифрами "12395051".
1.9. В разделе 5 Программы изложить таблицу и сноски к ней в
новой редакции:
|———————|——————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| "Годы | ИТОГО | В том числе |
| | (тыс. |———————————————————————————————————————|——————————|———————————————|——————————————|
| | руб.) | Областной бюджет <1> | Местный | Внебюджетные | Федеральный |
| | |—————————|——————————————|——————————————| бюджет | источники | бюджет |
| | | Всего | В т. ч. | В т. ч. | <2> | <3> | <4> |
| | | | межбюджетные | субсидии | | | |
| | | | трансферты | юридическим | | | |
| | | | | лицам | | | |
|———————|——————————|—————————|——————————————|——————————————|——————————|———————————————|——————————————|
| 2011 | 1670930 | 792876 | 208800 | 400700 | 66602 | 700300 | 111152 |
|———————|——————————|—————————|——————————————|——————————————|——————————|———————————————|——————————————|
| 2012 | 1927575 | 400009 | 20000 | 40000 | 16922 | 1254900 | 255744 |
|———————|——————————|—————————|——————————————|——————————————|——————————|———————————————|——————————————|
| 2013 | 1588312 | 385100 | 20000 | 50000 | 8222 | 916890 | 278100 |
|———————|——————————|—————————|——————————————|——————————————|——————————|———————————————|——————————————|
| 2014 | 1452333 | 855330 | 30000 | 60000 | 127503 | 469500 | |
|———————|——————————|—————————|——————————————|——————————————|——————————|———————————————|——————————————|
| 2015 | 1611333 | 990730 | 30000 | 60000 | 114103 | 506500 | |
|———————|——————————|—————————|——————————————|——————————————|——————————|———————————————|——————————————|
| 2016 | 1976033 | 1255880 | 30000 | 60000 | 163803 | 556350 | |
|———————|——————————|—————————|——————————————|——————————————|——————————|———————————————|——————————————|
| 2017 | 2168533 | 1479570 | 30000 | 60000 | 198863 | 490100 | |
|———————|——————————|—————————|——————————————|——————————————|——————————|———————————————|——————————————|
| Всего | 12395051 | 6159495 | 368000 | 730700 | 696020 | 4894540 | 644996 |
|———————|——————————|—————————|——————————————|——————————————|——————————|———————————————|——————————————|
--------------------------------
<1> Объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств
областного бюджета ежегодно уточняются законом Калужской области об
областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.
<2> Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию
Программы из местных бюджетов, ежегодно уточняются в соответствии с
решениями органов местного самоуправления муниципальных образований
Калужской области о местных бюджетах на очередной финансовый год и на
плановый период.
<3> Объемы финансовых средств, привлекаемые на реализацию
Программы из внебюджетных источников, определяются на основе
соглашений.
<4> Средства федерального бюджета будут привлекаться в рамках
участия Программы в проводимом Министерством регионального развития
Российской Федерации конкурсном отборе региональных программ "Чистая
вода".".
1.10. Изложить таблицу 4 Программы в новой редакции:
"Таблица 4
Динамика финансирования долгосрочной целевой программы
"Чистая вода в Калужской области" на 2011 - 2017 годы
|——————|———————————————————————|—————————————————|————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| N | Наименование | Источники | Сумма | В том числе по годам |
| п/п | мероприятия | финансирования | расходов |—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| | | (тыс. руб.) | (тыс. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | руб.) | | | | | | | |
|——————|———————————————————————|—————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| | ИТОГО по Программе | Федеральный | 644996 | 111152 | 255744 | 278100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | бюджет | | | | | | | | |
| | |—————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| | | Областной | 6159495 | 792876 | 400009 | 385100 | 855330 | 990730 | 1255880 | 1479570 |
| | | бюджет | | | | | | | | |
| | |—————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| | | В т. ч. | 368800 | 208800 | 20000 | 20000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |
| | | межбюджетные | | | | | | | | |
| | | трансферты | | | | | | | | |
| | |—————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| | | В т. ч. | 730700 | 400700 | 40000 | 50000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 |
| | | субсидии | | | | | | | | |
| | | юридическим | | | | | | | | |
| | | лицам | | | | | | | | |
| | |—————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| | | Местный бюджет | 696020 | 66602 | 16922 | 8222 | 127503 | 114103 | 163803 | 198863 |
| | |—————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| | | Внебюджетные | 4894540 | 700300 | 1254900 | 916890 | 469500 | 506500 | 556350 | 490100 |
| | | источники | | | | | | | | |
| | |—————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| | | ВСЕГО | 12395051 | 1670930 | 1927575 | 1588312 | 1452333 | 1611333 | 1976033 | 2168533 |
|——————|———————————————————————|—————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| 1.1 | Строительство и | Федеральный | 264059 | 50459 | 18500 | 195100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | реконструкция | бюджет | | | | | | | | |
| | водозаборов и |—————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| | станций очистки | Областной | 1344130 | 0 | 19800 | 209100 | 297240 | 181080 | 345730 | 291180 |
| | питьевой воды, | бюджет | | | | | | | | |
| | включая внедрение |—————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| | технологий | Местный бюджет | 302972 | 43402 | 3700 | 3000 | 68310 | 42520 | 70620 | 71420 |
| | централизованного |—————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| | управления и | Внебюджетные | 1368100 | 0 | 0 | 0 | 365550 | 223600 | 416350 | 362600 |
| | диспетчеризации | источники | | | | | | | | |
| | |—————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| | | ВСЕГО | 3279261 | 93861 | 42000 | 407200 | 731100 | 447200 | 832700 | 725200 |
|——————|———————————————————————|—————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| 1.2 | Строительство, | Федеральный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | реконструкция | бюджет | | | | | | | | |
| | водопроводных сетей |—————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| | | Областной | 604280 | 0 | 0 | 9000 | 90090 | 265150 | 127150 | 112890 |
| | | бюджет | | | | | | | | |
| | |—————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| | | Местный бюджет | 60070 | 0 | 0 | 1000 | 13860 | 17750 | 12850 | 14610 |
| | |—————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| | | Внебюджетные | 654350 | 0 | 0 | 0 | 103950 | 282900 | 140000 | 127500 |
| | | источники | | | | | | | | |
| | |—————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| | | ВСЕГО | 1318700 | 0 | 0 | 10000 | 207900 | 565800 | 280000 | 255000 |
|——————|———————————————————————|—————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| 1.3 | Строительство и | Федеральный | 380937 | 60693 | 237244 | 83000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | реконструкция | бюджет | | | | | | | | |
| | станций очистки |—————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| | сточных вод | Областной | 2804585 | 33376 | 198209 | 62000 | 378000 | 454500 | 693000 | 985500 |
| | | бюджет | | | | | | | | |
| | |—————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| | | Местный бюджет | 289000 | 0 | 8000 | 2000 | 42000 | 50500 | 77000 | 109500 |
| | |—————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| | | Внебюджетные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | источники | | | | | | | | |
| | |—————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| | | ВСЕГО | 3474522 | 94069 | 443453 | 147000 | 420000 | 505000 | 770000 | 1095000 |
|——————|———————————————————————|—————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| 1.4 | Строительство, | Федеральный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | реконструкция сетей | бюджет | | | | | | | | |
| | канализации |—————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| | | Областной | 27000 | 0 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | бюджет | | | | | | | | |
| | |—————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| | | Местный бюджет | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | |—————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| | | Внебюджетные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | источники | | | | | | | | |
| | |—————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| | | ВСЕГО | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|——————|———————————————————————|—————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| 1.5 | Капитальный ремонт | Федеральный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | сетей водопровода | бюджет | | | | | | | | |
| | областной |—————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| | собственности | Областной | 720700 | 390700 | 40000 | 50000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 |
| | | бюджет | | | | | | | | |
| | |—————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| | | В т. ч. | 720700 | 390700 | 40000 | 50000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 |
| | | субсидии | | | | | | | | |
| | | юридическим | | | | | | | | |
| | | лицам | | | | | | | | |
| | |—————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| | | Местный бюджет | 0 | | | | | | | |
| | |—————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| | | Внебюджетные | 0 | | | | | | | |
| | | источники | | | | | | | | |
| | |—————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| | | ВСЕГО | 720700 | 390700 | 40000 | 50000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 |
|——————|———————————————————————|—————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| 1.6 | Капитальный ремонт | Федеральный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | сетей водопровода | бюджет | | | | | | | | |
| | муниципальной |—————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| | собственности | Областной | 368800 | 208800 | 20000 | 20000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |
| | | бюджет | | | | | | | | |
| | |—————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| | | В т. ч. | 368800 | 208800 | 20000 | 20000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |
| | | межбюджетные | | | | | | | | |
| | | трансферты | | | | | | | | |
| | |—————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| | | Местный бюджет | 40978 | 23200 | 2222 | 2222 | 3333 | 3333 | 3333 | 3333 |
| | |—————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| | | Внебюджетные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | источники | | | | | | | | |
| | |—————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| | | ВСЕГО | 409778 | 232000 | 22222 | 22222 | 33333 | 33333 | 33333 | 33333 |
|——————|———————————————————————|—————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| 1.7 | Приобретение | Федеральный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | специализированной | бюджет | | | | | | | | |
| | техники |—————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| | | Областной | 140000 | 100000 | 20000 | 20000 | | | | |
| | | бюджет | | | | | | | | |
| | |—————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| | | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | |—————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| | | Внебюджетные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | источники | | | | | | | | |
| | |—————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| | | ВСЕГО | 140000 | 100000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|——————|———————————————————————|—————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| 1.8 | Разработка ПСД на | Федеральный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | объекты | бюджет | | | | | | | | |
| | строительства и |—————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| | реконструкции | Областной | 140000 | 50000 | 75000 | 15000 | | | | |
| | | бюджет | | | | | | | | |
| | |—————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| | | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | |—————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| | | Внебюджетные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | источники | | | | | | | | |
| | |—————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| | | ВСЕГО | 140000 | 50000 | 75000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|——————|———————————————————————|—————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| 1.9 | Разработка программ | Федеральный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | перспективного | бюджет | | | | | | | | |
| | развития |—————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| | водоканализационного | Областной | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | хозяйства Калужской | бюджет | | | | | | | | |
| | области |—————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| | | В т. ч. | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | субсидии | | | | | | | | |
| | | юридическим | | | | | | | | |
| | | лицам | | | | | | | | |
| | |—————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| | | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | |—————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| | | Внебюджетные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | источники | | | | | | | | |
| | |—————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| | | ВСЕГО | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|——————|———————————————————————|—————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| 1.10 | Развитие систем | Федеральный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | коммунальной | бюджет | | | | | | | | |
| | инфраструктуры и |—————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| | очистки сточных вод | Областной | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | за счет внебюджетных | бюджет | | | | | | | | |
| | источников |—————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| | | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | |—————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| | | Внебюджетные | 2872090 | 700300 | 1254900 | 916890 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | источники | | | | | | | | |
| | |—————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| | | ВСЕГО | 2872090 | 700300 | 1254900 | 916890 | 0 | 0 | 0 | 0" |
|——————|———————————————————————|—————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
1.11. Приложение N 1 к Программе изложить в новой редакции
(прилагается).
Заместитель Губернатора
Калужской области М.А.Акимов
Приложение
к постановлению
Правительства
Калужской области
от 23 августа 2011 г. N 465
"Приложение N 1
к долгосрочной целевой Программе
"Чистая вода в Калужской области"
на 2011 - 2017 годы
Система основных мероприятий
долгосрочной целевой программы "Чистая вода
в калужской области" на 2011 - 2017 годы
|———————|————————————————————————|——————————————|—————————————|———————————————|————————————————|——————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| N | Наименование | Сроки | Численность | Ответственные | Источники | Сумма | В том числе по годам |
| п/п | мероприятия | реализации | населения, | за реализацию | финансирования | расходов |—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| | | | чел. | мероприятий | (тыс. руб.) | (тыс. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | | | | руб.) | | | | | | | |
|———————|————————————————————————|——————————————|—————————————|———————————————|————————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| | ИТОГО по Программе | 2011 - 2017 | | | Федеральный | 644996 | 111152 | 255744 | 278100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | бюджет | | | | | | | | |
| | | | | |————————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| | | | | | Областной | 6159495 | 792876 | 400009 | 385100 | 855330 | 990730 | 1255880 | 1479570 |
| | | | | | бюджет | | | | | | | | |
| | | | | |————————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| | | | | | В т.ч. | 368800 | 208800 | 20000 | 20000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |
| | | | | | межбюджетные | | | | | | | | |
| | | | | | трансферты | | | | | | | | |
| | | | | |————————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| | | | | | В т.ч. | 730700 | 400700 | 40000 | 50000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 |
| | | | | | субсидии | | | | | | | | |
| | | | | | юридическим | | | | | | | | |
| | | | | | лицам | | | | | | | | |
| | | | | |————————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| | | | | | Местный бюджет | 696020 | 66602 | 16922 | 8222 | 127503 | 114103 | 163803 | 198863 |
| | | | | |————————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| | | | | | Внебюджетные | 4894540 | 700300 | 1254900 | 916890 | 469500 | 506500 | 556350 | 490100 |
| | | | | | источники | | | | | | | | |
| | | | | |————————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| | | | | | ВСЕГО | 12395051 | 1670930 | 1927575 | 1588312 | 1452333 | 1611333 | 1976033 | 2168533 |
|———————|————————————————————————|——————————————|—————————————|———————————————|————————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| Подраздел 1 "Основные мероприятия долгосрочной целевой программы" |
|———————|————————————————————————|——————————————|—————————————|———————————————|————————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| 1.1 | Строительство и | 2011 - 2017 | | МСиЖКХ, ОМСУ | Федеральный | 264059 | 50459 | 18500 | 195100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | реконструкция | | | (по | бюджет | | | | | | | | |
| | водозаборов и станций | | | согласованию) |————————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| | очистки питьевой воды, | | | <*> | Областной | 1344130 | 0 | 19800 | 209100 | 297240 | 181080 | 345730 | 291180 |
| | включая внедрение | | | | бюджет | | | | | | | | |
| | технологий | | | |————————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| | централизованного | | | | Местный бюджет | 302972 | 43402 | 3700 | 3000 | 68310 | 42520 | 70620 | 71420 |
| | управления и | | | |————————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| | диспетчеризации | | | | Внебюджетные | 1368100 | 0 | 0 | 0 | 365550 | 223600 | 416350 | 362600 |
| | | | | | источники | | | | | | | | |
| | | | | |————————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| | | | | | ВСЕГО | 3279261 | 93861 | 42000 | 407200 | 731100 | 447200 | 832700 | 725200 |
|———————|————————————————————————|——————————————|—————————————|———————————————|————————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| 1.2 | Строительство, | 2011 - 2017 | | -"- | Федеральный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | реконструкция | | | | бюджет | | | | | | | | |
| | водопроводных сетей | | | |————————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| | | | | | Областной | 604280 | 0 | 0 | 9000 | 90090 | 265150 | 127150 | 112890 |
| | | | | | бюджет | | | | | | | | |
| | | | | |————————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| | | | | | Местный бюджет | 60070 | 0 | 0 | 1000 | 13860 | 17750 | 12850 | 14610 |
| | | | | |————————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| | | | | | Внебюджетные | 654350 | 0 | 0 | 0 | 103950 | 282900 | 140000 | 127500 |
| | | | | | источники | | | | | | | | |
| | | | | |————————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| | | | | | ВСЕГО | 1318700 | 0 | 0 | 10000 | 207900 | 565800 | 280000 | 255000 |
|———————|————————————————————————|——————————————|—————————————|———————————————|————————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| 1.3 | Строительство и | 2011 - 2017 | | -"- | Федеральный | 380937 | 60693 | 237244 | 83000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | реконструкция станции | | | | бюджет | | | | | | | | |
| | очистки сточных вод | | | |————————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| | | | | | Областной | 2804585 | 33376 | 198209 | 62000 | 378000 | 454500 | 693000 | 985500 |
| | | | | | бюджет | | | | | | | | |
| | | | | |————————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| | | | | | Местный бюджет | 289000 | 0 | 8000 | 2000 | 42000 | 50500 | 77000 | 109500 |
| | | | | |————————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| | | | | | Внебюджетные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | источники | | | | | | | | |
| | | | | |————————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| | | | | | ВСЕГО | 3474522 | 94069 | 443453 | 147000 | 420000 | 505000 | 770000 | 1095000 |
|———————|————————————————————————|——————————————|—————————————|———————————————|————————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| 1.4 | Строительство, | 2011 - 2017 | | -"- | Федеральный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | реконструкция сетей | | | | бюджет | | | | | | | | |
| | канализации | | | |————————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| | | | | | Областной | 27000 | 0 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | бюджет | | | | | | | | |
| | | | | |————————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| | | | | | Местный бюджет | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |————————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| | | | | | Внебюджетные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | источники | | | | | | | | |
| | | | | |————————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| | | | | | ВСЕГО | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
