КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 мая 2010 г.
N 185
О внесении изменения в постановление
Правительства Калужской области
от 03.08.2009 N 309 "Об утверждении
долгосрочной целевой программы "Поддержка
одаренных детей Калужской области
и их наставников на 2010 - 2015 годы"
В соответствии с Законом Калужской области "О нормативных
правовых актах органов государственной власти Калужской области" и в
целях создания условий для выявления и поддержки одаренных детей
Правительство Калужской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Калужской области от
03.08.2009 N 309 "Об утверждении долгосрочной целевой программы
"Поддержка одаренных детей Калужской области и их наставников на
2010 - 2015 годы" (далее - постановление) изменение, изложив
приложение "Система основных мероприятий долгосрочной целевой
программы "Поддержка одаренных детей Калужской области и их
наставников на 2010 - 2015 годы" к долгосрочной целевой программе
"Поддержка одаренных детей Калужской области и их наставников на
2010 - 2015 годы", утвержденной постановлением, в новой редакции
(прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после
его официального опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 января 2010 года.
Заместитель Губернатора
Калужской области М.А.Акимов
Приложение
к постановлению
Правительства
Калужской области
от 18.05.2010 г. N 185
Система основных мероприятий долгосрочной целевой
программы "Поддержка одаренных детей Калужской
области и их наставников на 2010 - 2015 годы"
|--------|---------------------------------|--------------|----------------|----------------|-------------|------------------------------------------------------------|
| N | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные | Источники | Сумма | в т. ч. по годам |
| | | реализации, | за реализацию | финансирования | расходов |——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| | | годы | мероприятия | | (тыс. руб.) | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| | | | | | | | | | | | |
|————————|—————————————————————————————————|——————————————|————————————————|————————————————|—————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|————————|—————————————————————————————————|——————————————|————————————————|————————————————|—————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| 1. Создание социально-образовательных условий, гарантирующих реализацию творческого потенциала детей Калужской области на основе свободного выбора образовательных |
| программ |
|————————|—————————————————————————————————|——————————————|————————————————|————————————————|—————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| 1.1. | Разработка системы мер по | 2010 - 2015 | Министерство | - | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |
| | выявлению, развитию и | | образования и | | | | | | | | |
| | поддержке одаренных детей | | науки | | | | | | | | |
| | | | Калужской | | | | | | | | |
| | | | области (далее | | | | | | | | |
| | | | - МОН), | | | | | | | | |
| | | | министерство | | | | | | | | |
| | | | культуры | | | | | | | | |
| | | | Калужской | | | | | | | | |
| | | | области (далее | | | | | | | | |
| | | | - МК), | | | | | | | | |
| | | | министерство | | | | | | | | |
| | | | спорта, | | | | | | | | |
| | | | туризма и | | | | | | | | |
| | | | молодежной | | | | | | | | |
| | | | политики | | | | | | | | |
| | | | Калужской | | | | | | | | |
| | | | области (далее | | | | | | | | |
| | | | - МСТМП) | | | | | | | | |
|————————|—————————————————————————————————|——————————————|————————————————|————————————————|—————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| 1.2. | Организация создания | 1-е | МОН | Областной | 1000,0 | 00,0 | 00,0 | 1000,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |
| | подразделения по выявлению, | полугодие | | бюджет | | | | | | | |
| | развитию и поддержке | 2012 г. | | | | | | | | | |
| | одаренных детей в | | | | | | | | | | |
| | подведомственном | | | | | | | | | | |
| | министерству учреждении | | | | | | | | | | |
|————————|—————————————————————————————————|——————————————|————————————————|————————————————|—————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| 1.3. | Организация и проведение | 2010 - 2015 | МОН, МК, | - | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |
| | мониторинга работы с | | МСТМП | | | | | | | | |
| | одаренными детьми | | | | | | | | | | |
|————————|—————————————————————————————————|——————————————|————————————————|————————————————|—————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| 1.4. | Создание банка данных | 2010 - 2015 | МОН, МК, | - | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |
| | одаренных детей Калужской | | МСТМП | | | | | | | | |
| | области и последующее его | | | | | | | | | | |
| | обновление | | | | | | | | | | |
|————————|—————————————————————————————————|——————————————|————————————————|————————————————|—————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| 1.5. | Организация и проведение | 2010 - 2015 | МОН | Областной | 8491,8 | 1341,8 | 1350,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1500,0 | 1500,0 |
| | регионального этапа | | | бюджет | | | | | | | |
| | Всероссийской олимпиады | | | | | | | | | | |
| | школьников по | | | | | | | | | | |
| | общеобразовательным | | | | | | | | | | |
| | предметам | | | | | | | | | | |
|————————|—————————————————————————————————|——————————————|————————————————|————————————————|—————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| 1.6. | Организация участия в | 2010 - 2015 | МОН | Областной | 3300,0 | 500,0 | 500,0 | 550,0 | 550,0 | 600,0 | 600,0 |
| | заключительном этапе | | | бюджет | | | | | | | |
| | Всероссийской олимпиады | | | | | | | | | | |
| | школьников | | | | | | | | | | |
|————————|—————————————————————————————————|——————————————|————————————————|————————————————|—————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| 1.7. | Подготовка одаренных детей к | 2010 - 2015 | МОН | Областной | 8800,0 | 00,0 | 00,0 | 2200,0 | 2200,0 | 2200,0 | 2200,0 |
| | участию в заключительном | | | бюджет | | | | | | | |
| | этапе Всероссийской | | | | | | | | | | |
| | олимпиады школьников. | | | | | | | | | | |
| | Организация участия в | | | | | | | | | | |
| | учебно-тренировочных | | | | | | | | | | |
| | сборах, предметных и | | | | | | | | | | |
| | творческих сменах. | | | | | | | | | | |
| | Организация работы школ для | | | | | | | | | | |
| | одаренных детей, | | | | | | | | | | |
| | специализированных классов | | | | | | | | | | |
| | и иных подразделений | | | | | | | | | | |
| | интеллектуальной и | | | | | | | | | | |
| | творческой направленности | | | | | | | | | | |
|————————|—————————————————————————————————|——————————————|————————————————|————————————————|—————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| 1.8. | Организация проведения | 2010 - 2015 | МОН | Областной | 1859,3 | 279,3 | 280,0 | 300,0 | 300,0 | 350,0 | 350,0 |
| | научно-практической | | | бюджет | | | | | | | |
| | конференции "Молодость - | | | | | | | | | | |
| | науке" памяти | | | | | | | | | | |
| | А.Л.Чижевского; организация | | | | | | | | | | |
| | участия во Всероссийском | | | | | | | | | | |
| | открытом конкурсе | | | | | | | | | | |
| | исследовательских и | | | | | | | | | | |
| | творческих работ учащихся | | | | | | | | | | |
| | "Юность, наука, культура" | | | | | | | | | | |
|————————|—————————————————————————————————|——————————————|————————————————|————————————————|—————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| 1.9. | Организация участия | 2012 - 2015 | МОН | Областной | 576,0 | 00,0 | 00,0 | 144,0 | 144,0 | 144,0 | 144,0 |
| | школьников во Всероссийской | | | бюджет | | | | | | | |
| | научно-социальной программе | | | | | | | | | | |
| | для молодежи и школьников | | | | | | | | | | |
| | "Шаг в будущее" (олимпиады, | | | | | | | | | | |
| | научные чтения, конференции, | | | | | | | | | | |
| | лектории и факультативы) | | | | | | | | | | |
|————————|—————————————————————————————————|——————————————|————————————————|————————————————|—————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| 1.10. | Организация и проведение | 2012 - 2015 | МОН, | Областной | 40,0 | 00,0 | 00,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| | областного конкурса "Лучшее | | МСТМП | бюджет | | | | | | | |
| | научное объединение | | | | | | | | | | |
| | студентов и школьников" | | | | | | | | | | |
|————————|—————————————————————————————————|——————————————|————————————————|————————————————|—————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| 1.11. | Организация и проведение | 2010 - 2015 | МОН | Областной | 1312,1 | 162,1 | 170,0 | 240,0 | 240,0 | 250,0 | 250,0 |
| | ежегодного регионального | | | бюджет | | | | | | | |
| | Космического фестиваля | | | | | | | | | | |
| | обучающихся и | | | | | | | | | | |
| | воспитанников | | | | | | | | | | |
| | образовательных учреждений | | | | | | | | | | |
| | области | | | | | | | | | | |
|————————|—————————————————————————————————|——————————————|————————————————|————————————————|—————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| 1.12. | Организация и проведение | 2010 - 2015 | МОН | Областной | 229,3 | 34,65 | 34,65 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| | выставки-конкурса | | | бюджет | | | | | | | |
| | прикладного и технического | | | | | | | | | | |
| | творчества воспитанников | | | | | | | | | | |
| | школ-интернатов и детей с | | | | | | | | | | |
| | ограниченными | | | | | | | | | | |
| | возможностями здоровья | | | | | | | | | | |
|————————|—————————————————————————————————|——————————————|————————————————|————————————————|—————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| 1.13. | Организация и проведение | 2010 - 2015 | МОН | Областной | 126,0 | 18,0 | 18,0 | 20,0 | 20,0 | 25,0 | 25,0 |
| | смотра художественной | | | бюджет | | | | | | | |
| | самодеятельности среди | | | | | | | | | | |
| | воспитанников школ- | | | | | | | | | | |
| | интернатов "Жемчужинки | | | | | | | | | | |
| | детства" | | | | | | | | | | |
|————————|—————————————————————————————————|——————————————|————————————————|————————————————|—————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| 1.14. | Организация и проведение | 2012 - 2015 | МОН | Областной | 80,0 | 00,0 | 00,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| | областных спортивных | | | бюджет | | | | | | | |
| | соревнований среди | | | | | | | | | | |
| | воспитанников интернатных | | | | | | | | | | |
| | учреждений в зачет | | | | | | | | | | |
| | специальной олимпиады | | | | | | | | | | |
| | России | | | | | | | | | | |
|————————|—————————————————————————————————|——————————————|————————————————|————————————————|—————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| 1.15. | Проведение областных этапов | 2012 - 2015 | МОН | Областной | 950,0 | 50,0 | 00,0 | 200,0 | 200,0 | 250,0 | 250,0 |
| | мероприятий Всероссийского | | | бюджет | | | | | | | |
| | календаря массовых | | | | | | | | | | |
| | мероприятий с обучающимися | | | | | | | | | | |
|————————|—————————————————————————————————|——————————————|————————————————|————————————————|—————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| 1.16. | Организация проведения | 2012 - 2015 | МОН | Областной | 90,0 | 00,0 | 00,0 | 20,0 | 20,0 | 25,0 | 25,0 |
| | областной олимпиады по | | | бюджет | | | | | | | |
| | начальному техническому | | | | | | | | | | |
| | моделированию "Твоя первая | | | | | | | | | | |
| | модель" | | | | | | | | | | |
|————————|—————————————————————————————————|——————————————|————————————————|————————————————|—————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| 1.17. | Организация проведения | 2012 - 2015 | МОН | Областной | 160,0 | 00,0 | 00,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| | областных детско-юношеских | | | бюджет | | | | | | | |
| | соревнований по | | | | | | | | | | |
| | пожарно-прикладному спорту | | | | | | | | | | |
|————————|—————————————————————————————————|——————————————|————————————————|————————————————|—————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| 1.18. | Организация проведения | 2012 - 2015 | МОН | Областной | 180,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| | областного смотра-конкурса | | | бюджет | | | | | | | |
| | на лучшую постановку работы | | | | | | | | | | |
| | по экологическому | | | | | | | | | | |
| | образованию и воспитанию | | | | | | | | | | |
| | учащихся | | | | | | | | | | |
|————————|—————————————————————————————————|——————————————|————————————————|————————————————|—————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| 1.19. | Проведение областного | 2012 - 2015 | МОН | Областной | 70,0 | 00,0 | 00,0 | 15,0 | 15,0 | 20,0 | 20,0 |
| | детского творческого | | | бюджет | | | | | | | |
| | литературного конкурса | | | | | | | | | | |
|————————|—————————————————————————————————|——————————————|————————————————|————————————————|—————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| 1.20. | Организация проведения | 2012 - 2015 | МОН | Областной | 360,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| | областного слета трудовых | | | бюджет | | | | | | | |
| | объединений школьников | | | | | | | | | | |
|————————|—————————————————————————————————|——————————————|————————————————|————————————————|—————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| 1.21. | Организация проведения | 2012 - 2015 | МОН | Областной | 360,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| | молодежного фестиваля | | | бюджет | | | | | | | |
| | культур народов, | | | | | | | | | | |
| | проживающих на территории | | | | | | | | | | |
| | Калужской области | | | | | | | | | | |
|————————|—————————————————————————————————|——————————————|————————————————|————————————————|—————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| 1.22. | Организация проведения | 2010 - 2015 | МОН | Областной | 114,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 |
| | областного конкурса детской | | | бюджет | | | | | | | |
| | фотографии | | | | | | | | | | |
|————————|—————————————————————————————————|——————————————|————————————————|————————————————|—————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| 1.23. | Организация проведения | 2012 - 2015 | МОН | Областной | 400,0 | 00,0 | 00,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | областного слета актива | | | бюджет | | | | | | | |
| | дружин "Дружина юных | | | | | | | | | | |
| | пожарных" | | | | | | | | | | |
|————————|—————————————————————————————————|——————————————|————————————————|————————————————|—————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| 1.24. | Организация проведения | 2010 - 2015 | МОН | Областной | 120,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| | областного конкурса | | | бюджет | | | | | | | |
| | исследовательских работ | | | | | | | | | | |
| | юных краеведов по истории | | | | | | | | | | |
| | Калужского края | | | | | | | | | | |
|————————|—————————————————————————————————|——————————————|————————————————|————————————————|—————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| 1.25. | Организация проведения | 2010 - 2015 | МОН | Областной | 134,6 | 35,6 | 19,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| | областного конкурса детских | | | бюджет | | | | | | | |
| | печатных периодических | | | | | | | | | | |
| | изданий | | | | | | | | | | |
|————————|—————————————————————————————————|——————————————|————————————————|————————————————|—————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| 1.26. | Организация проведения | 2010 - 2015 | МОН | Областной | 360,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| | областного открытого | | | бюджет | | | | | | | |
| | юношеского фестиваля- | | | | | | | | | | |
| | конкурса авторской песни | | | | | | | | | | |
| | "Берег надежды" | | | | | | | | | | |
|————————|—————————————————————————————————|——————————————|————————————————|————————————————|—————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| 1.27. | Обеспечение участия | 2010 - 2015 | МОН | Областной | 500,0 | 70,0 | 50,0 | 80,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | победителей областных | | | бюджет | | | | | | | |
| | мероприятий во | | | | | | | | | | |
| | всероссийских мероприятиях | | | | | | | | | | |
| | по итогам заочных этапов | | | | | | | | | | |
| | конкурсов в соответствии с | | | | | | | | | | |
| | письмами Федерального | | | | | | | | | | |
| | агентства по образованию | | | | | | | | | | |
|————————|—————————————————————————————————|——————————————|————————————————|————————————————|—————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| 1.28. | Проведение встречи | 2010 - 2015 | МОН | Областной | 1510,0 | 245,0 | 245,0 | 250,0 | 250,0 | 260,0 | 260,0 |
| | победителей предметных | | | бюджет | | | | | | | |
| | олимпиад с Губернатором | | | | | | | | | | |
| | Калужской области | | | | | | | | | | |
|————————|—————————————————————————————————|——————————————|————————————————|————————————————|—————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| 1.29. | Организация чествования | 2010 - 2012; | МОН | Областной | 753,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | талантливой молодежи в | 2013 - 2015 | | бюджет | | | | | | | |
| | рамках реализации | | | | | | | | | | |
| | приоритетного национального | | | | | | | | | | |
| | проекта "Образование". | | | | | | | | | | |
| | Организация чествования | | | | | | | | | | |
| | молодых дарований | | | | | | | | | | |
|————————|—————————————————————————————————|——————————————|————————————————|————————————————|—————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| 1.30. | Внедрение систем грантов, | 2013 - 2015 | МОН, МК, | Областной | 3900,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 |
| | премий, направленных на | | МСТМП | бюджет | | | | | | | |
| | поддержку молодых | | | | | | | | | | |
| | дарований | | | | | | | | | | |
|————————|—————————————————————————————————|——————————————|————————————————|————————————————|—————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| 1.31. | Разработка и осуществление | 2012 - 2015 | МОН, МК, | Областной | 2000,0 | 00,0 | 00,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| | мер по поощрению победителей и | | МСТМП | бюджет | | | | | | | |
| | и призеров всероссийских | | | | | | | | | | |
| | предметных олимпиад, | | | | | | | | | | |
| | научно-практических конференций | | | | | | | | | | |
| | и иных | | | | | | | | | | |
| | интеллектуально-творческих | | | | | | | | | | |
| | мероприятий | | | | | | | | | | |
|————————|—————————————————————————————————|——————————————|————————————————|————————————————|—————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| 1.32. | Организация обеспечения | 2012 - 2015 | МОН | Областной | 800,0 | 00,0 | 00,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| | досуга одаренных детей | | | бюджет | | | | | | | |
|————————|—————————————————————————————————|——————————————|————————————————|————————————————|—————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| 1.33. | Разработка и внедрение | 2010 - 2015 | МОН | - | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |
| | системы социального | | | | | | | | | | |
| | партнерства, попечительства и | | | | | | | | | | |
| | спонсорства на основе | | | | | | | | | | |
| | творческого потенциала | | | | | | | | | | |
| | одаренных детей | | | | | | | | | | |
|————————|—————————————————————————————————|——————————————|————————————————|————————————————|—————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| 1.34. | Разработка и внедрение | 2010 - 2015 | МОН | - | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |
| | системы информационного | | | | | | | | | | |
| | обеспечения программных | | | | | | | | | | |
| | мероприятий для одаренных | | | | | | | | | | |
| | детей | | | | | | | | | | |
|————————|—————————————————————————————————|——————————————|————————————————|————————————————|—————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| 1.35. | Разработка и поддержка | 2010 - 2015 | МОН | - | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |
| | странички интернет-сайта | | | | | | | | | | |
| | "Одаренные дети Калужской | | | | | | | | | | |
| | области" | | | | | | | | | | |
|————————|—————————————————————————————————|——————————————|————————————————|————————————————|—————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| 2. Поддержка деятельности одаренных детей, преподавателей и образовательных учреждений, работающих с одаренными детьми, оказание информационной, психологической и |
| методической помощи родителям |
|————————|—————————————————————————————————|——————————————|————————————————|————————————————|—————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| 2.1. | Организация проведения | 2010 - 2015 | МОН | Областной | | | | | | | |
| | конкурсов профессионального | | | бюджет | | | | | | | |
| | мастерства педагогических | | | | | | | | | | |
| | работников | | | | | | | | | | |
|————————|—————————————————————————————————|——————————————|————————————————|————————————————|—————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| 2.1.1. | "Воспитатель года" | 2010 - 2015 | МОН | Областной | 1370,0 | 85,0 | 85,0 | 300.0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| | | | | бюджет | | | | | | | |
|————————|—————————————————————————————————|——————————————|————————————————|————————————————|—————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| 2.1.2. | "Учитель года" | 2010 - 2015 | МОН | Областной | 4757,4 | 376,4 | 381,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| | | | | бюджет | | | | | | | |
|————————|—————————————————————————————————|——————————————|————————————————|————————————————|—————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| 2.1.3. | "Лидер в образовании" | 2010 - 2015 | МОН | Областной | 570,0 | 85,0 | 85,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | | | | бюджет | | | | | | | |
|————————|—————————————————————————————————|——————————————|————————————————|————————————————|—————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| 2.1.4. | "Самый классный классный" | 2010 - 2015 | МОН | Областной | 3682,0 | 520,0 | 562,0 | 600,0 | 600,0 | 700,0 | 700,0 |
| | | | | бюджет | | | | | | | |
|————————|—————————————————————————————————|——————————————|————————————————|————————————————|—————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| 2.1.5. | "За нравственный подвиг | 2010 - 2015 | МОН | Областной | 1571,0 | 100,0 | 271,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| | учителя" | | | бюджет | | | | | | | |
|————————|—————————————————————————————————|——————————————|————————————————|————————————————|—————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| 2.1.6. | "Сердце отдаю детям" | 2010 - 2015 | МОН | Областной | 1925,0 | 255,0 | 270,0 | 300,0 | 300,0 | 400,0 | 400,0 |
| | | | | бюджет | | | | | | | |
|————————|—————————————————————————————————|——————————————|————————————————|————————————————|—————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| 2.1.7. | "Психолог года" | 2012 - 2015 | МОН | Областной | 150,0 | 30,0 | 00,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| | | | | бюджет | | | | | | | |
|————————|—————————————————————————————————|——————————————|————————————————|————————————————|—————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| 2.2. | Поддержка преподавателей по | 2012 - 2015 | МОН | Областной | 1200,0 | 00,0 | 00,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| | результатам участия | | | бюджет | | | | | | | |
| | школьников в олимпиадах, | | | | | | | | | | |
| | научно-практических | | | | | | | | | | |
| | конференциях, конкурсах, | | | | | | | | | | |
| | фестивалях творческой | | | | | | | | | | |
| | направленности | | | | | | | | | | |
|————————|—————————————————————————————————|——————————————|————————————————|————————————————|—————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| 2.3. | Поддержка лучших учителей | 2012 - 2015 | МОН | Областной | 4000,0 | 00,0 | 00,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| | Калужской области | | | бюджет | | | | | | | |
|————————|—————————————————————————————————|——————————————|————————————————|————————————————|—————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| 2.4. | Организация повышения | 2010 - 2015 | МОН | Областной | 582,8 | 82,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | квалификации кадров, | | | бюджет | | | | | | | |
| | работающих с одаренными | | | | | | | | | | |
| | детьми | | | | | | | | | | |
|————————|—————————————————————————————————|——————————————|————————————————|————————————————|—————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| 2.5. | Разработка и внедрение | 2010 - 2015 | МОН | - | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |
| | системы оказания содействия | | | | | | | | | | |
| | родителям в воспитании | | | | | | | | | | |
| | одаренных детей | | | | | | | | | | |
|————————|—————————————————————————————————|——————————————|————————————————|————————————————|—————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| 2.6. | Поддержка учреждений по | 2012 - 2015 | МОН | Областной | 12000,0 | 00,0 | 00,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 |
| | работе с одаренными детьми | | | бюджет | | | | | | | |
|————————|—————————————————————————————————|——————————————|————————————————|————————————————|—————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| 2.7. | Организация проведения | 2010 - 2015 | МОН | Областной | 8256,0 | 1128,0 | 1128,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1 500,0 | 1500,0 |
| | конкурса "Лучшие школы | | | бюджет | | | | | | | |
| | Калужской области" | | | | | | | | | | |
|————————|—————————————————————————————————|——————————————|————————————————|————————————————|—————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| 2.8. | Проведение областного этапа | 2012, 2014 | МОН | Областной | 900,0 | 00,0 | 00,0 | 300,0 | 150,0 | 300,0 | 150,0 |
| | Всероссийского конкурса | | | бюджет | | | | | | | |
| | учреждений дополнительного | | | | | | | | | | |
| | образования детей | | | | | | | | | | |
|————————|—————————————————————————————————|——————————————|————————————————|————————————————|—————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| 2.9. | Внедрение эффективных и | 2010 - 2015 | МОН | - | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |
| | разработка новых | | | | | | | | | | |
| | образовательных программ, | | | | | | | | | | |
| | технологий и методик, | | | | | | | | | | |
| | индивидуальных учебных | | | | | | | | | | |
| | планов для одаренных детей | | | | | | | | | | |
|————————|—————————————————————————————————|——————————————|————————————————|————————————————|—————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| 2.10. | Развитие сети инновационных | 2010 - 2015 | МОН, МК, | - | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |
| | образовательных учреждений | | МСТМП | | | | | | | | |
|————————|—————————————————————————————————|——————————————|————————————————|————————————————|—————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| 2.11. | Издание научно-методических | 2012 - 2015 | МОН | Областной | 1020,0 | 20,0 | 00,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| | пособий для одаренных детей | | | бюджет | | | | | | | |
|————————|—————————————————————————————————|——————————————|————————————————|————————————————|—————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| 2.12. | Проведение авторских курсов | 2012 - 2015 | МОН | Областной | 380,0 | 00,0 | 00,0 | 120,0 | 70,0 | 120,0 | 70,0 |
| | повышения квалификации | | | бюджет | | | | | | | |
| | педагогов, работающих с | | | | | | | | | | |
| | одаренными детьми | | | | | | | | | | |
|————————|—————————————————————————————————|——————————————|————————————————|————————————————|—————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| 2.13. | Апробация новых | 2012 - 2015 | МОН | Областной | 40,0 | 00,0 | 00,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| | методических пособий, | | | бюджет | | | | | | | |
| | корректировка | | | | | | | | | | |
|————————|—————————————————————————————————|——————————————|————————————————|————————————————|—————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| 2.14. | Внедрение новых | 2010 - 2015 | МОН | - | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |
| | методических пособий в | | | | | | | | | | |
| | практику работы учителей | | | | | | | | | | |
|————————|—————————————————————————————————|——————————————|————————————————|————————————————|—————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| 2.15. | Проведение конкурса | 2012 - 2015 | МОН | Областной | 800,0 | 00,0 | 00,0 | 250,0 | 200,0 | 150,0 | 200,0 |
| | методических идей с | | | бюджет | | | | | | | |
| | организацией выставки и | | | | | | | | | | |
| | итоговой конференции | | | | | | | | | | |
|————————|—————————————————————————————————|——————————————|————————————————|————————————————|—————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| 2.16. | Проведение областного этапа | 2012 - 2015 | МОН, МК, | Областной | 80,0 | 50,0 | 00,0 | 00,0 | 40,0 | 40,0 | 50,0 |
| | Всероссийского конкурса | | МСТМП | бюджет | | | | | | | |
| | авторских программ | | | | | | | | | | |
| | дополнительного образования | | | | | | | | | | |
| | детей | | | | | | | | | | |
