ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "ГОРОД КАЛУГА"
ГОРОДСКАЯ УПРАВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 мая 2009 г.
N 122-п
Об организации обязательных работ на
территории муниципального образования
"Город Калуга"
(В редакции Постановлений Городской Управы г. Калуги
от 09.08.2010 г. N 248-п;
от 06.06.2011 № 135-п)
На основании статьи 25 Уголовно-исполнительного кодекса
Российской Федерации, статьи 49 Уголовного кодекса РФ, статей 34, 43
Устава муниципального образования "Город Калуга"
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить перечень предприятий и организаций, предоставляющих
рабочие места для лиц, отбывающих наказание в виде обязательных работ
(приложение).
2. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций,
перечисленных в приложении к настоящему Постановлению, определить
ответственных лиц за организацию труда лиц, осужденных к обязательным
работам.
3. Контроль за организацией труда лиц, отбывающих наказание в
виде обязательных работ, возложить на заместителя Городского Головы -
начальника управления городского хозяйства города Калуги
Дмитриева В.В.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Городского Головы - начальника управления делами
Городского Головы города Калуги Малолетнева Э.Б.
Городской Голова
города Калуги Н.В.Любимов
Приложение
к постановлению
Городской Управы
города Калуги
от 28.05.2009 г. N 122-п
Перечень
предприятий и организаций, предоставляющих
рабочие места для лиц, отбывающих наказание
в виде обязательных работ
(В редакции Постановлений Городской Управы г. Калуги
от 09.08.2010 г. N 248-п;
от 06.06.2011 № 135-п)
|-----|-------------------------------------------------|--------------------|
| N | Наименование организации | Виды работ |
| п/п | | |
|-----|-------------------------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 |
|-----|-------------------------------------------------|--------------------|
| 1 | МУП ГЭТ "Управление Калужского троллейбуса" | Благоустройство и |
| | г. Калуги | уборка территории |
|-----|-------------------------------------------------|--------------------|
| 2 | МОУ "Межшкольный учебный комбинат N 2" | Благоустройство и |
| | г. Калуги | уборка территории |
|-----|-------------------------------------------------|--------------------|
| 3 | МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 50 | Благоустройство и |
| | им. 70-летия Великого Октября" г. Калуги | уборка территории |
|-----|-------------------------------------------------|--------------------|
| 4 | МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 11" | Благоустройство и |
| | г. Калуги | уборка территории |
|-----|-------------------------------------------------|--------------------|
| 5 | МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 13" | Благоустройство и |
| | г. Калуги | уборка территории |
|-----|-------------------------------------------------|--------------------|
| 6 | МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 15" | Благоустройство и |
| | г. Калуги | уборка территории |
|-----|-------------------------------------------------|--------------------|
| 7 | МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 2" | Благоустройство и |
| | г. Калуги | уборка территории |
|-----|-------------------------------------------------|--------------------|
| 8 | МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 20" | Благоустройство и |
| | г. Калуги | уборка территории |
|-----|-------------------------------------------------|--------------------|
| 9 | МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 22" | Благоустройство и |
| | г. Калуги | уборка территории |
|-----|-------------------------------------------------|--------------------|
| 10 | МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 23" | Благоустройство и |
| | г. Калуги | уборка территории |
|-----|-------------------------------------------------|--------------------|
| 11 | МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 25" | Благоустройство и |
| | г. Калуги | уборка территории |
|-----|-------------------------------------------------|--------------------|
| 12 | МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 26" | Благоустройство и |
| | г. Калуги | уборка территории |
|-----|-------------------------------------------------|--------------------|
| 13 | МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 29" | Благоустройство и |
| | г. Калуги | уборка территории |
|-----|-------------------------------------------------|--------------------|
| 14 | МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 31" | Благоустройство и |
| | г. Калуги | уборка территории |
|-----|-------------------------------------------------|--------------------|
| 15 | МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 4" | Благоустройство и |
| | г. Калуги | уборка территории |
|-----|-------------------------------------------------|--------------------|
| 16 | МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 44" | Благоустройство и |
| | г. Калуги | уборка территории |
|-----|-------------------------------------------------|--------------------|
| 17 | МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 45" | Благоустройство и |
| | г. Калуги | уборка территории |
|-----|-------------------------------------------------|--------------------|
| 18 | МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 5" | Благоустройство и |
| | г. Калуги | уборка территории |
|-----|-------------------------------------------------|--------------------|
| 19 | МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 51" | Благоустройство и |
| | г. Калуги | уборка территории |
|-----|-------------------------------------------------|--------------------|
| 20 | МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 7" | Благоустройство и |
| | г. Калуги | уборка территории |
|-----|-------------------------------------------------|--------------------|
| 21 | МОУ "Школа-интернат N 2" г. Калуги | Благоустройство и |
| | | уборка территории |
|-----|-------------------------------------------------|--------------------|
| 22 | Муниципальное дошкольное образовательное | Благоустройство и |
| | учреждение N 49 "Белочка" "Центр развития | уборка территории |
| | ребенка - детский сад" г. Калуги | |
|-----|-------------------------------------------------|--------------------|
| 23 | Муниципальное дошкольное образовательное | Благоустройство и |
| | учреждение N 77 "Родничок" "Детский сад | уборка территории |
| | компенсирующего вида" г. Калуги | |
|-----|-------------------------------------------------|--------------------|
| 24 | Муниципальное дошкольное образовательное | Благоустройство и |
| | учреждение N 15 "Ракета" "Центр развития | уборка территории |
| | ребенка - детский сад" г. Калуги | |
|-----|-------------------------------------------------|--------------------|
| 25 | Муниципальное дошкольное образовательное | Благоустройство и |
| | учреждение N 88 "Алые паруса" "Детский сад | уборка территории |
| | комбинированного вида" г. Калуги | |
|-----|-------------------------------------------------|--------------------|
| 26 | Муниципальное дошкольное образовательное | Благоустройство и |
| | учреждение N 60 "Колосок" "Детский сад" | уборка территории |
| | г. Калуги | |
|-----|-------------------------------------------------|--------------------|
| 27 | Муниципальное образовательное учреждение | Благоустройство и |
| | дополнительного образования детей | уборка территории |
| | "Детско-юношеская спортивная школа "Вымпел" | |
| | г. Калуги | |
|-----|-------------------------------------------------|--------------------|
| 28 | Муниципальное образовательное учреждение | Благоустройство и |
| | дополнительного образования детей и подростков | уборка территории |
| | "Детский оздоровительно-образовательный центр | |
| | "Белка" управления образования г. Калуги | |
|-----|-------------------------------------------------|--------------------|
| 29 | Муниципальное образовательное учреждение | Благоустройство и |
| | дополнительного образования детей | уборка территории |
| | "Детско-юношеская спортивная школа "Луч" | |
| | г. Калуги | |
|-----|-------------------------------------------------|--------------------|
| 30 | МУП "Зеленстрой" | Озеленение |
| | | территории и |
| | | уборка кладбищ |
|-----|-------------------------------------------------|--------------------|
| 31 | МУП "Калугаспецавтодор" | Уборка улиц |
|-----|-------------------------------------------------|--------------------|
| 32 | МУП "Калужский мини-рынок" | Уборка территории |
|-----|-------------------------------------------------|--------------------|
| 33 | МУП "Управление комплексного обслуживания | Подсобные работы |
| | населения" | |
|-----|-------------------------------------------------|--------------------|
| 34 | Управление федеральной службы исполнения | Благоустройство и |
| | наказаний по Калужской области | уборка территорий |
(Строка дополнена - Постановление Городской Управы г. Калуги
от 04.05.2010 г. N 154-п)
|-----|-------------------------------------------------|--------------------|
| 35 | Федеральное бюджетное учреждение | Благоустройство и |
| | "Межрайонная уголовно-исполнительная | уборка территорий |
| | инспекция N 1 Управления федеральной службы | |
| | исполнения наказаний по Калужской области" | |
(Строка дополнена - Постановление Городской Управы г. Калуги
от 04.05.2010 г. N 154-п)
|-----|-------------------------------------------------|--------------------|
| 36 | Управление внутренних дел по городу Калуге | Благоустройство и |
| | | уборка территории |
(Строка дополнена - Постановление Городской Управы г. Калуги
от 09.08.2010 г. N 248-п)
|-----|-------------------------------------------------|--------------------|
| "37.| Отдел (военного комиссариата Калужской области | Благоустройство и |
| | по Московскому округу г. Калуги и | уборка территорий" |
| | Ферзиковскому району) | |
(Строка дополнена - Постановление Городской Управы г. Калуги
от 06.06.2011 № 135-п)
|—————|—————————————————————————————————————————————————|————————————————————|