ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "ГОРОД КАЛУГА"
ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 декабря 2008 г.
N 213-п
Об утверждении перечня муниципального
имущества, предоставляемого в пользование
на долгосрочной основе (в том числе по льготным
ставкам арендной платы) субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства
(В редакции Постановления Городского Головы г. Калуги
от 08.05.2009 № 88-п;
от 09.10.2009 № 219-п;
от 19.04.2010 № 143-п)
В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007 N
209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации", руководствуясь статьями 34, 43 Устава муниципального
образования "Город Калуга",
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень муниципального имущества, предоставляемого
в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам
арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Городского Головы - начальника управления экономики и
имущественных отношений Авдеева А.А.
Городской Голова
городского округа "Город Калуга" Н.В.Любимов
Приложение
к постановлению
Городского Головы
городского округа "Город Калуга"
от 10.12.2008 N 213-п
Перечень
муниципального имущества, предоставляемого
в пользование на долгосрочной основе (в том
числе по льготным ставкам арендной платы)
субъектам малого и среднего предпринимательства
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства
(В редакции Постановления Городского Головы г. Калуги
от 08.05.2009 № 88-п;
от 09.10.2009 № 219-п;
от 19.04.2010 № 143-п)
|-------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|
| N п/п | Наименование | Адрес (местонахождение) объекта | Общая площадь |
| | объекта | | (кв. м) |
|-------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 1 | нежилое помещение | г. Калуга, ул. Пацаева, 4 | 408,00 |
|-------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 2 | нежилое помещение | г. Калуга, ул. Нефтебаза, 7 | 170,40 |
|-------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|
| (Исключен - Постановление Городского Головы г. Калуги от 10.03.2009 г. N 42-п) |
|-------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 3 | Нежилое помещение | Ул. Заводская, 57 (здание | 853,80 |
| | | УПК) | |
| (В редакции Постановления Городской Управы г. Калуги от 19.04.2010 № 143-п) |
|-------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 4 | нежилое помещение | г. Калуга, ул. Ленина, 57 (северная | 181,20 |
| | | трибуна) | |
|-------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 5 | нежилое помещение | г. Калуга, ул. Ленина, 57 (западная | 139,90 |
| | | трибуна) | |
|-------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 6 | нежилое помещение | г. Калуга, ул. Ленина, 57 (гараж - | 168,20 |
| | | западная котельная) | |
|-------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 7 | нежилое помещение | г. Калуга, ул. Ленина, 57 (западная | 29,90 |
| | | трибуна) | |
|-------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 8 | нежилое помещение | г. Калуга, ул. Ленина, 57 (западная | 228,00 |
| | | трибуна) | |
|-------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 9 | нежилое помещение | г. Калуга, ул. Ленина, 57 (западная | 223,70 |
| | | трибуна) | |
|-------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 10 | нежилое помещение | г. Калуга, ул. Ленина, 57 (западная | 319,50 |
| | | трибуна, административный корпус) | |
|-------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 11 | нежилое помещение | г. Калуга, ул. Ленина, 57 | 12,80 |
| | | (административный корпус - касса) | |
|-------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 12 | нежилое помещение | г. Калуга, ул. Ленина, 57 | 4,00 |
| | | (административный корпус - касса) | |
|-------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 13 | нежилое помещение | г. Калуга, ул. Ленина, 57 (северная | 32,10 |
| | | трибуна) | |
|-------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 14 | нежилое помещение | г. Калуга, ул. Ленина, 79 | 88,70 |
|-------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 14 | Нежилое здание | г. Калуга, ул. Дзержинского, | 549,40 |
|-------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 15 | Здание конторы | г. Калуга, ул. Воскресенская, 8 | 161,40 |
|-------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 16 | Встроенное | г. Калуга, ул. Ленина, 82 | 86,50 |
| | нежилое | | |
| | помещение | | |
|-------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 17 | Здание конторы | г. Калуга, ул. Луначарского, 5 | 271,10 |
|-------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 18 | Встроенное | г. Калуга, ул. Пушкина, 10/75 | 120,80 |
| | нежилое | | |
| | помещение | | |
|-------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 19 | Встроенное | г. Калуга, ул. С.-Щедрина, 28 | 247,60 |
| | нежилое помещение | | |
| | с подвалом, | | |
| | с местами общего | | |
| | пользования | | |
|-------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 20 | Складское | г. Калуга, ул. С.Щедрина, 91 | 123,80 |
| | помещение | | |
|-------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 21 | Здание | г. Калуга, ул. Декабристов, 4 | 109,50 |
|-------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 22 | Встроенное | г. Калуга, ул. Никитина, 81 | 155,60 |
| | нежилое | | |
| | помещение | | |
|-------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 23 | Встроенное | г. Калуга, ул. Вишневского, 23а | 691,50 |
| | нежилое | | |
| | помещение | | |
|-------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 24 | Здание склада с | г. Калуга, ул. Ф.Энгельса, 63а | 140,20 |
| | пристройками | | |
|-------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 25 | Встроенное | г. Калуга, ул. Никитина, 139 | 1656,60 |
| | нежилое | | |
| | помещение | | |
|-------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 26 | Мастерские | г. Калуга, ул. Н.-Козинская, 61 | 40,40 |
|-------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 27 | Встроенное | г. Калуга, ул. Ф.Энгельса, 21 | 127,20 |
| | нежилое | | |
| | помещение | | |
|-------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 28 | Гараж | г. Калуга, ул. Стеклянников Сад, 68| 176,70 |
|-------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 29 | Гараж | г. Калуга, ул. Вишневского, 6 | 149,60 |
|-------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 30 | Встроенное | г. Калуга, ул. Привокзальная, 12а | 156,40 |
| | нежилое | | |
| | помещение | | |
|-------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 31 | Встроенное | г. Калуга, д. Мстихино, | 27,90 |
| | нежилое | ул. Лесная, 24 | |
| | помещение | | |
|-------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 32 | Здания | г. Калуга, проезд Колхозный, 10 | 352,90 |
|-------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 33 | Гараж | г. Калуга, ул. Труда, 1 | 36,30 |
|-------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 34 | Здание склада | г. Калуга, ул. Линейная, 7 | 172,50 |
|-------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|
| (Исключен - Постановление Городской Управы г. Калуги от 09.10.2009 № 219-п) |
|-------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 35 | Нежилое помещение | Ул. Заводская, 57 (здание | 98,5 |
| | | оранжереи (строение 10) | |
| (В редакции Постановления Городской Управы г. Калуги от 19.04.2010 № 143-п) |
|-------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 36 | Здание конторы | г. Калуга, ул. Поселковая, 9 | 223,70 |
|-------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 37 | Здание мастерских | г. Калуга, ул. Гурьянова, 25а | 112,00 |
|-------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 38 | Здание мастерских | г. Калуга, пос. Муратовский щебзавод| 66,50 |
| | | строение 1 | |
|-------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 39 | Встроенное | г. Калуга, ул. Карачевская, 14 | 104,20 |
| | нежилое | | |
| | помещение | | |
|-------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 40 | Встроенное | г. Калуга, ул. Московская, 295, | 56,40 |
| | нежилое | корп.1 | |
| | помещение | | |
|-------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 41 | Встроенное | г. Калуга, ул. Звездная, 5 | 16,50 |
| | нежилое | | |
| | помещение | | |
|-------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 42 | Встроенное нежилое| г. Калуга, ул. Ленина, 35 | 39,40 |
| | помещение с местам| | |
| | общего пользования| | |
|-------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 43 | Встроенное | г. Калуга, ул. Калинина, 23 | 254,10 |
| | нежилое | | |
| | помещение | | |
|-------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 44 | Встроенное | г. Калуга, ж/д ст. Тихонова Пустынь,| 43,00 |
| | нежилое | ул. Привокзальная, 4 | |
| | помещение | | |
|-------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 45 | Встроенное | г. Калуга, ул. К.Либкнехта, 14, | 541,50 |
| | нежилое | корп.1 | |
| | помещение | | |
|-------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 46 | Встроенное | г. Калуга, ул. К.Либкнехта, 14, | 20,10 |
| | нежилое | корп.1 | |
| | помещение | | |
|-------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 47 | Встроенное | г. Калуга, ул. Чичерина, 13а | 91,50 |
| | нежилое | | |
| | помещение | | |
|-------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 48 | Встроенное | г. Калуга, б-р Энтузиастов, 11 | 50,60 |
| | нежилое | | |
| | помещение | | |
|-------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 49 | Встроенное | г. Калуга, пос. Муратовский | 15,00 |
| | нежилое | щебзавод, строение 3 | |
| | помещение | | |
|-------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 50 | Встроенное | г. Калуга, ул. Звездная, 3 | 17,90 |
| | нежилое | | |
| | помещение | | |
|-------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 51 | Встроенное | г. Калуга, ул. Карачевская, 5 | 104,10 |
| | нежилое | | |
| | помещение | | |
|-------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 52 | Встроенное | г. Калуга, ул. Воронина, 23а | 80,40 |
| | помещение | | |
| | мастерской | | |
|-------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 53 | Встроенное | г. Калуга, ул. Карьерная, 4 | 18,20 |
| | помещение | | |
| | мастерских | | |
|-------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 54 | Встроенное | г. Калуга, б-р Энтузиастов, 17 | 15,80 |
| | помещение | | |
| | мастерской | | |
|-------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 55 | Встроенное | г. Калуга, ул. Кубяка, 16 | 104,80 |
| | помещение | | |
| | конторы | | |
|-------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 56 | Встроенное | г. Калуга, ул. Воронина, 32 | 118,90 |
| | помещение | | |
| | конторы | | |
|-------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 57 | Встроенное | г. Калуга, ул. Воронина, 34 | 75,70 |
| | помещение | | |
| | конторы | | |
|-------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 58 | Встроенное | г. Калуга, ул. Линейная, 28 | 99,60 |
| | помещение | | |
| | мастерских | | |
|-------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 59 | Встроенное | г. Калуга, ул. Болотникова, 13 | 105,83 |
| | нежилое | | |
| | помещение | | |
|-------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 60 | Встроенное | г. Калуга, ул. Болотникова, 13 | 60,79 |
| | нежилое | | |
| | помещение | | |
|-------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 61 | Производственное | г. Калуга, ул. В.Никитиной, 37а,| 378,90 |
| | здание | строение 1 | |
|-------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 62 | Встроенное | г. Калуга, ул. Ленина, 53, корп.2| 40,50 |
| | нежилое | | |
| | помещение | | |
|-------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 63 | Встроенное | г. Калуга, ул. Ольговская, 17 | 104,10 |
| | нежилое | | |
| | помещение | | |
|-------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 64 | Встроенное | г. Калуга, ул. Турынинская, 8 | 106,50 |
| | нежилое | | |
| | помещение | | |
|-------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 65 | Встроенное | г. Калуга, ул. Ленина, 27 | 81,50 |
| | нежилое | | |
| | помещение | | |
|-------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 66 | Встроенное | г. Калуга, ул. Ленина, 27 | 123,80 |
| | нежилое | | |
| | помещение | | |
|-------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 67 | Встроенное | г. Калуга, ул. Тракторная, 49 | 23,20 |
| | нежилое | | |
| | помещение | | |
|-------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 68 | Встроенное | г. Калуга, ул. Хрустальная, 58 | 100,30 |
| | нежилое | | |
| | помещение | | |
|-------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 69 | Встроенное | г. Калуга, ул. Молодежная, 6 | 107,10 |
| | нежилое помещение| | |
|-------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 70 | Встроенное | г. Калуга, ул. Тепличная, 1 | 91,90 |
| | нежилое помещение| | |
|-------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 71 | Склад Г1 | г. Калуга, ул. М.Жукова, 53 | 46,40 |
|-------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 72 | Склад Г2 | г. Калуга, ул. М.Жукова, 53 | 46,40 |
|-------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 73 | Гараж | г. Калуга, ул. Тепличная, 7 | 24,00 |
| | металлический | | |
|-------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 74 | Мастерская | г. Калуга, ул. М.Жукова, 53 | 39,06 |
|-------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 75 | Склад ГЗ | г. Калуга, ул. М.Жукова, 53 | 54,80 |
|-------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 76 | Склад Г4 | г. Калуга, ул. М.Жукова, 53 | 51,94 |
|-------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 77 | Склад Г5 | г. Калуга, ул. М.Жукова, 53 | 26,60 |
|-------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 78 | Склад Г6 | г. Калуга, ул. М.Жукова, 53 | 27,70 |
|-------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 79 | Склад Г7 | г. Калуга, ул. М.Жукова, 53 | 41,90 |
|-------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 80 | Склад | г. Калуга, ул. Ольговская, 17 | 40,00 |
|-------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 81 | Здание склада | г. Калуга, ул. Бутома, 11а | 1232,1 |
|-------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|
| (Таблица дополнена - Постановление Городского Головы г. Калуги от 08.05.2009 № 88-п) |
|-------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 82 | Нежилое | ул. Салтыкова-Щедрина, 78 | 129,70 |
| | помещение | | |
|-------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 83 | Нежилое | ул. Чижевского, 6 | 402.45 |
| | помещение | | |
|-------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 84 | Нежилое | | |
| | помещение | ул. Чижевского, 6 | 134,60 |
|-------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 85 | Нежилое | | |
| | помещение | ул. Белокирпичная, 5, стр.1 | 845,50 |
|-------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 86 | Нежилое | | |
| | помещение | ул. Белокирпичная, 5, стр.4 | 34,80 |
|-------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 87 | Нежилое | | |
| | помещение | ул. Белокирпичная, 5, стр.4 | 158,60 |
|-------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 88 | Нежилое | | |
| | помещение | ул. Белокирпичная, 5, стр.5 | 256,40 |
|-------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 89 | Нежилое | | |
| | помещение | ул. Белокирпичная, 5, стр.6 | 86,20 |
|-------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 90 | Нежилое | | |
| | помещение | ул. Белокирпичная, 5, стр.7 | 112,40 |
|-------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 91 | Нежилое | | |
| | помещение | ул. Белокирпичная, 5, стр.8 | 49,10 |
|-------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 92 | Нежилое | | |
| | помещение | ул. Белокирпичная, 5, стр.9 | 24,30 |
|-------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 93 | Нежилое | | |
| | помещение | ул. Московская, 258 | 45,50 |
|-------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 94 | Нежилое | | |
| | помещение | ул. Московская, 258 | 88,70 |
|-------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 95 | Нежилое | | |
| | помещение | ул. Московская, 258 | 19,20 |
|-------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 96 | Нежилое | | |
| | помещение | ул. Кирова, 31 | 18,80 |
|-------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 97 | Нежилое | | |
| | помещение | ул. Кирова, 31 | 8,46 |
|-------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 98 | Нежилое | | |
| | помещение | ул. Кирова, 31 | 142,20 |
|-------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 99 | Нежилое | | |
| | помещение | ул. Кирова, 31 | 30,00 |
|-------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 100 | Нежилое | | |
| | помещение | ул. Кирова, 31 | 30,63 |
|-------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 101 | Нежилое | | |
| | помещение | ул. Калужская, 34 | 151,15 |
|-------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 102 | Нежилое | | |
| | помещение | ул. Калужская, 34 | 20.30 |
|-------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 103 | Нежилое | | |
| | помещение | ул. Калужская, 34 | 5,10 |
|-------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 104 | Нежилое | | |
| | помещение | ул. Калужская, 34 | 11,20 |
|-------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 105 | Нежилое | | |
| | помещение | ул. Тарутинская, 1 | 89,10 |
|-------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 106 | Нежилое | | |
| | помещение | ул. Чернышевского, 1 | 15.40 |
|-------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 107 | Нежилое | | |
| | помещение | ул. Чернышевского, 1 | 5,00 |
|-------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 108 | Нежилое | | |
| | помещение | ул. Чернышевского, 1 | 26,00 |
|-------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 109 | Нежилое | | |
| | помещение | ул. Чернышевского, 1 | 9,00 |
|-------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 110 | Нежилое | | |
| | помещение | ул. Ф. Энгельса, 13 | 54,10 |
|-------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 111 | Нежилое | | |
| | помещение | ул. Ф. Энгельса, 13 | 53,00 |
|-------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 112 | Нежилое | | |
| | помещение | ул. Ф. Энгельса, 13 | 44,60 |
|-------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 113 | Нежилое | | |
| | помещение | ул. Ф. Энгельса, 13 | 7,70 |
|-------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 114 | Нежилое | | |
| | помещение | ул. Ф. Энгельса, 13 | 27,00 |
|-------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 115 | Нежилое | | |
| | помещение | ул. Врубовая, 6 | 15,90 |
|-------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 116 | Нежилое | | |
| | помещение | ул. Маршала Жукова, 13, корп. 1 | 18,40 |
|-------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 117 | Нежилое | | |
| | помещение | ул. Трифоновская, 15 | 144,70 |
|-------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 118 | Нежилое | | |
| | помещение | ул. Трифоновская, 15 | 65,50 |
|-------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 119 | Нежилое | | |
| | помещение | 1-ый пер. Пестеля,50 | 196,8 |
|-------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|
| (Таблица дополнена Постановление Городской Управы г. Калуги от 03.07.2009 № 155-п) |
|-------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|