ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛУЖСКОЙОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
4 декабря 2020 г. | № 909 |
О внесении изменений в постановление Правительства Калужской области от 27.04.2020 № 343 «Об утверждении паспорта системы общего образования Калужской области» |
В соответствии с Законом Калужскойобласти «О нормативных правовых актах органов государственной властиКалужской области» Правительство Калужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 27.04.2020 № 343«Об утверждении паспорта системы общего образования Калужской области»(далее – постановление) следующие изменения:
1.1. Заголовок постановленияизложить в новой редакции:
«Об утверждении паспорта региональной системы общегообразования Калужской области, включающего региональный план мероприятий («дорожнуюкарту») по кадровому обеспечению региональной системы общего образованияКалужской области».
1.2. Преамбулу постановленияизложить в новой редакции:
« В соответствии с распоряжением Правительства РоссийскойФедерации от 31.12.2019 № 3273-р (в ред. распоряженияПравительства Российской Федерации от 07.10.2020 № 2580-р),распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 23.03.2020 № Р-28«Об утверждении формы паспорта региональной системы общего образования,включающего региональный план мероприятий («дорожную карту») по кадровомуобеспечению региональных систем общего образования» (в ред. распоряженияМинистерства просвещения Российской Федерации от 30.04.2020 № Р-40),Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов государственнойвласти Калужской области» Правительство Калужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:».
1.3. Пункт 1 постановленияизложить в новой редакции:
«1. Утвердить паспортрегиональной системы общего образования Калужскойобласти, включающий региональный план мероприятий («дорожную карту») покадровому обеспечению региональной системы общего образования Калужской области, согласно приложению кнастоящему постановлению.».
1.4. Приложение «Паспортсистемы общего образования Калужской области» к постановлению изложить в новойредакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня егоофициального опубликования.
Губернатор Калужской области | В.В.Шапша |
Приложение
к постановлениюПравительства
Калужскойобласти
от 4 декабря2020№909
«Приложение
кпостановлению Правительства
Калужскойобласти
от 27апреля 2020 № 343
Паспорт
системы общего образования Калужской области, включающий региональный
план мероприятий («дорожную карту») по кадровомуобеспечению региональной
системы общего образования Калужской области
Раздел 1. «Сведения об инфраструктуре муниципальной системыобразования»
1.1. Сведения о муниципальных органах управления, осуществляющих полномочия всфере образования
Наименование | ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | Юридический адрес | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Отдел народного образования администрации муниципального района «Бабынинский район» | 2107067 | 4001000219 | 4001011001 | 1024000515550 | 29602000000 | 54,4 | 35,7 | 249210, Калужская область, Бабынинский район, п. Бабынино, ул. Новая, д. 4 |
Отдел образования и охраны прав детства муниципального района «Барятинский район» | 79899848 | 4002003501 | 400201001 | 1064023008257 | 29604000000 | 54,3 | 34,5 | 249650, Калужская область, Барятинский район, с. Барятино, ул. Болдина, д. 6 |
Отдел образования муниципального района «Боровский район» | 2107082 | 4003013196 | 400301001 | 1024000536240 | 29606000000 | 55,2 | 36,5 | 249010, Калужская область, г. Боровск, ул. Советская, д. 5 |
Отдел образования и спорта муниципального района «Дзержинский район» | 2107096 | 4004002567 | 1024000568107 | 400401001 | 29608000000 | 54,8 | 35,9 | 249832, Калужская область, Дзержинский район, г. Кондрово, пл. Центральная, д. 1 |
Отдел образования администрации муниципального района «Думиничский район» | 89695265 | 4005004768 | 400501001 | 1084024001335 | 29610000000 | 53,9 | 35,1 | 249300, Калужская область, п. Думиничи, ул. Ленина, д. 21 |
Отдел образования администрации муниципального района «Жиздринский район» | 2107110 | 4006000131 | 400601001 | 1024000597378 | 29612000000 | 53,7 | 34,7 | 249340, Калужская область, г. Жиздра, ул. Красноармейская, д. 25/11 |
Отдел образования Жуковского района | 2107251 | 4007005397 | 400701001 | 1024000629784 | 29613000000 | 55,0 | 36,7 | 249192, Калужская область, Жуковский район, г. Жуков, ул. Ленина, д. 10 |
Отдел образования администрации муниципального района «Износковский район» | 10844845 | 4008005128 | 400801001 | 1134004000096 | 29615000000 | 55,0 | 35,3 | 249880, Калужская область, Износковский район, с. Износки, ул. 40 лет Октября, д. 9 |
Отдел образования Кировской районной администрации | 10856736 | 4023005549 | 402301001 | 1024000897260 | 29614000000 | 54,1 | 34,3 | 249440, Калужская область, г. Киров, ул. Пролетарская, д. 174 |
Отдел образования администрации муниципального района «Козельский район» | 2107147 | 4009003268 | 400901001 | 1024000669593 | 29616000000 | 54,0 | 35,8 | 249722, Калужская область, г. Козельск, ул. Большая Советская, д. 68 |
Отдел образования администрации муниципального района «Куйбышевский район» | 2107156 | 4010000046 | 401001001 | 1024000898690 | 29618000000 | 33,9 | 33,9 | 249500, Калужская область, Куйбышевский район, п. Бетлица, ул. Ленина, д. 28 |
Отдел образования администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» | 2107162 | 4024006369 | 402401001 | 1024000913639 | 29620000000 | 53,9 | 34,4 | 249400, Калужская область, г.Людиново, ул. Чугунова, д. 3 |
Отдел образования Малоярославецкой районной администрации муниципального района «Малоярославецкий район» | 2107179 | 4011008320 | 401101001 | 1024000694607 | 29623000000 | 55,0 | 36,5 | 249096, Калужская область, г. Малоярославец, ул. Горького, д. 29 |
Отдел образования администрации муниципального района «Медынский район» | 2107185 | 4012000323 | 401201001 | 1024000719093 | 29625000000 | 55,0 | 35,9 | 249950, Калужская область, г. Медынь, ул. Луначарского, д. 47 |
Отдел образования администрации муниципального района «Мещовский район» | 2107191 | 4013000566 | 401301001 | 1024000807126 | 29627000000 | 54,3 | 35,3 | 249240, Калужская область, г. Мещовск, ул. Чернышевского, д. 14 |
Отдел образования и охраны прав детства администрации муниципального района «Мосальский район» | 2107201 | 4014001308 | 401401001 | 1024000763874 | 29629000000 | 54,5 | 35,0 | 249930, Калужская область, г. Мосальск, ул. Советская, д. 10 |
Отдел образования администрации муниципального района «Перемышльский район» | 2107216 | 4015000730 | 401501001 | 1024000515703 | 29632000000 | 54,3 | 36,2 | 249130, Калужская область, с. Перемышль, ул. Ленина, д. 53 |
Отдел образования администрации муниципального района «Спас-Деменский район» | 2107222 | 4016000388 | 401601001 | 1024000763544 | 29634000000 | 54,4 | 34,0 | 249610, Калужская область, г.Спас-Деменск, ул.Советская, д. 99 |
Отдел образования администрации муниципального района «Сухиничский район» | 2107239 | 4017001514 | 401701001 | 1024000806510 | 29636000000 | 54,1 | 35,3 | 249275, Калужская область, г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 56 |
Отдел образования администрации муниципального района «Тарусский район» | 2107245 | 4018004324 | 401801001 | 1024000850642 | 29638000000 | 54,7 | 37,2 | 249100, Калужская область, г. Таруса, ул. Ленина, д. 16 |
Отдел образования администрации муниципального района «Ульяновский район» | 2107268 | 4019000611 | 401901001 | 1024000668560 | 29642000000 | 53,7 | 35,5 | 249750, Калужская область, Ульяновский район, с. Ульяново, ул. Партизанская, д. 31 |
Отдел образования муниципального района «Ферзиковский район» | 2107274 | 4020000775 | 402001001 | 1024000851214 | 29644000000 | 54,5 | 36,8 | 249800, Калужская область, Ферзиковский район, п. Ферзиково, ул. Карпова, д. 22 |
Отдел образования администрации муниципального района «Хвастовичский район» | 79883824 | 4021003070 | 402101001 | 1054002022733 | 29646000000 | 53,5 | 35,1 | 249360, Калужская область, Хвастовичский район, с. Хвастовичи, ул. Кирова, д. 2а |
Отдел образования администрации муниципального района «Юхновский район» | 2107297 | 4022000812 | 402201001 | 1024000720754 | 29650000000 | 54,7 | 35,2 | 249910, Калужская область, г. Юхнов, ул. Ленина, д. 30 |
Управление образования города Калуги | 2107044 | 4026005900 | 402701001 | 1024001188474 | 29701000000 | 54,5 | 36,3 | 248600, г. Калуга, ул. Дзержинского, д. 53 |
Управление общего образования администрации города Обнинска | 37824670 | 4025431694 | 402501001 | 1124025000880 | 29715000000 | 55,1 | 36,6 | 249033, Калужская область, г. Обнинск, ул. Мигунова, д. 7 |
1.2. Населенные пункты в разрезе деления по территориальному закреплениюобразовательных организаций
Наименование образовательной организации | № строки | Тип населенного пункта | Наименование населенного пункта | ОКТМО | Численность населения населенного пункта | Образовательная организация закреплена за всем населенным пунктом | Тип планировочной структуры или улично-дорожной сети | Название планировочной структуры или улично-дорожной сети | Диапазон номеров зданий (сооружений) | Данные о количестве проживающих на данной территории по возрастам (полных лет), чел. | ||||||||||||
0 лет | 1 год | 2 года | 3 года | 4 года | 5 лет | 6 лет | 7 лет | 8 лет | 9 лет | 10 лет | 11 лет | 12 лет | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
нет | 01 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
1.3. Сведения о вводимых в эксплуатацию объектах (зданиях)
Наименование и месторасположение (адрес) объекта (здания) | № строки | ОКТМО | Механизм создания объекта (здания) (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение зданий и (или) помещений) | Год ввода в эксплуатацию | Отметка о планируемых к реализации программах обучения | Проектная мощность, мест | Источники финансирования | |||||||||
Дошкольное образование | Начальное общее образование | Основное общее образование | Среднее общее образование | Дополнительное образование детей | Среднее профессиональное образование | Общая стоимость объекта (здания) по НЦС, тыс. руб. | В том числе за счет средств федерального бюджета, тыс. руб. | В том числе за счет средств регионального бюджета, тыс. руб. | В том числе за счет средств муниципального бюджета, тыс. руб. | В том числе за счет внебюджетных источников, тыс. руб. | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Основная общеобразовательная школа в селе Извольск Износковского района Калужской области | 1 | 29615410101 | приобретение здания | 2022 | нет | да | да | нет | да | нет | 70 | 155233,0 | 102853,6 | 4285,6 | 5638,9 | 0 |
Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 1 жилого района «Заовражье» города Обнинск Калужской области | 2 | 29715000001 | приобретение здания | 2020 | нет | да | да | да | да | нет | 1000 | 685210,0 | 0 | 882000,0 | 88200,0 | 0 |
Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне Байконур города Калуги | 3 | 29701000001 | приобретение здания | 2022 | нет | да | да | да | да | нет | 1000 | 685210,0 | 471866,5 | 217026,4 | 76543,7 | 0 |
Раздел 2. «Сведения об инфраструктуре образовательной организации»
2.1. Сведения о реализуемых программах
Наименование | № строки | Отметка о реализуемых программах | |||||
Дошкольное образование | Начальное общее образование | Основное общее образование | Среднее общее образование | Дополнительное образование детей | Среднее профессиональное образование | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Основные общеобразовательные программы: образовательные программы дошкольного образования, образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования, основные профессиональные образовательные программы: образовательные программы среднего профессионального образования - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена, дополнительные образовательные программы: дополнительные общеобразовательные программы | 01 | 113 | 337 | 322 | 225 | 202 | 0 |
2.2. Сведения о филиалах и обособленных структурных подразделениях
Наименование | № строки | ОКТМО | Адрес местонахождения | Отметка о реализуемых программах (да/нет) | |||||
Дошкольное образование | Начальное общее образование | Основное общее образование | Среднее общее образование | Дополнительное образование детей | Среднее профессиональное образование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
нет | 01 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
2.3. Сведения о зданиях образовательной организации
Адреса места расположения объекта | № строки | Координаты местоположения объекта | ОКТМО | Отметка о реализуемых программах | Не используются в учебном процессе | Характеристика зданий | Проектная мощность, мест | |||||||||||||||||||||||||||
Дошкольное образование | Начальное общее образование | Основное общее образование | Среднее общее образование | Дополнительное образование детей | Среднее профессиональное образование | Инженерные сети | Антитеррористическая защищенность | Требует капитального ремонта | Находятся в аварийном состоянии | Противопожарная безопасность | Доступность для маломобильных групп населения | |||||||||||||||||||||||
Оборудовано водопроводом | Оборудовано водоотведением (канализацией) | Оборудовано центральным отоплением | Оборудовано системой видеонаблюдения | Оборудовано системой охранной сигнализации | Оборудовано системой контроля управления доступом | Оборудовано стационарными металлоискателями | Имеется оборудованный контрольно-пропускной пункт на входе на территорию образовательной организации | Имеет ограждение территории | Оборудование кнопкой тревожной сигнализации | Охрану осуществляет специализированная сторонняя организация | Охрану осуществляют штатные сотрудники (дежурные по режиму, сторожи) | Оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации | Оборудовано системой управления эвакуацией людей при пожаре | Оборудовано противодымовой защитой | Оборудовано внутренним противопожарным водоснабжением | Оборудовано пандусами | Оборудовано лифтами, подъемниками и поручнями | Оборудовано санузлами | Наличие тактильной плитки | Оборудовано визуальными средствами информации (указатели, таблички и т.д.) | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
Калужская область (всего 392 объекта) | 01 | нет | нет | да | да | да | да | да | нет | 8 | 384 | 382 | 357 | 377 | 130 | 297 | 69 | 82 | 396 | 406 | 306 | 171 | 48 | 0 | 406 | 406 | 333 | 127 | 198 | 31 | 31 | 15 | 210 | 144973 |
2.4. Сведения о помещениях
Наименование помещений | № строки | Количество, ед. | Общая площадь, кв. м | |
Помещения | ||||
Актовый зал | 1 | 228 | 34163 | |
Спортивный зал | 2 | 385 | 80450 | |
Закрытый плавательный бассейн | 3 | 19 | 6146 | |
Столовая или зал для приема пищи | 4 | 350 | 37473 | |
Кабинеты — всего (сумма стр. 06 – 15) | 5 | 5743 | 285881 | |
кабинеты начальной школы | 6 | 2108 | 97572 | |
основ информатики и вычислительной техники | 7 | 342 | 16728 | |
физики | 8 | 294 | 16954 | |
химии | 9 | 270 | 15563 | |
биологии | 10 | 195 | 10760 | |
географии | 11 | 194 | 9447 | |
для внеурочной деятельности | 12 | 133 | 6929 | |
основ безопасности жизнедеятельности | 13 | 152 | 7242 | |
иностранного языка | 14 | 522 | 19760 | |
другие учебные кабинеты | 15 | 2111 | 96671 | |
Мастерские для трудового обучения | 16 | 313 | 23476 | |
Кабинет домоводства | 17 | 170 | 10538 | |
Музей | 18 | 203 | 7728 | |
Учебно-опытный земельный участок | 19 | 166 | 447457 | |
Лекционная аудитория | 20 | 12 | 841 | |
Медицинский пункт (кабинет) | 21 | 254 | 6452 | |
Логопедический пункт (кабинет) | 22 | 58 | 1281 | |
Кабинет учителя-дефектолога | 23 | 22 | 349 | |
Кабинет педагога-психолога | 24 | 170 | 3935 | |
Оборудованная территория для реализации раздела «Легкая атлетика» программы по физической культуре | 25 | 117 | 168969 | |
Помещения, используемые в рамках реализации программ дошкольного образования | ||||
групповые ячейки (раздевальная, групповая, спальня, буфетная, туалетная) для детей в возрасте 3 года и старше | 26 | 276 | 15086 | |
групповые ячейки (раздевальная, групповая, спальня, буфетная, туалетная) для детей в возрасте до 3 лет | 27 | 43 | 1660 |
Раздел 3. «Сведения о численности и составе обучающихся»
3.1. Сведения о делении классов на подгруппы, обучающихсяпо очной форме обучения, кроме классов для обучающихся с ограниченнымивозможностями здоровья, при 5-дневной учебной неделе
Класс | № строки | Количество классов, ед. | в них обучающихся, чел. | Деление классов на подгруппы | |||||
Иностранный язык | Технология | Основы информатики и вычислительной техники, в том числе смежные дисциплины | |||||||
Количество подгрупп в классах, ед. | Количество аудиторных часов в неделю по предмету для всех подгрупп, ед. | Количество подгрупп в классах, ед. | Количество аудиторных часов в неделю по предмету для всех подгрупп, ед. | Количество подгрупп в классах, ед. | Количество аудиторных часов в неделю по предмету для всех подгрупп, ед. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1-й класс | 1 | 888 | 11311 | 23 | 27 | 187 | 237 | 8 | 1 |
2-й класс | 2 | 887 | 10694 | 612 | 1296 | 201 | 253 | 19 | 11 |
3-й класс | 3 | 905 | 10896 | 627 | 1323 | 200 | 252 | 23 | 14 |
4-й класс | 4 | 838 | 10199 | 611 | 1288 | 196 | 248 | 25 | 17 |
5-й класс | 5 | 727 | 8748 | 579 | 1769 | 598 | 1177 | 55 | 81 |
6-й класс | 6 | 723 | 8440 | 530 | 1657 | 582 | 1165 | 96 | 126 |
7-й класс | 7 | 715 | 8070 | 541 | 1679 | 569 | 1008 | 479 | 505 |
8-й класс | 8 | 636 | 7647 | 494 | 1543 | 509 | 631 | 456 | 501 |
9-й класс | 9 | 636 | 7432 | 490 | 1539 | 31 | 31 | 436 | 525 |
10-й класс | 10 | 318 | 3483 | 246 | 745 | 37 | 41 | 212 | 273 |
11-й класс | 11 | 305 | 3291 | 247 | 743 | 36 | 38 | 200 | 249 |
12-й класс | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.2. Сведения о делении классов на подгруппы, обучающихсяпо очной форме обучения, кроме классов для обучающихся с ограниченнымивозможностями здоровья, при 6-дневной учебной неделе
Классы | № строки | Количество классов, ед. | в них обучающихся, чел. | Деление классов на подгруппы | |||||
Иностранный язык | Технология | Основы информатики и вычислительной техники, в том числе смежные дисциплины | |||||||
Количество подгрупп в классах, ед. | Количество аудиторных часов в неделю по предмету для всех подгрупп, ед. | Количество подгрупп в классах, ед. | Количество аудиторных часов в неделю по предмету для всех подгрупп, ед. | Количество подгрупп в классах, ед. | Количество аудиторных часов в неделю по предмету для всех подгрупп, ед. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1-й класс | 1 | 33 | 613 | 3 | 2 | 14 | 17 | 0 | 0 |
2-й класс | 2 | 52 | 1040 | 59 | 119 | 22 | 28 | 11 | 11 |
3-й класс | 3 | 57 | 1099 | 68 | 143 | 24 | 30 | 15 | 15 |
4-й класс | 4 | 56 | 1043 | 64 | 133 | 24 | 31 | 12 | 13 |
5-й класс | 5 | 103 | 2202 | 146 | 444 | 151 | 316 | 53 | 57 |
6-й класс | 6 | 101 | 2085 | 129 | 388 | 149 | 308 | 46 | 50 |
7-й класс | 7 | 90 | 1717 | 103 | 318 | 128 | 257 | 80 | 86 |
8-й класс | 8 | 94 | 1746 | 115 | 369 | 122 | 158 | 89 | 100 |
9-й класс | 9 | 99 | 1861 | 126 | 401 | 19 | 10 | 106 | 148 |
10-й класс | 10 | 82 | 1045 | 72 | 227 | 21 | 27 | 63 | 115 |
11-й класс | 11 | 60 | 1019 | 70 | 217 | 18 | 20 | 65 | 115 |
12-й класс | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3.3. Сведения о сменности занятий и группах продленного дня
Уровень образования | № строки | Первая смена | Вторая смена | Третья смена | Группы продленного дня | ||||
количество классов, ед. | в них обучающихся, чел. | количество классов, ед. | в них обучающихся, чел. | количество классов, ед. | в них обучающихся, чел. | количество классов, ед. | в них обучающихся, чел. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Программы начального общего образования (1 - 4 классы) | 1 | 2190 | 43504 | 193 | 5213 | 0 | 0 | 700 | 16001 |
Программы основного общего образования (5 - 9 классы) | 2 | 2669 | 49575 | 78 | 2027 | 0 | 0 | 171 | 2759 |
Программы среднего общего образования (10 - 11(12) классы) | 3 | 555 | 9097 | 3 | 15 | 0 | 0 | х | х |
3.4. Данные о численности обучающихся, осваивающихпрограммы дошкольного уровня образования, за 2019/20 учебный год
Наименование | № строки | Возраст (полных лет) по состоянию на 1 января 2020 года, чел. | ||||||||
0 лет | 1 год | 2 года | 3 года | 4 года | 5 лет | 6 лет | 7 лет | 8 лет | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Численность обучающихся | 01 | 2 | 20 | 175 | 455 | 593 | 637 | 710 | 240 | 64 |
3.5. Сведения о численности обучающихся, осваивающихпрограммы общего образования по очной форме обучения
Класс | № строки | Учебный год | ||||
2019/20, чел. | 2020/21, чел. | 2021/22, чел. | 2022/23, чел. | 2023/24, чел. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1-й класс | 1 | 12690 | 12394 | 12144 | 12013 | 12044 |
2-й класс | 2 | 11946 | 12690 | 12394 | 12144 | 12013 |
3-й класс | 3 | 12198 | 11946 | 12690 | 12394 | 12144 |
4-й класс | 4 | 11496 | 12198 | 11946 | 12690 | 12394 |
5-й класс | 5 | 11314 |