ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛУЖСКОЙОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 апреля 2020 г. | № 343 |
Об утверждении паспорта системы общего образования Калужской области |
В соответствии с ЗакономКалужской области «О нормативных правовых актах органов государственнойвласти Калужской области» Правительство Калужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить паспорт системы общего образования Калужскойобласти согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня егоофициального опубликования.
Временно исполняющий обязанности Губернатора Калужской области | В.В.Шапша |
Приложение
к постановлениюПравительства
Калужскойобласти
от 27.04.2020 № 343
Паспорт системы общегообразования Калужской области
1.1. Сведения омуниципальных органах управления, осуществляющих полномочия в сфере образования
№ | Наименование | ОКПО | ОКТМО | Юридический адрес |
1 | Отдел народного образования администрации муниципального района «Бабынинский район» | 2107067 | 29602408101 | 249210, Калужская область, Бабынинский район, п. Бабынино, ул. Новая, д. 4 |
2 | Отдел образования администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» | 2107162 | 29620101001 | 249400, Калужская область, г. Людиново, ул. Чугунова, д. 3 |
3 | Отдел образования администрации муниципального района «Думиничский район» | 89695265 | 29610151000 | 249300, Калужская область, п. Думиничи, ул. Ленина, д. 21 |
4 | Отдел образования администрации муниципального района «Жиздринский район» | 2107110 | 29612101 | 249340, Калужская область, г. Жиздра, ул. Красноармейская, д. 25/11 |
5 | Отдел образования администрации муниципального района «Износковский район» | 10844845 | 29615412 | 249880, Калужская область, Износковский район, с. Износки, ул. 40 лет Октября, д. 9 |
6 | Отдел образования администрации муниципального района «Козельский район» | 2107147 | 29616000 | 249722, Калужская область, г. Козельск, ул. Большая Советская, д. 68 |
7 | Отдел образования администрации муниципального района «Куйбышевский район» | 2107156 | 292618408 | 249500, Калужская область, Куйбышевский район, п. Бетлица, ул. Ленина, д. 28 |
8 | Отдел образования администрации муниципального района «Медынский район» | 02107185 | 29625000 | 249950, Калужская область, г. Медынь, ул. Луначарского, д. 47 |
9 | Отдел образования администрации муниципального района «Мещовский район» | 2107191 | 29627101 | 249240, Калужская область, г. Мещовск, ул. Чернышевского, д. 14 |
10 | Отдел образования администрации муниципального района «Перемышльский район» | 02107216 | 29632401 | 249130, Калужская область, с. Перемышль, ул. Ленина, д. 53 |
11 | Отдел образования администрации муниципального района «Спас-Деменский район» | 02107222 | 29634101001 | 249610, Калужская область, г. Спас-Деменск, ул. Советская, д. 99 |
12 | Отдел образования администрации муниципального района «Сухиничский район» | 02107239 | 29636101001 | 249275, Калужская область, г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 56 |
13 | Отдел образования администрации муниципального района «Тарусский район» | 2107245 | 29638101 | 249100, Калужская область, г. Таруса, ул. Ленина, д. 16 |
14 | Отдел образования администрации муниципального района «Ульяновский район» | 2107268 | 29642456101 | 249750, Калужская область, Ульяновский район, с. Ульяново, ул. Партизанская, д. 31 |
15 | Отдел образования администрации муниципального района «Хвастовичский район» | 79883824 | 29646464101 | 249360, Калужская область, Хвастовичский район, с. Хвастовичи, ул. Кирова, д. 2А |
16 | Отдел образования администрации муниципального района «Юхновский район» | 2107297 | 29650101001 | 249910, Калужская область, г. Юхнов, ул. Ленина, д. 30 |
17 | Отдел образования администрации муниципального района «Жуковский район» | 2107251 | 29613101001 | 249192, Калужская область, Жуковский район, г. Жуков, ул. Ленина, д. 10 |
18 | Отдел образования и охраны прав детства администрации муниципального района «Мосальский район» | 02107201 | 29629101 | 249930, Калужская область, г. Мосальск, ул. Советская, д. 10 |
19 | Отдел образования и охраны прав детства муниципального района «Барятинский район» | 79899848 | 29604408 | 249650, Калужская область, Барятинский район, с. Барятино, ул. Болдина, д. 6 |
20 | Отдел образования и спорта муниципального района «Дзержинский район» | 02107096 | 29608101 | 249832, Калужская область, Дзержинский район, г. Кондрово, пл. Центральная, д. 1 |
21 | Отдел образования Кировской районной администрации | 10856736 | 29614101 | 249440, Калужская область, г. Киров, ул. Пролетарская, д. 174 |
22 | Отдел образования Малоярославецкой районной администрации муниципального района «Малоярославецкий район» | 02107179 | 29623101 | 249096, Калужская область, г. Малоярославец, ул. Горького, д. 29 |
23 | Отдел образования муниципального района «Боровский район» | 02107082 | 29606101 | 249010, Калужская область, г. Боровск, ул. Советская, д. 5 |
24 | Отдел образования муниципального района «Ферзиковский район» | 2107274 | 29644402 | 249800, Калужская область, Ферзиковский район, п. Ферзиково, ул. Карпова, д. 22 |
25 | Управление общего образования администрации города Обнинска | 37824670 | 29715000 | 249033, Калужская область, г. Обнинск, ул. Мигунова, д. 7 |
26 | Управление образования города Калуги | 02107044 | 29701000 | 248600, г. Калуга, ул. Дзержинского, д. 53 |
1.2. Сведения о вводимых в эксплуатацию объектах(зданиях), планируемых на уровне субъекта Российской Федерации
1.3.Сведения о вводимых в эксплуатацию объектах (зданиях), планируемых на уровнемуниципалитетов
1. Наименование муниципалитета, на территории которого расположен объект (здание): | 2. Наименование и месторасположение (адрес) объекта (здания): | ||||
Отдел образования МР «Боровский район» | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Балабаново», 249000, РФ, Калужская область, р-н Боровский, городское поселение Город Балабаново, г. Балабаново, улица Пионера-героя Вани Андрианова, здание 3 | ||||
3. ОКТМО: | 29606101 | Отметка о планируемых к реализации программах обучения: | | 12. Проектная мощность, мест: | 1000 |
4. Год ввода в эксплуатацию: | 2020 | 6. Дошкольное образование | нет | Источники финансирования (тыс. руб.): | |
5. Механизм создания объекта (здания) (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение зданий и (или) помещений, др.) | Приобретение здания | 7. Начальное общее образование | да | 13. Общая стоимость объекта (здания) по НЦС | 968859,21 |
8. Основное общее образование | да | 14. В том числе за счет средств федерального бюджета | 290320 | ||
9. Среднее общее образование | да | 15. В том числе за счет средств регионального бюджета | 630096,65 | ||
10. Дополнительное образование детей | да | 16. В том числе за счет средств муниципального бюджета | 48442,96 | ||
11. Среднее профессиональное образование | нет | 17. В том числе за счет внебюджетных источников | - | ||
1. Наименование муниципалитета, на территории которого расположен объект (здание): | 2. Наименование и месторасположение (адрес) объекта (здания): | ||||
Отдел образования МР «Износковский район» | Основная общеобразовательная школа в селе Извольск Износковского района Калужской области | ||||
3. ОКТМО: | 29615410101 | Отметка о планируемых к реализации программах обучения: | | 12. Проектная мощность, мест: | 70 |
4. Год ввода в эксплуатацию: | 2022 | 6. Дошкольное образование | нет | Источники финансирования (тыс. руб.): | |
5. Механизм создания объекта (здания) (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение зданий и (или) помещений, др.) | Приобретение здания | 7. Начальное общее образование | да | 13. Общая стоимость объекта (здания) по НЦС | 155233 |
8. Основное общее образование | да | 14. В том числе за счет средств федерального бюджета | 102854 | ||
9. Среднее общее образование | да | 15. В том числе за счет средств регионального бюджета | 4285,6 | ||
10. Дополнительное образование детей | да | 16. В том числе за счет средств муниципального бюджета | 5638,91 | ||
11. Среднее профессиональное образование | нет | 17. В том числе за счет внебюджетных источников | - | ||
1. Наименование муниципалитета, на территории которого расположен объект (здание): | 2. Наименование и месторасположение (адрес) объекта (здания): | ||||
Управление образования города Обнинска | Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне № 1 жилого района «Заовражье» города Обнинска Калужской области | ||||
3. ОКТМО: | 29715000001 | Отметка о планируемых к реализации программах обучения: | | 12. Проектная мощность, мест: | 1000 |
4. Год ввода в эксплуатацию: | 2020 | 6. Дошкольное образование | нет | Источники финансирования (тыс. руб.): | |
5. Механизм создания объекта (здания) (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение зданий и (или) помещений, др.) | Приобретение здания | 7. Начальное общее образование | да | 13. Общая стоимость объекта (здания) по НЦС | 926100 |
8. Основное общее образование | да | 14. В том числе за счет средств федерального бюджета | - | ||
9. Среднее общее образование | да | 15. В том числе за счет средств регионального бюджета | 882000 | ||
10. Дополнительное образование детей | да | 16. В том числе за счет средств муниципального бюджета | 44100 | ||
11. Среднее профессиональное образование | нет | 17. В том числе за счет внебюджетных источников | - | ||
1. Наименование муниципалитета, на территории которого расположен объект (здание): | 2. Наименование и месторасположение (адрес) объекта (здания): | ||||
Управление образования города Калуги | Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне «Байконур» города Калуги | ||||
3. ОКТМО: | 29701000 | Отметка о планируемых к реализации программах обучения: | | 12. Проектная мощность, мест: | 1000 |
4. Год ввода в эксплуатацию: | 2022 | 6. Дошкольное образование | нет | Источники финансирования (тыс. руб.): | |
5. Механизм создания объекта (здания) (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение зданий и (или) помещений, др.) | Приобретение здания | 7. Начальное общее образование | да | 13. Общая стоимость объекта (здания) по НЦС | 920000 |
8. Основное общее образование | да | 14. В том числе за счет средств федерального бюджета | 471866 | ||
9. Среднее общее образование | да | 15. В том числе за счет средств регионального бюджета | 217026,41 | ||
10. Дополнительное образование детей | да | 16. В том числе за счет средств муниципального бюджета | 76543,66 | ||
11. Среднее профессиональное образование | нет | 17. В том числе за счет внебюджетных источников | - |
2.1. Сведения о зданияхобразовательных организаций, используемых в учебном процессе суммарно помуниципалитетам
№ | ОКТМО муниципалитета | Проектная мощность, мест | Из них количество мест по реализуемым программам | Не используется в учебном процессе | |||||
Дошкольное образование | Начальное общее образование | Основное общее образование | Среднее общее образование | Дополнительное образование детей | Среднее профессиональное образование | ||||
| ВСЕГО по субъекту: | 418 | 15 | 110 | 133 | 30 | 0 | | да |
144973 | 3645 | 53387 | 60671 | 12302 | 0 | | нет | ||
В том числе по муниципалитетам: | |||||||||
1 | Наименование муниципалитета, на территории которого расположен объект (здание): Отдел народного образования администрации муниципального района «Бабынинский район» | ||||||||
29602408101 | 2998 | 34 | 987 | 1318 | 272 | 0 | | нет | |
2 | Наименование муниципалитета, на территории которого расположен объект (здание): Отдел образования администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» | ||||||||
29620101001 | 4767 | 67 | 1448 | 1471 | 239 | 0 | | нет | |
3 | Наименование муниципалитета, на территории которого расположен объект (здание): Отдел образования администрации муниципального района «Думиничский район» | ||||||||
29610151000 | 180 | 0 | 70 | 80 | 30 | 0 | | да | |
29610151000 | 4897 | 70 | 2030 | 2317 | 480 | 0 | | нет | |
4 | Наименование муниципалитета, на территории которого расположен объект (здание): Отдел образования администрации муниципального района «Жиздринский район» | ||||||||
29612101 | 2270 | 118 | 866 | 1097 | 183 | 0 | | нет | |
5 | Наименование муниципалитета, на территории которого расположен объект (здание): Отдел образования администрации муниципального района «Износковский район» | ||||||||
29615412 | 1600 | 68 | 259 | 442 | 131 | 0 | | нет | |
6 | Наименование муниципалитета, на территории которого расположен объект (здание): Отдел образования администрации муниципального района «Козельский район» | ||||||||
29616000 | 6966 | 242 | 2545 | 3162 | 680 | 0 | | нет | |
7 | Наименование муниципалитета, на территории которого расположен объект (здание): Отдел образования администрации муниципального района «Куйбышевский район» | ||||||||
292618408 | 2030 | 0 | 893 | 766 | 351 | 0 | | нет | |
8 | Наименование муниципалитета, на территории которого расположен объект (здание): Отдел образования администрации муниципального района «Медынский район» | ||||||||
29625000 | 1852 | 55 | 609 | 857 | 269 | 0 | | нет | |
9 | Наименование муниципалитета, на территории которого расположен объект (здание): Отдел образования администрации муниципального района «Мещовский район» | ||||||||
29627101 | 2345 | 135 | 770 | 934 | 198 | 0 | | нет | |
10 | Наименование муниципалитета, на территории которого расположен объект (здание): Отдел образования администрации муниципального района «Перемышльский район» | ||||||||
29632401 | 2593 | 282 | 928 | 1083 | 300 | 0 | | нет | |
11 | Наименование муниципалитета, на территории которого расположен объект (здание): Отдел образования администрации муниципального района «Спас-Деменский район» | ||||||||
29634101001 | 1360 | 69 | 559 | 598 | 115 | 0 | | нет | |
12 | Наименование муниципалитета, на территории которого расположен объект (здание): Отдел образования администрации муниципального района «Сухиничский район» | ||||||||
29636101001 | 3980 | 78 | 1885 | 1614 | 254 | 0 | | нет | |
13 | Наименование муниципалитета, на территории которого расположен объект (здание): Отдел образования администрации муниципального района «Тарусский район» | ||||||||
29638101 | 1996 | 89 | 762 | 891 | 169 | 0 | | нет | |
14 | Наименование муниципалитета, на территории которого расположен объект (здание): Отдел образования администрации муниципального района «Ульяновский район» | ||||||||
29642456101 | 1929 | 325 | 676 | 773 | 155 | 0 | | нет | |
15 | Наименование муниципалитета, на территории которого расположен объект (здание): Отдел образования администрации муниципального района «Хвастовичский район» | ||||||||
29646464101 | 108 | 15 | 40 | 53 | 0 | 0 | | | |
29646464101 | 2145 | 156 | 871 | 894 | 224 | 0 | | нет | |
16 | Наименование муниципалитета, на территории которого расположен объект (здание): Отдел образования администрации муниципального района «Юхновский район» | ||||||||
29650101001 | 3056 | 115 | 961 | 1259 | 221 | 0 | | нет | |
17 | Наименование муниципалитета, на территории которого расположен объект (здание): Отдел образования администрации муниципального района «Жуковский район» | ||||||||
29613101001 | 7053 | 132 | 2602 | 2621 | 269 | 0 | | нет | |
18 | Наименование муниципалитета, на территории которого расположен объект (здание): Отдел образования и охраны прав детства администрации муниципального района «Мосальский район» | ||||||||
29629101 | 1680 | 34 | 617 | 799 | 230 | 0 | | нет | |
19 | Наименование муниципалитета, на территории которого расположен объект (здание): Отдел образования и охраны прав детства муниципального района «Барятинский район» | ||||||||
29604408 | 1225 | 40 | 449 | 588 | 148 | 0 | | нет | |
20 | Наименование муниципалитета, на территории которого расположен объект (здание): Отдел образования и спорта муниципального района «Дзержинский район» | ||||||||
29608101 | 8726 | 575 | 3228 | 4034 | 756 | 0 | | нет | |
21 | Наименование муниципалитета, на территории которого расположен объект (здание): Отдел образования Кировской районной администрации | ||||||||
29614101 | 7369 | 113 | 2658 | 3276 | 725 | 0 | | нет | |
22 | Наименование муниципалитета, на территории которого расположен объект (здание): Отдел образования Малоярославецкой районной администрации муниципального района «Малоярославецкий район» | ||||||||
29623101 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | нет | |
29623101 | 8758 | 189 | 1678 | 2079 | 244 | 0 | | нет | |
23 | Наименование муниципалитета, на территории которого расположен объект (здание): Отдел образования муниципального района «Боровский район» | ||||||||
29606101 | 7799 | 86 | 2387 | 2509 | 466 | 0 | | нет | |
24 | Наименование муниципалитета, на территории которого расположен объект (здание): Отдел образования муниципального района «Ферзиковский район» | ||||||||
29644402 | 2983 | 123 | 1283 | 1274 | 210 | 0 | | нет | |
25 | Наименование муниципалитета, на территории которого расположен объект (здание): Управление общего образования администрации города Обнинска | ||||||||
29715000 | 15536 | 320 | 5929 | 6227 | 1450 | 0 | | нет | |
26 | Наименование муниципалитета, на территории которого расположен объект (здание): Управление образования города Калуги | ||||||||
29701000 | 37060 | 115 | 15397 | 17655 | 3533 | 0 | | нет |
3.1. Сведения осменности занятий
№ | ОКТМО | Уровень образования | Первая смена | Вторая смена | Третья смена | |||
Количество классов, ед. | в них обуча- ющихся, чел. | Количество классов, ед. | в них обуча- ющихся, чел. | Количество классов, ед. | в них обуча- ющихся, чел. | |||
| ВСЕГО по субъекту | |||||||
29715000 | Программы начального общего образования (1–4 классы) | 2181 | 43396 | 193 | 5213 | 0 | 0 | |
29715000 | Программы основного общего образования (5–9 классы) | 2669 | 49575 | 78 | 2027 | 0 | 0 | |
29715000 | Программы среднего общего образования (10–11 (12) классы) | 555 | 9097 | 3 | 15 | 0 | 0 | |
1 | Наименование муниципалитета, на территории которого расположен объект (здание) Отдел народного образования администрации муниципального района «Бабынинский район» | |||||||
29602408101 | Программы начального общего образования (1–4 классы) | 61 | 1010 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29602408101 | Программы основного общего образования (5–9 классы) | 68 | 1094 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29602408101 | Программы среднего общего образования (10–11 (12) классы) | 14 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Наименование муниципалитета, на территории которого расположен объект (здание) Отдел образования администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» | |||||||
29620101001 | Программы начального общего образования (1–4 классы) | 74 | 1293 | 32 | 792 | 0 | 0 | |
29620101001 | Программы основного общего образования (5–9 классы) | 110 | 1905 | 11 | 273 | 0 | 0 | |
29620101001 | Программы среднего общего образования (10–11 (12) классы) | 20 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Наименование муниципалитета, на территории которого расположен объект (здание) Отдел образования администрации муниципального района «Думиничский район» | |||||||
29610151000 | Программы начального общего образования (1–4 классы) | 51 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29610151000 | Программы основного общего образования (5–9 классы) | 56 | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29610151000 | Программы среднего общего образования (10–11 (12) классы) | 19 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Наименование муниципалитета, на территории которого расположен объект (здание) Отдел образования администрации муниципального района «Жиздринский район» | |||||||
29612101 | Программы начального общего образования (1–4 классы) | 40 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29612101 | Программы основного общего образования (5–9 классы) | 47 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29612101 | Программы среднего общего образования (10–11 (12) классы) | 8 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Наименование муниципалитета, на территории которого расположен объект (здание) Отдел образования администрации муниципального района «Износковский район» | |||||||
29615412 | Программы начального общего образования (1–4 классы) | 22 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29615412 | Программы основного общего образования (5–9 классы) | 30 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29615412 | Программы среднего общего образования (10–11 (12) классы) | 6 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Наименование муниципалитета, на территории которого расположен объект (здание) Отдел образования администрации муниципального района «Козельский район» | |||||||
29616000 | Программы начального общего образования (1–4 классы) | 89 | 1362 | 14 | 306 | 0 | 0 | |
29616000 | Программы основного общего образования (5–9 классы) | 123 | 1934 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29616000 | Программы среднего общего образования (10–11 (12) классы) | 19 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Наименование муниципалитета, на территории которого расположен объект (здание) Отдел образования администрации муниципального района «Куйбышевский район» | |||||||
292618408 | Программы начального общего образования (1–4 классы) | 31 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
292618408 | Программы основного общего образования (5–9 классы) | 39 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
292618408 | Программы среднего общего образования (10–11 (12) классы) | 7 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Наименование муниципалитета, на территории которого расположен объект (здание) Отдел образования администрации муниципального района «Медынский район» | |||||||
29625000 | Программы начального общего образования (1–4 классы) | 48 | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29625000 | Программы основного общего образования (5–9 классы) | 54 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29625000 | Программы среднего общего образования (10–11 (12) классы) | 8 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Наименование муниципалитета, на территории которого расположен объект (здание) Отдел образования администрации муниципального района «Мещовский район» | |||||||
29627101 | Программы начального общего образования (1–4 классы) | 47 | 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29627101 | Программы основного общего образования (5–9 классы) | 59 | 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29627101 | Программы среднего общего образования (10–11 (12) классы) | 10 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Наименование муниципалитета, на территории которого расположен объект (здание) Отдел образования администрации муниципального района «Перемышльский район» | |||||||
29632401 | Программы начального общего образования (1–4 классы) | 49 | 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29632401 | Программы основного общего образования (5–9 классы) | 58 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29632401 | Программы среднего общего образования (10–11 (12) классы) | 12 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Наименование муниципалитета, на территории которого расположен объект (здание) Отдел образования администрации муниципального района «Спас-Деменский район» | |||||||
29634101001 | Программы начального общего образования (1–4 классы) | 22 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29634101001 | Программы основного общего образования (5–9 классы) | 23 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29634101001 | Программы среднего общего образования (10–11 (12) классы) | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Наименование муниципалитета, на территории которого расположен объект (здание) Отдел образования администрации муниципального района «Сухиничский район» | |||||||
29636101001 | Программы начального общего образования (1–4 классы) | 69 | 935 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29636101001 | Программы основного общего образования (5–9 классы) | 86 | 979 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29636101001 | Программы среднего общего образования (10–11 (12) классы) | 14 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Наименование муниципалитета, на территории которого расположен объект (здание) Отдел образования администрации муниципального района «Тарусский район» | |||||||
29638101 | Программы начального общего образования (1–4 классы) | 40 | 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29638101 | Программы основного общего образования (5–9 классы) | 44 | 658 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29638101 | Программы среднего общего образования (10–11 (12) классы) | 10 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Наименование муниципалитета, на территории которого расположен объект (здание) Отдел образования администрации муниципального района «Ульяновский район» | |||||||
29642456101 | Программы начального общего образования (1–4 классы) | 19 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29642456101 | Программы основного общего образования (5–9 классы) | 24 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29642456101 | Программы среднего общего образования (10–11 (12) классы) | 6 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Наименование муниципалитета, на территории которого расположен объект (здание) Отдел образования администрации муниципального района «Хвастовичский район» | |||||||
29646464101 | Программы начального общего образования (1–4 классы) | 38 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29646464101 | Программы основного общего образования (5–9 классы) | 44 | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29646464101 | Программы среднего общего образования (10–11 (12) классы) | 8 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Наименование муниципалитета, на территории которого расположен объект (здание) Отдел образования администрации муниципального района «Юхновский район» | |||||||
29650101001 | Программы начального общего образования (1–4 классы) | 48 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29650101001 | Программы основного общего образования (5–9 классы) | 51 | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29650101001 | Программы среднего общего образования (10–11 (12) классы) | 13 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Наименование муниципалитета, на территории которого расположен объект (здание) Отдел образования муниципального района «Жуковский район» | |||||||
29613101001 | Программы начального общего образования (1–4 классы) | 110 | 2282 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29613101001 | Программы основного общего образования (5–9 классы) | 112 | 2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29613101001 | Программы среднего общего образования (10–11 (12) классы) | 15 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Наименование муниципалитета, на территории которого расположен объект (здание) Отдел образования и охраны прав детства администрации муниципального района «Мосальский район» | |||||||
29629101 | Программы начального общего образования (1–4 классы) | 28 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29629101 | Программы основного общего образования (5–9 классы) | 37 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29629101 | Программы среднего общего образования (10–11 (12) классы) | 7 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Наименование муниципалитета, на территории которого расположен объект (здание) Отдел образования и охраны прав детства муниципального района «Барятинский район» | |||||||
29604408 | Программы начального общего образования (1–4 классы) | 21 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29604408 | Программы основного общего образования (5–9 классы) | 30 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29604408 | Программы среднего общего образования (10–11 (12) классы) | 6 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Наименование муниципалитета, на территории которого расположен объект (здание) Отдел образования и спорта муниципального района «Дзержинский район» | |||||||
29608101 | Программы начального общего образования (1–4 классы) | 123 | 2172 | 6 | 140 | 0 | 0 | |
29608101 | Программы основного общего образования (5–9 классы) | 146 | 2639 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29608101 | Программы среднего общего образования (10–11 (12) классы) | 32 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Наименование муниципалитета, на территории которого расположен объект (здание) Отдел образования Кировской районной администрации | |||||||
29614101 | Программы начального общего образования (1–4 классы) | 93 | 1679 | 2 | 48 | 0 | 0 | |
29614101 | Программы основного общего образования (5–9 классы) | 120 | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29614101 | Программы среднего общего образования (10–11 (12) классы) | 29 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Наименование муниципалитета, на территории которого расположен объект (здание) Отдел образования Малоярославецкой районной администрации муниципального района «Малоярославецкий район» | |||||||
29623101 | Программы начального общего образования (1–4 классы) | 118 | 2652 | 17 | 460 | 0 | 0 | |
29623101 | Программы основного общего образования (5–9 классы) | 148 | 2941 | 13 | 356 | 0 | 0 | |
29623101 | Программы среднего общего образования (10–11 (12) классы) | 22 | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Наименование муниципалитета, на территории которого расположен объект (здание) Отдел образования муниципального района «Боровский район» | |||||||
29606101 | Программы начального общего образования (1–4 классы) | 114 | 2776 | 18 | 512 | 0 | 0 | |
29606101 | Программы основного общего образования (5–9 классы) | 124 | 2930 | 8 | 201 | 0 | 0 | |
29606101 | Программы среднего общего образования (10–11 (12) классы) | 30 | 447 | 3 | 15 | 0 | 0 | |
24 | Наименование муниципалитета, на территории которого расположен объект (здание) Отдел образования муниципального района «Ферзиковский район» | |||||||
29644402 | Программы начального общего образования (1–4 классы) | 64 | 874 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29644402 | Программы основного общего образования (5–9 классы) | 66 | 852 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29644402 | Программы среднего общего образования (10–11 (12) классы) | 17 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Наименование муниципалитета, на территории которого расположен объект (здание) Управление общего образования администрации города Обнинска | |||||||
29715000 | Программы начального общего образования (1–4 классы) | 213 | 6389 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29715000 | Программы основного общего образования (5–9 классы) | 266 | 6850 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29715000 | Программы среднего общего образования (10–11 (12) классы) | 65 | 1573 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Наименование муниципалитета, на территории которого расположен объект (здание) Управление образования города Калуги | |||||||
29701000 | Программы начального общего образования (1–4 классы) | 558 | 14922 | 104 | 2955 | 0 | 0 | |
29701000 | Программы основного общего образования (5–9 классы) | 704 | 17393 | 46 | 1197 | 0 | 0 | |
29701000 | Программы среднего общего образования (10–11 (12) классы) | 153 | 3451 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.2. Сведения о численности обучающихся 1-х классов, осваивающих программыобщего образования по очной форме обучения
№ | Наименование муниципалитета, на территории которого расположен объект (здание) | ОКТМО муниципалитета | Учебный год | ||||
2019/20, чел. | 2020/21, чел. | 2021/22, чел. | 2022/23, чел. | 2023/24, чел. | |||
| ВСЕГО по субъекту | | 12527 | 12422 | 12144 | 12013 | 12044 |
| в том числе по муниципалитетам: | ||||||
1 | Управление образования города Калуги | 29701000 | 4715 | 4362 | 4280 | 4261 | 4268 |
2 | Отдел образования администрации муниципального района «Козельский район» | 29616000 | 417 | 437 | 450 | 436 | 435 |
3 | Отдел образования и спорта муниципального района «Дзержинский район» | 29608101 | 560 | 626 | 641 | 647 | 645 |
4 | Отдел образования и охраны прав детства муниципального района «Барятинский район» | 29604408 | 42 | 45 | 38 | 35 | 38 |
5 | Отдел народного образования администрации муниципального района «Бабынинский район» | 29602408101 | 251 | 246 | 251 | 235 | 247 |
6 | Отдел образования муниципального района «Боровский район» | 29606101 | 807 | 686 | 662 | 665 | 661 |
7 | Отдел образования администрации муниципального района «Думиничский район» | 29610151000 | 120 | 106 | 100 | 80 | 87 |
8 | Отдел образования администрации муниципального района «Жиздринский район» | 29612101 | 92 | 95 | 93 | 92 | 91 |
9 | Отдел образования муниципального района «Жуковский район» | 29613101001 | 611 | 615 | 581 | 589 | 589 |
10 | Отдел образования администрации муниципального района «Износковский район» | 29615412 | 53 | 58 | 61 | 51 | 48 |
11 | Отдел образования Кировской районной администрации | 29614101 | 422 | 397 | 362 | 422 | 389 |
12 | Отдел образования администрации муниципального района «Куйбышевский район» | 292618408 | 56 | 52 | 49 | 46 | 48 |
