Российская Федерация
Городская Дума города Калуги
РЕШЕНИЕ
13 декабря 2019 г. | № 269 |
О смете расходов на обеспечение деятельности ГородскойДумы города Калуги на 2020 год
На основании ст. 24 Уставамуниципального образования «Город Калуга » , постановленияГородской Думы городского округа «Город Калуга» от 27.06.2012 № 107«Об утверждении Положения «О гарантиях осуществления деятельностидепутата Городской Думы города Калуги, Главы городского самоуправления города Калуги», постановленияГородской Думы городского округа «Город Калуга» от 27.02.2008 № 17«О системе оплаты труда лиц, исполняющих обязанности по техническомуобеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципальногообразования «Город Калуга», не замещающих должности муниципальной службы и неявляющихся муниципальными служащими» Городская Дума города Калуги
РЕШИЛА:
1. Утвердить смету расходов на обеспечениедеятельности Городской Думы города Калуги на 2020 год (прилагается).
2. Городской Управе города Калуги при формированиибюджета включить финансирование деятельности Городской Думы города Калуги на2020 финансовый год в соответствии с бюджетными показателями согласно пункту 1настоящего решения.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента егопринятия.
Глава городского самоуправления города Калуги |
А.Г.Иванов |
Приложение
к решению Городской Думы
города Калуги
от 13.12.2019 № 269
СМЕТА
расходов на обеспечение деятельности ГородскойДумы
города Калуги на 2020 год
ППП | Р | П | ЦС | ВР | Наименование показателей бюджетной классификации | Проект бюджета на 2020 г. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
420 | Городская Дума города Калуги |
| 63 357 100 | ||||||
420 | 01 | 00 | Общегосударственные вопросы | 63 357 100 | |||||
420 | 01 | 02 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 3 281 700 | |||||
420 | 01 | 02 | 7000000000 | Обеспечение деятельности Городской Думы города Калуги | 3 281 700 | ||||
420 | 01 | 02 | 7000000410 | Глава муниципального образования | 3 281 700 | ||||
420 | 01 | 02 | 7000000410 | 100 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 3 281 700 | |||
420 | 01 | 02 | 7000000410 | 120 | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 3 281 700 | |||
420 | 01 | 02 | 7000000410 | 121 | Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 1 724 300 | |||
420 | 01 | 02 | 7000000410 | 122 | Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 1 036 700 | |||
420 | 01 | 02 | 7000000410 | 129 | Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 520 700 | |||
420 | 01 | 03 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 55 665 400 | |||||
420 | 01 | 03 | 7000000000 | Обеспечение деятельности Городской Думы города Калуги | 55 665 400 | ||||
420 | 01 | 03 | 7000000400 | Центральный аппарат |
|
| 37 078 400 | ||
420 | 01 | 03 | 7000000400 | 100 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 30 656 100 | |||
420 | 01 | 03 | 7000000400 | 120 | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 30 656 100 | |||
420 | 01 | 03 | 7000000400 | 121 | Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 23 419 100 | |||
420 | 01 | 03 | 7000000400 | 122 | Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 164 500 | |||
420 | 01 | 03 | 7000000400 | 129 | Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 7 072 500 | |||
420 | 01 | 03 | 7000000400 | 200 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 6 387 300 | |||
420 | 01 | 03 | 7000000400 | 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 6 387 300 | |||
420 | 01 | 03 | 7000000400 | 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 6 387 300 | |||
420 | 01 | 03 | 7000000400 | 800 | Иные бюджетные ассигнования | 35 000 | |||
420 | 01 | 03 | 7000000400 | 850 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 35 000 | |||
420 | 01 | 03 | 7000000400 | 852 | Уплата прочих налогов, сборов | 5 000 | |||
420 | 01 | 03 | 7000000400 | 853 | Уплата иных платежей | 30 000 | |||
420 | 01 | 03 | 7000000420 | Депутаты представительного органа муниципального образования | 18 587 000 | ||||
420 | 01 | 03 | 7000000420 | 100 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 18 587 000 | |||
420 | 01 | 03 | 7000000420 | 120 | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 18 587 000 | |||
420 | 01 | 03 | 7000000420 | 123 | Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 18 587 000 | |||
420 | 01 | 13 | Другие общегосударственные вопросы | 4 410 000 | |||||
420 | 01 | 13 | 7000000000 | Обеспечение деятельности Городской Думы города Калуги | 4 410 000 | ||||
420 | 01 | 13 | 7000000920 | Выполнение других обязательств муниципального образования | 910 000 | ||||
420 | 01 | 13 | 7000000920 | 200 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 910 000 | |||
420 | 01 | 13 | 7000000920 | 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 910 000 | |||
420 | 01 | 13 | 7000000920 | 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 910 000 | |||
420 | 01 | 13 | 7000076000 | Освещение деятельности Городской Думы города Калуги в средствах массовой информации | 3 500 000 | ||||
420 | 01 | 13 | 7000076000 | 200 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 3 500 000 | |||
420 | 01 | 13 | 7000076000 | 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 3 500 000 | |||
420 | 01 | 13 | 7000076000 | 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 3 500 000 | |||
ИТОГО |
|
|
|
|
| 63 357 100 | |||
|