ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 октября 2018 г. | | № 661 |
О внесении изменения в постановление Правительства Калужской области от 01.06.2018 № 330 «Об утверждении распределения субсидий местным бюджетам из областного бюджета на реализацию государственной программы Калужской области «Управление имущественным комплексом Калужской области» на 2018 год» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 11.07.2018 № 418) |
В соответствии с ЗакономКалужской области «О нормативных правовых актах органов государственнойвласти Калужской области» Правительство Калужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внестив постановление Правительства Калужской области от 01.06.2018 № 330«Об утверждении распределения субсидий местным бюджетам из областногобюджета на реализацию государственной программы Калужской области «Управлениеимущественным комплексом Калужской области» на 2018 год» (в ред. постановленияПравительства Калужской области от 11.07.2018 № 418) (далее -постановление) изменение, изложив приложение «Распределение субсидий местнымбюджетам из областного бюджета на реализацию государственной программыКалужской области «Управление имущественным комплексомКалужской области» на 2018 год в части разработки землеустроительнойдокументации по описанию границ населенных пунктов Калужской области длявнесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости и (или)разработки землеустроительной документации по описанию границ территориальныхзон муниципальных образований Калужской области для внесения в сведения Единогогосударственного реестра недвижимости» к постановлению в редакции согласноприложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановлениевступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Калужской области | А.Д.Артамонов |
Приложение
к постановлению Правительства
Калужской области
от 23.10.20182018 № 661
«Приложение
кпостановлению Правительства
Калужскойобласти
от 01.06.2018 № 330
Распределение субсидий местным бюджетам из областногобюджета на реализацию государственной программы Калужской области «Управлениеимущественным комплексом Калужской области» на 2018 год в части разработкиземлеустроительной документации по описанию границ населенных пунктов Калужскойобласти для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости и(или) разработки землеустроительной документации по описанию граництерриториальных зон муниципальных образований Калужской области для внесения сведенийв Единый государственный
реестр недвижимости
№ | Наименование муниципального образования | Объем субсидии на разработку землеустроительной документации по описанию границ населенных пунктов Калужской области для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости (руб.) | Объем субсидии на разработку землеустроительной документации по описанию границ территориальных зон муниципальных образований Калужской области для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости (руб.) |
1 | Городской округ «Город Калуга» | | 2289244,90 |
| БАБЫНИНСКИЙ РАЙОН | | |
2 | Городское поселение «Поселок Воротынск» | 14948,1 | 206100 |
3 | Сельское поселение «Село Бабынино» | 77039,1 | 86191,2 |
4 | Сельское поселение «Поселок Бабынино» | | 55792,8 |
5 | Сельское поселение «Село Сабуровщино» | 68792,4 | 88994,7 |
6 | Сельское поселение «Село Утешево» | 61241,4 | 87890,4 |
7 | Сельское поселение «Село Муромцево» | 71938,8 | 87890,4 |
| БАРЯТИНСКИЙ РАЙОН | | |
8 | Муниципальный район «Барятинский район» | 595233,36 | 1537047,83 |
| БОРОВСКИЙ РАЙОН | | |
9 | Городское поселение «Город Боровск» | | 343058,7 |
10 | Городское поселение «Город Ермолино» | 29143,8 | 134515,1 |
11 | Городское поселение «Город Балабаново» | | 400000 |
12 | Сельское поселение «Село Совхоз Боровский» | 124295,5 | 400000 |
13 | Сельское поселение «Деревня Совьяки» | 80495,6 | 350000 |
| ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН | | |
14 | Муниципальный район «Дзержинский район» | 704707 | 2149504,08 |
15 | Городское поселение «Город Кондрово» | 36000 | 120000 |
16 | Городское поселение «Поселок Товарково» | 32000 | 160634,7 |
17 | Городское поселение «Поселок Пятовский» | 20000 | 120000 |
18 | Городское поселение «Поселок Полотняный Завод» | 20000 | 120000 |
| ДУМИНИЧСКИЙ РАЙОН | | |
19 | Муниципальный район «Думиничский район» | 528271 | 1152219 |
| ЖИЗДРИНСКИЙ РАЙОН | | |
20 | Городское поселение «Город Жиздра» | | 84879,9 |
21 | Сельское поселение «Деревня Акимовка» | 100507,45 | 356082,8 |
22 | Сельское поселение «Село Совхоз «Коллективизатор» | 97885,9 | 271958,6 |
23 | Сельское поселение «Село Овсорок» | 121010,07 | 379489,6 |
24 | Сельское поселение» «Село Огорь» | 160849,35 | 283703,9 |
25 | Сельское поселение «Село Студенец» | 104791,4 | 254242,6 |
26 | Сельское поселение «Деревня Младенск» | 34146,67 | 145758,7 |
| ЖУКОВСКИЙ РАЙОН | | |
27 | Городское поселение «Город Жуков» | | 200000 |
28 | Городское поселение «Город Белоусово» | | 155468,7 |
29 | Городское поселение «Город Кременки» | | 86788,8 |
30 | Сельское поселение «Село Совхоз «Победа» | 47896,2 | 204573,6 |
31 | Сельское поселение «Село Троицкое» | 144631,8 | 228681 |
32 | Сельское поселение «Село Высокиничи» | 87898,5 | 54342,9 |
33 | Сельское поселение «Село «Совхоз Чаусово» | 78043,5 | 192175,2 |
34 | Сельское поселение «Село Трубино» | 96641,1 | 272764,8 |
35 | Сельское поселение «Деревня Тростье» | 41444,1 | 76005 |
36 | Сельское поселение «Деревня Верховье» | | 167378,40 |
37 | Сельское поселение «Село Тарутино» | 87043,5 | 256370,40 |
38 | Сельское поселение «Деревня Чубарово» | | 322539,00 |
39 | Сельское поселение «Деревня Корсаково» | | 235569,60 |
| ИЗНОСКОВСКИЙ РАЙОН | | |
40 | Муниципальный район «Износковский район» | 377541 | 996054,6 |
| КИРОВСКИЙ РАЙОН | | |
41 | Муниципальный район «Город Киров и Кировский район» | 626142,5 | 1554998 |
| КОЗЕЛЬСКИЙ РАЙОН | | |
42 | Муниципальный район «Козельский район» | 816851 | 2398630 |
| КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН | | |
43 | Муниципальный район «Куйбышевский район» | 64195,2 | |
44 | Сельское поселение «Поселок Бетлица» | 78485,4 | 89100 |
45 | Сельское поселение «Село Жерелево» | 260098 | 378847 |
46 | Сельское поселение «Село Бутчино» | 133764 | 185707 |
47 | Сельское поселение «Деревня Высокое» | 200647 | 260021 |
48 | Сельское поселение «Село Мокрое» | 244646,8 | 284090 |
| ЛЮДИНОВСКИЙ РАЙОН | | |
49 | Муниципальный район «Город Людиново и Людиновский район» | 713572,52 | 1560564,05 |
| МАЛОЯРОСЛАВЕЦКИЙ РАЙОН | | |
50 | Муниципальный район «Малоярославецкий район» | 839481 | 3815009 |
51 | Городское поселение «Город Малоярославец» | 29993,4 | 247420,8 |
| МЕДЫНСКИЙ РАЙОН | | |
52 | Городское поселение «Город Медынь» | | 138329,63 |
53 | Сельское поселение «Село Адуево» | 52359,2 | 116061,46 |
54 | Сельское поселение «Деревня Брюхово» | 88976,5 | 201858,21 |
55 | Сельское поселение «Село Передел» | 152366 | 223035,29 |
56 | Сельское поселение «Село Никитское» | 103997,2 | 164555,59 |
57 | Сельское поселение «Деревня Романово» | 117652 | 240561,52 |
58 | Сельское поселение «Деревня Гусево» | 112547,8 | 204272,45 |
59 | Сельское поселение «Деревня Михальчуково» | 72174,6 | 121314,74 |
60 | Сельское поселение «Село Кременское» | 162357,6 | 256678,26 |
61 | Сельское поселение «Деревня Глухово» | 87473,8 | 140723,92 |
62 | Сельское поселение «Деревня Михеево» | 80255,4 | 161223,96 |
63 | Сельское поселение «Деревня Варваровка» | 60832,9 | 113657,05 |
| МЕЩОВСКИЙ РАЙОН | | |
64 | Муниципальный район «Мещовский район» | 856285,07 | 964697,38 |
65 | Городское поселение «Город Мещовск» | 380120 | 805800 |
| МОСАЛЬСКИЙ РАЙОН | | |
66 | Городское поселение «Город Мосальск» | | 245000 |
67 | Сельское поселение «Село Боровенск» | 27945,9 | 89100 |
68 | Сельское поселение «Деревня Воронино» | 21147,3 | 61142,4 |
69 | Сельское поселение «Деревня Долгое» | 27096,3 | 53244 |
70 | Сельское поселение «Село Дашино» | 35594,1 | 54093,6 |
71 | Сельское поселение «Деревня Посконь» | 27945,9 | 49593,6 |
72 | Сельское поселение «Деревня Путогино» | 33295,5 | 89100 |
73 | Сельское поселение «Деревня Людково» | 24797,7 | 48744 |
74 | Сельское поселение «Поселок Раменский» | 27945,9 | 49593,6 |
75 | Сельское поселение «Деревня Савино» | 20297,7 | 59443,2 |
76 | Сельское поселение «Деревня Гачки» | 20297,7 | 53244 |
| ПЕРЕМЫШЛЬСКИЙ РАЙОН | | |
77 | Муниципальный район «Перемышльский район» | 922850,34 | 1843364 |
| СПАС-ДЕМЕНСКИЙ РАЙОН | | |
78 | Городское поселение «Город Спас-Деменск» | 28293,3 | 167377,8 |
79 | Сельское поселение «Деревня Болва» | 24557,7 | 55195,2 |
80 | Сельское поселение «Село Лазинки» | 31886,9 | 60544,8 |
81 | Сельское поселение «Село Любунь» | 12997,8 | 24796,8 |
82 | Сельское поселение «Хутор Новоалександровский» | 32175 | 78040,8 |
83 | Сельское поселение «Село Павлиново» | 37756,5 | 140032,8 |
84 | Сельское поселение «Деревня Теплово» | 49516,7 | 152431,2 |
85 | Сельское поселение «Деревня Понизовье» | 28814,5 | 80589,6 |
86 | Сельское поселение «Деревня Стайки» | 51864,5 | 148780,8 |
87 | Сельское поселение «Село Чипляево» | 64593,7 | 192175,4 |
88 | Сельское поселение «Село Буднянский» | 34976 | 56894,4 |
89 | Сельское поселение «Деревня Нестеры» | 16899 | 49593,6 |
90 | Сельское поселение «Деревня Снопот» | 15228 | 68191,2 |
| СУХИНИЧСКИЙ РАЙОН | | |
91 | Муниципальный район «Сухиничский район» | 985400,9 | 2285153,8 |
92 | Городское поселение «Город Сухиничи» | 49770 | 200000 |
93 | Городское поселение «Поселок Середейский» | 9813,6 | 172306 |
| ТАРУССКИЙ РАЙОН | | |
94 | Городское поселение «Город Таруса» | | 193177 |
95 | Сельское поселение «Село Вознесенье» | 64966 | 86618 |
96 | Сельское поселение «Село Волковское» | 18769,18 | 89514,9 |
97 | Сельское поселение «Деревня Похвиснево» | 27466,2 | 67589,1 |
98 | Сельское поселение «Село Кузьмищево» | 50398,96 | 84337,2 |
99 | Сельское поселение «Село Некрасово» | 45659,7 | 77289,30 |
100 | Сельское поселение «Деревня Алекино» | 48051 | 66600,00 |
101 | Сельское поселение «Село Петрищево» | 36023,4 | 86618 |
102 | Сельское поселение «Село Барятино» | 61156 | 87391 |
103 | Сельское поселение «Село Лопатино» | 82412 | 87043 |
104 | Сельское поселение «Село Роща» | 50462 | 88743 |
| УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН | | |
105 | Сельское поселение «Село Дудоровский» | 75445 | 218577,6 |
106 | Сельское поселение «Село Волосово-Дудино» | 162980 | 285589,6 |
107 | Сельское поселение «Село Заречье» | 129293,4 | 338577,6 |
108 | Сельское поселение «Село Поздняково» | 172842,5 | 343577,6 |
109 | Сельское поселение «Село Ульяново» | 141666,9 | 307784,8 |
110 | Сельское поселение «Деревня Мелихово» | 202240 | 285000 |
| ФЕРЗИКОВСКИЙ РАЙОН | | |
111 | Сельское поселение «Поселок Дугна» | 68888,7 | 269565,5 |
112 | Сельское поселение «Бебелевский сельсовет» | 67941,9 | 256045,7 |
113 | Сельское поселение «Октябрьский сельсовет» | 83489,4 | 266572,1 |
114 | Сельское поселение «Село Авчурино» | 23098,5 | 244922,6 |
115 | Сельское поселение «Деревня Аристово» | 51893,1 | 257745,8 |
116 | Сельское поселение «Деревня Бронцы» | 52994,3 | 254172,8 |
117 | Сельское поселение «Село Грабцево» | 18597,6 | 274253,6 |
118 | Сельское поселение «Деревня Зудна» | 89938,8 | 270742,7 |
119 | Сельское поселение «Село Сашкино» | 38045,7 | 264542,6 |
120 | Сельское поселение «Село Ферзиково» | 115238,7 | 256896,2 |
121 | Сельское поселение «Поселок Ферзиково» | 22345,2 | 200727,2 |
122 | Сельское поселение «Село Кольцово» | 76439,7 | 200000 |
123 | Сельское поселение «Деревня Красный Городок» | 42294,6 | 200000 |
124 | Сельское поселение «Деревня Сугоново» | 89938,8 | 200000 |
125 | Сельское поселение «Деревня Ястребовка» | 67942,8 | 200000 |
| ХВАСТОВИЧСКИЙ РАЙОН | | |
126 | Муниципальный район «Хвастовичский район» | 485392,06 | 1455361,68 |
| ЮХНОВСКИЙ РАЙОН | | |
127 | Городское поселения «Город Юхнов» | 18900 | 68191,2 |
128 | Сельское поселение «Деревня Беляево» | 80342,1 | 145886,4 |
129 | Сельское поселение «Деревня Емельяновка» | 55521 | 248341,60 |
130 | Сельское поселение «Село Климов Завод» | 40344,3 | 169292,80 |
131 | Сельское поселение «Деревня Погореловка» | 88742,7 | 248500,00 |
132 | Сельское поселение «Деревня Озеро» | 56645,1 | 105796,8 |
133 | Сельское поселение «Деревня Рыляки» | 81507,87 | 147492 |
134 | Сельское поселение «Деревня Колыхманово» | 49846,5 | 191447,20 |
135 | Сельское поселение «Деревня Плоское» | 54694,8 | 223796,80 |
136 | Сельское поселение «Деревня Порослицы» | 32097,6 | 115899,3 |
137 | Сельское поселение «Деревня Куркино» | 47894,4 | 76500 |
138 | Сельское поселение «Деревня Чемоданово» | 43646,4 | 123097,6 |
139 | Сельское поселение «Деревня Упрямово» | 45345,6 | 82499,1 |
140 | Сельское поселение «Село Щелканово» | 103089,6 | 204797,7 |
| Всего | 16606400 | 46385949,50» |
Пояснительная записка
к проекту постановления Правительства Калужской области
«О внесении изменений впостановление Правительства Калужской области от 01.06.2018 № 330«Об утверждении распределения субсидий местным бюджетам из областного бюджетана реализацию государственной программы Калужской области «Управлениеимущественным комплексом Калужской области» на 2018 год» (в ред.Постановления Правительства Калужской области от 11.07.2018 № 418)
Проектпостановления Правительства Калужской области «О внесении изменений впостановление Правительства Калужской области от 01.06.2018 № 330«Об утверждении распределения субсидий местным бюджетам из областногобюджета на реализацию государственной программы Калужской области «Управлениеимущественным комплексом Калужской области» на 2018 год» (в ред. ПостановленияПравительства Калужской области от 11.07.2018 № 418) (далее –проект постановления) разработан в соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органовгосударственной власти Калужской области».
Целью проектапостановления является уточнение распределения субсидий местным бюджетам изобластного бюджета на разработку землеустроительной документации границнаселенных пунктов и границ территориальных зон на 2018 год в связи сувеличением объема бюджетных ассигнований на реализацию мероприятийподпрограммы «Территориальное планирование Калужской области» государственнойпрограммы «Управление имущественным комплексом Калужской области», утвержденнойпостановлением Правительства Калужской области от 31.12.2013 № 754«Об утверждении государственной программы Калужской области «Управление имущественным комплексомКалужской области».
Принятие проекта постановленияне потребует приостановления действия, внесения изменений и дополнений в законыи иные нормативные правовые акты Калужской области, а также дополнительныхрасходов из областного бюджета.
Начальник управления архитектуры и градостроительства Калужской области | О.Н.Стрекозин |