РоссийскаяФедерация
Городская Думагорода Калуги
РЕШЕНИЕ
30 мая 2018 г. | № 112 |
Об утвержденииотчета об исполнении
бюджетамуниципального образования
«Город Калуга»за 2017 год
В соответствии со статьей 24 Уставамуниципального образования «Город Калуга» и статьей 14 Положения о бюджетномпроцессе в муниципальном образовании «Город Калуга», утвержденногопостановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.11.2007 № 148,Городская Дума города Калуги
РЕШИЛА:
1. Утвердить отчетоб исполнении бюджета муниципального образования «Город Калуга» (далее – бюджетгорода Калуги) за 2017 год по доходам в сумме 10 961 279,2 тыс. рублей,расходам в сумме 10 994 726,2 тыс. рублей, с дефицитом бюджета в сумме 33 447,0тыс. рублей.
2. Утвердить показатели доходов бюджетагорода Калуги за 2017 год по кодам классификации доходов бюджетовсогласно приложению № 1 к настоящему решению.
3. Утвердить показатели расходовбюджета города Калуги за 2017 год по ведомственной структуре расходовсогласно приложению № 2 к настоящему решению.
4. Утвердить показатели расходовбюджета города Калуги за 2017 год по разделам и подразделамклассификации расходов бюджетов согласно приложению № 3 к настоящемурешению.
5. Утвердить показатели источников финансирования дефицита бюджета города Калуги за2017 год по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджетасогласно приложению № 4 к настоящему решению.
6. Настоящее решение вступает в силупосле его официального опубликования (обнародования).
7. Контроль заисполнением настоящего решения возложить на Главу городского самоуправлениягорода Калуги Иванова А.Г. и комитеты Городской Думы города Калуги.
Глава городского самоуправления города Калуги | А.Г.Иванов |
Приложение № 1
к решению Городской Думы
города Калуги
от 30.05.2018 № 112
Показатели доходовбюджета города Калуги за 2017 год
по кодамклассификации доходов бюджетов
(рублей)
Наименование показателей бюджетной классификации | Код бюджетной классификации | Уточненный план | Исполнено | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 00010000000000000000 | 4 352 033 107,10 | 4 385 329 271,61 | |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 00010100000000000000 | 1 771 568 752,00 | 1 792 498 453,61 | |
Налог на прибыль организаций | 00010101000000000000 | 72 600 000,00 | 72 658 318,22 | |
Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 00010101012020000110 | 72 600 000,00 | 70 033 851,67 | |
Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 18210101012021000110 | 72 600 000,00 | 69 882 621,06 | |
Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 18210101012022100110 | 0,00 | 129 668,62 | |
Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 18210101012023000110 | 0,00 | 21 558,58 | |
Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (прочие поступления) | 18210101012024000110 | 0,00 | 3,41 | |
Налог на прибыль организаций консолидированных групп налогоплательщиков, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 00010101014020000110 | 0,00 | 2 624 466,55 | |
Налог на прибыль организаций консолидированных групп налогоплательщиков, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 18210101014021000110 | 0,00 | 2 624 719,03 | |
Налог на прибыль организаций консолидированных групп налогоплательщиков, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 18210101014022100110 | 0,00 | -257,98 | |
Налог на прибыль организаций консолидированных групп налогоплательщиков, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 18210101014023000110 | 0,00 | 5,50 | |
Налог на доходы физических лиц | 00010102000010000110 | 1 698 968 752,00 | 1 719 840 135,39 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 00010102010010000110 | 1 662 361 291,00 | 1 683 014 344,52 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 18210102010011000110 | 1 662 361 291,00 | 1 679 318 498,91 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 18210102010012100110 | 0,00 | 1 552 701,73 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 18210102010012200110 | 0,00 | 2,81 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 18210102010013000110 | 0,00 | 2 156 166,38 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие поступления) | 18210102010014000110 | 0,00 | -13 025,31 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 00010102020010000110 | 9 200 000,00 | 9 261 882,88 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 18210102020011000110 | 9 200 000,00 | 9 216 921,56 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой,адвокатов,учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового Кодекса Российской Федерации (пени) | 18210102020012100110 | 0,00 | 25 217,01 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 18210102020013000110 | 0,00 | 19 736,31 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 18210102020014000110 | 0,00 | 8,00 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 00010102030010000110 | 21 100 000,00 | 21 196 011,61 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 18210102030011000110 | 21 100 000,00 | 21 062 879,04 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 18210102030012100110 | 0,00 | 70 481,62 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 18210102030013000110 | 0,00 | 62 669,95 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 18210102030014000110 | 0,00 | -19,00 | |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации | 00010102040010000000 | 6 307 461,00 | 6 367 896,38 | |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 18210102040011000110 | 6 307 461,00 | 6 352 296,38 | |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 18210102040014000110 | 0,00 | 15 600,00 | |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 00010300000000000000 | 10 055 107,00 | 10 220 490,79 | |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 00010302000010000110 | 10 055 107,00 | 10 220 490,79 | |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 00010302230010000110 | 3 723 364,00 | 4 199 593,26 | |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 10010302230010000110 | 3 723 364,00 | 4 199 593,26 | |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 00010302240010000000 | 34 833,00 | 42 632,91 | |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 10010302240010000110 | 34 833,00 | 42 632,91 | |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 00010302250010000110 | 6 927 858,00 | 6 791 626,52 | |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 10010302250010000110 | 6 927 858,00 | 6 791 626,52 | |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 00010302260010000110 | -630 948,00 | -813 361,90 | |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 10010302260010000110 | -630 948,00 | -813 361,90 | |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 00010500000000000000 | 1 310 459 400,00 | 1 316 420 885,68 | |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 00010501000000000110 | 1 013 931 300,00 | 1 018 481 177,66 | |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 00010501011010000110 | 738 000 000,00 | 740 408 028,96 | |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 18210501011011000110 | 738 000 000,00 | 734 352 799,85 | |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (пени) | 18210501011012100110 | 0,00 | 5 622 283,64 | |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 18210501011013000110 | 0,00 | 445 244,07 | |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 18210501011014000110 | 0,00 | -12 298,60 | |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 00010501012010000110 | 0,00 | -12 127,90 | |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 18210501012011000110 | 0,00 | -16 989,66 | |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени по соответствующему платежу) | 18210501012012100110 | 0,00 | 4 681,76 | |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 18210501012013000110 | 0,00 | 180,00 | |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 00010501021010000110 | 279 600 000,00 | 281 763 146,99 | |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 18210501021011000110 | 279 600 000,00 | 277 910 906,90 | |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (пени) | 18210501021012100110 | 0,00 | 3 718 865,33 | |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 18210501021013000110 | 0,00 | 126 924,76 | |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 18210501021014000110 | 0,00 | 6 450,00 | |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 00010501022010000110 | 0,00 | -9 097,47 | |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 18210501022011000110 | 0,00 | -9 250,75 | |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени) | 18210501022012100110 | 0,00 | 63,28 | |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 18210501022013000110 | 0,00 | 90,00 | |
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) | 00010501050010000110 | -3 668 700,00 | -3 668 772,92 | |
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 18210501050011000110 | -3 668 700,00 | -3 708 768,30 | |
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (пени) | 18210501050012100110 | 0,00 | 35 709,76 | |
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 18210501050013000110 | 0,00 | 4 285,62 | |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 00010502000020000110 | 282 000 000,00 | 282 324 042,18 | |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 00010502010020000110 | 282 000 000,00 | 282 304 460,20 | |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 18210502010021000110 | 282 000 000,00 | 280 884 760,17 | |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (пени по соответствующему платежу) | 18210502010022100110 | 0,00 | 569 673,19 | |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 18210502010023000110 | 0,00 | 842 646,90 | |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 18210502010024000110 | 0,00 | 7 379,94 | |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 00010502020020000110 | 0,00 | 19 581,98 | |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 18210502020021000110 | 0,00 | -7 781,35 | |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени) | 18210502020022100110 | 0,00 | 2 076,74 | |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 18210502020023000110 | 0,00 | 27 208,08 | |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 18210502020024000110 | 0,00 | -1 921,49 | |
Единый сельскохозяйственный налог | 00010503010010000110 | 685 900,00 | 685 918,07 | |
Единый сельскохозяйственный налог | 18210503010011000110 | 685 900,00 | 684 302,34 | |
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени) | 18210503010012100110 | 0,00 | 1 615,73 | |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 00010504000020000110 | 13 842 200,00 | 14 929 747,77 | |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов | 00010504010020000110 | 13 842 200,00 | 14 929 747,77 | |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов | 18210504010021000110 | 13 842 200,00 | 14 947 671,72 | |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов (пени) | 18210504010022100110 | 0,00 | 2 058,05 | |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов | 18210504010023000110 | 0,00 | 2 018,00 | |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов | 18210504010024000110 | 0,00 | -22 000,00 | |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 00010600000000000000 | 430 679 000,00 | 436 263 778,21 | |
Налог на имущество физических лиц | 00010601000000000110 | 70 000 000,00 | 70 912 878,37 | |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 00010601020040000110 | 70 000 000,00 | 70 912 878,37 | |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 18210601020041000110 | 70 000 000,00 | 69 692 983,90 | |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов (пени) | 18210601020042100110 | 0,00 | 1 265 617,41 | |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 18210601020043000110 | 0,00 | -151,00 | |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 18210601020044000110 | 0,00 | -45 571,94 | |
Налог на имущество организаций | 00010602000020000110 | 96 279 000,00 | 96 582 639,21 | |
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения | 00010602010020000110 | 84 179 000,00 | 84 357 315,24 | |
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения | 18210602010021000110 | 83 500 000,00 | 83 677 198,62 | |
Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения (пени) | 18210602010022100110 | 504 000,00 | 504 458,90 | |
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения | 18210602010023000110 | 175 000,00 | 175 860,34 | |
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения | 18210602010024000110 | 0,00 | -202,62 | |
Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения | 00010602020020000110 | 12 100 000,00 | 12 225 323,97 | |
Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения | 18210602020021000110 | 12 100 000,00 | 12 223 166,70 | |
Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения (пени) | 18210602020022100110 | 0,00 | 2 157,27 | |
Земельный налог | 00010606000000000110 | 264 400 000,00 | 268 768 260,63 | |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 00010606032040000110 | 177 300 000,00 | 181 447 843,86 | |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 18210606032041000110 | 177 300 000,00 | 177 925 525,76 | |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов (пени) | 18210606032042100110 | 0,00 | 2 904 819,70 | |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов (суммы денежных взысканий (штрафов)) | 18210606032043000110 | 0,00 | 712 328,40 | |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов (прочие поступления) | 18210606032044000110 | 0,00 | -94 830,00 | |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов (сумма платежа) | 00010606042040000110 | 87 100 000,00 | 87 320 416,77 | |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов (сумма платежа) | 18210606042041000110 | 87 100 000,00 | 86 015 211,73 | |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов (пени) | 18210606042042100110 | 0,00 | 1 314 224,81 | |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов (суммы денежных взысканий (штрафов)) | 18210606042043000110 | 0,00 | 3 968,23 | |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов (прочие поступления) | 18210606042044000110 | 0,00 | -12 988,00 | |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 00010800000000000000 | 49 335 000,00 | 49 520 098,89 | |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 00010803000010000110 | 49 100 000,00 | 49 285 098,89 | |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 00010803010010000110 | 49 100 000,00 | 49 285 098,89 | |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 18210803010011000110 | 49 100 000,00 | 49 282 323,89 | |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 18210803010014000110 | 0,00 | 2 775,00 | |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 00010807000010000110 | 235 000,00 | 235 000,00 | |
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 00010807150010000110 | 235 000,00 | 235 000,00 | |
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 80410807150011000110 | 235 000,00 | 235 000,00 | |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 00010900000000000000 | 10,00 | 10,87 | |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 00010904000000000110 | 10,00 | 10,87 | |
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов | 00010904052040000110 | 10,00 | 10,87 | |
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов (пени) | 18210904052042100110 | 10,00 | 10,87 | |
ДОХОДЫ от ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 00011100000000000000 | 349 985 319,00 | 356 766 544,94 | |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям | 00011101000000000120 | 503 100,00 | 503 102,91 | |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам | 00011101040040000120 | 503 100,00 | 503 102,91 | |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам | 80411101040040000120 | 503 100,00 | 503 102,91 | |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 00011105000000000120 | 286 473 384,00 | 292 463 047,11 | |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 00011105012040000120 | 194 251 269,00 | 199 619 530,79 | |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки по итогам исковой работы) | 80211105012040010120 | 14 302 000,00 | 14 362 338,39 | |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые расположены в Ленинском округе г. Калуги) | 80211105012040011120 | 161 200 000,00 | 166 380 167,97 | |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки для жилищного строительства, определенной на торгах) | 80211105012040015120 | 7 795 190,00 | 7 795 186,92 | |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (средства от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков) | 80211105012040020120 | 10 954 079,00 | 11 081 837,51 | |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 00011105024040000120 | 37 017 115,00 | 37 125 750,44 | |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)(доходы, получаемые в виде арендной платы за земли, находящиеся в собственности городских округов) | 80211105024040010120 | 10 901 963,00 | 11 010 598,10 | |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (доходы, получаемые в виде арендной платы за земли для жилищного строительства, определенной на торгах) | 80211105024040015120 | 25 869 069,00 | 25 869 069,18 | |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)(средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов) | 80211105024040020120 | 246 083,00 | 246 083,16 | |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 00011105034040000120 | 937 290,00 | 937 292,21 | |
Доходы от сдача в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений ( за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) ( доходы от сдачи в аренду недвижимого имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, созданных городскими округами) | 80411105034040021120 | 937 290,00 | 937 292,21 | |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) | 00011105074040000120 | 31 524 110,00 | 31 622 886,20 | |
