ЗАКОН
Калужскойобласти
"Об установлении системыоплаты труда работников государственных учреждений, подведомственных органуисполнительной власти
Калужской области в сферездравоохранения"
Принят Законодательным Собранием30 ноября 2017 года
Статья 1
Внести в ЗаконКалужской областиот 28 октября 2011 года № 196-ОЗ"Об установлении системы оплаты труда работников государственныхучреждений, подведомственных органу исполнительной власти Калужской области всфере здравоохранения" (в редакции законов Калужской областиот 27.11.2015 № 17-ОЗ, от 25.05.2017 № 201-ОЗ)следующие изменения:
1) абзацчетвертый статьи 3 признать утратившим силу;
2) приложение1 "Размеры окладов по профессиональным квалификационным группам (ПКГ) иквалификационным уровням" изложить в следующей редакции:
"Приложение 1
к Закону Калужской области
от 28 октября 2011г. № 196-ОЗ
РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ (ПКГ)
И КВАЛИФИКАЦИОННЫМ УРОВНЯМ
№ п/п | Профессиональная квалификационная группа должностей | Размеры окладов по ПКГ |
1. | Должности, отнесенные к ПКГ "Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня" | |
| 1 квалификационный уровень (кроме должности "младшая медицинская сестра по уходу за больными") | 10500 |
| 1 квалификационный уровень (кроме должностей: санитарка; санитарка (мойщица); сестра-хозяйка; фасовщица) | 11800 |
2. | Должности, отнесенные к ПКГ "Средний медицинский и фармацевтический персонал" | |
| 1 квалификационный уровень | 12616 |
| 2 квалификационный уровень | 12960 |
| 3 квалификационный уровень | 13528 |
| 4 квалификационный уровень | 14688 |
| 5 квалификационный уровень | 16410 |
3. | Должности, отнесенные к ПКГ "Врачи и провизоры" | |
| 1 квалификационный уровень | 18920 |
| 2 квалификационный уровень | 20250 |
| 3 квалификационный уровень | 21675 |
| 4 квалификационный уровень | 23205 |
4. | Должности, отнесенные к ПКГ "Руководители структурных подразделений учреждений с высшим медицинским и фармацевтическим образованием (врач – специалист, провизор)" | |
| 1 квалификационный уровень | 24410 |
| 2 квалификационный уровень | 26590 |
5. | Должности, отнесенные к ПКГ "Специалисты второго уровня в учреждениях здравоохранения и осуществляющие предоставление социальных услуг" | 7885 |
6. | Должности, отнесенные к ПКГ "Специалисты третьего уровня в учреждениях здравоохранения и осуществляющие предоставление социальных услуг" | |
| 1 квалификационный уровень | 10406 |
| 2 квалификационный уровень | 10880 |
7. | Должности, отнесенные к ПКГ "Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена" | 7735 |
8. | Должности, отнесенные к ПКГ "Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена" | 9747 |
9. | Должности, отнесенные к ПКГ "Должности работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня" | 7735 |
10. | Должности, отнесенные к ПКГ "Должности работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня" | |
| 1 квалификационный уровень | 8306 |
| 2 квалификационный уровень | 9030 |
11. | Должности, отнесенные к ПКГ "Педагогические работники" | |
| 1 квалификационный уровень | 9747 |
| 2 квалификационный уровень | 10106 |
| 3 квалификационный уровень | 10832 |
| 4 квалификационный уровень | 11556 |
12. | Должности, отнесенные к ПКГ "Руководители структурных подразделений" | |
| 1 квалификационный уровень | 12509 |
| 2 квалификационный уровень | 13341 |
| 3 квалификационный уровень | 15009 |
13. | Должности, отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые должности служащих первого уровня" | |
| 1 квалификационный уровень | 7359 |
| 2 квалификационный уровень | 7563 |
14. | Должности, отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые должности служащих второго уровня" | |
| 1 квалификационный уровень | 7735 |
| 2 квалификационный уровень | 8306 |
| 3 квалификационный уровень | 9030 |
| 4 квалификационный уровень | 9747 |
| 5 квалификационный уровень | 10106 |
15. | Должности, отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня" | |
| 1 квалификационный уровень | 9747 |
| 2 квалификационный уровень | 10106 |
| 3 квалификационный уровень | 10832 |
| 4 квалификационный уровень | 11556 |
| 5 квалификационный уровень | 12175 |
16. | Должности, отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня" | |
| 1 квалификационный уровень | 12509 |
| 2 квалификационный уровень | 13341 |
| 3 квалификационный уровень | 15009 |
17. | Должности, отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня" | |
| 1 квалификационный уровень | 7220 |
| 2 квалификационный уровень | 7420 |
18. | Должности, отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня" | |
| 1 квалификационный уровень | 7588 |
| 2 квалификационный уровень | 8306" |
Статья2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после егоофициального опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим поистечении двух месяцев со дня его вступления в силу.
Губернатор Калужской области | А.Д.Артамонов |
г.Калуга
06 декабря 2017 г.
№ 279-ОЗ