| ||
| ||
| ||
| ||
Российская Федерация | ||
Городская Дума города Калуги | ||
РЕШЕНИЕ | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
Об утверждении отчета об исполнении | ||
бюджета муниципального образования | ||
«Город Калуга» за 2015 год | ||
| ||
| ||
В соответствии со ст. 24 от 28.11.2007 № 148, Городская Дума города Калуги | ||
| ||
РЕШИЛА: | ||
| ||
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Город Калуга» (далее – бюджет города Калуги) за 2015 год по доходам в сумме 8 605 276,5 тыс. рублей, расходам в сумме 10 338 053,1 тыс. рублей, с дефицитом бюджета в сумме 1 732 776,6 тыс. рублей. | ||
2. Утвердить показатели доходов бюджета города Калуги за 2015 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению № 1 к настоящему решению. | ||
3. Утвердить показатели расходов бюджета города Калуги за 2015 год по ведомственной структуре расходов согласно приложению № 2 к настоящему решению. | ||
4. Утвердить показатели расходов бюджета города Калуги за 2015 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению № 3 к настоящему решению. | ||
5. Утвердить показатели источников финансирования дефицита бюджета города Калуги за 2015 год по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета согласно приложению № 4 к настоящему решению. | ||
6. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). | ||
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу городского самоуправления города Калуги А.Г. Иванова и комитеты Городской Думы города Калуги. | ||
| ||
| ||
|
Приложение № 1 | |||
к решению Городской Думы | |||
города Калуги | |||
от 25.05.2016 № 63 | |||
Показатели доходов бюджета города Калуги за 2015 год | |||
по кодам классификации доходов бюджетов | |||
(рублей) | |||
Наименование показателей бюджетной классификации | Код бюджетной классификации | Исполнено |
|
| |||
1 | 2 | 3 |
|
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 00010000000000000000 | 4 303 060 621,10 |
|
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 00010100000000000000 | 1 646 478 505,20 |
|
Налог на прибыль организаций | 00010101000000000110 | 25 878 390,00 |
|
Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 00010101012020000110 | 25 878 390,00 |
|
Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 18210101012021000110 | 25 816 695,95 |
|
Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 18210101012022100110 | 22 599,41 |
|
Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (проценты по соответствующему платежу) | 18210101012022200110 | 6,74 |
|
Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 18210101012023000110 | 39 372,37 |
|
Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (прочие поступления) | 18210101012024000110 | 2,10 |
|
Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата) | 18210101012025000110 | -286,57 |
|
Налог на доходы физических лиц | 00010102000010000110 | 1 620 600 115,20 |
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 00010102010010000110 | 1 564 348 377,11 |
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 18210102010011000110 | 1 560 194 503,56 |
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 18210102010012100110 | 1 553 770,42 |
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 18210102010013000110 | 2 597 815,85 |
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие поступления) | 18210102010014000110 | 2 287,28 |
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 00010102020010000110 | 9 237 914,09 |
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 18210102020011000110 | 9 069 961,48 |
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой,адвокатов,учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового Кодекса Российской Федерации (пени) | 18210102020012100110 | 110 918,25 |
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 18210102020013000110 | 57 031,57 |
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 18210102020014000110 | 2,79 |
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 00010102030010000110 | 40 384 228,06 |
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Россйской Федерации | 18210102030011000110 | 40 213 574,51 |
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 18210102030012100110 | 133 469,56 |
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Россйской Федерации | 18210102030013000110 | 36 311,19 |
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Россйской Федерации | 18210102030014000110 | 872,80 |
|
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации | 00010102040010000110 | 6 629 595,94 |
|
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 18210102040011000110 | 6 598 297,34 |
|
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 18210102040013000110 | 26 910,00 |
|
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 18210102040014000110 | 4 388,60 |
|
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 00010300000000000000 | 10 450 909,54 |
|
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 00010302000010000110 | 10 450 909,54 |
|
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 00010302230010000110 | 3 643 216,59 |
|
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 10010302230010000110 | 3 643 216,59 |
|
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 00010302240010000110 | 98 697,23 |
|
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 10010302240010000110 | 98 697,23 |
|
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 00010302250010000110 | 7 177 575,41 |
|
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 10010302250010000110 | 7 177 575,41 |
|
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 00010302260010000110 | -468 579,69 |
|
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 10010302260010000110 | -468 579,69 |
|
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 00010500000000000000 | 1 178 325 213,48 |
|
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 00010501000000000110 | 850 984 601,67 |
|
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 00010501011010000110 | 632 026 068,23 |
|
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 18210501011011000110 | 627 513 258,37 |
|
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (пени) | 18210501011012100110 | 4 123 747,51 |
|
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 18210501011013000110 | 452 662,70 |
|
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 18210501011014000110 | -63 600,35 |
|
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 00010501012010000110 | -139 100,33 |
|
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 18210501012011000110 | -326 229,74 |
|
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени по соответствующему платежу) | 18210501012012100110 | 176 149,44 |
|
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 18210501012013000110 | 10 979,96 |
|
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 18210501012014000110 | 0,01 |
|
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 00010501021010000110 | 174 015 764,85 |
|
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 18210501021011000110 | 169 826 645,02 |
|
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (пени) | 18210501021012100110 | 4 026 323,57 |
|
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 18210501021013000110 | 163 069,85 |
|
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 18210501021014000110 | -273,59 |
|
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 00010501022010000110 | -3 499,65 |
|
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 18210501022011000110 | -13 037,84 |
|
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени) | 18210501022012100110 | 1 145,69 |
|
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 18210501022013000110 | 8 392,50 |
|
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 00010501050010000110 | 45 085 368,57 |
|
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 18210501050011000110 | 44 893 984,28 |
|
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (пени) | 18210501050012100110 | 153 369,71 |
|
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 18210501050013000110 | 37 757,40 |
|
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 18210501050014000110 | 257,18 |
|
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 00010502000020000110 | 318 879 963,27 |
|
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 00010502010020000110 | 318 881 573,31 |
|
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 18210502010021000110 | 317 469 492,41 |
|
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (пени по соответствующему платежу) | 18210502010022100110 | 529 121,17 |
|
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 18210502010023000110 | 876 444,60 |
|
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 18210502010024000110 | 6 515,13 |
|
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 00010502020020000110 | -1 610,04 |
|
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 18210502020021000110 | -40 427,16 |
|
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени) | 18210502020022100110 | 35 801,24 |
|
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 18210502020023000110 | 3 019,01 |
|
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 18210502020024000110 | -3,13 |
|
Единый сельскохозяйственный налог | 00010503000010000110 | -377 193,86 |
|
Единый сельскохозяйственный налог | 00010503010010000110 | -377 193,86 |
|
Единый сельскохозяйственный налог | 18210503010011000110 | -379 102,90 |
|
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени) | 18210503010012100110 | 409,04 |
|
Единый сельскохозяйственный налог | 18210503010013000110 | 1 500,00 |
|
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 00010504000020000110 | 8 837 842,40 |
|
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов | 00010504010020000110 | 8 837 842,40 |
|
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов | 18210504010021000110 | 8 823 829,42 |
|
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов (пени) | 18210504010022100110 | 6 611,98 |
|
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов | 18210504010023000110 | 7 401,00 |
|
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 00010600000000000000 | 667 140 332,09 |
|
Налог на имущество физических лиц | 00010601000000000110 | 63 798 605,93 |
|
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 00010601020040000110 | 63 798 605,93 |
|
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 18210601020041000110 | 63 173 869,58 |
|
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов (пени) | 18210601020042100110 | 601 214,96 |
|
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов (проценты по соответствующему платежу) | 18210601020042200110 | 11,49 |
|
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 18210601020043000110 | 160,00 |
|
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 18210601020044000110 | 23 349,90 |
|
Налог на имущество организаций | 00010602000020000110 | 153 012 249,17 |
|
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения | 00010602010020000110 | 141 601 018,43 |
|
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения | 18210602010021000110 | 131 012 352,70 |
|
Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения (пени) | 18210602010022100110 | 4 792 826,80 |
|
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения | 18210602010023000110 | 5 795 826,04 |
|
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения | 18210602010024000110 | 12,89 |
|
Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения | 00010602020020000110 | 11 411 230,74 |
|
Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения | 18210602020021000110 | 11 406 478,75 |
|
Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения (пени) | 18210602020022100110 | 4 751,99 |
|
Земельный налог | 00010606000000000110 | 450 329 476,99 |
|
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 00010606032040000110 | 357 704 872,46 |
|
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 18210606032041000110 | 354 033 854,83 |
|
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов (пени) | 18210606032042100110 | 2 986 646,94 |
|
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов (суммы денежных взысканий (штрафов)) | 18210606032043000110 | 414 449,57 |
|
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов (прочие поступления) | 18210606032044000110 | 269 921,12 |
|
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 00010606042040000110 | 92 624 604,53 |
|
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов (сумма платежа) | 18210606042041000110 | 91 791 436,12 |
|
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов (пени) | 18210606042042100110 | 750 017,06 |
|
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов (суммы денежных взысканий (штрафов)) | 18210606042043000110 | 62 317,23 |
|
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов (прочие поступления) | 18210606042044000110 | 20 834,12 |
|
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 00010800000000000000 | 50 635 975,62 |
|
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 00010803000010000110 | 50 624 975,62 |
|
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 00010803010010000110 | 50 624 975,62 |
|
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 18210803010011000110 | 50 624 675,62 |
|
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 18210803010014000110 | 300,00 |
|
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 00010807000010000110 | 11 000,00 |
|
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 00010807150010000110 | 11 000,00 |
|
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 80410807150011000110 | 11 000,00 |
|
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 00010900000000000000 | 321,40 |
|
Налоги на имущество | 00010904000000000110 | 321,40 |
|
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов | 00010904052040000110 | 321,40 |
|
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов (пени) | 18210904052042100110 | 321,40 |
|
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 00011100000000000000 | 394 151 901,91 |
|
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям | 00011101000000000120 | 701 924,46 |
|
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам | 00011101040040000120 | 701 924,46 |
|
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам | 80411101040040000120 | 701 924,46 |
|
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 00011105000000000120 | 344 934 872,24 |
|
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 00011105012040000120 | 256 220 410,37 |
|
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки по итогам исковой работы) | 80211105012040010120 | 19 657 477,86 |
|
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые расположены в Ленинском округе г. Калуги) | 80211105012040011120 | 77 037 348,53 |
|
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые расположены в Московском округе г. Калуги) | 80211105012040012120 | 49 513 496,46 |
|
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые расположены в Октябрьском округе г. Калуги) | 80211105012040013120 | 92 861 317,88 |
|
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки для жилищного строительства, определенной на торгах) | 80211105012040015120 | 10 259 142,16 |
|
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (средства от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков) | 80211105012040020120 | 6 891 627,48 |
|
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 00011105024040000120 | 48 425 259,41 |
|
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)(доходы, получаемые ввиде арендной платы за земли, находящиеся в собственности городских округов) | 80211105024040010120 | 14 697 978,59 |
|
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (доходы, получаемые в виде арендной платы за земли для жилищного строительства, определенной на торгах) | 80211105024040015120 | 33 727 280,82 |
|
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 00011105034040000120 | 722 884,68 |
|
Доходы от сдача в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений ( за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) ( доходы от сдачи в аренду недвижимого имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, созданных городскими округами) | 80411105034040021120 | 722 884,68 |
|
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов(за исключением земельных участков) | 00011105074040000120 | 25 442 668,62 |
|
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) (доходы от сдачи в аренду недвижимого имущества) | 80411105074040011120 | 25 379 871,46 |
|
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) (доходы от сдачи в аренду движимого имущества) | 80411105074040012120 | 62 797,16 |
|
Доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и местах внеуличной дорожной сети, относящихся к собственности городских округов | 00011105092040000120 | 14 123 649,16 |
|
Доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и местах внеуличной дорожной сети, относящихся к собственности городских округов | 53911105092040000120 | 14 123 649,16 |
|
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 00011107000000000120 | 3 830 599,69 |
|
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | 00011107014040000120 | 3 830 599,69 |
|
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | 80411107014040000120 | 3 830 599,69 |
|
Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление | 00011108000000000120 | 28 886 865,00 |
|
