Правительство Калужскойобласти
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 сентября | № 529 |
О внесении изменений в постановление ПравительстваКалужской области от 01.11.2013 № 586 «Об утверждениигосударственной программы Калужской области «Безопасность жизнедеятельности на территорииКалужской области» (в ред. постановлений Правительства Калужской областиот 13.01.2014 № 1, от 10.04.2014 № 238,от 23.03.2015 № 151, от 16.07.2015 № 386)
В соответствии с от 14.01.2011 № 6 «О создании государственного учреждения Калужской области «Пожарно-спасательная служба Калужской области» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 24.12.2014 № 776)
Установлено, что целью ПСС Калужской области является в том числе реализация полномочий Калужской области в сфере обеспечения безопасности людей на водных объектах Калужской области
Главное управление МЧС России по Калужской области (по согласованию)
- Снижение количества погибших вследствие происшествий на водных объектах
Подпрограмма 5 «Преодоление последствий аварии на Чернобыльской АЭС на территории Калужской области»
Задача «Строительство инфраструктурных объектов для обеспечения природным газом, системами централизованного водоснабжения и канализации населенных пунктов, расположенных на радиационно загрязненных территориях»
1.2. В подразделе 7.3 «Подпрограмма«Пожарная безопасность в Калужской области» государственнойпрограммы Калужской области «Безопасность жизнедеятельности на территорииКалужской области» (далее - подпрограмма) раздела 7 «Подпрограммыгосударственной программы» Программы:
1.2.1. Таблицу раздела 3 «Объемфинансирования подпрограммы» подпрограммы изложить в новой редакции:
«(тыс. руб. вценах каждого года)
Наименование показателя | Всего | В том числе по годам | ||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
ВСЕГО | 153212,37 | 13779,9 | 18794,5 | 62089,5 | 44622,5 | 4719,5 | 4638,05 | 4568,42 |
В том числе: | | | | | | | | |
по источникам финансирования: | | | | | | | | |
Бюджетные ассигнования | 77698,37 | 995,90 | 2795,50 | 42795,50 | 23195,50 | 2719,50 | 2638,05 | 2558,42 |
В том числе: | | | | | | | | |
- средства областного бюджета | 77698,37 | 995,90 | 2795,50 | 42795,50 | 23195,50 | 2719,50 | 2638,05 | 2558,42 |
Иные источники | 75514,0 | 12784,0 | 15999,0 | 19294,0 | 21427,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2010,0 |
В том числе: | | | | | | | | |
- собственные средства организаций | 75514,0 | 12784,0 | 15999,0 | 19294,0 | 21427,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2010,0 |
по участникам и источникам финансирования подпрограммы: | | | | | | | | |
Главное управление МЧС России по Калужской области (по согласованию) | 17298,37 | 995,90 | 2795,50 | 2795,50 | 2795,50 | 2719,50 | 2638,05 | 2558,42 |
В том числе: | | | | | | | | |
средства областного бюджета | 17298,37 | 995,90 | 2795,50 | 2795,50 | 2795,50 | 2719,50 | 2638,05 | 2558,42 |
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области | 60400,0 | 0,0 | 0,0 | 40000,0 | 20400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
В том числе: | | | | | | | | |
средства областного бюджета | 60400,0 | 0,0 | 0,0 | 40000,0 | 20400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Общественные организации добровольной пожарной охраны | 8600,0 | 1300,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1500,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
В том числе: | | |||||||
- собственные средства организаций | 8600,0 | 1300,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1500,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
Организации, осуществляющие деятельность по предоставлению услуг в сфере пожарной охраны | 66914,0 | 11484,0 | 14599,0 | 17894,0 | 19927,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1010,0 |
В том числе: | | | | | | | | |
- собственные средства организаций | 66914,0 | 11484,0 | 14599,0 | 17894,0 | 19927,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1010,0» |
1.2.2. Строку1.2 таблицы раздела 5 «Перечень программных мероприятий подпрограммы «Пожарнаябезопасность в Калужской области» подпрограммы изложить в новой редакции:
«1.2 | Строительство объекта «Пожарное депо ПЧ-36 пос. Мятлево Износковского района Калужской области» | 2016-2017 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области | Областной бюджет | 60400,0 | 0,0 | 0,0 | 40000,0 | 20400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0» |
2. Настоящее постановление вступает всилу со дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанностиГубернатора Калужской области | А.Д.Артамонов |