Правительство Калужскойобласти
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06 июня 2014 г. | № 347 |
Об утверждении перечня участков недр местного значения, содержащих общераспространенные полезные ископаемые, расположенных на территории Калужской области, на 2014 год |
(В редакции Постановления ПравительстваКалужской области
В соответствии сЗаконом Российской Федерации «О недрах», Законом Калужской области «О порядкепредоставления участков недр и порядке пользования участками недр местногозначения на территории Калужской области», письмами Департаментапо недропользованию по Центральному федеральному округуот 12.03.2014 № 03-06/845,от 10.04.2014 № 03-06/1184,от 16.05.2014 № 03-06/1563 о согласовании перечня участков недрместного значения на территории Калужской области Правительство Калужскойобласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить переченьучастков недр местного значения, содержащих общераспространенные полезныеископаемые, расположенных на территории Калужской области, на 2014 год(прилагается).
2. Настоящеепостановление вступает в силу через десять дней после его официальногоопубликования.
Губернатор Калужской области | А.Д.Артамонов |
Приложение
к постановлениюПравительства
Калужской области
от «06» июня 2014 г. №347
(В редакции Постановления ПравительстваКалужской области
ПЕРЕЧЕНЬ
участков недр местного значения,содержащих общераспространенные полезные ископаемые,
расположенных натерритории Калужской области, на 2014 год
№ п/п | Вид полез- ного ископае- мого | Наименование участка недр (месторождение, участок, площадь), местоположение (район) | Общая площадь, кв. км (S) Географические координаты крайних точек участка недр | Запасы и прогнозные ресурсы участка недр | Вид пользования недрами |
| |||||||||||||||||||
S | с. ш. | в. д. | Количество запасов и прогнозных ресурсов (с указанием категории) (ед. изм.) | Протокол экспертизы запасов, протокол оценки прогнозных ресурсов (экспертный орган, номер, дата) |
| ||||||||||||||||||||
№ точ. | град. | мин. | сек. | град. | мин. | сек. |
| ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ||||||||||||||||||
1. | Песок строи-тельный, песчано-гравийная смесь | участок Ставровского месторождения, Хвастовичский район | 0,774 | 1 | 53 | 29 | 42 | 35 | 18 | 13 | С1-1350 тыс.м3 | ТКЗ ГУПР МПР России по Калужской области № 11Т/2003 29.10.2003 | геологическое изучение, разведка и добыча за счет средств недропользователя |
| |||||||||||
2 | 53 | 29 | 49 | 35 | 18 | 15 |
| ||||||||||||||||||
3 | 53 | 29 | 56 | 35 | 18 | 08 |
| ||||||||||||||||||
4 | 53 | 29 | 55 | 35 | 18 | 19 |
| ||||||||||||||||||
5 | 53 | 29 | 58 | 35 | 18 | 35 |
| ||||||||||||||||||
6 | 53 | 30 | 04 | 35 | 18 | 48 |
| ||||||||||||||||||
7 | 53 | 30 | 00 | 35 | 18 | 59 |
| ||||||||||||||||||
8 | 53 | 29 | 57 | 35 | 19 | 07 |
| ||||||||||||||||||
9 | 53 | 29 | 58 | 35 | 19 | 19 |
| ||||||||||||||||||
10 | 53 | 29 | 50 | 35 | 19 | 19 |
| ||||||||||||||||||
11 | 53 | 29 | 48 | 35 | 19 | 03 |
| ||||||||||||||||||
12 | 53 | 29 | 40 | 35 | 19 | 20 |
| ||||||||||||||||||
13 | 53 | 29 | 37 | 35 | 19 | 15 |
| ||||||||||||||||||
14 | 53 | 29 | 34 | 35 | 19 | 11 |
| ||||||||||||||||||
15 | 53 | 29 | 36 | 35 | 18 | 49 |
| ||||||||||||||||||
16 | 53 | 29 | 37 | 35 | 18 | 41 |
| ||||||||||||||||||
17 | 53 | 29 | 38 | 35 | 18 | 29 |
| ||||||||||||||||||
2. | Песок строи- тельный, песчано-гравийная смесь | участок Калужский (русло реки Оки), городской округ «Город Калуга» | 0,294 | 1 | 54 | 31 | 27 | 36 | 09 | 23 | - | - | геологическое изучение, разведка и добыча за счет средств недропользователя |
| |||||||||||
2 | 54 | 31 | 13 | 36 | 09 | 59 |
| ||||||||||||||||||
3 | 54 | 31 | 05 | 36 | 10 | 36 |
| ||||||||||||||||||
4 | 54 | 30 | 59 | 36 | 10 | 30 |
| ||||||||||||||||||
5 | 54 | 31 | 07 | 36 | 09 | 52 |
| ||||||||||||||||||
6 | 54 | 31 | 13 | 36 | 09 | 35 |
| ||||||||||||||||||
7 | 54 | 31 | 22 | 36 | 09 | 16 |
| ||||||||||||||||||
3. | Песок строи- тельный, песчано-гравийная смесь | участок Утёшковский, Куйбышевский район | 1,99 | 1 | 54 | 15 | 12 | 33 | 37 | 35 | Р1-33000 тыс.м3 | НТС МПРЭиБ КО №17/2012 от 31.08.2012 | геологическое изучение, разведка и добыча за счет средств недропользователя |
| |||||||||||
2 | 54 | 14 | 16 | 33 | 37 | 00 |
| ||||||||||||||||||
3 | 54 | 14 | 35 | 33 | 37 | 00 |
| ||||||||||||||||||
4 | 54 | 14 | 40 | 33 | 36 | 50 |
| ||||||||||||||||||
5 | 54 | 14 | 51 | 33 | 36 | 45 |
| ||||||||||||||||||
6 | 54 | 14 | 53 | 33 | 36 | 50 |
| ||||||||||||||||||
7 | 54 | 15 | 04 | 33 | 36 | 57 |
| ||||||||||||||||||
8 | 54 | 15 | 05 | 33 | 36 | 52 |
| ||||||||||||||||||
9 | 54 | 15 | 10 | 33 | 36 | 58 |
| ||||||||||||||||||
10 | 54 | 15 | 09 | 33 | 36 | 36 |
| ||||||||||||||||||
11 | 54 | 15 | 15 | 33 | 36 | 41 |
| ||||||||||||||||||
12 | 54 | 15 | 17 | 33 | 36 | 50 |
| ||||||||||||||||||
13 | 54 | 15 | 23 | 33 | 36 | 50 |
| ||||||||||||||||||
14 | 54 | 15 | 25 | 33 | 37 | 32 |
| ||||||||||||||||||
15 | 54 | 15 | 22 | 33 | 37 | 33 |
| ||||||||||||||||||
16 | 54 | 15 | 20 | 33 | 37 | 40 |
| ||||||||||||||||||
17 | 54 | 15 | 09 | 33 | 37 | 41 |
| ||||||||||||||||||
18 | 54 | 15 | 05 | 33 | 37 | 18 |
| ||||||||||||||||||
19 | 54 | 15 | 00 | 33 | 37 | 17 |
| ||||||||||||||||||
20 | 54 | 15 | 00 | 33 | 37 | 10 |
| ||||||||||||||||||
21 | 54 | 14 | 58 | 33 | 37 | 10 |
| ||||||||||||||||||
22 | 54 | 14 | 58 | 33 | 37 | 15 |
| ||||||||||||||||||
23 | 54 | 14 | 52 | 33 | 37 | 15 |
| ||||||||||||||||||
24 | 54 | 14 | 53 | 33 | 37 | 29 |
| ||||||||||||||||||
25 | 54 | 14 | 45 | 33 | 37 | 31 |
| ||||||||||||||||||
26 | 54 | 14 | 46 | 33 | 37 | 52 |
| ||||||||||||||||||
27 | 54 | 14 | 18 | 33 | 37 | 50 |
| ||||||||||||||||||
28 | 54 | 14 | 17 | 33 | 38 | 02 |
| ||||||||||||||||||
29 | 54 | 14 | 12 | 33 | 38 | 04 |
| ||||||||||||||||||
30 | 54 | 14 | 06 | 33 | 38 | 00 |
| ||||||||||||||||||
31 | 54 | 13 | 57 | 33 | 37 | 39 |
| ||||||||||||||||||
32 | 54 | 13 | 41 | 33 | 37 | 27 |
| ||||||||||||||||||
33 | 54 | 13 | 42 | 33 | 37 | 11 |
| ||||||||||||||||||
34 | 54 | 13 | 57 | 33 | 37 | 21 |
| ||||||||||||||||||
4. | Песок строи- тельный, песчано-гравийная смесь | участок Клячинский, Износковский район | 0,774 | 1 | 54 | 52 | 29 | 35 | 29 | 00 | С2-4000,0 тыс.м3 сухих | НТС МПР КО № 22/2008 от 27.06.2008 | геологическое изучение, разведка и добыча за счет средств недропользователя |
| |||||||||||
2 | 54 | 52 | 33 | 35 | 29 | 09 |
| ||||||||||||||||||
3 | 54 | 52 | 37 | 35 | 29 | 30 |
| ||||||||||||||||||
4 | 54 | 52 | 40 | 35 | 29 | 43 |
| ||||||||||||||||||
5 | 54 | 52 | 38 | 35 | 29 | 55 |
| ||||||||||||||||||
6 | 54 | 52 | 29 | 35 | 29 | 52 |
| ||||||||||||||||||
7 | 54 | 52 | 36 | 35 | 30 | 01 |
| ||||||||||||||||||
8 | 54 | 52 | 27 | 35 | 29 | 41 |
| ||||||||||||||||||
9 | 54 | 52 | 15 | 35 | 29 | 31 |
| ||||||||||||||||||
10 | 54 | 52 | 16 | 35 | 29 | 59 |
| ||||||||||||||||||
11 | 54 | 52 | 17 | 35 | 29 | 21 |
| ||||||||||||||||||
12 | 54 | 52 | 04 | 35 | 29 | 11 |
| ||||||||||||||||||
13 | 54 | 52 | 01 | 35 | 29 | 22 |
| ||||||||||||||||||
14 | 54 | 51 | 59 | 35 | 28 | 53 |
| ||||||||||||||||||
5. | Песок строи- тельный, песчано-гравийная смесь | участок Подберезье, Мосальский район | 1,82 | 1 | 54 | 36 | 27 | 34 | 51 | 33 | С2 - 1173,0 тыс.м3 | НТС КГГФ № 36 от 30.11.1988 | геологическое изучение, разведка и добыча за счет средств недропользователя |
| |||||||||||
2 | 54 | 36 | 51 | 34 | 51 | 37 |
| ||||||||||||||||||
3 | 54 | 36 | 57 | 34 | 51 | 23 |
| ||||||||||||||||||
4 | 54 | 37 | 00 | 34 | 50 | 53 |
| ||||||||||||||||||
5 | 54 | 37 | 02 | 34 | 50 | 52 |
| ||||||||||||||||||
6 | 54 | 37 | 07 | 34 | 51 | 12 |
| ||||||||||||||||||
7 | 54 | 37 | 13 | 34 | 51 | 20 |
| ||||||||||||||||||
8 | 54 | 37 | 23 | 34 | 51 | 35 |
| ||||||||||||||||||
9 | 54 | 37 | 34 | 34 | 51 | 36 |
| ||||||||||||||||||
10 | 54 | 37 | 31 | 34 | 52 | 04 |
| ||||||||||||||||||
11 | 54 | 37 | 35 | 34 | 52 | 05 |
| ||||||||||||||||||
12 | 54 | 37 | 31 | 34 | 52 | 17 |
| ||||||||||||||||||
13 | 54 | 37 | 21 | 34 | 52 | 20 |
| ||||||||||||||||||
14 | 54 | 37 | 10 | 34 | 52 | 15 |
| ||||||||||||||||||
15 | 54 | 37 | 03 | 34 | 52 | 03 |
| ||||||||||||||||||
16 | 54 | 36 | 48 | 34 | 51 | 58 |
| ||||||||||||||||||
17 | 54 | 36 | 44 | 34 | 51 | 48 |
| ||||||||||||||||||
18 | 54 | 36 | 38 | 34 | 51 | 44 |
| ||||||||||||||||||
19 | 54 | 36 | 37 | 34 | 51 | 48 |
| ||||||||||||||||||
20 | 54 | 36 | 41 | 34 | 52 | 00 |
| ||||||||||||||||||
21 | 54 | 36 | 37 | 34 | 52 | 09 |
| ||||||||||||||||||
22 | 54 | 36 | 37 | 34 | 52 | 15 |
| ||||||||||||||||||
23 | 54 | 36 | 26 | 34 | 52 | 28 |
| ||||||||||||||||||
24 | 54 | 36 | 25 | 34 | 52 | 25 |
| ||||||||||||||||||
25 | 54 | 36 | 17 | 34 | 52 | 35 |
| ||||||||||||||||||
26 | 54 | 36 | 14 | 34 | 52 | 25 |
| ||||||||||||||||||
27 | 54 | 36 | 22 | 34 | 52 | 21 |
| ||||||||||||||||||
28 | 54 | 36 | 28 | 34 | 52 | 07 |
| ||||||||||||||||||
29 | 54 | 36 | 28 | 34 | 51 | 51 |
| ||||||||||||||||||
30 | 54 | 36 | 24 | 34 | 51 | 42 |
| ||||||||||||||||||
31 | 54 | 36 | 15 | 34 | 51 | 35 |
| ||||||||||||||||||
32 | 54 | 36 | 11 | 34 | 51 | 25 |
| ||||||||||||||||||
33 | 54 | 36 | 16 | 34 | 51 | 07 |
| ||||||||||||||||||
34 | 54 | 36 | 19 | 34 | 51 | 07 |
| ||||||||||||||||||
35 | 54 | 36 | 21 | 34 | 51 | 03 |
| ||||||||||||||||||
36 | 54 | 36 | 23 | 34 | 51 | 05 |
| ||||||||||||||||||
37 | 54 | 36 | 25 | 34 | 51 | 03 |
| ||||||||||||||||||
38 | 54 | 36 | 26 | 34 | 51 | 04 |
| ||||||||||||||||||
39 | 54 | 36 | 23 | 34 | 51 | 19 |
| ||||||||||||||||||
6. | Песок строи- тельный, песчано-гравийная смесь | участок Изъяловский, Мещовский район | 0,31 | 1 | 54 | 19 | 54 | 36 | 23 | 01 | С2 - 1086 тыс.м3 | НТС ГУПР МПР России по Калужской области № 7/04 от 23.04.2004 | геологическое изучение, разведка и добыча за счет средств недропользователя |
| |||||||||||
2 | 54 | 19 | 38 | 36 | 23 | 11 |
| ||||||||||||||||||
3 | 54 | 19 | 46 | 36 | 23 | 41 |
| ||||||||||||||||||
4 | 54 | 19 | 50 | 36 | 23 | 38 |
| ||||||||||||||||||
5 | 54 | 20 | 05 | 36 | 23 | 30 |
| ||||||||||||||||||
7. | Песок строи- тельный | участок Высокое, Думиничский район | 0,55 | 1 | 53 | 56 | 04 | 34 | 56 | 01 | - | - | геологическое изучение, разведка и добыча за счет средств недропользователя |
| |||||||||||
2 | 53 | 56 | 04 | 34 | 56 | 11 |
| ||||||||||||||||||
3 | 53 | 56 | 06 | 34 | 56 | 16 |
| ||||||||||||||||||
4 | 53 | 55 | 52 | 34 | 56 | 29 |
| ||||||||||||||||||
5 | 53 | 55 | 51 | 34 | 56 | 38 |
| ||||||||||||||||||
6 | 53 | 55 | 48 | 34 | 56 | 43 |
| ||||||||||||||||||
7 | 53 | 56 | 04 | 34 | 56 | 51 |
| ||||||||||||||||||
8 | 53 | 56 | 04 | 34 | 56 | 55 |
| ||||||||||||||||||
9 | 53 | 56 | 01 | 34 | 56 | 56 |
| ||||||||||||||||||
10 | 53 | 56 | 01 | 34 | 57 | 05 |
| ||||||||||||||||||
11 | 53 | 55 | 59 | 34 | 57 | 11 |
| ||||||||||||||||||
12 | 53 | 55 | 58 | 34 | 57 | 13 |
| ||||||||||||||||||
13 | 53 | 55 | 54 | 34 | 57 | 17 |
| ||||||||||||||||||
14 | 53 | 55 | 44 | 34 | 57 | 08 |
| ||||||||||||||||||
15 | 53 | 55 | 41 | 34 | 56 | 54 |
| ||||||||||||||||||
16 | 53 | 55 | 42 | 34 | 56 | 51 |
| ||||||||||||||||||
17 | 53 | 55 | 46 | 34 | 56 | 44 |
| ||||||||||||||||||
18 | 53 | 55 | 38 | 34 | 56 | 41 |
| ||||||||||||||||||
19 | 53 | 55 | 46 | 34 | 56 | 18 |
| ||||||||||||||||||
20 | 53 | 55 | 47 | 34 | 56 | 14 |
| ||||||||||||||||||
21 | 53 | 55 | 51 | 34 | 56 | 16 |
| ||||||||||||||||||
22 | 53 | 56 | 52 | 34 | 56 | 15 |
| ||||||||||||||||||
23 | 53 | 56 | 01 | 34 | 56 | 03 |
| ||||||||||||||||||
24 | 53 | 56 | 02 | 34 | 55 | 54 |
| ||||||||||||||||||
8. | Песок строи- тельный | участок Крапивенского месторождения, Ульяновский район | 0,24 | 1 | 53 | 39 | 03 | 35 | 32 | 41 | С1 - 456 тыс.м3 С2 - 980 тыс.м3 | НТС КГГФЭ № 89 от 22.05.1989 | геологическое изучение, разведка и добыча за счет средств недропользователя |
| |||||||||||
2 | 53 | 39 | 06 | 35 | 32 | 36 |
| ||||||||||||||||||
3 | 53 | 39 | 12 | 35 | 32 | 31 |
| ||||||||||||||||||
4 | 53 | 39 | 20 | 35 | 32 | 37 |
| ||||||||||||||||||
5 | 53 | 39 | 23 | 35 | 32 | 41 |
| ||||||||||||||||||
6 | 53 | 39 | 24 | 35 | 32 | 48 |
| ||||||||||||||||||
7 | 53 | 39 | 28 | 35 | 32 | 56 |
| ||||||||||||||||||
8 | 53 | 39 | 26 | 35 | 33 | 05 |
| ||||||||||||||||||
9. | Песок строи- тельный, песчано-гравийная смесь | участок Воронковский-2, Износковский район | 0,11 | 1 | 54 | 52 | 03 | 35 | 32 | 42 | - | - | геологическое изучение, разведка и добыча за счет средств недропользователя |
| |||||||||||
2 | 54 | 52 | 07 | 35 | 32 | 52 |
| ||||||||||||||||||
3 | 54 | 52 | 15 | 35 | 33 | 02 |
| ||||||||||||||||||
4 | 54 | 52 | 11 | 35 | 33 | 08 |
| ||||||||||||||||||
5 | 54 | 52 | 11 | 35 | 33 | 10 |
| ||||||||||||||||||
6 | 54 | 52 | 14 | 35 | 33 | 09 |
| ||||||||||||||||||
7 | 54 | 52 | 16 | 35 | 33 | 11 |
| ||||||||||||||||||
8 | 54 | 52 | 14 | 35 | 33 | 17 |
| ||||||||||||||||||
9 | 54 | 52 | 05 | 35 | 33 | 04 |
| ||||||||||||||||||
10 | 54 | 52 | 00 | 35 | 32 | 48 |
| ||||||||||||||||||
10. | Песок строительный | Болобоновское месторождение, Дзержинский район | 0,223 | 1 | 54 | 43 | 37 | 35 | 45 | 19 | С1 – 1576 тыс. м3 | ЭКЗ МПРиБ КО № 189 от 08.04.2014 | Разведка и добыча без аукциона (при установлении факта открытия месторождения, протокол № 3 от 12.05.2014) | ||||||||||||
2 | 54 | 43 | 41 | 35 | 45 | 11 | |||||||||||||||||||
3 | 54 | 43 | 47 | 35 | 45 | 21 | |||||||||||||||||||
4 | 54 | 43 | 51 | 35 | 45 | 11 | |||||||||||||||||||
5 | 54 | 44 | 05 | 35 | 45 | 39 | |||||||||||||||||||
6 | 54 | 44 | 04 | 35 | 45 | 44 | |||||||||||||||||||
7 | 54 | 43 | 54 | 35 | 45 | 48 | |||||||||||||||||||
8 | 54 | 43 | 51 | 35 | 45 | 44 | |||||||||||||||||||
9 | 54 | 43 | 58 | 35 | 45 | 38 | |||||||||||||||||||
10 | 54 | 43 | 55 | 35 | 45 | 33 | |||||||||||||||||||
11 | 54 | 43 | 47 | 35 | 45 | 40 | |||||||||||||||||||
11. | Трепел | Скурынское месторождение, Жиздринский район | 1,73 | 1 | 53 | 25 | 57 | 34 | 37 | 28 | С1 – 4659 тыс. м3 С2 – 4291 тыс. м3 | ЭКЗ МПРиБ КО № 191 от 07.05.2014 | Разведка и добыча без аукциона (при установлении факта открытия месторождения, протокол № 4 от 23.05.2014) | ||||||||||||
2 | 53 | 26 | 07 | 34 | 37 | 42 | |||||||||||||||||||
3 | 53 | 26 | 14 | 34 | 37 | 54 | |||||||||||||||||||
4 | 53 | 26 | 12 | 34 | 37 | 58 | |||||||||||||||||||
5 | 53 | 26 | 29 | 34 | 38 | 37 | |||||||||||||||||||
6 | 53 | 26 | 32 | 34 | 39 | 02 | |||||||||||||||||||
7 | 53 | 26 | 22 | 34 | 39 | 02 | |||||||||||||||||||
8 | 53 | 26 | 08 | 34 | 39 | 18 | |||||||||||||||||||
9 | 53 | 25 | 59 | 34 | 39 | 09 | |||||||||||||||||||
10 | 53 | 25 | 56 | 34 | 39 | 10 | |||||||||||||||||||
11 | 53 | 25 | 55 | 34 | 38 | 44 | |||||||||||||||||||
12 | 53 | 25 | 54 | 34 | 38 | 34 | |||||||||||||||||||
13 | 53 | 25 | 48 | 34 | 37 | 43 | |||||||||||||||||||
14 | 53 | 25 | 55 | 34 | 37 | 36 | |||||||||||||||||||
(Вредакции Постановления Правительства Калужской области от23.09.2014 № 556)
Примечание:
МПР КО - министерство природных ресурсов Калужской области; | ГУПР – главное управление природных ресурсов; |
МПРЭиБ КО – министерство природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области; | КГГФЭ – Калужская геолого-геофизическая экспедиция. |
НТС – научно-технический совет; | |
ТКЗ – территориальная комиссия по запасам полезных ископаемых; | |