Постановление Правительства Калужской области от 24.12.2013 № 723

О внесении изменений в постановление Правительства Калужской области от 28.06.2010 N 252 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Калужской области на 2011-2015 годы" (в ред. постановлений Правительства...

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                   ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
    

 

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

 

24 декабря 2013 г.                                               N 723
    

 

                                                Утратило силу - Постановление

                                               Правительства Калужской области

    
                                                         
      от 15.12.2014 № 746
      

    

 

О  внесении  изменений   в   постановление
Правительства      Калужской       области
от 28.06.2010    N 252     "Об утверждении
долгосрочной целевой  программы  "Развитие
физической культуры и спорта  в  Калужской
области      на     2011-2015        годы"
    (в ред.   постановлений      Правительства
  
Калужской области   от 21.10.2011   N 573,
от 09.12.2011 N 646,  от 05.05.2012 N 233,
от 20.06.2012 N 304,  от 11.10.2012 N 518,
от 18.12.2012 N 639,  от 29.04.2013 N 233,
от 24.06.2013 N 322,  от 06.09.2013 N 459,
от 29.10.2013 N 583)
                                                     
  
            
                                             
  
     В  соответствии  с  Законом  Калужской   области   нормативных

    
      правовых  актах  органов  государственной  власти  Калужской  области"
    
  
Правительство Калужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
    

 

     1. Внести   в   постановление   Правительства  Калужской  области
от 28.06.2010  N 252  "Об утверждении  долгосрочной целевой  программы
"Развитие    физической   культуры  и  спорта в Калужской  области  на
    2011-2015 годы" (в ред. постановлений Правительства  Калужской области
  
от 21.10.2011  N 573,   от  09.12.2011  N 646,  от  05.05.2012  N 233,
от 20.06.2012  N 304,  от  11.10.2012  N 518,   от  18.12.2012  N 639,
от 29.04.2013  N 233,   от  24.06.2013  N 322,  от  06.09.2013  N 459,
от 29.10.2013 N 583) (далее - постановление) следующие изменения:
     1.1. Таблицу  раздела   10   "Объемы   финансирования"   паспорта
долгосрочной целевой программы "Развитие физической культуры и  спорта
в Калужской области на 2011-2015  годы",  утвержденной  постановлением
(далее - Программа), изложить в следующей редакции:
    

 

                                                            "тыс. руб.
--------------------------------------------------------------------------------------
| Годы  |     ИТОГО     |   Областной   | Федеральный  |   Местные   | Внебюджетные  |
|       |               |    бюджет*    |   бюджет**   | бюджеты***  | источники**** |
|-------+---------------+---------------+--------------+-------------+---------------|
| 2011  | 2 142 704,252 | 1 164 661,536 | 411 869,206  | 410 050,000 |  156123,510   |
|-------+---------------+---------------+--------------+-------------+---------------|
| 2012  | 1 456 849,406 |  607918,402   | 406795,204   |  72335,800  |  369 800,000  |
|-------+---------------+---------------+--------------+-------------+---------------|
| 2013  |  983 662,95   |  552370,572   |  306792,378  |  93500,000  |   31000,000   |
|-------+---------------+---------------+--------------+-------------+---------------|
| 2014  | 2 814 456,975 |  554 982,775  | 1 864174,200 | 264300,000  |  131000,000   |
|-------+---------------+---------------+--------------+-------------+---------------|
| 2015  | 2 716 688,974 |  479 688,974  | 2001400,000  | 156 600,000 |   79000,000   |
|-------+---------------+---------------+--------------+-------------+---------------|
| Всего | 10114362,557  |  3359622,259  | 4991030,988  | 996785,800  | 766 923,510"  |
--------------------------------------------------------------------------------------
    

 

     1.2. Таблицу  раздела   5   "Ресурсное   обеспечение   Программы"
Программы изложить в следующей редакции:
    

 

                       "(в действующих ценах  каждого года, тыс. руб.)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|      Источники      |     Итого      |     2011 г.   |     2012 г.   |    2013 г.  |    2014 г.    |     2015 г.   |
|  финансирования и   |                |               |               |             |               |               |
|     направления     |                |               |               |             |               |               |
|      расходов       |                |               |               |             |               |               |
|---------------------+----------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------|
|        Всего        | 10 114 362,557 | 2 142 704,252 | 1 456 849,406 | 983 662,950 | 2 814 456,975 | 2 716 688,974 |
|---------------------+----------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------|
| в том числе по      |                |               |               |             |               |               |
| источникам:         |                |               |               |             |               |               |
|---------------------+----------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------|
| Областной бюджет*   | 3 359 622,259  | 1 164 661,536 |  607 918,402  | 552 370,572 |  554 982,775  |  479 688,974  |
| - всего             |                |               |               |             |               |               |
|---------------------+----------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------|
| Местные бюджеты     |  996 785,800   |  410 050,000  |  72 335,800   | 93 500,000  |  264 300,000  |  156 600,000  |
| *** - всего         |                |               |               |             |               |               |
|---------------------+----------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------|
| Внебюджетные        |  766 923,510   |  156 123,510  |  369 800,000  | 31 000,000  |  131 000,000  |  79 000,000   |
| источники****       |                |               |               |             |               |               |
|---------------------+----------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------|
| Федеральный         | 4 991 030,988  | 411 869,206   | 406 795,204   | 306 792,378 | 1864 174,200  | 2001400,000   |
| бюджет**            |                |               |               |             |               |               |
|---------------------+----------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------|
| в том числе по      |                |               |               |             |               |               |
| направлениям:       |                |               |               |             |               |               |
|---------------------+----------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------|
| 1. Развитие         | 9568 018,264   | 2041 934,150  | 1356 150,069  | 865 977,250 | 2701 286,398  | 2602670,397   |
| материально-        |                |               |               |             |               |               |
| технической базы    |                |               |               |             |               |               |
| для занятий         |                |               |               |             |               |               |
| населения области   |                |               |               |             |               |               |
| массовым спортом в  |                |               |               |             |               |               |
| образовательных,    |                |               |               |             |               |               |
| спортивных          |                |               |               |             |               |               |
| учреждениях и       |                |               |               |             |               |               |
| клубах по месту     |                |               |               |             |               |               |
| жительства          |                |               |               |             |               |               |
| Калужской области   |                |               |               |             |               |               |
|---------------------+----------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------|
|      Областной      | 2 956 277,966  | 1094 891,434  | 535 219,065   | 462 684,872 | 469 812,198   | 393 670,397   |
|       бюджет*       |                |               |               |             |               |               |
|---------------------+----------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------|
| В том числе         | 2 404 942,702  | 966 621,265   | 451 352,460   | 369 628,182 | 308 670,398   | 308 670,397   |
| министерство        |                |               |               |             |               |               |
| строительства и     |                |               |               |             |               |               |
| жилищно-            |                |               |               |             |               |               |
| коммунального       |                |               |               |             |               |               |
| хозяйства           |                |               |               |             |               |               |
| Калужской области   |                |               |               |             |               |               |
|---------------------+----------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------|
| В том числе         | 551 335,264    | 128 270,169   | 83 866,605    | 93 056,69   | 161 141,800   | 85 000,000    |
| министерство        |                |               |               |             |               |               |
| спорта, туризма и   |                |               |               |             |               |               |
| молодежной          |                |               |               |             |               |               |
| политики            |                |               |               |             |               |               |
| Калужской области   |                |               |               |             |               |               |
|---------------------+----------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------|
|     Федеральный     | 4 978 030,988  | 406 869,206   | 404 795,204   | 304 792,378 | 1862 174,200  | 1999400,000   |
|      бюджет**       |                |               |               |             |               |               |
|---------------------+----------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------|
|    Внебюджетные     |  636 923,510   |  130 123,510  |  343 800,000  |  5 000,000  |  105 000,000  |  53 000,000   |
|    источники****    |                |               |               |             |               |               |
|---------------------+----------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------|
|   Местные бюджеты   |  996 785,800   |  410 050,000  |  72 335,800   | 93 500,000  |  264 300,000  |  156 600,000  |
|         **          |                |               |               |             |               |               |
|---------------------+----------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------|
| в том числе:        |                |               |               |             |               |               |
|---------------------+----------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------|
| "Бабынинский        |   20 200,000   |   6 400,000   |     0,000     |  2 800,000  |  10 000,000   |   1 000,000   |
| район"              |                |               |               |             |               |               |
|---------------------+----------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------|
| "Барятинский        |   2 500,000    |   2 500,000   |     0,000     |    0,000    |     0,000     |     0,000     |
| район"              |                |               |               |             |               |               |
|---------------------+----------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------|
| "Боровский район"   |   40 500,000   |  16 600,000   |   4 600,000   |  8 100,000  |   8 000,000   |   3 200,000   |
|---------------------+----------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------|
| "Дзержинский        |   21 785,000   |   6 100,000   |   2 985,000   |    0,000    |  12 700,000   |     0,000     |
| район"              |                |               |               |             |               |               |
|---------------------+----------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------|
| "Деревня            |   1 000,000    |     0,000     |     0,000     |    0,000    |   1 000,000   |     0,000     |
| Жилетово"           |                |               |               |             |               |               |
|---------------------+----------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------|
| "Думиничский        |   26 400,000   |   3 000,000   |   4 600,000   |  2 800,000  |  16 000,000   |     0,000     |
| район"              |                |               |               |             |               |               |
|---------------------+----------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------|
| "Жиздринский        |   18 400,000   |   7 600,000   |     0,000     |  5 300,000  |   5 500,000   |     0,000     |
| район"              |                |               |               |             |               |               |
|---------------------+----------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------|
| "Жуковский          |   11 350,000   |   7 850,000   |   3 000,000   |    0,000    |    500,000    |     0,000     |
| район"              |                |               |               |             |               |               |
|---------------------+----------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------|
| "Износковский       |   6 500,000    |   2 500,000   |   4 000,000   |    0,000    |     0,000     |     0,000     |
| район"              |                |               |               |             |               |               |
|---------------------+----------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------|
| "Город Калуга"      |  286 167,200   |  16 000,000   |  18 367,200   | 16 200,000  |  121 600,000  |  114 000,000  |
|---------------------+----------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------|
| "Город Киров и      |   19 000,000   |   8 000,000   |     0,000     |  5 000,000  |   6 000,000   |     0,000     |
| Кировский район"    |                |               |               |             |               |               |
|---------------------+----------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------|
| "Козельский район"  |   9 600,000    |   7 100,000   |   2 500,000   |    0,000    |     0,000     |     0,000     |
|---------------------+----------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------|
| "Куйбышевский       |   10 500,000   |   5 500,000   |   2 500,000   |    0,000    |   2 500,000   |     0,000     |
| район"              |                |               |               |             |               |               |
|---------------------+----------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------|
| "Город Людиново и   |   27 500,000   |  10 100,000   |   1 400,000   |    0,000    |   6 000,000   |  10 000,000   |
| Людиновский         |                |               |               |             |               |               |
| район"              |                |               |               |             |               |               |
|---------------------+----------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------|
| "Малоярославецкий   |   22 083,600   |   7 200,000   |   6 383,600   |    0,000    |   8 500,000   |     0,000     |
| район"              |                |               |               |             |               |               |
|---------------------+----------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------|
| "Поселок Детчино"   |   12 000,000   |     0,000     |     0,000     |    0,000    |   3 000,000   |   9 000,000   |
|---------------------+----------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------|
| "Медынский район"   |   15 100,000   |   8 100,000   |   7 000,000   |    0,000    |     0,000     |     0,000     |
|---------------------+----------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------|
| "Мещовский район"   |   7 100,000    |   7 100,000   |     0,000     |    0,000    |     0,000     |     0,000     |
|---------------------+----------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------|
| "Мосальский район"  |   11 300,000   |   3 000,000   |   3 000,000   |  2 800,000  |   2 500,000   |     0,000     |
|---------------------+----------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------|
| "Город Обнинск"     |  306 400,000   |  245 600,000  |   3 800,000   | 30 300,000  |  20 700,000   |   6 000,000   |
|---------------------+----------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------|
| "Перемышльский      |   19 500,000   |   8 000,000   |     0,000     |  2 800,000  |   5 500,000   |   3 200,000   |
| район"              |                |               |               |             |               |               |
|---------------------+----------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------|
| "Спас-Деменский     |   8 000,000    |   3 000,000   |     0,000     |  3 000,000  |   2 000,000   |     0,000     |
| район"              |                |               |               |             |               |               |
|---------------------+----------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------|
| "Сухиничский        |   18 700,000   |   6 500,000   |   2 200,000   |    0,000    |  10 000,000   |     0,000     |
| район"              |                |               |               |             |               |               |
|---------------------+----------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------|
| "Тарусский район"   |   13 100,000   |   7 100,000   |   3 000,000   |    0,000    |   2 000,000   |   1 000,000   |
|---------------------+----------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------|
| "Ульяновский        |   8 900,000    |   2 500,000   |     0,000     |  2 800,000  |   3 600,000   |     0,000     |
| район"              |                |               |               |             |               |               |
|---------------------+----------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------|
| "Ферзиковский       |   18 200,000   |   3 000,000   |     0,000     |  3 500,000  |   5 700,000   |   6 000,000   |
| район"              |                |               |               |             |               |               |
|---------------------+----------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------|
| "Хвастовичский      |   3 500,000    |   2 500,000   |     0,000     |    0,000    |   1 000,000   |     0,000     |
| район"              |                |               |               |             |               |               |
|---------------------+----------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------|
|  "Юхновский район"  |   31 500,000   |   7 200,000   |   3 000,000   |  8 100,000  |  10 000,000   |   3 200,000   |
|---------------------+----------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------|
| 2.   Стимулирование |  480 553,387   |  86 531,494   |  94 418,323   | 113 145,85  |   93 228,86   |   93 228,86   |
| развития  массового |                |               |               |             |               |               |
| и                   |                |               |               |             |               |               |
| профессионального   |                |               |               |             |               |               |
| спорта,    развитие |                |               |               |             |               |               |
| физической          |                |               |               |             |               |               |
| культуры      среди |                |               |               |             |               |               |
| населения           |                |               |               |             |               |               |
| Калужской области   |                |               |               |             |               |               |
|---------------------+----------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------|
| Областной           |  350 553,387   |  60 531,494   |  68 418,323   | 87 145,850  |  67 228,860   |  67 228,860   |
| бюджет*             |                |               |               |             |               |               |
|---------------------+----------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------|
| В     том     числе |  350 553,387   |  60 531,494   |  68 418,323   | 87 145,850  |  67 228,860   |  67 228,860   |
| министерство        |                |               |               |             |               |               |
| спорта,  туризма  и |                |               |               |             |               |               |
| молодежной          |                |               |               |             |               |               |
| политики            |                |               |               |             |               |               |
| Калужской области   |                |               |               |             |               |               |
|---------------------+----------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------|
| Внебюджетные        |   130 000,00   |   26 000,00   |   26 000,00   |  26 000,00  |   26 000,00   |   26 000,00   |   
| источники****       |                |               |               |             |               |               |   
|---------------------+----------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------|   
| 3. Реализация       |   36261,576    |   5 791,128   |   3 581,014   |  2395,000   |  11 823,217   |  12 671,217   |   
| эффективной         |                |               |               |             |               |               |   
| кадровой политики   |                |               |               |             |               |               |   
| и                   |                |               |               |             |               |               |   
| совершенствование   |                |               |               |             |               |               |   
| научно-             |                |               |               |             |               |               |   
| методической и      |                |               |               |             |               |               |   
| информационно -     |                |               |               |             |               |               |   
| образовательной     |                |               |               |             |               |               |   
| деятельности в      |                |               |               |             |               |               |   
| области             |                |               |               |             |               |               |   
| физической          |                |               |               |             |               |               |   
| культуры и спорта   |                |               |               |             |               |               |   
|---------------------+----------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------|   
|      Областной      |   36261,576    |   5 791,128   |   3 581,014   |  2395,000   |  11 823,217   |  12 671,217   |   
|       бюджет*       |                |               |               |             |               |               |   
|---------------------+----------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------|   
| В том числе         |   36261,576    |   5 791,128   |   3 581,014   |  2395,000   |  11 823,217   |  12 671,217   |   
| министерство        |                |               |               |             |               |               |   
| спорта, туризма и   |                |               |               |             |               |               |   
| молодежной          |                |               |               |             |               |               |   
| политики            |                |               |               |             |               |               |   
| Калужской области   |                |               |               |             |               |               |   
|---------------------+----------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------|   
| 4. Создание условий |   29529,330    |   8 447,480   |   2 700,000   |   2144,85   |   8 118,500   |   8 118,500   |   
| для физического     |                |               |               |             |               |               |   
| развития населения  |                |               |               |             |               |               |   
| с ограниченными     |                |               |               |             |               |               |   
| возможностями       |                |               |               |             |               |               |   
| здоровья            |                |               |               |             |               |               |   
|---------------------+----------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------|   
| Областной           |   16 529,330   |   3447,480    |    700,000    |   144,85    |   6118,500    |   6118,500    |   
| бюджет*             |                |               |               |             |               |               |   
|---------------------+----------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------|   
| В том числе         |   16 529,330   |   3 447,480   |    700,000    |   2000,00   |   6 118,500   |   6 118,500   |   
| министерство        |                |               |               |             |               |               |   
| спорта, туризма и   |                |               |               |             |               |               |   
| молодежной          |                |               |               |             |               |               |   
| политики            |                |               |               |             |               |               |   
| Калужской области   |                |               |               |             |               |               |   
|---------------------+----------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------|   
| Федеральный         |   13000,000    |   5000,000    |   2000,000    |  2000,000   |   2000,000    |   2000,000"   |   
| бюджет**            |                |               |               |             |               |               |   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
    

 

     1.3. Приложение  "Система   основных   мероприятий   долгосрочной
целевой программы "Развитие физической культуры и спорта  в  Калужской
области на 2011-2015 годы"  к  Программе  изложить  в  новой  редакции
(прилагается).
     2. Настоящее  постановление  вступает   в   силу   со   дня   его
официального опубликования.
    

 

    

 

Губернатор Калужской области                             А.Д.Артамонов
                                                      
  
    

 

    

 

                                                            Приложение
                                         к постановлению Правительства
                                                     Калужской области
                                                   от 24.12.2013 N 723
    

 

    

 

                                                            Приложение
                                      к долгосрочной целевой Программе
                                "Развитие физической культуры и спорта
                                в Калужской области на 2011-2015 годы"
    

 

    

 

                     СИСТЕМА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
     ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
           И СПОРТА В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011-2015 ГОДЫ"
    

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  N   |               Наименование мероприятия               |    Сроки    |    Ответственные за    |      Источники      | Сумма расходов |                        В том числе по годам                        |
| п/п  |                                                      | реализации  |       реализацию       |   финансирования    |  (тыс. руб.)   |--------------------------------------------------------------------|
|      |                                                      |             |      мероприятия       |                     |                |    2011     |    2012     |    2013    |    2014     |    2015     |
|------+------------------------------------------------------+-------------+------------------------+---------------------+----------------+-------------+-------------+------------+-------------+-------------|
|  1   |                          2                           |      3      |           4            |          5          |       6        |      7      |      8      |     9      |     10      |     11      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                       Подраздел 1 "Основные мероприятия долгосрочной целевой программы"                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         I. Развитие материально-технической базы для занятий населения области массовым спортом в образовательных, спортивных учреждениях и клубах по месту жительства                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1  | Проведение капитального ремонта спортивных           | 2011-2014   | Уполномоченный орган   | Областной бюджет    |      61371,201 |    8571,201 |    2000,000 |      0,000 |   50800,000 |       0,000 |
    |      | объектов муниципальной собственности и               |             | исполнительной власти  | (в форме субсидий   |                |             |             |            |             |             |
  
|      | приобретение специализированного спортивного         |             | Калужской области в    | местным бюджетам)   |                |             |             |            |             |             |
|      | оборудования                                         |             | области физической     |                     |                |             |             |            |             |             |
|      |                                                      |             | культуры и спорта      |                     |                |             |             |            |             |             |
|      |                                                      |             |------------------------+---------------------+----------------+-------------+-------------+------------+-------------+-------------|
|      |                                                      |             | Органы местного        | Местные бюджеты     |      76850,000 |   11750,000 |    2000,000 |      0,000 |   63100,000 |       0,000 |
    |      |                                                      |             | самоуправления (по     |                     |                |             |             |            |             |             |
  
|      |                                                      |             | согласованию)          |                     |                |             |             |            |             |             |
|------+------------------------------------------------------+-------------+------------------------+---------------------+----------------+-------------+-------------+------------+-------------+-------------|
| 1.2  | Проведение строительства, реконструкции спортивных   | 2011-2015   | Уполномоченный орган   | Областной бюджет    |     121200,000 |     500,000 |       0,000 |      0,000 |   58700,000 |   62000,000 |
    |      | объектов муниципальной собственности                 |             | исполнительной власти  | (в форме субсидий   |                |             |             |            |             |             |
  
|      |                                                      |             | Калужской области в    | местным бюджетам)   |                |             |             |            |             |             |
|      |                                                      |             | области физической     |---------------------+----------------+-------------+-------------+------------+-------------+-------------|
|      |                                                      |             | культуры и спорта      | Федеральный         |      91900,000 |       0,000 |       0,000 |      0,000 |   83500,000 |    8400,000 |
    |      |                                                      |             |                        | бюджет (в форме     |                |             |             |            |             |             |
  
|      |                                                      |             |                        | субсидий местным    |                |             |             |            |             |             |
|      |                                                      |             |                        | бюджетам)           |                |             |             |            |             |             |
|      |                                                      |             |------------------------+---------------------+----------------+-------------+-------------+------------+-------------+-------------|
|      |                                                      |             | Органы местного        | Местные бюджеты     |     261300,000 |    5800,000 |    4800,000 |      0,000 |  148700,000 |  102000,000 |
    |      |                                                      |             | самоуправления (по     |                     |                |             |             |            |             |             |
  
|      |                                                      |             | согласованию)          |                     |                |             |             |            |             |             |
|------+------------------------------------------------------+-------------+------------------------+---------------------+----------------+-------------+-------------+------------+-------------+-------------|
| 1.3  | Выделение средств государственным образовательным    | 2011-2015   | Уполномоченный орган   | Областной бюджет    |      14665,866 |       0,000 |    1655,866 |   4010,000 |    4500,000 |    4500,000 |
    |      | учреждениям (государственным общеобразовательным     |             | исполнительной власти  |                     |                |             |             |            |             |             |
  
|      | учреждениям, учреждениям среднего и начального       |             | Калужской области в    |                     |                |             |             |            |             |             |
|      | образования, учреждениям дополнительного             |             | области физической     |---------------------+----------------+-------------+-------------+------------+-------------+-------------|
|      | образования), финансируемым из областного бюджета    |             | культуры и спорта      | Внебюджетные        |      25000,000 |    5000,000 |    5000,000 |   5000,000 |    5000,000 |    5000,000 |
|      | на обеспечение спортивным инвентарем,                |             |                        | источники           |                |             |             |            |             |             |
|      | оборудованием, в том числе осуществление работ,      |             |                        |                     |                |             |             |            |             |             |
|      | связанных с демонтажем и монтажем оборудования       |             |                        |                     |                |             |             |            |             |             |
|------+------------------------------------------------------+-------------+------------------------+---------------------+----------------+-------------+-------------+------------+-------------+-------------|
| 1.4  | Приобретение спортивного инвентаря для               | 2011        | Уполномоченный орган   | Областной бюджет    |        450,000 |     450,000 |       0,000 |      0,000 |       0,000 |       0,000 |
|      | государственных и муниципальных учреждений,          |             | исполнительной власти  |                     |                |             |             |            |             |             |
|      | расположенных на территории Калужской области и      |             | Калужской области в    |                     |                |             |             |            |             |             |
|      | финансируемых из областного и муниципального         |             | области физической     |                     |                |             |             |            |             |             |
|      | бюджетов, а также оплата расходов, связанных с       |             | культуры и спорта      |                     |                |             |             |            |             |             |
|      | арендой и использованием складских помещений         |             |                        |                     |                |             |             |            |             |             |
|------+------------------------------------------------------+-------------+------------------------+---------------------+----------------+-------------+-------------+------------+-------------+-------------|
| 1.5  | Капитальный и текущий ремонт: в том числе            | 2011-2015   | Уполномоченный орган   | Областной бюджет    |     123507,323 |   39387,000 |   41167,633 |  24152,690 |   17300,000 |    1500,000 |
    |      | изготовление проектно-сметной документации (далее -  |             | исполнительной власти  |                     |                |             |             |            |             |             |
  
|      | ПСД), проведение предпроектных и проектно-           |             | Калужской области в    |                     |                |             |             |            |             |             |
|      | изыскательских работ (далее - ПИР) спортивных        |             | области физической     |                     |                |             |             |            |             |             |
|      | объектов областной собственности, развитие           |             | культуры и спорта      |                     |                |             |             |            |             |             |
|      | материально-технической базы, в том числе            |             |                        |                     |                |             |             |            |             |             |
|      | приобретение и установка специализированного         |             |                        |                     |                |             |             |            |             |             |
|      | оборудования, проведение работ по благоустройству    |             |                        |                     |                |             |             |            |             |             |
|      | территории (в том числе опиловка деревьев),          |             |                        |                     |                |             |             |            |             |             |
|      | проведение работ по телефонизации спортивного        |             |                        |                     |                |             |             |            |             |             |
|      | комплекса, сертификация футбольного поля стадиона,   |             |                        |                     |                |             |             |            |             |             |
|      | в том числе оплата расходов, связанных с публикацией |             |                        |                     |                |             |             |            |             |             |
|      | о проведении торгов и связанных с осуществлением     |             |                        |                     |                |             |             |            |             |             |
|      | строительного контроля                               |             |                        |                     |                |             |             |            |             |             |
|------+------------------------------------------------------+-------------+------------------------+---------------------+----------------+-------------+-------------+------------+-------------+-------------|
| 1.6  | Строительство физкультурно-оздоровительных           | 2011-2015   | Уполномоченный орган   | Областной бюджет    |    1393321,058 |  779556,333 |  285796,959 | 210967,766 |   62000,000 |   55000,000 |
|      | комплексов на территории муниципальных               |             | исполнительной власти  |                     |                |             |             |            |             |             |
|      | образований                                          |             | Калужской области в    |                     |                |             |             |            |             |             |
|      |                                                      |             | области строительства  |                     |                |             |             |            |             |             |
|      |                                                      |             |------------------------+---------------------+----------------+-------------+-------------+------------+-------------+-------------|
|      |                                                      |             | Уполномоченный орган   | Областной бюджет    |       4550,000 |    4250,000 |       0,000 |    300,000 |       0,000 |       0,000 |
|      |                                                      |             | исполнительной власти  |---------------------+----------------+-------------+-------------+------------+-------------+-------------|
|      |                                                      |             | Калужской области в    | Федеральный         |    1580630,988 |  366869,206 |  385830,794 | 148756,788 |  260174,200 |  419000,000 |
|      |                                                      |             | области физической     | бюджет              |                |             |             |            |             |             |
|      |                                                      |             | культуры и спорта      |                     |                |             |             |            |             |             |
|      |                                                      |             |------------------------+---------------------+----------------+-------------+-------------+------------+-------------+-------------|
|      |                                                      |             | Органы местного        | Местные бюджеты     |     339900,000 |  267900,000 |   26000,000 |  28000,000 |    9000,000 |    9000,000 |
    |      |                                                      |             | самоуправления (по     |                     |                |             |             |            |             |             |
  
|      |                                                      |             | согласованию)          |                     |                |             |             |            |             |             |
|      |                                                      |             |------------------------+---------------------+----------------+-------------+-------------+------------+-------------+-------------|
|      |                                                      |             | Уполномоченный орган   | Внебюджетные        |     561123,510 |   75123,510 |  338000,000 |      0,000 |  100000,000 |   48000,000 |
|      |                                                      |             | исполнительной власти  | источники           |                |             |             |            |             |             |
|      |                                                      |             | Калужской области в    |                     |                |             |             |            |             |             |
|      |                                                      |             | области физической     |                     |                |             |             |            |             |             |
|      |                                                      |             | культуры и спорта      |                     |                |             |             |            |             |             |
|------+------------------------------------------------------+-------------+------------------------+---------------------+----------------+-------------+-------------+------------+-------------+-------------|
| 1.7  | Поставка и укладка искусственных покрытий, поставка  | 2011-2013   | Уполномоченный орган   | Областной бюджет    |     115703,863 |   57691,863 |   33941,000 |  24071,000 |       0,000 |       0,000 |
|      | и монтаж хоккейных бортов и блок-контейнеров для     |             | исполнительной власти  |                     |                |             |             |            |             |             |
|      | современных универсальных спортивных площадок на     |             | Калужской области в    |                     |                |             |             |            |             |             |
|      | базе муниципальных и государственных учреждений, в   |             | области физической     |                     |                |             |             |            |             |             |
|      | том числе оплата расходов, связанных с               |             | культуры и спорта      |                     |                |             |             |            |             |             |
|      | осуществлением строительного контроля и              |             |                        |                     |                |             |             |            |             |             |
|      | осуществлением технического надзора за технологией   |             |                        |                     |                |             |             |            |             |             |
|      | производства работ и осуществлением контроля за      |             |                        |                     |                |             |             |            |             |             |
|      | качеством поставляемой продукции                     |             |                        |                     |                |             |             |            |             |             |
|------+------------------------------------------------------+-------------+------------------------+---------------------+----------------+-------------+-------------+------------+-------------+-------------|
| 1.8  | Строительство, реконструкция спортивных объектов     | 2011-2014   | Уполномоченный орган   | Областной бюджет    |     316106,089 |   99416,169 |   19098,750 |   4857,070 |   92867,050 |   99867,050 |
|      | областной собственности и строительство              |             | исполнительной власти  |                     |                |             |             |            |             |             |
    |      | универсальных игровых площадок (в том числе ПСД,     |             | Калужской области в    |                     |                |             |             |            |             |             |
  
