ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 января 2014 г. N 15
Утратило силу - Постановление Правительства Калужской области от 14.02.2014 № 102 |
О внесении изменений в постановление
Правительства Калужской области
от 13.10.2010 N 404 "Об утверждении
долгосрочной целевой программы
"Патриотическое воспитание населения
Калужской области и подготовка
граждан к военной службе на 2011-2015
годы" (в ред. постановлений
Правительства Калужской области
от 23.08.2011 N 458, от 12.12.2011
N 655, от 12.09.2012 N 457,
от 11.04.2013 N 189)
В соответствии с Законом Калужской области "О нормативных
правовых актах органов государственной власти Калужской области"
Правительство Калужской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Калужской области
от 13.10.2010 N 404 "Об утверждении долгосрочной целевой программы
"Патриотическое воспитание населения Калужской области и подготовка
граждан к военной службе на 2011-2015 годы" (в ред. постановлений
Правительства Калужской области от 23.08.2011 N 458, от 12.12.2011
N 655, от 12.09.2012 N 457, от 11.04.2013 N 189)
(далее - постановление) следующие изменения:
1.1. В приложении "Долгосрочная целевая программа "Патриотическое
воспитание населения Калужской области и подготовка граждан к военной
службе на 2011-2015 годы" к постановлению (далее - Программа):
1.1.1. Пункт 9 "Объемы финансирования в целом и распределение по
годам и источникам финансирования (тыс. руб.)" паспорта Программы
изложить в следующей редакции:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "9. | Объемы | Источник | Всего | в том числе по годам |
| | финансирования в | финансирования | |------------------------------------------------|
| | целом и с | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | распределением |----------------+-----------+---------+----------+---------+--------+--------|
| | по годам и | Областной | 30991,594 | 10574,3 | 1928,124 | 4925,57 | 6973,3 | 6590,3 |
| | источникам | бюджет | | | | | | |
| | финансирования | <*> | | | | | | |
| | (тыс. руб.) |-----------------------------------------------------------------------------|
| | | <*> Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию Программы из |
| | | областного бюджета ежегодно уточняются после принятия Закона Калужской |
| | | области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый |
| | | период" |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.1.2. В разделе 5 "Ресурсное обеспечение Программы" Программы:
- таблицу 2 изложить в следующей редакции:
-----------------------------------------------------------------------------------
| "Источник | Всего | в том числе по годам: |
| финансирования | тыс. руб. |--------------------------------------------------|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|------------------+-----------+---------+----------+---------+---------+---------|
| Областной бюджет | 30991,594 | 10574,3 | 1928,124 | 4925,57 | 6 973,3 | 6 590,3 |
|------------------+-----------+---------+----------+---------+---------+---------|
| В т. ч. | 7314,0 | 1764,0 | 0 | 1850,0 | 1850,0 | 1850,0" |
| межбюджетные | | | | | | |
| трансферты | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------
- таблицу 3 изложить в следующей редакции:
-----------------------------------------------------------------------------------------
| "Органы | Всего | в том числе по годам: |
| исполнительной власти | (тыс. руб.) | |
| | |------------------------------------------------|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|------------------------+-------------+--------+----------+---------+---------+--------|
| Министерство | 15781,0 | 6583,0 | 274,0 | 2831,0 | 3 059,0 | 3034,0 |
| образования и науки | | | | | | |
| Калужской области | | | | | | |
|------------------------+-------------+--------+----------+---------+---------+--------|
| Министерство спорта и | 12830,592 | 3362,0 | 1565,022 | 2094,57 | 3247,0 | 2562,0 |
| молодежной политики | | | | | | |
| Калужской области | | | | | | |
|------------------------+-------------+--------+----------+---------+---------+--------|
| Министерство культуры | 1513,0 | 370,0 | 0,0 | 0,0 | 408,0 | 735,0 |
| и туризма Калужской | | | | | | |
| области | | | | | | |
|------------------------+-------------+--------+----------+---------+---------+--------|
| Министерство | 75,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 25,0 |
| здравоохранения | | | | | | |
| Калужской области | | | | | | |
|------------------------+-------------+--------+----------+---------+---------+--------|
| Министерство по делам | 300,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
| семьи, демографической | | | | | | |
| и социальной политике | | | | | | |
| Калужской области | | | | | | |
|------------------------+-------------+--------+----------+---------+---------+--------|
| Министерство лесного | 462,002 | 124,3 | 89,102 | 0,0 | 124,3 | 124,3 |
| хозяйства Калужской | | | | | | |
| области | | | | | | |
|------------------------+-------------+--------+----------+---------+---------+--------|
| Главное управление МЧС | 30,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0" |
| России по Калужской | | | | | | |
| области | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------
1.2. Внести в приложение "Система основных мероприятий
долгосрочной целевой программы "Патриотическое воспитание населения
Калужской области и подготовка граждан к военной службе на 2011-2015
годы" к Программе следующие изменения:
1.2.1. Строку 3.1.9. изложить в следующей редакции:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "3.1.9. | Проведение | 2011-2015 | МСМП | Областной | 4113,057 | 1000,0 | 600,57 | 513,0 | 1000,0 | 1000,0" |
| | областных | | | бюджет | | | | | | |
| | военно- | | | | | | | | | |
| | спортивных игр | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.2.2. Строку 3.1.11 изложить в следующей редакции:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "3.1.11. | Организация и | 2011-2015 | МСМП | Областной | 2014,57 | 500,0 | 348,0 | 166,57 | 500,0 | 500,0" |
| | проведение | | | бюджет | | | | | | |
| | поисковых | | | | | | | | | |
| | экспедиций в | | | | | | | | | |
| | рамках | | | | | | | | | |
| | проведения | | | | | | | | | |
| | областных "Вахт | | | | | | | | | |
| | Памяти" | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.2.3. Строку 3.1.13 изложить в следующей редакции:
--------------------------------------------------------------------------------------------------
| "3.1.13. | Проведение | 2013 | МСМП | Областной | 130,0 | 0,0 | 0,0 | 130,0 | 0,0 | 0,0" |
| | торжественных | | | бюджет | | | | | | |
| | мероприятий, | | | | | | | | | |
| | посвященных | | | | | | | | | |
| | 70-летию | | | | | | | | | |
| | освобождения | | | | | | | | | |
| | Калужской | | | | | | | | | |
| | области от | | | | | | | | | |
| | немецко- | | | | | | | | | |
| | фашистских | | | | | | | | | |
| | захватчиков, для | | | | | | | | | |
| | молодежи | | | | | | | | | |
| | Калужской | | | | | | | | | |
| | области | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
1.2.4. Строку "ИТОГО по разделу 3:" изложить в следующей
редакции:
-------------------------------------------------------------------------------------
| "ИТОГО по разделу 3: | 12124,627 | 3220,0 | 1304,057 | 1825,57 | 3040,0 | 2735,0" |
-------------------------------------------------------------------------------------
1.2.5. Строку "ИТОГО по Программе:" изложить в следующей
редакции:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
| "ИТОГО по Программе: | Областной | 30991,594 | 10574,3 | 1928,124 | 4925,57 | 6973,3 | 6590,3 |
| | бюджет | | | | | | |
| |--------------+-----------+---------+----------+---------+--------+---------|
| | В т. ч. | 7314,0 | 1764,0 | 0 | 1850,0 | 1850,0 | 1850,0" |
| | межбюджетные | | | | | | |
| | трансферты | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Губернатор Калужской области А.Д.Артамонов