ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 ноября 2013 г. N 602
О внесении изменений в постановление
Правительства Калужской области
от 20.05.2011 N 284 "Об утверждении
долгосрочной целевой программы
"Модернизация дошкольного образования
Калужской области на 2011-2015 годы"
(в ред. постановлений Правительства
Калужской области от 22.09.2011N 512,
от 27.08.2012N 436, от 29.11.2012N 593,
от 02.08.2013 N 398)
В соответствии с Законом Калужской области "О нормативных
правовых актах органов государственной власти Калужской области"
Правительство Калужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Калужской области от
20.05.2011 N 284 "Об утверждении долгосрочной целевой программы
"Модернизация дошкольного образования Калужской области на 2011-2015
годы" (в ред. постановлений Правительства Калужской области от
22.09.2011 N 512, от 27.08.2012 N 436, от 29.11.2012 N 593, от
29.11.2012 N 593, от 02.08.2013 N 398) (далее - постановление)
следующие изменения:
1.1. В приложении "Долгосрочная целевая программа "Модернизация
дошкольного образования Калужской области на 2011-2015 годы" к
постановлению (далее - Программа):
1.1.1. Пункт 9 паспорта Программы изложить в следующей редакции:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "9. Объемы | Источники | Объемы финансирования (тыс. руб.) |
| финансирования | финансирования |---------------------------------------------------------------------|
| Программы | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Всего |
| |----------------+---------+----------+------------+-----------+----------+------------|
| | всего, в т.ч. | 8 259,0 | 57 587,5 | 430 073,56 | 119 806,0 | 86 741,0 | 702 467,06 |
| |----------------+---------+----------+------------+-----------+----------+------------|
| | субсидии из | 8 259,0 | 13 301,8 | 272 800,4 | - | - | 294 361,2 |
| | федерального | | | | | | |
| | бюджета* | | | | | | |
| |----------------+---------+----------+------------+-----------+----------+------------|
| | областной | 0,0 | 31 000,0 | 98 956,0 | 64 464,0 | 47 785,0 | 242 205,0 |
| | бюджет** | | | | | | |
| |----------------+---------+----------+------------+-----------+----------+------------|
| | местные | 0,0 | 13 285,7 | 58 317,16 | 55 342,0 | 38 956,0 | 165 900,86 |
| | бюджеты*** | | | | | | |
|----------------+--------------------------------------------------------------------------------------|
| | <*> Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию Программы из |
| | федерального бюджета, ежегодно уточняются в соответствии с решениями |
| | Правительства Российской Федерации о федеральном бюджете на очередной |
| | финансовый год и на плановый период. |
| | <**> Финансирование программных мероприятий из областного бюджета будет |
| | осуществляться в пределах средств, предусмотренных законом Калужской |
| | области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый |
| | период. |
| | <***> Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию Программы из |
| | местных бюджетов, ежегодно уточняются в соответствии с решениями органов |
| | местного самоуправления муниципальных образований Калужской области о |
| | местных бюджетах на очередной финансовый год и на плановый период." |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.1.2. В разделе 5 "Ресурсное обеспечение Программы" Программы:
- абзац первый изложить в следующей редакции:
"Всего на реализацию программных мероприятий необходимо 702
467,06
тыс. рублей, в том числе 242 205,0 тыс. рублей - из областного
бюджета.";
- таблицу изложить в следующей редакции:
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| "Источники финансирования | Объемы финансирования (тыс. руб.) |
| |----------------------------------------------------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Всего |
|---------------------------+---------+----------+------------+-----------+----------+-------------|
| всего, в т.ч. | 8 259,0 | 57 587,5 | 430 073,56 | 119 806,0 | 86 741,0 | 702 467,06 |
|---------------------------+---------+----------+------------+-----------+----------+-------------|
| субсидии из федерального | 8 259,0 | 13 301,8 | 272 800,4 | - | - | 294 361,2 |
| бюджета* | | | | | | |
|---------------------------+---------+----------+------------+-----------+----------+-------------|
| областной бюджет | 0,0 | 31 000,0 | 98 956,0 | 64 464,0 | 47 785,0 | 242 205,0 |
|---------------------------+---------+----------+------------+-----------+----------+-------------|
| в том числе межбюджетные | 0,0 | 31 000,0 | 64 744,4 | 55 342,0 | 38 956,0 | 190 042,4 |
| субсидии | | | | | | |
|---------------------------+---------+----------+------------+-----------+----------+-------------|
| в том числе иные | 0,0 | 0,0 | 24 211,6 | 0,0 | 0,0 | 24 211,6 |
| межбюджетные трансферты | | | | | | |
|---------------------------+---------+----------+------------+-----------+----------+-------------|
| местные бюджеты** | 0,0 | 13 285,7 | 58 317,16 | 55 342,0 | 38 956,0 | 165 900,86" |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1.1.3. Приложение "Система основных мероприятий долгосрочной
целевой программы "Модернизация дошкольного образования Калужской
области на 2011-2015 годы" к Программе изложить в новой редакции
(прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его
официального опубликования.
Губернатор Калужской области А.Д.Артамонов
(см. первоисточник)