Приложение к Решению от 07.09.2007 г № 138 Классификация

Расходы бюджета мо «Юхновский район» на 2007 год по разделам, подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации (тыс. рублей)


Раздел Подраздел Наименование Утверждено на 2007 год Поправки (+; -) Уточненный план, 2007 г.
01, в т.ч. 00 Общегосударственные вопросы, всего 9523,1 4983,7 14506,8
01 02 Функционирование высшего должностного лица субъектов РФ и органа местного самоуправления 321,6 +11,3 332,9
01 03 Функционирование законодательных (представительных)органов государственной власти и местного самоуправления 200,0 -200,0 0
01 12 Обслуживание государственного и муниципального долга 100,0 -36,6 63,4
01 13 Резервный фонд 500,0 -60,0 440,0
01 15 Другие общегосударственные вопросы 8401,5 +5269 13670,5
02 00 Национальная оборона 156,8 -156,8 0
02 00 Мобилизация и вневойсковая подготовка 156,8 -156,8 0
03, в т.ч. 00 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность, всего 1590,0 +477,9 2067,9
03 02 Органы внутренних дел 600,0 +411,5 1011,5
03 09 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 990,0 +66,4 1056,4
04, в т.ч. 00 Национальная экономика, всего 5598,8 +1318,9 6917,7
04 02 Топливо и энергетика 962,4 -486,8 475,5
04 05 Сельское хозяйство и рыболовство 540,0 -4,5 535,5
04 08 Транспорт 2572,0 +1703,6 4275,6
04 11 Другие вопросы в области национальной экономики 1524,4 +106,7 1631,1
05, в т.ч. 00 Жилищно-коммунальное хозяйство, всего 1730,0 -181,1 1548,9
05 02 Коммунальное хозяйство 1730000 -181,1 1548,9
06, в т.ч. 00 Охрана окружающей среды, всего 122,0 -18,0 104,0
06 02 Охрана растительных и животных видов и среды их обитания 122,0 -18,0 104,0
07, в т.ч. 00 Образование, всего 73302,7 +7119,2 80421,9
07 01 Дошкольное образование 6557,3 -393,2 6164,1
07 02 Общее образование 62456,7 +5712,8 68169,5
07 05 Переподготовка и повышение квалификации 130,0 +10,0 140,0
07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 220,0 +1073,0 1293,0
07 09 Другие вопросы в области образования 3938,7 +716,6 4655,3
08, в т.ч. 00 Культура, кинематография, средства массовой информации, всего 10411,7 +2000,4 12412,1
08 01 Культура 9192,0 +1484,5 10676,5
08 02 Кинематография 219,7 +35,0 254,7
08 03 Телевидение и радиовещание - +98,0 98,0
08 04 Периодическая печать и издательства 1000,0 +382,9 1382,9
08 06 Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации -
09, в т.ч 00 Здравоохранение и спорт, всего 14101,4 2281,4 16382,8
09 01 Здравоохранение 13451,4 2285,6 15737,0
09 02 Спорт и физическая культура 650,0 -4,2 645,8
10, в т.ч. 00 Социальная политика, всего 8248,9 +308,8 8557,7
10 02 Социальное обслуживание населения 5868,0 - 5868,0
10 03 Социальное обеспечение поселений - +496,9 496,9
10 04 Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 1747,3 +96,3 1843,6
10 06 Другие вопросы в области социальной политики 633,6 -284,4 349,2
11, в т.ч 00 Межбюджетные трансферты, всего 10804,6 2573,4 13378,0
11 01 Финансовая помощь бюджетам других уровней 10804,6 2573,4 13378,0
ВСЕГО 135590,0 20707,8 156297,8
Дефицит 2562,0 2562,0