ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06 сентября 2013 г. N 459
Утратило силу - Постановление
Правительства Калужской области
от 15.12.2014 № 746
О внесении изменений в постановление
Правительства Калужской области
от 28.06.2010 N 252 "Об утверждении
долгосрочной целевой программы "Развитие
физической культуры и спорта в Калужской
области на 2011-2015 годы"
(в ред. постановлений Правительства
Калужской области от 21.10.2011 N 573,
от 09.12.2011 N 646, от 05.05.2012 N 233,
от 20.06.2012 N 304, от 11.10.2012 N 518,
от 18.12.2012 N 639, от 29.04.2013 N 233,
от 24.06.2013 N 322)
В соответствии с Законом Калужской области "О нормативных
правовых актах органов государственной власти Калужской области"
Правительство Калужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Калужской области от
28.06.2010 N 252 "Об утверждении долгосрочной целевой программы
"Развитие физической культуры и спорта в Калужской области на
2011-2015 годы" (в ред. постановлений Правительства Калужской области
от 21.10.2011 N 573, от 09.12.2011 N 646, от 05.05.2012 N 233, от
20.06.2012 N 304, от 11.10.2012 N 518, от 18.12.2012 N 639, от
29.04.2013 N 233, от 24.06.2013 N 322) (далее - постановление)
следующие изменения:
1.1. Таблицу раздела 10 "Объемы финансирования" паспорта
долгосрочной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта
в Калужской области на 2011-2015 годы", утвержденной постановлением
(далее - Программа), изложить в следующей редакции:
"тыс. руб.
------------------------------------------------------------------------------------------
| Годы | ИТОГО | Областной бюджет | Федеральный | Местные | Внебюджетные |
| | | <1> | бюджет <2> | бюджеты <3> | источники <4> |
|-------+----------------+------------------+--------------+-------------+---------------|
| 2011 | 2 142 704,252 | 1164661,536 | 411869,206 | 410050,000 | 156123,510 |
|-------+----------------+------------------+--------------+-------------+---------------|
| 2012 | 1 456 849,406 | 607918,402 | 406 795,204 | 72335,800 | 369800,000 |
|-------+----------------+------------------+--------------+-------------+---------------|
| 2013 | 975 439,696 | 544147,318 | 306 792,378 | 93 500,000 | 31000,000 |
|-------+----------------+------------------+--------------+-------------+---------------|
| 2014 | 2 814 456,975 | 554 982,775 | 1 864174,200 | 264300,000 | 131000,000 |
|-------+----------------+------------------+--------------+-------------+---------------|
| 2015 | 2 716 688,974 | 479 688,974 | 2001400,000 | 156600,000 | 79000,000 |
|-------+----------------+------------------+--------------+-------------+---------------|
| Всего | 10 106 139,303 | 3 351399,005 | 4991 030,988 | 996 785,800 | 766923,510" |
------------------------------------------------------------------------------------------
1.2. Таблицу раздела 5 "Ресурсное обеспечение Программы"
Программы изложить в следующей редакции:
"(в действующих ценах каждого года, тыс. руб.)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Источники финансирования и | Итого | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| направления расходов | | | | | | |
|-----------------------------------+---------------+--------------+--------------+-------------+--------------+-------------|
| Всего | 10 106139,303 | 2142 704,252 | 1456 849,406 | 975 439,696 | 2814456,975 | 2716688,974 |
|-----------------------------------+---------------+--------------+--------------+-------------+--------------+-------------|
| в том числе по источникам: | | | | | | |
|-----------------------------------+---------------+--------------+--------------+-------------+--------------+-------------|
| Областной бюджет<1> - всего | 3 351399,005 | 1164 661,536 | 607 918,402 | 544 147,318 | 554 982,775 | 479 688,974 |
|-----------------------------------+---------------+--------------+--------------+-------------+--------------+-------------|
| Местные бюджеты <3> - всего | 996 785,800 | 410 050,000 | 72 335,800 | 93 500,000 | 264 300,000 | 156 600,000 |
|-----------------------------------+---------------+--------------+--------------+-------------+--------------+-------------|
| Внебюджетные источники <4> | 766 923,510 | 156 123,510 | 369 800,000 | 31 000,000 | 131 000,000 | 79 000,000 |
|-----------------------------------+---------------+--------------+--------------+-------------+--------------+-------------|
| Федеральный бюджет <2> | 4 991 030,988 | 411 869,206 | 406 795,204 | 306 792,378 | 1864 174,200 | 2001400,000 |
|-----------------------------------+---------------+--------------+--------------+-------------+--------------+-------------|
| в том числе по направлениям: | | | | | | |
|-----------------------------------+---------------+--------------+--------------+-------------+--------------+-------------|
| 1. Развитие | 9 582 327,860 | 2041 934,150 | 1356 150,069 | 880 286,846 | 2701 286,398 | 2602670,397 |
| материально-технической | | | | | | |
| базы для занятий населения | | | | | | |
| области массовым спортом в | | | | | | |
| образовательных, спортивных | | | | | | |
| учреждениях и клубах по месту | | | | | | |
| жительства Калужской области | | | | | | |
|-----------------------------------+---------------+--------------+--------------+-------------+--------------+-------------|
| Областной бюджет<1> | 2970 587,562 | 1094 891,434 | 535 219,065 | 476 994,468 | 469 812,198 | 393 670,397 |
|-----------------------------------+---------------+--------------+--------------+-------------+--------------+-------------|
| В том числе министерство | 2 40 4942,702 | 966 621,265 | 451 352,460 | 369628,182 | 308 670,398 | 308 670,397 |
| строительства и | | | | | | |
| жилищно-коммунального | | | | | | |
| хозяйства Калужской области | | | | | | |
|-----------------------------------+---------------+--------------+--------------+-------------+--------------+-------------|
| В том числе министерство спорта, | 565 644,86 | 128 270,169 | 83 866,605 | 107366,286 | 161 141,800 | 85 000,000 |
| туризма и молодежной политики | | | | | | |
| Калужской области | | | | | | |
|-----------------------------------+---------------+--------------+--------------+-------------+--------------+-------------|
| Федеральный бюджет <2> | 4 978 030,988 | 406 869,206 | 404 795,204 | 304 792,378 | 1862 174,200 | 1999400,000 |
|-----------------------------------+---------------+--------------+--------------+-------------+--------------+-------------|
| Внебюджетные источники <4> | 636 923,510 | 130 123,510 | 343 800,000 | 5 000,000 | 105 000,000 | 53 000,000 |
|-----------------------------------+---------------+--------------+--------------+-------------+--------------+-------------|
| Местные бюджеты <3> | 996 785,800 | 410 050,000 | 72 335,800 | 93 500,000 | 264 300,000 | 156 600,000 |
|-----------------------------------+---------------+--------------+--------------+-------------+--------------+-------------|
| в том числе: | | | | | | |
|-----------------------------------+---------------+--------------+--------------+-------------+--------------+-------------|
| "Бабынинский район" | 20 200,000 | 6 400,000 | 0,000 | 2 800,000 | 10 000,000 | 1 000,000 |
|-----------------------------------+---------------+--------------+--------------+-------------+--------------+-------------|
| "Барятинский район" | 2 500,000 | 2 500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|-----------------------------------+---------------+--------------+--------------+-------------+--------------+-------------|
| "Боровский район" | 40 500,000 | 16 600,000 | 4 600,000 | 8 100,000 | 8 000,000 | 3 200,000 |
|-----------------------------------+---------------+--------------+--------------+-------------+--------------+-------------|
| "Дзержинский район" | 21 785,000 | 6 100,000 | 2 985,000 | 0,000 | 12 700,000 | 0,000 |
|-----------------------------------+---------------+--------------+--------------+-------------+--------------+-------------|
| "Деревня Жилетово" | 1 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 000,000 | 0,000 |
|-----------------------------------+---------------+--------------+--------------+-------------+--------------+-------------|
| "Думиничский район" | 26 400,000 | 3 000,000 | 4 600,000 | 2 800,000 | 16 000,000 | 0,000 |
|-----------------------------------+---------------+--------------+--------------+-------------+--------------+-------------|
| "Жиздринский район" | 18 400,000 | 7 600,000 | 0,000 | 5 300,000 | 5 500,000 | 0,000 |
|-----------------------------------+---------------+--------------+--------------+-------------+--------------+-------------|
| "Жуковский район" | 11 350,000 | 7 850,000 | 3 000,000 | 0,000 | 500,000 | 0,000 |
|-----------------------------------+---------------+--------------+--------------+-------------+--------------+-------------|
| "Износковский район" | 6 500,000 | 2 500,000 | 4 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|-----------------------------------+---------------+--------------+--------------+-------------+--------------+-------------|
| "Город Калуга" | 286 167,200 | 16 000,000 | 18 367,200 | 16 200,000 | 121 600,000 | 114 000,000 |
|-----------------------------------+---------------+--------------+--------------+-------------+--------------+-------------|
| "Город Киров и Кировский район" | 19 000,000 | 8 000,000 | 0,000 | 5 000,000 | 6 000,000 | 0,000 |
|-----------------------------------+---------------+--------------+--------------+-------------+--------------+-------------|
| "Козельский район" | 9 600,000 | 7 100,000 | 2 500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|-----------------------------------+---------------+--------------+--------------+-------------+--------------+-------------|
| "Куйбышевский район" | 10 500,000 | 5 500,000 | 2 500,000 | 0,000 | 2 500,000 | 0,000 |
|-----------------------------------+---------------+--------------+--------------+-------------+--------------+-------------|
| "Город Людиново и Людиновский | 27 500,000 | 10 100,000 | 1 400,000 | 0,000 | 6 000,000 | 10 000,000 |
| район" | | | | | | |
|-----------------------------------+---------------+--------------+--------------+-------------+--------------+-------------|
| "Малоярославецкий район" | 22 083,600 | 7 200,000 | 6 383,600 | 0,000 | 8 500,000 | 0,000 |
|-----------------------------------+---------------+--------------+--------------+-------------+--------------+-------------|
| "Поселок Детчино" | 12 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3 000,000 | 9 000,000 |
|-----------------------------------+---------------+--------------+--------------+-------------+--------------+-------------|
| "Медынский район" | 15 100,000 | 8 100,000 | 7 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|-----------------------------------+---------------+--------------+--------------+-------------+--------------+-------------|
| "Мещовский район" | 7 100,000 | 7 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|-----------------------------------+---------------+--------------+--------------+-------------+--------------+-------------|
| "Мосальский район" | 11 300,000 | 3 000,000 | 3 000,000 | 2 800,000 | 2 500,000 | 0,000 |
|-----------------------------------+---------------+--------------+--------------+-------------+--------------+-------------|
| "Город Обнинск" | 306 400,000 | 245 600,000 | 3 800,000 | 30 300,000 | 20 700,000 | 6 000,000 |
|-----------------------------------+---------------+--------------+--------------+-------------+--------------+-------------|
| "Перемышльский район" | 19 500,000 | 8 000,000 | 0,000 | 2 800,000 | 5 500,000 | 3 200,000 |
|-----------------------------------+---------------+--------------+--------------+-------------+--------------+-------------|
| "Спас-Деменский район" | 8 000,000 | 3 000,000 | 0,000 | 3 000,000 | 2 000,000 | 0,000 |
|-----------------------------------+---------------+--------------+--------------+-------------+--------------+-------------|
| "Сухиничский район" | 18 700,000 | 6 500,000 | 2 200,000 | 0,000 | 10 000,000 | 0,000 |
|-----------------------------------+---------------+--------------+--------------+-------------+--------------+-------------|
| "Тарусский район" | 13 100,000 | 7 100,000 | 3 000,000 | 0,000 | 2 000,000 | 1 000,000 |
|-----------------------------------+---------------+--------------+--------------+-------------+--------------+-------------|
| "Ульяновский район" | 8 900,000 | 2 500,000 | 0,000 | 2 800,000 | 3 600,000 | 0,000 |
|-----------------------------------+---------------+--------------+--------------+-------------+--------------+-------------|
| "Ферзиковский район" | 18 200,000 | 3 000,000 | 0,000 | 3 500,000 | 5 700,000 | 6 000,000 |
|-----------------------------------+---------------+--------------+--------------+-------------+--------------+-------------|
| "Хвастовичский район" | 3 500,000 | 2 500,000 | 0,000 | 0,000 | 1 000,000 | 0,000 |
|-----------------------------------+---------------+--------------+--------------+-------------+--------------+-------------|
| "Юхновский район" | 31 500,000 | 7 200,000 | 3 000,000 | 8 100,000 | 10 000,000 | 3 200,000 |
|-----------------------------------+---------------+--------------+--------------+-------------+--------------+-------------|
| 2. Стимулирование развития | 456 775,537 | 86 531,494 | 94 418,323 | 89 368,00 | 93 228,86 | 93 228,86 |
| массового и профессионального | | | | | | |
| спорта, развитие физической | | | | | | |
| культуры среди населения | | | | | | |
| Калужской области | | | | | | |
|-----------------------------------+---------------+--------------+--------------+-------------+--------------+-------------|
| Областной бюджет <1> | 326 775,537 | 60 531,494 | 68 418,323 | 63 368,00 | 67 228,86 | 67 228,86 |
|-----------------------------------+---------------+--------------+--------------+-------------+--------------+-------------|
| В том числе министерство спорта, | 326 775,537 | 60 531,494 | 68 418,323 | 63 368,00 | 67 228,860 | 67 228,860 |
| туризма и молодежной политики | | | | | | |
| Калужской области | | | | | | |
|-----------------------------------+---------------+--------------+--------------+-------------+--------------+-------------|
| Внебюджетные источники <4> | 130 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 |
|-----------------------------------+---------------+--------------+--------------+-------------+--------------+-------------|
| 3. Реализация эффективной | 37 506,576 | 5 791,128 | 3 581,014 | 3 640,000 | 11 823,217 | 12 671,217 |
| кадровой политики и | | | | | | |
| совершенствование | | | | | | |
| научно-методической и | | | | | | |
| информационно-образовательной | | | | | | |
| деятельности в области физической | | | | | | |
| культуры и спорта | | | | | | |
|-----------------------------------+---------------+--------------+--------------+-------------+--------------+-------------|
| Областной бюджет <1> | 37 506,576 | 5 791,128 | 3 581,014 | 3 640,000 | 11 823,217 | 12 671,217 |
|-----------------------------------+---------------+--------------+--------------+-------------+--------------+-------------|
| В том числе министерство спорта, | 37 506,576 | 5 791,128 | 3 581,014 | 3 640,000 | 11 823,217 | 12 671,217 |
| туризма и молодежной политики | | | | | | |
| Калужской области | | | | | | |
|-----------------------------------+---------------+--------------+--------------+-------------+--------------+-------------|
| 4. Создание условий для | 29 529,330 | 8 447,480 | 2 700,000 | 2 144,850 | 8 118,500 | 8 118,500 |
| физического развития населения с | | | | | | |
| ограниченными возможностями | | | | | | |
| здоровья | | | | | | |
|-----------------------------------+---------------+--------------+--------------+-------------+--------------+-------------|
| Областной бюджет <1> | 16529,330 | 3447,480 | 700,000 | 144,850 | 6118,500 | 6118,500 |
|-----------------------------------+---------------+--------------+--------------+-------------+--------------+-------------|
| В том числе министерство спорта, | 16 529,330 | 3 447,480 | 700,000 | 144,850 | 6 118,500 | 6 118,500 |
| туризма и молодежной политики | | | | | | |
| Калужской области | | | | | | |
|-----------------------------------+---------------+--------------+--------------+-------------+--------------+-------------|
| Федеральный бюджет <2> | 13000,000 | 5000,000 | 2000,000 | 2000,000 | 2000,000 | 2000,000" |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.3. Приложение "Система основных мероприятий долгосрочной
целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Калужской
области на 2011-2015 годы" к Программе изложить в новой редакции
(прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Губернатор Калужской области А.Д.Артамонов
(см. первоисточник)