ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 мая 2013 г. N 247
Утратило силу - Постановление Правительства Калужской области от 30.12.2013 № 744 |
О внесении изменений в постановление
Правительства Калужской области
от 22.12.2010 N 522 "Об утверждении
долгосрочной целевой программы
"Доступная среда в Калужской области"
(2011-2015 годы)" (в ред. постановлений
Правительства Калужской области
от 21.03.2011 N 150, от 02.08.2012 N 391, от
28.09.2012 N 491)
В соответствии с Законом Калужской области "О нормативных
правовых актах органов государственной власти Калужской области"
Правительство Калужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение "Долгосрочная целевая программа "Доступная
среда в Калужской области" (2011-2015 годы)" к постановлению
Правительства Калужской области от 22.12.2010 N 522 "Об утверждении
долгосрочной целевой программы "Доступная среда в Калужской области"
(2011-2015 годы)" (в ред. постановлений Правительства Калужской
области от 21.03.2011 N 150, от 02.08.2012 N 391, от 28.09.2012 N 491)
(далее - Программа) следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. В столбце "2011 год" строки "Целевые индикаторы и
показатели" цифру "10" заменить цифрой "12".
1.1.2. В столбце "2013 год" строки "Целевые индикаторы и
показатели" цифру "47" заменить цифрой "4".
1.1.3. Строку "Объемы финансирования" изложить в новой редакции:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "Объемы | Источники | Итого | В том числе по годам |
| финансирования | финансирования | (тыс. руб.) |------------------------------------------------------------|
| | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| |----------------+-------------+---------+-----------+------------+------------+------------|
| | ИТОГО | 509774,815 | 7329,64 | 50820,117 | 159317,830 | 162374,569 | 129932,659 |
| |----------------+-------------+---------+-----------+------------+------------+------------|
| | Областной | 417207,068 | 6769,64 | 33954,510 | 124269,400 | 127847,559 | 124365,959 |
| | бюджет | | | | | | |
| |----------------+-------------+---------+-----------+------------+------------+------------|
| | Местные | 2910,0 | 560,0 | 1150,0 | 300,0 | 450,0 | 450,0 |
| | бюджеты* | | | | | | |
| |----------------+-------------+---------+-----------+------------+------------+------------|
| | Федеральный | 1886,8 | - | 1886,8 | - | - | - |
| | бюджет** | | | | | | |
| |----------------+-------------+---------+-----------+------------+------------+------------|
| | Внебюджетные | 87770,947 | - | 13828,807 | 34748,43 | 34077,01 | 5116,7 |
| | источники*** | | | | | | |
|-----------------+----------------+-------------+---------+-----------+------------+------------+------------|
| в том числе | ИТОГО | 447973,575 | - | 45508,317 | 144322,830 | 143551,369 | 114591,059 |
| подпрограмма |----------------+-------------+---------+-----------+------------+------------+------------|
| "Шаг навстречу" | Областной | 360202,628 | - | 31679,51 | 109574,400 | 109474,359 | 109474,359 |
| | бюджет | | | | | | |
| |----------------+-------------+---------+-----------+------------+------------+------------|
| | Внебюджетные | 87770,947 | - | 13828,807 | 34748,43 | 34077,01 | 5116,7 |
| | источники | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| *) Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию Программы из местных бюджетов, |
| ежегодно уточняются в соответствии с решениями органов местного самоуправления муниципальных |
| образований Калужской области о местных бюджетах на очередной финансовый год и на плановый период; |
| **) объемы финансовых средств из федерального бюджета будут уточняться в процессе реализации |
| государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2015 годы; |
| ***) объемы финансовых средств из внебюджетных источников будут уточняться в процессе реализации |
| Программы." |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.1.4. Абзац третий строки "Ожидаемые результаты" изложить в
новой редакции:
"развитие предпринимательства среди инвалидов, создание 166
субъектов малого предпринимательства;".
1.2. В столбце "2013 год" таблицы раздела 2 "Основная цель и
задачи Программы" Программы цифру "47" заменить цифрой "4".
1.3. Раздел 5 "Ресурсное обеспечение Программы" Программы
изложить в новой редакции:
"5. Ресурсное обеспечение Программы
Финансовое обеспечение Программы предусматривает использование
средств федерального, областного, местных бюджетов и внебюджетных
источников, привлекаемых в установленном порядке.
------------------------------------------------------------------------------------------------
| Источники | Итого | В том числе по годам |
| финансирования | (тыс. руб.) |------------------------------------------------------------|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-------------------+-------------+---------+-----------+------------+------------+------------|
| ИТОГО | 509774,815 | 7329,64 | 50820,117 | 159317,830 | 162374,569 | 129932,659 |
|-------------------+-------------+---------+-----------+------------+------------+------------|
| Областной бюджет | 417207,068 | 6769,64 | 33954,510 | 124269,400 | 127847,559 | 124365,959 |
|-------------------+-------------+---------+-----------+------------+------------+------------|
| Местные бюджеты* | 2910,0 | 560,0 | 1150,0 | 300,0 | 450,0 | 450,0 |
|-------------------+-------------+---------+-----------+------------+------------+------------|
| Федеральный | 1886,8 | - | 1886,8 | - | - | - |
| бюджет** | | | | | | |
|-------------------+-------------+---------+-----------+------------+------------+------------|
| Внебюджетные | 87770,947 | - | 13828,807 | 34748,43 | 34077,01 | 5116,7 |
| источники*** | | | | | | |
|-------------------+-------------+---------+-----------+------------+------------+------------|
| В том числе | | | | | | |
| подпрограмма | | | | | | |
| "Шаг навстречу" | | | | | | |
|-------------------+-------------+---------+-----------+------------+------------+------------|
| ИТОГО | 447973,575 | - | 45508,317 | 144322,830 | 143551,369 | 114591,059 |
|-------------------+-------------+---------+-----------+------------+------------+------------|
| Областной бюджет | 360202,628 | - | 31679,51 | 109574,400 | 109474,359 | 109474,359 |
|-------------------+-------------+---------+-----------+------------+------------+------------|
| Внебюджетные | 87770,947 | - | 13828,807 | 34748,43 | 34077,01 | 5116,7 |
| источники | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------
*) Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию
Программы из местных бюджетов, ежегодно уточняются в соответствии с
решениями органов местного самоуправления муниципальных образований
Калужской области о местных бюджетах на очередной финансовый год и на
плановый период;
**) объемы финансовых средств из федерального бюджета будут
уточняться в процессе реализации государственной программы Российской
Федерации "Доступная среда" на 2011-2015 годы;
***) объемы финансовых средств из внебюджетных источников будут
уточняться в процессе реализации Программы.
В том числе по исполнителям и источникам финансирования
Программы:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование исполнителей | Итого | В том числе по годам: |
| и источники | (тыс. руб.) | |
| финансирования | |------------------------------------------------------------|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|----------------------------+-------------+---------+-----------+------------+------------+------------|
| Областной бюджет, в том | 417207,068 | 6769,64 | 33954,510 | 124269,400 | 127847,559 | 124365,959 |
| числе | | | | | | |
|----------------------------+-------------+---------+-----------+------------+------------+------------|
| Министерство по делам | 370012,268 | 3659,64 | 32654,510 | 110599,400 | 112049,359 | 111049,359 |
| семьи, демографической и | | | | | | |
| социальной политике | | | | | | |
| Калужской области | | | | | | |
|----------------------------+-------------+---------+-----------+------------+------------+------------|
| Министерство спорта, | 600,0 | - | - | - | 400,0 | 200,0 |
| туризма и молодежной | | | | | | |
| политики Калужской | | | | | | |
| области | | | | | | |
|----------------------------+-------------+---------+-----------+------------+------------+------------|
| Министерство | 10003,0 | - | - | - | 6102,0 | 3901,0 |
| здравоохранения Калужской | | | | | | |
| области | | | | | | |
|----------------------------+-------------+---------+-----------+------------+------------+------------|
| Министерство образования и | 19590,0 | 2100,0 | 1000,0 | 8370,0 | 4060,0 | 4060,0 |
| науки Калужской области | | | | | | |
|----------------------------+-------------+---------+-----------+------------+------------+------------|
| Министерство труда, | 10331,8 | 90,0 | 300,0 | 300,0 | 4636,2 | 5005,6 |
| занятости и кадровой | | | | | | |
| политики Калужской | | | | | | |
| области, государственные | | | | | | |
| учреждения службы | | | | | | |
| занятости населения | | | | | | |
| Калужской области | | | | | | |
|----------------------------+-------------+---------+-----------+------------+------------+------------|
| Министерство культуры | 1670,0 | 920,0 | - | - | 600,0 | 150,0 |
| Калужской области | | | | | | |
|----------------------------+-------------+---------+-----------+------------+------------+------------|
| Министерство строительства | 5000,0 | - | - | 5000,0 | - | - |
| и жилищно-коммунального | | | | | | |
| хозяйства Калужской | | | | | | |
| области | | | | | | |
|----------------------------+-------------+---------+-----------+------------+------------+------------|
| Местные бюджеты, в том | 2910,0 | 560,0 | 1150,0 | 300,0 | 450,0 | 450,0 |
| числе: | | | | | | |
|----------------------------+-------------+---------+-----------+------------+------------+------------|
| Органы местного | 2910,0 | 560,0 | 1150,0 | 300,0 | 450,0 | 450,0 |
| самоуправления, указанные | | | | | | |
| в подразделе 2 | | | | | | |
| "Территориальный разрез | | | | | | |
| основных мероприятий | | | | | | |
| Программы" приложения к | | | | | | |
| долгосрочной целевой | | | | | | |
| программе "Доступная среда | | | | | | |
| в Калужской области" | | | | | | |
| (2011-2015 годы) | | | | | | |
|----------------------------+-------------+---------+-----------+------------+------------+------------|
| Федеральный бюджет, в | 1886,8 | - | 1886,8 | - | - | - |
| том числе: | | | | | | |
|----------------------------+-------------+---------+-----------+------------+------------+------------|
| Министерство образования и | 1886,8 | - | 1886,8 | - | - | - |
| науки Калужской области | | | | | | |
|----------------------------+-------------+---------+-----------+------------+------------+------------|
| Внебюджетные источники, | 87770,947 | - | 13828,807 | 34748,43 | 34077,01 | 5116,7 |
| в том числе: | | | | | | |
|----------------------------+-------------+---------+-----------+------------+------------+------------|
| Министерство по делам | 87770,947 | - | 13828,807 | 34748,43 | 34077,01 | 5116,7 |
| семьи, демографической и | | | | | | |
| социальной политике | | | | | | |
| Калужской области | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
К числу рисков, которые могут негативно влиять на реализацию
Программы, следует отнести:
1. Неполное либо несвоевременное финансирование мероприятий
Программы за счет средств федерального, местных бюджетов и
внебюджетных источников.
2. С учетом продолжительного периода реализации Программы
возможно возникновение рисков, связанных с социально-экономическими
факторами, инфляцией, дефицитом бюджетных средств, ростом стоимости
ресурсов на рынке капитала и другими, что может повлечь выполнение
запланированных мероприятий не в полном объеме.
При этом объемы средств, необходимых для финансирования
мероприятий Программы в очередном году, уточняются, и в случае
необходимости вносятся соответствующие предложения о внесении
изменений в нормативные правовые акты Калужской области.".
1.4. После абзаца восьмого раздела 6 "Механизм реализации
Программы" Программы текст дополнить новым абзацем девятым следующего
содержания:
"- министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Калужской области.".
1.5. Абзац пятый раздела 8 "Оценка социально-экономической
эффективности Программы" Программы изложить в новой редакции:
"развитие предпринимательства среди инвалидов, создание 166 субъектов
малого предпринимательства;".
1.6. В подразделе 1 "Основные мероприятия Программы по
направлениям" таблицы приложения "Система основных мероприятий
долгосрочной целевой программы "Доступная среда в Калужской области"
(2011-2015 годы)" к Программе:
1) строку 1.1 изложить в следующей редакции:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "1.1 | Создание системы | 2011-2015 | МДСДСП | Областной | 303,369 | 60,00 | 103,369 | 20,00 | 60,00 | 60,00" |
| | информационно-справочной | | | бюджет | | | | | | |
| | поддержки населения по | | | | | | | | | |
| | вопросам инвалидности. | | | | | | | | | |
| | Подготовка, приобретение и | | | | | | | | | |
| | изготовление | | | | | | | | | |
| | информационных | | | | | | | | | |
| | материалов, стендов, | | | | | | | | | |
| | социальной рекламы | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2) строки 1.3-1.5 изложить в следующей редакции:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|"1.3 | Организация и проведение | 2011-2015 | МДСДСП | Областной | 469,999 | 110,00 | 109,999 | 30,00 | 110,00 | 110,00 |
| | обучающих адаптационных | | | бюджет | | | | | | |
| | курсов для инвалидов и | | | | | | | | | |
| | мероприятий, | | | | | | | | | |
| | посвященных | | | | | | | | | |
| | Международному дню | | | | | | | | | |
| | инвалида | | | | | | | | | |
|------+----------------------------+-----------+--------+-----------+---------+--------+---------+--------+--------+--------|
| 1.4 | Подготовка преподавателей | 2014-2015 | МОН | Областной | 320,00 | - | - | - | 160,00 | 160,00 |
| | языка жестов и | | | бюджет | | | | | | |
| | сурдопереводчиков | | | | | | | | | |
|------+----------------------------+-----------+--------+-----------+---------+--------+---------+--------+--------+--------|
| 1.5 | Проведение совещаний, | 2012-2015 | МДСДСП | Областной | 240,00 | - | 30,00 | 150,00 | 30,00 | 30,00" |
| | "круглых столов", | | | бюджет | | | | | | |
| | конференций, обучающих | | | | | | | | | |
| | семинаров по программам | | | | | | | | | |
| | повышения квалификации, | | | | | | | | | |
| | мероприятий по проблемам | | | | | | | | | |
| | инвалидов и инвалидности, | | | | | | | | | |
| | а также расходы, связанные | | | | | | | | | |
| | с участием представителей | | | | | | | | | |
| | министерства на данных | | | | | | | | | |
| | мероприятиях, проводимых | | | | | | | | | |
| | в других регионах | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3) строку "ИТОГО по разделу 1" изложить в следующей редакции:
---------------------------------------------------------------------------------------------
| | "ИТОГО по разделу 1 | | | | 1333,368 | 170,00 | 243,368 | 200,00 | 360,00 | 360,00" |
---------------------------------------------------------------------------------------------
4) строки 2.1.1-2.1.3 изложить в следующей редакции:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|"2.1.1 | государственных | 2014-2015 | МЗ | Областной | 5800,00 | - | - | - | 3600,00 | 2200,00 |
| | учреждениях | | | бюджет | | | | | | |
| | здравоохранения | | | | | | | | | |
|--------+-------------------+-----------+-------+-------------+---------+---+--------+---------+---------+---------|
| 2.1.2 | государственных | 2012-2013 | МОН | Областной | 2980,00 | - | 1000,0 | 1980,00 | - | - |
| | учреждениях | | | бюджет | | | | | | |
| | образования | | |-------------+---------+---+--------+---------+---------+---------|
| | | | | Федеральный | 1000,0 | - | 1000,0 | - | - | - |
| | | | | бюджет | | | | | | |
|--------+-------------------+-----------+-------+-------------+---------+---+--------+---------+---------+---------|
| 2.1.3 | государственных | 2014-2015 | МСТМП | Областной | 600,00 | - | - | - | 400,00 | 200,00" |
| | учреждениях | | | бюджет | | | | | | |
| | физической | | | | | | | | | |
| | культуры и спорта | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5) строку 2.2.2 изложить в следующей редакции:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "2.2.2 | Обеспечение | 2011-2015 | МДСДСП | Областной | 2452,173 | 495,541 | 456,632 | 500,0 | 500,0 | 500,0" |
| | доступности | | | бюджет | | | | | | |
| | получения | | | | | | | | | |
| | информации | | | | | | | | | |
| | новостийных | | | | | | | | | |
| | программ областных | | | | | | | | | |
| | и городских | | | | | | | | | |
| | телерадиокомпаний | | | | | | | | | |
| | (сурдоперевод и | | | | | | | | | |
| | субтитрирование) | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6) строку "ИТОГО по разделу 2" изложить в следующей редакции:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | "ИТОГО по разделу 2 | | | Областной | 14052,173 | 1565,541 | 1706,632 | 2780,00 | 4800,00 | 3200,00 |
| | | | | бюджет | | | | | | |
| | | | |-------------+-----------+----------+----------+---------+---------+---------|
| | | | | Местные | 1650,00 | 500,00 | 250,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | бюджеты | | | | | | |
| | | | |-------------+-----------+----------+----------+---------+---------+---------|
| | | | | Федеральный | 1000,0 | - | 1000,0 | - | - | -" |
| | | | | бюджет | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7) строку 3.7 изложить в новой редакции:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "3.7 | Улучшение условий | 2013-2015 | МОН | Областной | 10990,00 | - | - | 3990,00 | 3500,00 | 3500,00" |
| | проживания и качества | | | бюджет | | | | | | |
| | образования | | | | | | | | | |
| | обучающихся в | | | | | | | | | |
| | специальных | | | | | | | | | |
| | (коррекционных) | | | | | | | | | |
| | образовательных | | | | | | | | | |
| | учреждениях | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8) строку "ИТОГО по разделу 3" изложить в следующей редакции:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | "ИТОГО по разделу 3 | | | Областной | 16290,00 | 2100,00 | - | 6390,00 | 3900,00 | 3900,00 |
| | | | | бюджет | | | | | | |
| | | | |-------------+----------+---------+--------+---------+---------+---------|
| | | | | Местные | 900,00 | - | 900,00 | - | - | - |
| | | | | бюджеты | | | | | | |
| | | | |-------------+----------+---------+--------+---------+---------+---------|
| | | | | Федеральный | 886,80 | - | 886,80 | - | - | -" |
| | | | | бюджет | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
9) строки 4.1-4.2 изложить в следующей редакции:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "4.1 | Содействие самозанятости | 2012-2015 | МТЗКП | Областной | 9868,6 | - | 238,4 | 238,4 | 4516,2 | 4875,6 |
| | инвалидов (предоставление | | | бюджет | | | | | | |
| | единовременной | | | | | | | | | |
| | финансовой помощи при | | | | | | | | | |
| | государственной | | | | | | | | | |
| | регистрации в качестве | | | | | | | | | |
| | юридического лица, | | | | | | | | | |
| | индивидуального | | | | | | | | | |
| | предпринимателя либо | | | | | | | | | |
| | крестьянского | | | | | | | | | |
| | (фермерского) хозяйства | | | | | | | | | |
| | гражданам, признанным в | | | | | | | | | |
| | установленном порядке | | | | | | | | | |
| | безработными, и | | | | | | | | | |
| | прошедшим | | | | | | | | | |
| | профессиональную | | | | | | | | | |
| | подготовку, | | | | | | | | | |
| | переподготовку и | | | | | | | | | |
| | повышение квалификации | | | | | | | | | |
| | по направлению органов | | | | | | | | | |
| | службы занятости, а также | | | | | | | | | |
| | единовременной | | | | | | | | | |
| | финансовой помощи на | | | | | | | | | |
| | подготовку документов для | | | | | | | | | |
| | соответствующей | | | | | | | | | |
| | государственной | | | | | | | | | |
| | регистрации в порядке, | | | | | | | | | |
| | определяемом | | | | | | | | | |
| | министерством труда, | | | | | | | | | |
| | занятости и кадровой | | | | | | | | | |
| | политики Калужской | | | | | | | | | |
| | области) | | | | | | | | | |
|------+---------------------------+-----------+-------+-----------+--------+-------+-------+-------+--------+---------|
| 4.2 | Проведение аттестации | 2011-2015 | МТЗКП | Областной | 463,20 | 90,00 | 61,60 | 61,60 | 120,00 | 130,00" |
| | рабочих мест по условиям | | | бюджет | | | | | | |
| | труда инвалидов | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10) строку "ИТОГО по разделу 4" изложить в следующей редакции:
------------------------------------------------------------------------------------------
| | "ИТОГО по разделу 4 | | | | 10331,8 | 90,00 | 300,0 | 300,00 | 4636,2 | 5005,6 " |
------------------------------------------------------------------------------------------
11) строку 5.1.2 изложить в следующей редакции:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "5.1.2 | Внедрение в практику | 2011, | МК | Областной | 450,00 | 150,00 | - | - | 150,00 | 150,00" |
| | работы библиотек | 2014-2015 | | бюджет | | | | | | |
| | тифлофлештехнологий | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
12) строку "ИТОГО по разделу 5" изложить в следующей редакции:
-----------------------------------------------------------------------------------------
| | "ИТОГО по разделу 5 | | | Областной | 1100,00 | 350,00 | - | - | 600,00 | 150,00 |
| | | | | бюджет | | | | | | |
| | | | |-----------+---------+--------+---+---+--------+--------|
| | | | | Местные | 60,00 | 60,00 | - | - | - | - " |
| | | | | бюджеты | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------
13) строки 6.2-6.3 изложить в следующей редакции:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "6.2 | Организация | 2014-2015 | МЗ | Областной | 2403,00 | - | - | - | 1602,00 | 801,00 |
| | реабилитационных | | | бюджет | | | | | | |
| | отделений (кабинетов) | | | | | | | | | |
| | для больных и | | | | | | | | | |
| | инвалидов на базе | | | | | | | | | |
| | государственных | | | | | | | | | |
| | учреждений | | | | | | | | | |
| | здравоохранения | | | | | | | | | |
|------+-----------------------+-----------+----+-----------+---------+---+---+---+---------+---------|
| 6.3 | Оснащение | 2014-2015 | МЗ | Областной | 1800,00 | - | - | - | 900,00 | 900,00" |
| | медицинским | | | бюджет | | | | | | |
| | оборудованием | | | | | | | | | |
| | государственных | | | | | | | | | |
| | учреждений | | | | | | | | | |
| | здравоохранения для | | | | | | | | | |
| | оказания услуг по | | | | | | | | | |
| | реабилитации | | | | | | | | | |
| | инвалидов | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
14) строку 6.7 изложить в следующей редакции:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "6.7 | Повышение качества | 2011,2014 | МДСДСП | Областной | 2995,268 | 1995,268 | - | - | 1000,0 | -" |
| | образовательных, | | | бюджет | | | | | | |
| | социально-медицинских и | | | | | | | | | |
| | социально-бытовых услуг | | | | | | | | | |
| | воспитанников ГКОУ НПО КО | | | | | | | | | |
| | "Профессиональное училище | | | | | | | | | |
| | "Калужский | | | | | | | | | |
| | реабилитационно-образовательный | | | | | | | | | |
| | комплекс", проведение ремонтных | | | | | | | | | |
| | работ, укрепление | | | | | | | | | |
| | материально-технической базы | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15) дополнить строкой 6.8 следующего содержания:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "6.8 | Пристройка лифта к зданию ГКОУ | 2013 | МСЖКХ | Областной | 5000,0 | - | - | 5000,0 | - | -" |
| | НПО КО "Профессиональное | | | бюджет | | | | | | |
| | училище "Калужский | | | | | | | | | |
| | реабилитационно-образовательный | | | | | | | | | |
| | комплекс" | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
16) строку "ИТОГО по разделу 6" изложить в следующей редакции:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | "ИТОГО по разделу 6 | | | Областной | 13897,099 | 2494,099 | 25,00 | 5025,00 | 4077,00 | 2276,00 |
| | | | | бюджет | | | | | | |
| | | | |-----------+-----------+----------+-------+---------+---------+---------|
| | | | | Местные | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00" |
| | | | | бюджеты | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
17) строку 7.11 изложить в следующей редакции:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "7.11 | Предоставление | 2012-2015 | МДСДСП | Областной | 72675,275 | - | 17812,583 | 18287,564 | 18287,564 | 18287,564 |
| | государственных | | | бюджет | | | | | | |
| | услуг "Социальная | | | | | | | | | |
| | реабилитация | | | | | | | | | |
| | детей-инвалидов, | | | | | | | | | |
| | детей и подростков | | | | | | | | | |
| | с ограниченными | | | | | | | | | |
| | возможностями | | | | | | | | | |
| | здоровья", | | | | | | | | | |
| | "Осуществление | | | | | | | | | |
| | комплексного | | | | | | | | | |
| | социального | | | | | | | | | |
| | обслуживания | | |--------------+-----------+---+-----------+-----------+-----------+-----------|
| | семей и социальная | | | Внебюджетные | 1875,00 | - | 1875,00 | - | - | -" |
| | реабилитация | | | источники | | | | | | |
| | детей, | | | | | | | | | |
| | находящихся в | | | | | | | | | |
| | трудной жизненной | | | | | | | | | |
| | ситуации" ГБУ КО | | | | | | | | | |
| | "Обнинский | | | | | | | | | |
| | реабилитационный | | | | | | | | | |
| | центр для детей и | | | | | | | | | |
| | подростков с | | | | | | | | | |
| | ограниченными | | | | | | | | | |
| | возможностями | | | | | | | | | |
| | "Доверие" | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18) строку 7.12 изложить в следующей редакции:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "7.12 | Мероприятия по | 2012-2013 | МДСДСП | Областной | 300,00 | - | 200,00 | 100,00 | - | -" |
| | развитию и укреплению | | | бюджет | | | | | | |
| | материально-технической | | | | | | | | | |
| | базы ГБУ КО "Обнинский | | | | | | | | | |
| | реабилитационный центр | | | | | | | | | |
| | для детей и подростков с | | | | | | | | | |
| | ограниченными | | | | | | | | | |
| | возможностями "Доверие" | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19) строку 7.13 изложить в следующей редакции:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "7.13 | Предоставление | 2012-2015 | МДСДСП | Областной | 59920,353 | - | 13666,927 | 15417,836 | 15417,795 | 15417,795 |
| | государственных | | | бюджет | | | | | | |
| | услуг "Социальная | | | | | | | | | |
| | реабилитация | | | | | | | | | |
| | детей - инвалидов, | | | | | | | | | |
| | детей и подростков | | | | | | | | | |
| | с ограниченными | | | | | | | | | |
| | возможностями | | | | | | | | | |
| | здоровья", | | | | | | | | | |
| | "Осуществление | | | | | | | | | |
| | комплексного | | | | | | | | | |
| | социального | | | | | | | | | |
| | обслуживания | | |--------------+-----------+---+-----------+-----------+-----------+-----------|
| | семей и социальная | | | Внебюджетные | 356,697 | - | 356,697 | - | - | -" |
| | реабилитация детей, | | | источники | | | | | | |
| | находящихся в | | | | | | | | | |
| | трудной жизненной | | | | | | | | | |
| | ситуации" ГБУ КО | | | | | | | | | |
| | "Калужский | | | | | | | | | |
| | реабилитационный | | | | | | | | | |
| | центр для детей и | | | | | | | | | |
| | подростков с | | | | | | | | | |
| | ограниченными | | | | | | | | | |
| | возможностями | | | | | | | | | |
| | "Доброта" | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20) строку 7.16 изложить в следующей редакции:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "7.16 | Внедрение | 2013-2015 | МДСДСП | Областной | 450,00 | - | - | 150,00 | 150,00 | 150,00" |
| | инновационных | | | бюджет | | | | | | |
| | технологий работы с | | | | | | | | | |
| | детьми-инвалидами | | | | | | | | | |
| | (иппотерапия, | | | | | | | | | |
| | кинезотерапия, | | | | | | | | | |
| | технологии | | | | | | | | | |
| | биологической | | | | | | | | | |
| | обратной связи). | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21) строку "Итого по подпрограмме" изложить в следующей редакции:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | "Итого по | | | Областной | 360202,628 | - | 31679,51 | 109574,400 | 109474,359 | 109474,359 |
| | подпрограмме | | | бюджет | | | | | | |
| | | | |--------------+------------+---+-----------+------------+------------+------------|
| | | | | Внебюджетные | 87770,947 | - | 13828,807 | 34748,43 | 34077,01 | 5116,7" |
| | | | | источники | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.7. Строку "ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ" изложить в следующей редакции:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | "ИТОГО ПО | | | | 509774,815 | 7329,64 | 50820,117 | 159317,830 | 162374,569 | 129932,659 |
| | ПРОГРАММЕ | | | | | | | | | |
|--+-----------------+--+--+--------------+------------+---------+-----------+------------+------------+------------|
| | в том числе: | | | Областной | 417207,068 | 6769,64 | 33954,510 | 124269,400 | 127847,559 | 124365,959 |
| | | | | бюджет | | | | | | |
|--+-----------------+--+--+--------------+------------+---------+-----------+------------+------------+------------|
| | | | | Местные | 2910,0 | 560,0 | 1150,0 | 300,0 | 450,0 | 450,0 |
| | | | | бюджеты | | | | | | |
|--+-----------------+--+--+--------------+------------+---------+-----------+------------+------------+------------|
| | | | | Федеральный | 1886,8 | - | 1886,8 | - | - | - |
| | | | | бюджет | | | | | | |
|--+-----------------+--+--+--------------+------------+---------+-----------+------------+------------+------------|
| | | | | Внебюджетные | 87770,947 | - | 13828,807 | 34748,43 | 34077,01 | 5116,7 |
| | | | | источники | | | | | | |
|--+-----------------+--+--+--------------+------------+---------+-----------+------------+------------+------------|
| | подпрограмма | | | | | | | | | |
| | "Шаг навстречу" | | | | | | | | | |
|--+-----------------+--+--+--------------+------------+---------+-----------+------------+------------+------------|
| | ИТОГО | | | | 447973,575 | - | 45508,317 | 144322,830 | 143551,369 | 114591,059 |
|--+-----------------+--+--+--------------+------------+---------+-----------+------------+------------+------------|
| | | | | Областной | 360202,628 | - | 31679,51 | 109574,400 | 109474,359 | 109474,359 |
| | | | | бюджет | | | | | | |
|--+-----------------+--+--+--------------+------------+---------+-----------+------------+------------+------------|
| | | | | Внебюджетные | 87770,947 | - | 13828,807 | 34748,43 | 34077,01 | 5116,7" |
| | | | | источники | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.8. Абзац "Принятые сокращения" дополнить словами:
"МСЖКХ - министерство строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Калужской области.".
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 января 2013 года.
Губернатор Калужской области А.Д.Артамонов