Постановление Правительства Калужской области от 02.09.2013 № 446

О внесении изменений в постановление Правительства Калужской области от 25.08.2010 N 341 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Калужской области на 2011-2016 годы" (в ред. постановлений...

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                   ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
    

 

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

 

02 сентября 2013 г.                                              N 446
    

 

                                                   Утратило силу – Постановление

                                                  Правительства Калужской области

    
                                                         
      от 15.12.2014 № 746
      

    

 

О  внесении  изменений  в   постановление
Правительства      Калужской      области
от 25.08.2010  N 341      "Об утверждении
долгосрочной целевой программы  "Развитие
внутреннего  и   въездного   туризма   на
территории Калужской области на 2011-2016
    годы" (в ред. постановлений Правительства
  
Калужской области от 28.06.2011 N 349, от
    14.11.2011 N 601, от 08.02.2013 N 50)
  
                                                 
  
                                                 
  
     В  соответствии  с  Законом  Калужской   области   нормативных

    
      правовых  актах  органов  государственной  власти  Калужской  области"

Правительство Калужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
    

 

     1. Внести в  постановление  Правительства  Калужской  области  от

25.08.2010  N 341  "Об утверждении  долгосрочной   целевой   программы
"Развитие внутреннего и  въездного  туризма  на  территории  Калужской
    области  на  2011-2016 годы" (в   ред.   постановлений   Правительства
  
Калужской  области  от  28.06.2011  N 349,  от  14.11.2011  N 601,  от
    08.02.2013 N 50) (далее - постановление), следующие изменения:
  
     1.1. В паспорте   долгосрочной   целевой    программы   "Развитие
внутреннего и въездного туризма на  территории  Калужской  области  на
2011-2016 годы", утвержденной постановлением (далее - Программа):
     1.1.1. Строку 4 таблицы пункта 6 изложить в следующей редакции:
    

 

------------------------------------------------------------------------------
| "4 | Объем             |   тыс.  | 830 | 1200 | 1300 | 1400 | 1800 | 2400" |
|    | туристского       | человек |     |      |      |      |      |       |
|    | потока в          |         |     |      |      |      |      |       |
|    | Калужской         |         |     |      |      |      |      |       |
|    | области, включая  |         |     |      |      |      |      |       |
|    | экскурсантов      |         |     |      |      |      |      |       |
------------------------------------------------------------------------------
    

 

     1.1.2. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
    

 

"9. Объемы        Общий объем  ресурсного  обеспечения  Программы   за
финансирования    2011-2016  гг.  по  всем  источникам  финансирования
                  составляет 3460482,26 тыс. рублей.
    

 

                                                         (тыс. рублей)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
| Источник          |  2011   | 2012   |   2013    |   2014    |   2015    |   2016    |   Всего    |
| финансирования    |   год   |  год   |    год    |    год    |    год    |    год    |            |
|-------------------+---------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| Федеральный       |    0    |   0    | 17298,92  | 162262,94 |  64000,0  |     0     | 243561,86  |
| бюджет <*>        |         |        |           |           |           |           |            |
|-------------------+---------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| Областной бюджет  | 46425,0 | 6816,4 | 150051,8  | 152830,7  | 421810,0  | 438435,0  | 1216368,9  |
| <**>              |         |        |           |           |           |           |            |
|-------------------+---------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| Средства бюджетов |    0    |   0    |     0     |  77740,0  | 369945,0  | 401630,0  |  849315,0  |
| муниципальных     |         |        |           |           |           |           |            |
| образований <***> |         |        |           |           |           |           |            |
|-------------------+---------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| Внебюджетные      |    0    |   0    | 126764,4  | 254565,8  | 403669,3  | 366237,0  | 1151236,5  |
| средства <****>   |         |        |           |           |           |           |            |
|-------------------+---------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| Всего             | 46425,0 | 6816,4 | 294115,12 | 647399,44 | 1259424,3 | 1206302,0 | 3460482,26 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
     <*> Объемы финансовых средств из  федерального  бюджета  ежегодно
уточняются после принятия федерального закона о федеральном бюджете на
очередной финансовый год и на плановый период.
     <**> Объемы финансовых средств  из  областного  бюджета  ежегодно
уточняются после принятия областного закона об  областном  бюджете  на
очередной финансовый год и на плановый период.
     <***>  Объемы  финансовых  средств,  направляемых  на  реализацию
Программы из  бюджетов  муниципальных  образований  области,  ежегодно
уточняются  на основании  соглашений  о  намерениях   в   соответствии
с нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных
образований области о муниципальных бюджетах на  очередной  финансовый
год и на плановый период.
     <****> Объемы  финансовых  средств,  привлекаемых  на  реализацию
Программы  из  внебюджетных   источников,   определяются   на   основе
соглашений.".
    

 

     1.1.3. Пункт 11 изложить в следующей редакции:
    

 

"11. Система      В соответствии   с   постановлением    Правительства
 организации      Калужской   области   от   30.11.2007   N   315  "Об
 контроля за      утверждении Порядка принятия  решений  о  разработке
 исполнением      долгосрочных  целевых программ,  реализуемых за счет
                  средств  областного  бюджета,  их   формирования   и
                  реализации  и  Порядка проведения и критериев оценки
                  эффективности   реализации   долгосрочных    целевых
                  программ,  реализуемых  за  счет  средств областного
                      
    бюджета"      ред.   постановлений   Правительства
  
                  Калужской области от 31.03.2009 N 111, от 29.02.2012
                      
    N 95, от 11.04.2013 N 187)"
  
    

 

     1.2. В разделе II "Основная цель и задачи Программы" Программы
строку 1.3.1 таблицы 1 "Целевые индикаторы Программы" изложить в
следующей редакции:
    

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "1.3.1. | Объем         |   тыс.  | 636,0 | 713,0 | 830,0 | 1200,0 | 1300,0 | 1400,0 | 1800,0 | 2400,0" |
|         | туристского   | человек |       |       |       |        |        |        |        |         |
|         | потока в      |         |       |       |       |        |        |        |        |         |
|         | Калужской     |         |       |       |       |        |        |        |        |         |
|         | области,      |         |       |       |       |        |        |        |        |         |
|         | включая       |         |       |       |       |        |        |        |        |         |
|         | экскурсантов  |         |       |       |       |        |        |        |        |         |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
    

 

     1.3. В разделе V "Ресурсное обеспечение Программы" Программы:
     1.3.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
     "Общий объем ресурсного обеспечения Программы за 2011-2016 гг. по
всем  источникам  финансирования  составляет  3460482,26  тыс.  рублей
(таблица 2).".
     1.3.2. Таблицу   2   и  примечания   к  ней  изложить в следующей
редакции:
    

 

                                                            "Таблица 2
                                                         (тыс. рублей)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Источник               |  2011   | 2012   |   2013    |   2014    |   2015    |   2016    |   Всего    |
| финансирования         |   год   |  год   |    год    |    год    |    год    |    год    |            |
|------------------------+---------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| Федеральный бюджет <*> |    0    |   0    | 17298,92  | 162262,94 |  64000,0  |     0     | 243561,86  |
|------------------------+---------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| Областной бюджет <**>  | 46425,0 | 6816,4 | 150051,8  | 152830,7  | 421810,0  | 438435,0  | 1216368,9  |
|------------------------+---------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| Средства бюджетов      |    0    |   0    |     0     |  77740,0  | 369945,0  | 401630,0  |  849315,0  |
| муниципальных          |         |        |           |           |           |           |            |
| образований <***>      |         |        |           |           |           |           |            |
|------------------------+---------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| Внебюджетные средства  |    0    |   0    | 126764,4  | 254565,8  | 403669,3  | 366237,0  | 1151236,5  |
| <****>                 |         |        |           |           |           |           |            |
|------------------------+---------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| Всего                  | 46425,0 | 6816,4 | 294115,12 | 647399,44 | 1259424,3 | 1206302,0 | 3460482,26 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
     --------------------------
     <*> Объемы финансовых средств из  федерального  бюджета  ежегодно
уточняются после принятия федерального закона о федеральном бюджете на
очередной финансовый год и на плановый период.
     <**> Объемы финансовых средств  из  областного  бюджета  ежегодно
уточняются после принятия областного закона об  областном  бюджете  на
очередной финансовый год и на плановый период.
     <***>  Объемы  финансовых  средств,  направляемых  на  реализацию
Программы из  бюджетов  муниципальных  образований  области,  ежегодно
уточняются  на основании  соглашений  о  намерениях   в   соответствии
с нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных
образований области о муниципальных бюджетах на  очередной  финансовый
год и на плановый период.
     <****> Объемы  финансовых  средств,  привлекаемых  на  реализацию
Программы  из  внебюджетных   источников,   определяются   на   основе
соглашений.".
     1.4. Раздел  VI   "Механизм   реализации   Программы"   Программы
дополнить абзацем следующего содержания:
     "В рамках  Программы  предусматривается  предоставление  субсидий
муниципальным    образованиям    Калужской   области  для     развития
туристско-рекреационного комплекса муниципальных образований Калужской
области. Порядок   и   условия   предоставления   указанных   субсидий
определяются Правительством Калужской области.".
     1.5. В  приложение  "Система  основных  мероприятий  долгосрочной
целевой  программы  "Развитие  внутреннего  и  въездного  туризма   на
территории Калужской области на 2011-2016  годы"  к  Программе  внести
следующие изменения:
     1.5.1. Включить строку 1.2.8 в следующей редакции:
    

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "1.2.8 | Предоставление субсидий  | 2013-2016 | Министерство | Федеральный   |    0     | 0 | 0 |    0     |    0    |    0     |     0     |
|        | муниципальным            |           |   спорта,    | бюджет        |          |   |   |          |         |          |           |
|        | образованиям Калужской   |           |  туризма и   | (субсидии)    |          |   |   |          |         |          |           |
|        | области для развития     |           |  молодежной  |---------------+----------+---+---+----------+---------+----------+-----------|
|        | туристско-рекреационного |           |   политики   | Областной     | 989315,0 | 0 | 0 | 140000,0 | 77740,0 | 369945,0 | 401630,0  |
|        | комплекса муниципальных  |           |  Калужской   | бюджет        |          |   |   |          |         |          |           |
|        | образований области      |           |   области    |---------------+----------+---+---+----------+---------+----------+-----------|
|        |                          |           |              | Средства      | 849315,0 | 0 | 0 |    0     | 77740,0 | 369945,0 | 401630,0" |
|        |                          |           |              | бюджетов      |          |   |   |          |         |          |           |
|        |                          |           |              | муниципальных |          |   |   |          |         |          |           |
|        |                          |           |              | образований   |          |   |   |          |         |          |           |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    

 

     1.5.2. В строке 1.3.1 в столбце  шесть  цифры  "7593,5"  заменить
цифрами "7673,5", в столбце девять  цифры  "1300,0"  заменить  цифрами
"1380,0".
     1.5.3. Строку "Всего по программе" изложить в следующей редакции:
    

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "Всего по | Федеральный   | 243561,86  |    0    |   0    | 17298,9  | 162262,9 |  64000,0  |     0      |
| Программе | бюджет        |            |         |        |          |          |           |            |
|           | (субсидии)    |            |         |        |          |          |           |            |
|           |---------------+------------+---------+--------+----------+----------+-----------+------------|
|           | Областной     | 1216368,9  | 46425,0 | 6816,4 | 150051,8 | 152830,7 | 421810,0  |  438435,0  |
|           | бюджет        |            |         |        |          |          |           |            |
|           |---------------+------------+---------+--------+----------+----------+-----------+------------|
|           | Средства      | 849315,0   |    0    |   0    |    0     | 77740,0  | 369945,0  |  401630,0  |
|           | бюджетов      |            |         |        |          |          |           |            |
|           | муниципальных |            |         |        |          |          |           |            |
|           | образований   |            |         |        |          |          |           |            |
|           |---------------+------------+---------+--------+----------+----------+-----------+------------|
|           | Внебюджетные  | 1151236,5  |    0    |   0    | 126764,4 | 254565,8 | 403669,3  |  366237,0  |
|           | источники     |            |         |        |          |          |           |            |
|           |---------------+------------+---------+--------+----------+----------+-----------+------------|
|           | Всего         | 3460482,26 | 46425,0 | 6816,4 | 294115,1 | 647399,5 | 1259424,3 | 1206302,0" |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    

 

     2. Настоящее  постановление  вступает   в   силу   со   дня   его
официального опубликования.
    

 

    

 

Губернатор Калужской области                             А.Д.Артамонов