ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 июня 2013 г. N 313
Утратило силу - Постановление Правительства Калужской области от 11.03.2014 № 165 |
О внесении изменений в постановление
Правительства Калужской области
от 26.09.2011 N 522 "Об утверждении
долгосрочной целевой программы
"Развертывание системы обеспечения
вызова экстренных оперативных служб по
единому номеру "112" в Калужской области
в 2012-2016 годах" (в ред. постановлений
Правительства Калужской области
от 27.11.2012 N 588, от 27.12.2012 N 672,
от 26.02.2013 N 100)
В соответствии с Законом Калужской области "О нормативных
правовых актах органов государственной власти Калужской области"
Правительство Калужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Калужской области от
26.09.2011 N 522 "Об утверждении долгосрочной целевой программы
"Развертывание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб
по единому номеру "112" в Калужской области в 2012-2016 годах" (в ред.
постановлений Правительства Калужской области от 27.11.2012 N 588, от
27.12.2012 N 672, от 26.02.2013 N 100) (далее - постановление)
следующие изменения:
1.1. Приложение к постановлению дополнить наименованием
"Долгосрочная целевая программа "Развертывание системы обеспечения
вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в
Калужской области в 2012-2016 годах" (далее - Программа):
1.2. Строку "Объем и источники финансирования" таблицы паспорта
Программы изложить в новой редакции:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "Объем и | Источник | Итого | в том числе по годам (тыс. руб.): |
| источники | финансирования | (тыс. руб.) | |
| финансирования | | |-----------------------------------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| |----------------+-------------+----------+-----------+----------+----------+--------|
| | Областной | 5341,46 | 0,00 | 5171,46 | 66,00 | 94,00 | 10,00 |
| | бюджет*) | | | | | | |
| |----------------+-------------+----------+-----------+----------+----------+--------|
| | Бюджеты | 67036,42 | 20021,38 | 11352,14 | 17241,44 | 18421,46 | - |
| | муниципальных | | | | | | |
| | образований**) | | | | | | |
| |----------------+-------------+----------+-----------+----------+----------+--------|
| | Внебюджетные | 32050,78 | 17211,10 | 5501,12 | 5336,32 | 4002,24 | - |
| | источники***) | | | | | | |
| |----------------+-------------+----------+-----------+----------+----------+--------|
| | Федеральный | 143573,42 | - | 104725,32 | 38848,1 | - | - |
| | бюджет****) | | | | | | |
| |----------------+-------------+----------+-----------+----------+----------+--------|
| | Всего | 248002,08 | 37232,48 | 126750,04 | 61491,86 | 22517,70 | 10,00" |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.3. В разделе 5 "Ресурсное обеспечение Программы" Программы:
1.3.1. В абзаце первом слова "253 млн. 453,08 тыс. рублей"
заменить словами "248 млн. 002,08 тыс. рублей".
1.3.2. Таблицу изложить в новой редакции:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "Источники и направления | Объемы финансирования, тыс. руб. |
| финансирования | |
| |-----------------------------------------------------------------|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Всего |
|------------------------------------+----------+-----------+----------+----------+-------+------------|
| Областной бюджет*) | - | 5171,46 | 66,00 | 94,00 | 10,00 | 5341,46 |
| - итого | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - в том числе по направлениям: |
| |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Развертывание и ввод в действие | - | 5119,46 | - | - | - | 5119,46 |
| Системы-112 | | | | | | |
|------------------------------------+----------+-----------+----------+----------+-------+------------|
| 2. Проведение | | 52,00 | 66,00 | 94,00 | 10,00 | 222,00 |
| информационно-разъяснительной | | | | | | |
| работы среди населения | | | | | | |
|------------------------------------+----------+-----------+----------+----------+-------+------------|
| Бюджеты муниципальных | 20021,38 | 11352,14 | 17241,44 | 18421,46 | - | 67036,42 |
| образований**) | | | | | | |
|------------------------------------+----------+-----------+----------+----------+-------+------------|
| Внебюджетные источники***) | 17211,10 | 5501,12 | 5336,32 | 4002,24 | - | 32050,78 |
|------------------------------------+----------+-----------+----------+----------+-------+------------|
| Федеральный бюджет****) | - | 104725,32 | 38848,10 | - | - | 143573,42 |
|------------------------------------+----------+-----------+----------+----------+-------+------------|
| Итого | 37232,48 | 126750,04 | 61491,86 | 22517,70 | 10,00 | 248002,08" |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.4. В подразделе 1 "Основные мероприятия долгосрочной целевой
программы" приложения "Система основных мероприятий долгосрочной
целевой программы "Развертывание системы обеспечения вызова экстренных
оперативных служб по единому номеру "112" в Калужской области в
2012-2016 годах" (далее - Приложение) к Программе:
1.4.1. Строку 2.1 части 2 "Развертывание и ввод в действие
Системы-112" (далее - части 2) изложить в новой редакции:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "2.1 | Создание ЦОВ на 12 | 2013 | Главное | Всего | 76736,00 | - | 76736,00 | - | - | - |
| | автоматизированных | | управление МЧС |-------------+----------+---+----------+---+---+----|
| | рабочих мест | | России по | Федеральный | 72899,00 | - | 72899,00 | - | - | - |
| | (далее - АРМ) по | | Калужской | бюджет | | | | | | |
| | адресу: г. Калуга, | | области |-------------+----------+---+----------+---+---+----|
| | ул. Кирова, д. 9а | | (по согласованию) | Областной | 3837,00 | - | 3837,00 | - | - | -" |
| | | | | бюджет) | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.4.2. Строку 2.5 части 2 изложить в новой редакции:
------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "2.5 | Закупка | | | | | | | | | |
| | оборудования | | Главное | | | | | | | |
| | для ЕДДС | 2013 | управление МЧС | Областной | 1282,46 | - | 1282,46 | - | - | -" |
| | Калужской | | России по | бюджет | | | | | | |
| | области, | | Калужской области | | | | | | | |
| | установка и | | (по согласованию) | | | | | | | |
| | проведение | | | | | | | | | |
| | пусконаладочных | | | | | | | | | |
| | работ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.4.3. Строку "Итого по направлению "Развертывание и ввод в
действие Системы-112" части 2 изложить в новой редакции:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | "Итого по | | | Всего | 242780,08 | 35732,48 | 123198,04 | 61425,86 | 22423,70 | - |
| | направлению | | |--------------+-----------+----------+-----------+----------+----------+----|
| | "Развертывание и | 2012-2015 | | Федеральный | 143573,42 | - | 104725,32 | 38848,10 | - | - |
| | ввод в действие | | | бюджет | | | | | | |
| | Системы-112" | | |--------------+-----------+----------+-----------+----------+----------+----|
| | | | | Областной | 5119,46 | - | 5119,46 | - | - | - |
| | | | | бюджет | | | | | | |
| | | | |--------------+-----------+----------+-----------+----------+----------+----|
| | | | | Местные | 67036,42 | 20021,38 | 11352,14 | 17241,44 | 18421,46 | - |
| | | | | бюджеты | | | | | | |
| | | | |--------------+-----------+----------+-----------+----------+----------+----|
| | | | | Внебюджетные | 27050,78 | 15711,10 | 2001,12 | 5336,32 | 4002,24 | -" |
| | | | | источники | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.4.4. Строку "Всего по разделу 1" изложить в новой редакции:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | "Всего по | | | Всего | 248002,08 | 37232,48 | 126750,04 | 61491,86 | 22517,70 | 10,00 |
| | первому | 2012-2016 | |--------------+-----------+----------+-----------+----------+----------+-------|
| | подразделу | | | Федеральный | 143573,42 | - | 104725,32 | 38848,10 | - | - |
| | | | | бюджет | | | | | | |
| | | | |--------------+-----------+----------+-----------+----------+----------+-------|
| | | | | Областной | 5341,46 | 0,00 | 5171,46 | 66,00 | 94,00 | 10,00 |
| | | | | бюджет | | | | | | |
| | | | |--------------+-----------+----------+-----------+----------+----------+-------|
| | | | | Местные | 67036,42 | 20021,38 | 11352,14 | 17241,44 | 18421,46 | - |
| | | | | бюджеты | | | | | | |
| | | | |--------------+-----------+----------+-----------+----------+----------+-------|
| | | | | Внебюджетные | 32050,78 | 17211,10 | 5501,12 | 5336,32 | 4002,24 | -" |
| | | | | источники | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.5. В подразделе 2 "Территориальный разрез основных мероприятий
программы" Приложения к Программе строку "Всего по городскому округу
"Город Калуга" и строку 1 части "Городской округ "Город Калуга"
изложить в новой редакции:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | "Всего по | | | Всего | 84297,82 | 5656,50 | 78641,32 | - | - | - |
| | городскому | | | | | | | | | |
| | округу | 2012-2013 | | | | | | | | |
| | "Город | | |----------------+----------+---------+----------+---+---+----|
| | Калуга" | | | Федеральный | 74804,32 | - | 74804,32 | - | - | - |
| | | | | бюджет | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | |----------------+----------+---------+----------+---+---+----|
| | | | | Областной | 3837,00 | - | 3837,0 | - | - | - |
| | | | | бюджет | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | |----------------+----------+---------+----------+---+---+----|
| | | | | Местный бюджет | 4590,43 | 4590,43 | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | |----------------+----------+---------+----------+---+---+----|
| | | | | Внебюджетные | 1066,07 | 1066,07 | - | - | - | - |
| | | | | источники | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
|----+-------------+-----------+----------------+----------------+----------+---------+----------+---+---+----|
| 1. | Создание | | Главное | | 76736,00 | - | 76736,00 | - | - | - |
| | ЦОВ на 12 | | управление МЧС | Всего | | | | | | |
| | АРМ по | 2013 | России по |----------------+----------+---------+----------+---+---+----|
| | адресу: | | Калужской | Федеральный | 72899,00 | - | 72899,00 | - | - | - |
| | г. Калуга, | | области (по | бюджет | | | | | | |
| | ул. Кирова, | | согласованию) |----------------+----------+---------+----------+---+---+----|
| | д. 9а | | | Областной | 3837,00 | - | 3837,00 | - | - | -" |
| | | | | бюджет | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Заместитель Губернатора Калужской области -
руководитель администрации
Губернатора Калужской области Н.В.Любимов