N п/п | Наименование муниципальных образований | Предельные индексы изменения тарифов |
Муниципальный район "Бабынинский район" | ||
1 | Сельское поселение "Село Бабынино" | 117% |
2 | Сельское поселение "Село Сабуровщино" | 117% |
3 | Сельское поселение "Село Утешево" | 117% |
4 | Сельское поселение "Село Муромцево" | 117% |
5 | Сельское поселение "Деревня Бабынино" | 117% |
6 | Городское поселение "Поселок Воротынск" | 117% |
Муниципальный район "Барятинский район" | 117% | |
7 | Сельское поселение "Деревня Асмолово" | 117% |
8 | Сельское поселение "Село Барятино" | 117% |
9 | Сельское поселение "Деревня Дегонка" | 117% |
10 | Сельское поселение "Деревня Добрая" | 117% |
11 | Сельское поселение "Крисаново-Пятница" | 117% |
12 | Сельское поселение "Село Милотичи" | 117% |
13 | Сельское поселение "Деревня Плетни" | 117% |
14 | Сельское поселение "Деревня Перенежье" | 117% |
15 | Сельское поселение "Село Сильковичи" | 117% |
16 | Сельское поселение "Село Мирный" | 117% |
17 | Сельское поселение "Деревня Цветовка" | 117% |
19 | Сельское поселение "Деревня Шершнево" | 117% |
20 | Сельское поселение "Деревня Бахмутово" | 117% |
Муниципальный район "Боровский район" | 117% | |
21 | Городское поселение "Город Боровск" | 117% |
22 | Сельское поселение "Деревня Асеньевское" | 117% |
23 | Сельское поселение "Село "Совхоз "Боровский" | 117% |
24 | Сельское поселение "Деревня Кривское" | 117% |
25 | Сельское поселение "Село Ворсино" | 117% |
26 | Сельское поселение "Деревня Совьяки" | 117% |
27 | Городское поселение "Город Балабаново" | 117% |
28 | Городское поселение "Город Ермолино" | 117% |
Муниципальный район "Дзержинский район" | 117% | |
29 | Городское поселение "Город Кондрово" | 117% |
117% | ||
30 | Городское поселение "Поселок Пятовский" | 117% |
31 | Городское поселение "Угорская Волость" | 117% |
32 | Сельское поселение "Село "Совхоз "Чкаловский" | 117% |
33 | Сельское поселение "Деревня Сени" | 117% |
34 | Сельское поселение "Деревня Барсуки" | 117% |
35 | Сельское поселение "Деревня Галкино" | 117% |
36 | Сельское поселение "Село Дворцы" | 117% |
37 | Сельское поселение "Деревня Жилетово" | 117% |
38 | Сельское поселение "Деревня Редькино" | 117% |
39 | Сельское поселение "Деревня Карцево" | 117% |
40 | Сельское поселение "Село Льва Толстого" | 117% |
41 | Сельское поселение "Деревня Старки" | 117% |
42 | Сельское поселение "Деревня Рудня" | 117% |
43 | Сельское поселение "Совхоз им. Ленина" | 117% |
44 | Городское поселение "Поселок Полотняный Завод" | 117% |
45 | Городское поселение "Поселок Куровской" | 117% |
46 | Городское поселение "Поселок Товарково" | 117% |
Муниципальный район "Думиничский район" | 117% | |
47 | Городское поселение "Поселок Думиничи" | 117% |
48 | Сельское поселение "Село Брынь" | 117% |
49 | Сельское поселение "Деревня Буда" | 117% |
50 | Сельское поселение "Село Вертное" | 117% |
51 | Сельское поселение "Деревня Высокое" | 117% |
52 | Сельское поселение "Деревня Верхнее Гульцово" | 117% |
53 | Сельское поселение "Деревня Дубровка" | 117% |
54 | Сельское поселение "Деревня Думиничи" | 117% |
55 | Сельское поселение "Село Новослободск" | 117% |
56 | Сельское поселение "Село Которь" | 117% |
57 | Сельское поселение "Село Маклаки" | 117% |
58 | Сельское поселение "Деревня Маслово" | 117% |
59 | Сельское поселение "Село Хотьково" | 117% |
60 | Сельское поселение "Село Чернышено" | 117% |
Муниципальный район "Жиздринский район" | 117% | |
61 | Городское поселение "Город Жиздра" | 117% |
62 | Сельское поселение "Деревня Нижняя Акимовка" | 117% |
63 | Сельское поселение "Совхоз "Коллективизатор" | 117% |
64 | Сельское поселение "Село Овсорок" | 117% |
65 | Сельское поселение "Село Огорь" | 117% |
66 | Сельское поселение "Село Студенец" | 117% |
67 | Сельское поселение "Деревня Младенск" | 117% |
Муниципальный район "Жуковский район" | 117% | |
68 | Городское поселение "Город Жуков" | 117% |
69 | Сельское поселение "Село Восход" | 117% |
117% | ||
70 | Сельское поселение "Деревня Истье" | 117% |
71 | Сельское поселение "Село Высокиничи" | 117% |
72 | Сельское поселение "Деревня Корсаково" | 117% |
73 | Сельское поселение "Совхоз "Победа" | 117% |
74 | Сельское поселение "Деревня Верховье" | 117% |
75 | Сельское поселение "Село Тарутино" | 117% |
76 | Сельское поселение "Село Троицкое" | 117% |
77 | Сельское поселение "Деревня Тростье" | 117% |
78 | Сельское поселение "Село Трубино" | 117% |
79 | Сельское поселение "Село Совхоз "Чаусово" | 117% |
80 | Сельское поселение "Деревня Чубарово" | 117% |
81 | Городское поселение "Город Белоусово" | 117% |
82 | Городское поселение "Город Кременки" | 117% |
Муниципальный район "Износковский район" | 117% | |
83 | Сельское поселение "Деревня Хвощи" | 117% |
84 | Сельское поселение "Деревня Алексеевка" | 117% |
85 | Сельское поселение "Село Износки" | 117% |
86 | Сельское поселение "Село Извольск" | 117% |
87 | Сельское поселение "Село Льнозавод" | 117% |
88 | Сельское поселение "Деревня Михали" | 117% |
89 | Сельское поселение "Деревня Ореховня" | 117% |
90 | Сельское поселение "Деревня Фотьяново" | 117% |
91 | Сельское поселение "Деревня Ивановское" | 117% |
92 | Сельское поселение "Село Шанский Завод" | 117% |
93 | Городское поселение "Поселок Мятлево" | 117% |
Муниципальный район "Куйбышевский район" | 117% | |
94 | Сельское поселение "Село Бетлица" | 117% |
95 | Сельское поселение "Село Бутчино" | 117% |
96 | Сельское поселение "Село Жерелево" | 117% |
97 | Сельское поселение "Деревня Высокое" | 117% |
98 | Сельское поселение "Село Мокрое" | 117% |
Муниципальный район "Город Людиново и Людиновский район" | 117% | |
99 | Городское поселение "Город Людиново" | 117% |
100 | Сельское поселение "Деревня Игнатовка" | 117% |
101 | Сельское поселение "Деревня Заболотье" | 117% |
102 | Сельское поселение "Деревня Манино" | 117% |
103 | Сельское поселение "Село Заречный" | 117% |
104 | Сельское поселение "Село Букань" | 117% |
Муниципальный район "Малоярославецкий район" | 117% | |
105 | Городское поселение "Город Малоярославец" | 117% |
106 | Сельское поселение "Поселок Детчино" | 117% |
107 | Сельское поселение "Деревня Воробьево" | 117% |
117% | ||
108 | Сельское поселение "Деревня Ерденево" | 117% |
109 | Сельское поселение "Деревня Захарово" | 117% |
110 | Сельское поселение "Село Ильинское" | 117% |
111 | Сельское поселение "Село Коллонтай" | 117% |
112 | Сельское поселение "Село Кудиново" | 117% |
113 | Сельское поселение "Село Спас-Загорье" | 117% |
114 | Сельское поселение "Село Маклино" | 117% |
115 | Сельское поселение "Село Головтеево" | 117% |
116 | Сельское поселение "Деревня Михеево" | 117% |
117 | Сельское поселение "Село Недельное" | 117% |
118 | Сельское поселение "Деревня Прудки" | 117% |
119 | Сельское поселение "Деревня Рябцево" | 117% |
120 | Сельское поселение "Село Юбилейный" | 117% |
121 | Сельское поселение "Деревня Шумятино" | 117% |
122 | Сельское поселение "Деревня Березовка" | 117% |
Муниципальный район "Город Киров и Кировский район" | 117% | |
123 | Городское поселение "Город Киров" | 117% |
124 | Сельское поселение "Село Бережки" | 117% |
125 | Сельское поселение "Деревня Малая Песочня" | 117% |
126 | Сельское поселение "Деревня Большие Савки" | 117% |
127 | Сельское поселение "Деревня Верхняя Песочня" | 117% |
128 | Сельское поселение "Село Волое" | 117% |
129 | Сельское поселение "Село Воскресенск" | 117% |
130 | Сельское поселение "Деревня Выползово" | 117% |
131 | Сельское поселение "Деревня Гавриловка" | 117% |
132 | Сельское поселение "Село Дуброво" | 117% |
133 | Сельское поселение "Деревня Буда" | 117% |
134 | Сельское поселение "Деревня Тягаево" | 117% |
135 | Сельское поселение "Село Фоминичи" | 117% |
Муниципальный район "Козельский район" | 117% | |
136 | Городское поселение "Город Козельск" | 117% |
137 | Сельское поселение "Село Березичский стеклозавод" | 117% |
138 | Сельское поселение "Село Бурнашево" | 117% |
139 | Сельское поселение "Село Волконское" | 117% |
140 | Сельское поселение "Деревня Дешовки" | 117% |
141 | Сельское поселение "Деревня Каменка" | 117% |
142 | Сельское поселение "Деревня Киреевское-Первое" | 117% |
143 | Сельское поселение "Деревня Лавровск" | 117% |
144 | Сельское поселение "Село Нижние Прыски" | 117% |
145 | Сельское поселение "Деревня Плюсково" | 117% |
146 | Сельское поселение "Деревня Подборки" | 117% |
147 | Сельское поселение "Село Покровск" | 117% |
148 | Сельское поселение "Село Попелево" | 117% |
149 | Сельское поселение "Деревня Сенино-Первое" | 117% |
117% | ||
150 | Сельское поселение "Село Чернышено" | 117% |
151 | Городское поселение "Город Сосенский" | 117% |
Муниципальный район "Медынский район" | 117% | |
152 | Городское поселение "Город Медынь" | 117% |
153 | Сельское поселение "Село Адуево" | 117% |
154 | Сельское поселение "Деревня Глухово" | 117% |
155 | Сельское поселение "Деревня Гусево" | 117% |
156 | Сельское поселение "Деревня Михальчуково" | 117% |
157 | Сельское поселение "Деревня Варваровка" | 117% |
158 | Сельское поселение "Деревня Никитское" | 117% |
159 | Сельское поселение "Село Кременское" | 117% |
160 | Сельское поселение "Село Передел" | 117% |
161 | Сельское поселение "Деревня Брюхово" | 117% |
162 | Сельское поселение "Деревня Романово" | 117% |
163 | Сельское поселение "Деревня Михеево" | 117% |
Муниципальный район "Мещовский район" | 117% | |
164 | Городское поселение "Город Мещовск" | 117% |
165 | Сельское поселение "Село Гаврики" | 117% |
166 | Сельское поселение "Железнодорожная станция Кудринская" | 117% |
167 | Сельское поселение "Село Молодежный" | 117% |
168 | Сельское поселение "Село Серпейск" | 117% |
Муниципальный район "Мосальский район" | 117% | |
169 | Городское поселение "Город Мосальск" | 117% |
170 | Сельское поселение "Село Боровенск" | 117% |
171 | Сельское поселение "Деревня Воронино" | 117% |
172 | Сельское поселение "Деревня Горбачи" | 117% |
173 | Сельское поселение "Деревня Рамено" | 117% |
174 | Сельское поселение "Село Шаховский" | 117% |
175 | Сельское поселение "Деревня Долгое" | 117% |
176 | Сельское поселение "Село Дашино" | 117% |
177 | Сельское поселение "Деревня Посконь" | 117% |
178 | Сельское поселение "Деревня Путогино" | 117% |
179 | Сельское поселение "Деревня Людково" | 117% |
180 | Сельское поселение "Село Раменский" | 117% |
181 | Сельское поселение "Деревня Савино" | 117% |
182 | Сельское поселение "Деревня Гачки" | 117% |
117% | ||
183 | Сельское поселение "Село Тарасково" | 117% |
Муниципальный район "Перемышльский район" | 117% | |
183 | Сельское поселение "Село Ахлебинино" | 117% |
184 | Сельское поселение "Село Борищево" | 117% |
185 | Сельское поселение "Село Калужская опытная сельскохозяйственная станция" | 117% |
186 | Сельское поселение "Село Горки" | 117% |
117% | ||
187 | Сельское поселение "Село Гремячево" | 117% |
188 | Сельское поселение "Деревня Григоровское" | 117% |
189 | Сельское поселение "Село Ильинское" | 117% |
190 | Сельское поселение "Деревня Большие Козлы" | 117% |
191 | Сельское поселение "Село Корекозево" | 117% |
192 | Сельское поселение "Село Макарово" | 117% |
193 | Сельское поселение "Село Перемышль" | 117% |
194 | Сельское поселение "Деревня Песочня" | 117% |
195 | Сельское поселение "Деревня Погореловка" | 117% |
196 | Сельское поселение "Деревня Покровское" | 117% |
197 | Сельское поселение "Деревня Сильково" | 117% |
198 | Сельское поселение "Деревня Хотисино" | 117% |
199 | Сельское поселение "Деревня Хохловка" | 117% |
Муниципальный район "Спас-Деменский район" | 117% | |
200 | Городское поселение "Город Спас-Деменск" | 117% |
201 | Сельское поселение "Село Буднянский" | 117% |
202 | Сельское поселение "Деревня Болва" | 117% |
203 | Сельское поселение "Село Лазинки" | 117% |
204 | Сельское поселение "Село Любунь" | 117% |
205 | Сельское поселение "Деревня Нестеры" | 117% |
206 | Сельское поселение "Хутор Новоалександровский" | 117% |
207 | Сельское поселение "Село Павлиново" | 117% |
208 | Сельское поселение "Деревня Теплово" | 117% |
209 | Сельское поселение "Деревня Понизовье" | 117% |
210 | Сельское поселение "Деревня Снопот" | 117% |
211 | Сельское поселение "Деревня Стайки" | 117% |
212 | Сельское поселение "Село Чипляево" | 117% |
Муниципальный район "Сухиничский район" | 117% | |
213 | Городское поселение "Город Сухиничи" | 117% |
214 | Городское поселение "Поселок Середейский" | 117% |
215 | Сельское поселение "Деревня Алнеры" | 117% |
216 | Сельское поселение "Деревня Бордуково" | 117% |
217 | Сельское поселение "Село Стрельна" | 117% |
218 | Сельское поселение "Деревня Верховая" | 117% |
219 | Сельское поселение "Деревня Глазково" | 117% |
220 | Сельское поселение "Село Дабужа" | 117% |
221 | Сельское поселение "Деревня Ермолово" | 117% |
222 | Сельское поселение "Село Богдановы Колодези" | 117% |
223 | Сельское поселение "Село Хотень" | 117% |
224 | Сельское поселение "Село Брынь" | 117% |
225 | Сельское поселение "Деревня Радождево" | 117% |
226 | Сельское поселение "Деревня Соболевка" | 117% |
227 | Сельское поселение "Деревня Субботники" | 117% |
228 | Сельское поселение "Село Татаринцы" | 117% |
229 | Сельское поселение "Село Шлиппово" | 117% |
230 | Сельское поселение "Село Фролово" | 117% |
231 | Сельское поселение "Деревня Юрьево" | 117% |
Муниципальный район "Тарусский район" | 117% | |
232 | Городское поселение "Город Таруса" | 117% |
233 | Сельское поселение "Село Барятино" | 117% |
234 | Сельское поселение "Село Волковское" | 117% |
235 | Сельское поселение "Село Похвиснево" | 117% |
236 | Сельское поселение "Село Кузьмищево" | 117% |
237 | Сельское поселение "Село Вознесенье" | 117% |
238 | Сельское поселение "Село Лопатино" | 117% |
239 | Сельское поселение "Село Некрасово" | 117% |
240 | Сельское поселение "Село Роща" | 117% |
241 | Сельское поселение "Село Петрищево" | 117% |
242 | Сельское поселение "Деревня Алекино" | 117% |
Муниципальный район "Ульяновский район" | 117% | |
243 | Сельское поселение "Село Дудоровский" | 117% |
244 | Сельское поселение "Село Волосово-Дудино" | 117% |
245 | Сельское поселение "Село Заречье" | 117% |
246 | Сельское поселение "Деревня Мелихово" | 117% |
247 | Сельское поселение "Село Поздняково" | 117% |
248 | Сельское поселение "Село Ульяново" | 117% |
Муниципальный район "Хвастовичский район" | 117% | |
249 | Сельское поселение "Деревня Авдеевка" | 117% |
250 | Сельское поселение "Село Бояновичи" | 117% |
251 | Сельское поселение "Село Воткино" | 117% |
252 | Сельское поселение "Село Клен" | 117% |
253 | Сельское поселение "Село Колодяссы" | 117% |
254 | Сельское поселение "Село Красное" | 117% |
255 | Сельское поселение "Село Кудрявец" | 117% |
256 | Сельское поселение "Село Ловать" | 117% |
257 | Сельское поселение "Село Милеево" | 117% |
258 | Сельское поселение "Деревня Нехочи" | 117% |
259 | Сельское поселение "Село Пеневичи" | 117% |
260 | Сельское поселение "Село Подбужье" | 117% |
261 | Сельское поселение "Село Слобода" | 117% |
262 | Сельское поселение "Деревня Стайки" | 117% |
263 | Сельское поселение "Село Хвастовичи" | 117% |
264 | Городское поселение "Поселок Еленский" | 117% |
Муниципальный район "Юхновский район" | 117% | |
265 | Городское поселение "Город Юхнов" | 117% |
266 | Сельское поселение "Деревня Беляево" | 117% |
267 | Сельское поселение "Деревня Емельяновка" | 117% |
268 | Сельское поселение "Село Климов Завод" | 117% |
117% | ||
269 | Сельское поселение "Деревня Погореловка" | 117% |
270 | Сельское поселение "Деревня Озеро" | 117% |
271 | Сельское поселение "Деревня Рыляки" | 117% |
272 | Сельское поселение "Деревня Колыхманово" | 117% |
273 | Сельское поселение "Деревня Плоское" | 117% |
274 | Сельское поселение "Деревня Порослицы" | 117% |
275 | Сельское поселение "Деревня Куркино" | 117% |
276 | Сельское поселение "Деревня Чемоданово" | 117% |
277 | Сельское поселение "Деревня Упрямово" | 117% |
278 | Сельское поселение "Деревня Щелканово" | 117% |
Муниципальный район "Ферзиковский район" | 117% | |
279 | Городское поселение "Поселок Ферзиково" | 117% |
280 | Городское поселение "Поселок Дугна" | 117% |
281 | Сельское поселение "Бебелевский сельсовет" | 117% |
282 | Сельское поселение "Октябрьский сельсовет" | 117% |
283 | Сельское поселение "Село Авчурино" | 117% |
284 | Сельское поселение "Деревня Аристово" | 117% |
285 | Сельское поселение "Деревня Бронцы" | 117% |
286 | Сельское поселение "Село Грабцево" | 117% |
287 | Сельское поселение "Деревня Зудна" | 117% |
288 | Сельское поселение "Село Кольцово" | 117% |
289 | Сельское поселение "Деревня Красный Городок" | 117% |
290 | Сельское поселение "Село Сашкино" | 117% |
291 | Сельское поселение "Деревня Сугоново" | 117% |
292 | Сельское поселение "Деревня Ферзиково" | 117% |
293 | Сельское поселение "Деревня Ястребовка" | 117% |
294 | Городской округ "Город Обнинск" | 117% |
295 | Городской округ "Город Калуга" | 117% |
--------------------------------
<**> Предельные индексы установлены в среднем по муниципальным образованиям Калужской области с учетом инвестиционных программ, утвержденных в соответствии с Федеральным законом от 24.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", в среднем по муниципальным образованиям Калужской области.