Постановление Правительства Калужской области от 24.04.2013 № 219

Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда (жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации), расположенного на территории Калужской области"

 
 
 
 
 
                   ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
 
                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
24 апреля 2013 г.                                                N 219
 
 
Об      утверждении      плана
мероприятий ("дорожной карты")
"Переселение    граждан     из
аварийного   жилищного   фонда
(жилых       помещений       в
многоквартирных         домах,
признанных   в   установленном
порядке до 1 января 2012  года
аварийными и подлежащими сносу
или реконструкции  в  связи  с
физическим износом в  процессе
их              эксплуатации),
расположенного  на  территории
Калужской области"
     
  
          (В редакции Постановления Правительства Калужской области
  
                от 10.03.2015 г. № 122;
  
                от 18.09.2015 г. № 527)
  
 
 
     В целях  исполнения  Указа  Президента  Российской  Федерации  от
07.05.2012  N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации
доступным    и    комфортным    жильем    и     повышению     качества
жилищно-коммунальных  услуг" и реализации Федерального закона "О Фонде
содействия   реформированию   жилищно-коммунального    хозяйства"    в
соответствии  с  постановлением  Правительства Российской Федерации от
21.02.2013 N 147 "О порядке предоставления в 2013-2015 годах  субсидий
в  виде  имущественных  взносов Российской Федерации в государственную
корпорацию  -  Фонд  содействия  реформированию  жилищно-коммунального
хозяйства   и  об  особенностях  предоставления  финансовой  поддержки
субъектам  Российской  Федерации"  Правительство   Калужской   области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 
     1. Утвердить план  мероприятий  ("дорожную  карту")  "Переселение
граждан   из   аварийного   жилищного   фонда   (жилых   помещений   в
многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 1  января
2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в  связи  с
физическим износом в  процессе  их  эксплуатации),  расположенного  на
территории Калужской области" (далее - план) (прилагается).
     2. Министерству строительства и  жилищно-коммунального  хозяйства
Калужской области совместно обеспечить реализацию плана.
     3. Рекомендовать органам  местного  самоуправления  муниципальных
образований  Калужской  области,  на  территории  которых  расположены
многоквартирные  жилые  дома,  признанные  в   установленном   порядке
аварийными и подлежащими сносу или реконструкции  по  состоянию  на  1
января 2012 года, обеспечить реализацию плана.
     4. Настоящее  постановление  вступает   в   силу   со   дня   его
официального опубликования.
 
 
Губернатор Калужской области                             А.Д.Артамонов
                                                  
 
 
                                                            Приложение
                                                       к постановлению
                                       Правительства Калужской области
                                                от 24.04.2013 г. N 219
 
 
                                 ПЛАН
   мероприятий ("дорожная карта") "Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда (жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в
 установленном порядке до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими
  сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их
    эксплуатации), расположенного на территории Калужской области"
     
  
          (В редакции Постановления Правительства Калужской области
  
               от 10.03.2015 г. № 122;
  
               от 18.09.2015 г. № 527)
  
 
                          1. Общие положения
 
     1. Целью  плана  мероприятий  ("дорожной   карты")   "Переселение
граждан   из   аварийного   жилищного   фонда   (жилых   помещений   в
многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 1  января
2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в  связи  с
физическим износом в  процессе  их  эксплуатации),  расположенного  на
территории Калужской области  (далее  -  План  мероприятий  ("дорожная
карта")), является обеспечение граждан Российской Федерации  доступным
и комфортным жильем.
     Реализация  Плана   мероприятий   ("дорожной   карты")   призвана
обеспечить  установление  механизмов  решения   задач,   связанных   с
улучшением жилищных условий граждан и ликвидацией аварийного жилищного
фонда на территории Калужской области.
     2.  Для расселения  517  многоквартирных домов  (135 623,49кв. м)
    Калужской области, признанных в установленном порядке до 1 января 2012
  
    Года  аварийными  и  подлежащими  сносу   или  реконструкции  в  связи
  
    с   физическим   износом   в  процессе  их  эксплуатации,   необходимо
  
    предусмотреть долевое  финансирование  из  бюджета  Калужской  области
  
    и   местных  бюджетов  в  сумме  2 789 997 970,78рубля. (В    редакции
  
    Постановления  Правительства Калужской области от 24.06.2013 г. N 318;
  
    от 18.09.2015 г. № 527)
  
     3. Результатом успешной реализации Плана  мероприятий  ("дорожной
карты") является выполнение целевых показателей ликвидации  аварийного
жилищного фонда, признанного в установленном порядке до 1 января  2012
года  аварийным  и  подлежащим  сносу  или  реконструкции  в  связи  с
физическим  износом,  предусмотренных  Указом  Президента   Российской
Федерации от 7 мая  2012 г.  N 600  "О мерах  по  обеспечению  граждан
Российской  Федерации  доступным  и  комфортным  жильем  и   повышению
качества жилищно-коммунальных услуг".
 
                2. План мероприятий ("дорожная карта")
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N   |           Наименование      |      Срок реализации       |    Ответственные исполнители   |   Примечание            |
|     |            мероприятия      |                            |                                |                         |
|-----+-----------------------------+----------------------------+--------------------------------+-------------------------|
|  1. | Сбор поквартирной           | до 25 апреля 2013 года     | министерство строительства и   | разработка Программы    |
|     | информации об аварийном     |                            | жилищно-коммунального          | производится с учетом   |
|     | жилищном фонде,             |                            | хозяйства Калужской области    | муниципальных           |
|     | расположенном на            |                            |                                | программ по             |
|     | территории Калужской        |                            |                                | переселению граждан     |
|     | области, разработка         |                            |                                | из аварийного           |
|     | областной адресной          |                            |                                | жилищного фонда и       |
|     | программы по переселению    |                            |                                | заявок, поданных        |
|     | граждан из аварийного       |                            |                                | органами местного       |
|     | жилищного фонда в           |                            |                                | самоуправления          |
|     | Калужской области на        |                            |                                | муниципальных           |
|     | 2013-2015 годы, в том числе |                            |                                | образований             |
|     | по переселению граждан из   |                            |                                | Калужской области       |
|     | аварийного жилищного        |                            |                                |                         |
|     | фонда в Калужской области с |                            |                                |                         |
|     | учетом необходимости        |                            |                                |                         |
|     | развития малоэтажного       |                            |                                |                         |
|     | жилищного строительства     |                            |                                |                         |
|     | (далее - Программа)         |                            |                                |                         |
|-----+-----------------------------+----------------------------+--------------------------------+-------------------------|
|  2. | Подготовка муниципальными   | до 15 мая 2013 года        | органы местного                | своевременное           |
|     | образованиями Калужской     | муниципальными             | самоуправления                 | обеспечение             |
|     | области земельного участка  | образованиями,             | муниципальных образований      | земельными участками    |
|     | под жилищное строительство  | претендующими на           | Калужской области (по          | под жилищное            |
|     | в целях переселения граждан | получение средств          | согласованию)                  | строительство позволит  |
|     | из аварийного жилищного     | государственной корпорации |                                | своевременно провести   |
|     | фонда (межевание,           | - Фонда содействия         |                                | реализацию Программы    |
|     | постановка на кадастровый   | реформированию             |                                |                         |
|     | учет, сбор технических      | жилищно-коммунального      |                                |                         |
|     | условий)                    | хозяйства (далее - Фонд) в |                                |                         |
|     |                             | 2013 году, до 1 января     |                                |                         |
|     |                             | 2014 года - в 2014-2015    |                                |                         |
|     |                             | годах соответственно       |                                |                         |
|-----+-----------------------------+----------------------------+--------------------------------+-------------------------|
|  3. | Подготовка и утверждение    | 2013-2015 гг.              | органы местного                | в целях формирования    |
|     | муниципальных программ      |                            | самоуправления                 | Программы               |
|     | по переселению граждан из   |                            | муниципальных образований      |                         |
|     | аварийного жилищного        |                            | Калужской области (по          |                         |
|     | фонда                       |                            | согласованию)                  |                         |
|-----+-----------------------------+----------------------------+--------------------------------+-------------------------|
|  4. | Корректировка Программы     | 2013-2015 гг.              | министерство строительства и   | ежегодное уточнение     |
|     |                             |                            | жилищно-коммунального          | объемов реализации      |
|     |                             |                            | хозяйства Калужской области    | Программы позволит      |
|     |                             |                            |                                | обеспечить выполнение   |
|     |                             |                            |                                | программных             |
|     |                             |                            |                                | показателей             |
|-----+-----------------------------+----------------------------+--------------------------------+-------------------------|
|  5. | Внесение изменений в Закон  | 2013-2015 гг.              | министерство финансов          | обеспечение             |
|     | Калужской области           |                            | Калужской области, органы      | своевременного          |
|     | "Об областном бюджете на    |                            | местного самоуправления        | финансирования          |
|     | 2013 год и на плановый      |                            | муниципальных образований      | реализации Программы    |
|     | период 2014 и 2015 годов" и |                            | Калужской области (по          | и муниципальных         |
|     | в муниципальные правовые    |                            | согласованию)                  | адресных программ за    |
|     | акты о местных бюджетах в   |                            |                                | счет средств Фонда,     |
|     | целях обеспечения           |                            |                                | бюджета Калужской       |
|     | финансирования              |                            |                                | области и местных       |
|     | мероприятий Программы       |                            |                                | бюджетов (по            |
|     |                             |                            |                                | согласованию)           |
|-----+-----------------------------+----------------------------+--------------------------------+-------------------------|
|  6. | Подготовка и подача заявок  | 2013-2015 гг.              | министерство строительства и   | обеспечение             |
|     | на предоставление           |                            | жилищно-коммунального          | своевременного          |
|     | финансовой поддержки за     |                            | хозяйства Калужской области    | финансирования          |
|     | счет средств Фонда          |                            |                                | реализации областной    |
|     |                             |                            |                                | адресной программы за   |
|     |                             |                            |                                | счет средств Фонда      |
|-----+-----------------------------+----------------------------+--------------------------------+-------------------------|
|  7. | Заключение соглашений с     | II квартал 2013 года,      | министерство строительства и   | предоставление          |
|     | Фондом                      | ежегодно - 2014-2015 гг.   | жилищно-коммунального          | финансовой поддержки    |
|     |                             |                            | хозяйства Калужской области    | за счет средств Фонда   |
|     |                             |                            |                                | на реализацию           |
|     |                             |                            |                                | Программы               |
|-----+-----------------------------+----------------------------+--------------------------------+-------------------------|
|  8. | Заключение соглашения с     | 2013-2015 гг.              | министерство строительства и   | предоставление          |
|     | муниципальными              |                            | жилищно-коммунального          | финансовой поддержки    |
|     | образованиями - участниками |                            | хозяйства Калужской области    | за счет средств Фонда и |
|     | программы на                |                            |                                | средств областного      |
|     | предоставление финансовой   |                            |                                | бюджета на реализацию   |
|     | поддержки за счет средств   |                            |                                | Программы               |
|     | Фонда                       |                            |                                |                         |
|-----+-----------------------------+----------------------------+--------------------------------+-------------------------|
|  9. | Распределение и             | не позднее 30 дней со дня  | министерство строительства и   | перечисление в          |
|     | перечисление                | получения средств Фонда    | жилищно-коммунального          | бюджеты                 |
|     | муниципальным               |                            | хозяйства Калужской области    | муниципальных           |
|     | образованиям Калужской      |                            |                                | образований средств     |
|     | области, в соответствии с   |                            |                                | финансовой поддержки    |
|     | заявкой Калужской области   |                            |                                | за счет средств Фонда и |
|     | на предоставление           |                            |                                | долевого                |
|     | финансовой поддержки за     |                            |                                | софинансирования за     |
|     | счет средств Фонда, средств |                            |                                | счет средств областного |
|     | от Фонда и средств          |                            |                                | бюджета                 |
|     | областного бюджета          |                            |                                |                         |
|     | Калужской области на        |                            |                                |                         |
|     | долевое финансирование      |                            |                                |                         |
|     | областных адресных          |                            |                                |                         |
|     | программ                    |                            |                                |                         |
|-----+-----------------------------+----------------------------+--------------------------------+-------------------------|
| 10. | Объявление аукционов на     | не позднее 20 дней со дня  | органы местного самоуправления |                         |
|     | строительство и (или)       | получения финансовой       | муниципальных образований      |                         |
|     | приобретение жилых          | поддержки за счет средств  | Калужской области (по          |                         |
|     | помещений (квартир) для     | Фонда, софинансирования из | согласованию)                  |                         |
|     | переселения граждан из      | областного бюджета         |                                |                         |
|     | аварийного жилищного        |                            |                                |                         |
|     | фонда.                      |                            |                                |                         |
|-----+-----------------------------+----------------------------+--------------------------------+-------------------------|
| 11. | Проектирование и            | 2014 г.                    | органы местного самоуправления |                         |
|     | строительство               |                            | муниципальных образований      |                         |
|     | энергоэффективного дома, в  |                            | Калужской области (по          |                         |
|     | который планируется         |                            | согласованию)                  |                         |
|     | переселять граждан из       |                            |                                |                         |
|     | аварийного жилищного        |                            |                                |                         |
|     | фонда                       |                            |                                |                         |
|-----+-----------------------------+----------------------------+--------------------------------+-------------------------|
| 12. | Обеспечение достижения      | 2013-2015 гг.              | органы местного самоуправления | 100%-ное расселение     |
|     | целевых показателей         |                            | муниципальных образований      | аварийного жилищного    |
|     | реализации мероприятий по   |                            | Калужской области (по          | фонда (жилых            |
|     | переселению граждан из      |                            | согласованию), министерство    | помещений в             |
|     | аварийного жилищного        |                            | строительства                  | многоквартирных         |
|     | фонда (жилых помещений в    |                            | и жилищно-коммунального        | домах, признанных в     |
|     | многоквартирных домах,      |                            | хозяйства Калужской области    | установленном порядке   |
|     | признанных в установленном  |                            |                                | до 1 января 2012 года   |
|     | порядке до 1 января         |                            |                                | аварийными и            |
|     | 2012 года аварийными и      |                            |                                | подлежащими сносу       |
|     | подлежащими сносу или       |                            |                                | или реконструкции в     |
|     | реконструкции в связи с     |                            |                                | связи с физическим      |
|     | физическим износом в        |                            |                                | износом в процессе их   |
|     | процессе их эксплуатации),  |                            |                                | эксплуатации)           |
|     | рассчитанных на период до   |                            |                                |                         |
|     | 31 декабря 2015 года        |                            |                                |                         |
|-----+-----------------------------+----------------------------+--------------------------------+-------------------------|
| 13. | Принятие нормативного       | 2013-2015 гг. в пределах   | органы местного самоуправления | принятие                |
|     | правового акта о            | сроков, установленных в    | муниципальных образований      | муниципального          |
|     | предоставлении              | областных адресных         | Калужской области (по          | нормативного            |
|     | приобретенных               | программах                 | согласованию)                  | правового акта          |
|     | (построенных) для           |                            |                                |                         |
|     | переселения граждан жилых   |                            |                                |                         |
|     | помещений                   |                            |                                |                         |
|-----+-----------------------------+----------------------------+--------------------------------+-------------------------|
| 14. | Заключение договоров        | не позднее трех месяцев    | органы местного самоуправления | регистрация перехода    |
|     | социального найма или       | с даты принятия решения о  | муниципальных образований      | права собственности по  |
|     | договоров мены              | предоставлении жилых       | Калужской области (по          | договорам мены          |
|     |                             | помещений                  | согласованию)                  |                         |
|-----+-----------------------------+----------------------------+--------------------------------+-------------------------|
| 15. | Снос или реконструкция      | в пределах сроков,         | органы местного самоуправления | освобождение            |
|     | расселенных                 | установленных в областных  | муниципальных образований      | территории,             |
|     | многоквартирных домов       | адресных программах        | Калужской области (по          | занимаемой аварийным    |
|     |                             |                            | согласованию)                  | жилищным фондом в       |
|     |                             |                            |                                | соответствии с нормами  |
|     |                             |                            |                                | действующего            |
|     |                             |                            |                                | законодательства        |
|     |                             |                            |                                | Российской Федерации    |
|-----+-----------------------------+----------------------------+--------------------------------+-------------------------|
| 16. | Обеспечение выполнения      | ежеквартально              | органы местного самоуправления | мониторинг              |
|     | условий предоставления      |                            | муниципальных образований      | выполнения              |
|     | финансовой поддержки за     |                            | Калужской области (по          | муниципальными          |
|     | счет средств Фонда на       |                            | согласованию), министерство    | образованиями           |
|     | переселение граждан из      |                            | строительства                  | условий представления   |
|     | аварийного жилищного        |                            | и жилищно-коммунального        | финансовой поддержки    |
|     | фонда, указанных в части 1  |                            | хозяйства Калужской области    | за счет средств Фонда,  |
|     | статьи 14 Федерального      |                            |                                | установленных           |
|     | закона "О фонде содействия  |                            |                                | Федеральным законом     |
|     | реформированию              |                            |                                |                         |
|     | жилищно-коммунального       |                            |                                |                         |
|     | хозяйства", требований      |                            |                                |                         |
|     | частей 11, 12 статьи 16 и   |                            |                                |                         |
|     | части 5 статьи 20.5         |                            |                                |                         |
|     | Федерального закона         |                            |                                |                         |
|     | "О фонде содействия         |                            |                                |                         |
|     | реформированию              |                            |                                |                         |
|     | жилищно-коммунального       |                            |                                |                         |
|     | хозяйства"                  |                            |                                |                         |
|-----+-----------------------------+----------------------------+--------------------------------+-------------------------|
| 17. | Осуществление мониторинга   | ежемесячно, ежеквартально  | министерство строительства и   | предоставление          |
|     | реализации областных        |                            | жилищно-коммунального          | оперативных и           |
|     | адресных программ по        |                            | хозяйства Калужской области    | квартальных отчетов по  |
|     | переселению граждан из      |                            |                                | формам,                 |
|     | аварийного жилищного        |                            |                                | установленным           |
|     | фонда                       |                            |                                | Фондом, с внесением     |
|     |                             |                            |                                | данных в                |
|     |                             |                            |                                | автоматизированную      |
|     |                             |                            |                                | информационную          |
|     |                             |                            |                                | систему                 |
|-----+-----------------------------+----------------------------+--------------------------------+-------------------------|
| 18. | Осуществление в пределах    | ежемесячно                 | министерство строительства и   | составление и           |
|     | своей компетенции           |                            | жилищно-коммунального          | предоставление          |
|     | контроля за использованием  |                            | хозяйства Калужской области,   | финансовых отчетов об   |
|     | средств Фонда, средств      |                            | органы местного самоуправления | использовании           |
|     | долевого финансирования за  |                            | Калужской области (по          | денежных средств из     |
|     | счет средств областного     |                            | согласованию)                  | всех источников         |
|     | бюджета, местных бюджетов   |                            |                                | финансирования          |
|     | на переселение граждан из   |                            |                                | областных адресных      |
|     | аварийного жилищного        |                            |                                | программ                |
|     | фонда в соответствии с      |                            |                                |                         |
|     | жилищным                    |                            |                                |                         |
|     | законодательством           |                            |                                |                         |
|     | Российской Федерации        |                            |                                |                         |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
                                                        Приложение N 1
                                          к  Плану мероприятий  ("дорожной
  
                                          карте") "Переселение  граждан из
  
                                          аварийного    жилищного    фонда
  
                                          (жилых       помещений         в
  
                                          многоквартирных           домах,
  
                                          признанных     в   установленном
  
                                          порядке  до 1  января  2012 года
  
                                          аварийными  и  подлежащими сносу
  
                                          или   реконструкции  в  связи  с
  
                                          физическим износом в процессе их
  
                                          эксплуатации), расположенного на
  
                                          территории Калужской области"
  
     
  
     
  
    График финансирования переселения граждан из жилых помещений в многоквартирных домах, признанных до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, расположенных на территории Калужской области
  
     
  
 
          (В редакции Постановления Правительства Калужской области
  
               от 10.03.2015 г. № 122;
  
               от 18.09.2015 г. № 527)
  
     
  
     
  
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  
    | N |    Правовые основания     |  Площадь аварийного  | Источники финансирования, руб.                     | Примечания |
  
    |   |      финансирования       |  жилищного фонда из  |                                                    |            |
  
    |   |                           |       которого       |----------------------------------------------------|            |
  
    |   |                           |    осуществляется    |       Фонд       |  Средства бюджета   |   Иные    |            |
  
    |   |                           | переселение в, кв. м |                  | Калужской области и | источники |            |
  
    |   |                           |                      |                  |  местных бюджетов   |           |            |
  
    |---+---------------------------+----------------------+------------------+---------------------+-----------+------------|
  
    | 1 |             2             |          3           |        4         |          5          |     6     |     7      |
  
    |---+---------------------------+----------------------+------------------+---------------------+-----------+------------|
  
    |   | Итого по Калужской        |      145 965,95      | 1 416 222 919,17 |  3 634 198 950,83   |     0     |            |
  
    |   | области:                  |                      |                  |                     |           |            |
  
    |   |                           |                      |                  |                     |           |            |
  
    |---+---------------------------+----------------------+------------------+---------------------+-----------+------------|
  
    |   | Итого по 2013 году:       |      27 211,72       |  602 576 327,68  |   338 949 184,32    |     0     |            |
  
    |   |                           |                      |                  |                     |           |            |
  
    |---+---------------------------+----------------------+------------------+---------------------+-----------+------------|
  
    |   | Закон Калужской области   |                      |                  |                     |           |            |
  
    |   | "Об областном бюджете на  |                      |                  |                     |           |            |
  
    |   | 2013 год и на плановый    |                      |                  |                     |           |            |
  
    |   | период 2014 и 2015 годов" |                      |                  |                     |           |            |
  
    |---+---------------------------+----------------------+------------------+---------------------+-----------+------------|
  
    |   | Итого по 2014 году:       |      64 904,01       |  600 494 496,68  |  1 645 184 249,32   |     0     |            |
  
    |   |                           |                      |                  |                     |           |            |
  
    |---+---------------------------+----------------------+------------------+---------------------+-----------+------------|
  
    |   | Проект Закона Калужской   |                      |                  |                     |           |            |
  
    |   | области "Об областном     |                      |                  |                     |           |            |
  
    |   | бюджете на 2014 год и на  |                      |                  |                     |           |            |
  
    |   | плановый период 2015 и    |                      |                  |                     |           |            |
  
    |   | 2016 годов"               |                      |                  |                     |           |            |
  
    |---+---------------------------+----------------------+------------------+---------------------+-----------+------------|
  
    |   | Итого по 2015 году:       |      53 850,22       |  213 152 094,81  |  1 650 065 517,19   |     0     |            |
  
    |   |                           |                      |                  |                     |           |            |
  
    |---+---------------------------+----------------------+------------------+---------------------+-----------+------------|
  
    |   | Проект Закона Калужской   |                      |                  |                     |           |            |
  
    |   | области "Об областном     |                      |                  |                     |           |            |
  
    |   | бюджете на 2015 год и на  |                      |                  |                     |           |            |
  
    |   | плановый период 2016 и    |                      |                  |                     |           |            |
  
    |   | 2017 годов"               |                      |                  |                     |           |            |
  
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  
 
 
 
                                                        Приложение N 2
                                                       к Плану мероприятий
  
                                  ("дорожной карте")  "Переселение граждан
  
                                  из  аварийного   жилищного  фонда (жилых
  
                                  помещений   в    многоквартирных  домах,
  
                                  признанных  в   установленном порядке до
  
                                  1   января  2012   года   аварийными   и
  
                                  подлежащими  сносу  или  реконструкции в
  
                                  связи с физическим износом в процессе их
  
                                  эксплуатации),     расположенного     на
  
                                  территории Калужской области"
  
     
  
     
  
    График переселения граждан из жилых помещений в многоквартирных домах, признанных до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, расположенных на территории Калужской области
  
     
  
 
          (В редакции Постановления Правительства Калужской области
  
                от 10.03.2015 г. № 122;
  
                от 18.09.2015 г. № 527)
  
     
  
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  
    |     Наименование     |   Общая площадь аварийного    |    Площадь аварийного фонда, включенного в     |      Площадь аварийного фонда,      | Аварийный фонд, |
  
    |    муниципального    |         фонда, кв. м          |   программы с участием средств Фонда, кв. м    |  расселяемого по иным программам,   | необеспеченный  |
  
    |     образования      |                               |                                                |                кв. м                | финансированием |
  
    |                      |-------------------------------+------------------------------------------------+-------------------------------------|      кв. м      |
  
    |                      |   Всего    | в т. ч. площадь, |   Всего    |  2013 г.  |  2014 г.  |  2015 г.  | Всего | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |                 |
  
    |                      |            |    занимаемая    |            |           |           |           |       |         |         |         |                 |
  
    |                      |            |    гражданами    |            |           |           |           |       |         |         |         |                 |
  
    |                      |            |   подлежащими    |            |           |           |           |       |         |         |         |                 |
  
    |                      |            |   переселению    |            |           |           |           |       |         |         |         |                 |
  
    |----------------------+------------+------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-------+---------+---------+---------+-----------------|
  
    | Всего                | 154 471,57 |    145 965,95    | 145 965,95 | 27 211,72 | 64 904,01 | 53 850,22 |   0   |    0    |    0    |    0    |        0        |
  
    |----------------------+------------+------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-------+---------+---------+---------+-----------------|
  
    | Бабынинский район    | 10 674,17  |     9 603,57     |  9 603,57  | 1 983,62  | 3 414,25  | 4 205,70  |   0   |    0    |    0    |    0    |        0        |
  
    |----------------------+------------+------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-------+---------+---------+---------+-----------------|
  
    | Поселок Воротынск    |  4 409,87  |     4 360,27     |  4 360,27  |  946,02   | 3 414,25  |   0,00    |   0   |    0    |    0    |    0    |        0        |
  
    |----------------------+------------+------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-------+---------+---------+---------+-----------------|
  
    | Село Муромцево       |  3 755,10  |     3 419,70     |  3 419,70  |  659,40   |   0,00    | 2 760,30  |   0   |    0    |    0    |    0    |        0        |
  
    |----------------------+------------+------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-------+---------+---------+---------+-----------------|
  
    | Село Утешево         |  1 857,30  |     1 171,70     |  1 171,70  |  378,20   |   0,00    |  793,50   |   0   |    0    |    0    |    0    |        0        |
  
    |----------------------+------------+------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-------+---------+---------+---------+-----------------|
  
    | Село Сабуровщино     |   651,90   |      651,90      |   651,90   |   0,00    |   0,00    |  651,90   |   0   |    0    |    0    |    0    |        0        |
  
    |----------------------+------------+------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-------+---------+---------+---------+-----------------|
  
    | Город Боровск        |   3032,8   |     3 032,80     |  3 032,80  |   0,00    |   0,00    | 3 032,80  |   0   |    0    |    0    |    0    |        0        |
  
    |----------------------+------------+------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-------+---------+---------+---------+-----------------|
  
    | Город Калуга         | 34 071,50  |    34 071,50     | 34 071,50  | 9 896,00  | 10 804,00 | 13 371,50 |   0   |    0    |    0    |    0    |        0        |
  
    |----------------------+------------+------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-------+---------+---------+---------+-----------------|
  
    | Город Кондрово       |   5421,8   |     5 421,50     |  5 421,50  | 1 682,40  |  982,40   | 2 756,70  |   0   |    0    |    0    |    0    |        0        |
  
    |----------------------+------------+------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-------+---------+---------+---------+-----------------|
  
    | Поселок Думиничи     |   1130,1   |     1 130,10     |  1 130,10  |   0,00    | 1 130,10  |   0,00    |   0   |    0    |    0    |    0    |        0        |
  
    |----------------------+------------+------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-------+---------+---------+---------+-----------------|
  
    | Город Киров          |  7 721,80  |     6 642,60     |  6 642,60  |  588,60   | 3 334,90  | 2 719,10  |   0   |    0    |    0    |    0    |        0        |
  
    |----------------------+------------+------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-------+---------+---------+---------+-----------------|
  
    | Козельский район     | 31 468,76  |    29 942,66     | 29 942,66  |   0,00    | 18 028,46 | 11 914,20 |   0   |    0    |    0    |    0    |        0        |
  
    |----------------------+------------+------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-------+---------+---------+---------+-----------------|
  
    | Город Козельск       | 12 942,86  |    12 572,66     | 12 572,66  |   0,00    | 6 788,56  | 5 784,10  |   0   |    0    |    0    |    0    |        0        |
  
    |----------------------+------------+------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-------+---------+---------+---------+-----------------|
  
    | Город Сосенский      |  8 652,80  |     7 539,10     |  7 539,10  |   0,00    | 7 515,60  |   23,50   |   0   |    0    |    0    |    0    |        0        |
  
    |----------------------+------------+------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-------+---------+---------+---------+-----------------|
  
    | Деревня Дешовки      |   203,00   |      203,00      |   203,00   |   0,00    |   0,00    |  203,00   |   0   |    0    |    0    |    0    |        0        |
  
    |----------------------+------------+------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-------+---------+---------+---------+-----------------|
  
    | Деревня Лавровск     |   351,00   |      351,00      |   351,00   |   0,00    |   0,00    |  351,00   |   0   |    0    |    0    |    0    |        0        |
  
    |----------------------+------------+------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-------+---------+---------+---------+-----------------|
  
