ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 апреля 2013 г. N 233
Утратило силу - Постановление
Правительства Калужской области
от 15.12.2014 № 746
О внесении изменений в постановление
Правительства Калужской области от
28.06.2010 N 252 "Об утверждении
долгосрочной целевой программы "Развитие
физической культуры и спорта в Калужской
области на 2011-2015 годы" (в ред.
постановлений Правительства Калужской
области от 21.10.2011 N 573, от 09.12.2011
N 646, от 05.05.2012 N 233, от 20.06.2012
N 304, от 11.10.2012 N 518, от 18.12.2012
N 639)
В целях повышения эффективности реализации долгосрочной целевой
программы "Развитие физической культуры и спорта в Калужской области
на 2011-2015 годы", создания условий для укрепления здоровья различных
групп населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризации
массового и профессионального спорта и приобщения различных слоев
населения Калужской области к регулярным занятиям физической культурой
и спортом Правительство Калужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Калужской области от
28.06.2010 N 252 "Об утверждении долгосрочной целевой программы
"Развитие физической культуры и спорта в Калужской области на
2011-2015 годы" (в ред. постановлений Правительства Калужской области
от 21.10.2011 N 573, от 09.12.2011 N 646, от 05.05.2012 N 233,
от 20.06.2012 N 304, от 11.10.2012 N 518, от 18.12.2012 N 639)
(далее-постановление) следующие изменения:
1.1. Таблицу раздела 10 "Объемы финансирования" паспорта
долгосрочной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта
в Калужской области на 2011-2015 годы", утвержденной постановлением
(далее - Программа), изложить в следующей редакции:
"тыс. руб.
-----------------------------------------------------------------------------------------
| Годы | ИТОГО | Областной | Федеральный | Местные | Внебюджетные |
| | | бюджет <1> | бюджет <2> | бюджеты <3> | источники <4> |
|-------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 2011 | 2 142 704,252 | 1 164 661,536 | 411 869,206 | 410 050,000 | 156 123,510 |
|-------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 2012 | 1 482 385,000 | 607 918,402 | 432 330,794 | 72 335,800 | 369 800,000 |
|-------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 2013 | 753 471,67 | 472 493,06 | 137 041,44 | 102 937,170 | 31 000,000 |
|-------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 2014 | 2 964 456,98 | 554 982,78 | 2 014 174,200 | 264 300,000 | 131 000,000 |
|-------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 2015 | 2 716 688,98 | 479 688,98 | 2 001 400,000 | 156 600,000 | 79 000,000 |
|-------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| Всего | 10 059 706,87 | 3 279 744,758 | 4 996 815,64 | 1 006 222,970 | 766 923,510" |
-----------------------------------------------------------------------------------------
1.2. Таблицу раздела 5 "Ресурсное обеспечение Программы"
Программы изложить в следующей редакции:
"(в действующих ценах каждого года, тыс. руб.)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Источники финансирования и | Итого | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| направления расходов | | | | | | |
|----------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------|
| Всего | 10 059 706,87 | 2 142 704,252 | 1 482 385,000 | 753 471,67 | 2 964 456,98 | 2 716 688,98 |
|----------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+
| в том числе по источникам: | | | | | | |
| | | | | | | |
|----------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+
| Областной бюджет <1> - всего | 3 279 744,758 | 1 164 661,536 | 607 918,402 | 472 493,06 | 554 982,78 | 479 688,98 |
|----------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+
| Местные бюджеты <3> - всего | 1 006 222,970 | 410 050,000 | 72 335,800 | 102 937,170 | 264 300,000 | 156 600,000 |
|----------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+
| Внебюджетные источники <4> | 766 923,510 | 156 123,510 | 369 800,000 | 31 000,000 | 131 000,000 | 79 000,000 |
|----------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+
| Федеральный бюджет <2> | 4 996 815,64 | 411 869,206 | 432 330,794 | 137 041,44 | 2 014 174,200 | 2 001 400,000 |
|----------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+
| в том числе по направлениям: | | | | | | |
|----------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+
| 1. Развитие | 9 537 508,26 | 2 041 934,150 | 1 381 685,66 | 657868,83 | 2 851 286,40 | 2 602 670,40 |
| материально-технической базы | | | | | | |
| для занятий населения области | | | | | | |
| массовым спортом в | | | | | | |
| образовательных, спортивных | | | | | | |
| учреждениях и клубах по месту | | | | | | |
| жительства Калужской области | | | | | | |
|----------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+
| Областной бюджет <1> | 2 908 483,324 | 1 094 891,434 | 535 219,07 | 414 890,22 | 469 812,20 | 393 670,40 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
|----------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+
| В том числе министерство | 2404942,72 | 966 621,27 | 451352,46 | 369 628,19 | 308 670,40 | 308 670,40 |
| строительства и | | | | | | |
| жилищно-коммунального | | | | | | |
| хозяйства Калужской области | | | | | | |
|----------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+
| В том числе министерство спорта, | 503 540,604 | 128 270,164 | 83 866,61 | 45 262,03 | 161 141,80 | 85 000,00 |
| туризма и молодежной политики | | | | | | |
| Калужской области | | | | | | |
|----------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+
| Федеральный бюджет <2> | 8 983 815,64 | 406 869,21 | 430 330,79 | 135041,44 | 2 012 174,20 | 1 999 400,00 |
|----------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+
| Внебюджетные источники <4> | 636 923,51 | 130 123,51 | 343 800,000 | 5 000,000 | 105 000,000 | 53 000,000 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
|----------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+
| Местные бюджеты <3> | 1 000 285,800 | 410 050,000 | 72 335,800 | 102 937,17 | 264 300,000 | 156 600,000 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
|----------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+
| в том числе: | | | | | | |
|----------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+
| "Бабынинский район" | 20 200,000 | 6 400,000 | 0,000 | 2 800,000 | 10 000,000 | 1 000,000 |
|----------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+
| "Барятинский район" | 2 500,000 | 2 500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|----------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+
| "Боровский район" | 40 500,000 | 16 600,000 | 4 600,000 | 8 100,000 | 8 000,000 | 3 200,000 |
|----------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+
| "Дзержинский район" | 23 277,000 | 6 100,000 | 2 985,000 | 1 492,000 | 12 700,000 | 0,000 |
|----------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+
| "Деревня Жилетово" | 1 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 000,000 | 0,000 |
|----------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+
| "Думиничский район" | 26 400,000 | 3 000,000 | 4 600,000 | 2 800,000 | 16 000,000 | 0,000 |
|----------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+
| "Жиздринский район" | 18 400,000 | 7 600,000 | 0,000 | 5 300,000 | 5 500,000 | 0,000 |
|----------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+
| "Жуковский | 11 350,000 | 7 850,000 | 3 000,000 | 0,000 | 500,000 | 0,000 |
| район" | | | | | | |
|----------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+
| "Износковский район" | 6 500,000 | 2 500,000 | 4 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|----------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+
| "Город Калуга" | 286 167,200 | 16 000,000 | 18 367,200 | 16 200,000 | 121 600,000 | 114 000,000 |
|----------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+
| "Город Киров и Кировский район" | 19 000,000 | 8 000,000 | 0,000 | 5 000,000 | 6 000,000 | 0,000 |
|----------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+
| "Козельский район" | 9 600,000 | 7 100,000 | 2 500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|----------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+
| "Куйбышевский район" | 10 500,000 | 5 500,000 | 2 500,000 | 0,000 | 2 500,000 | 0,000 |
|----------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+
| "Город Людиново и | 27 500,000 | 10 100,000 | 1 400,000 | 0,000 | 6 000,000 | 10 000,000 |
| Людиновский район" | | | | | | |
|----------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+
| "Малоярославецкий район" | 22 083,600 | 7 200,000 | 6 383,600 | 0,000 | 8 500,000 | 0,000 |
|----------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+
| "Поселок Детчино" | 12 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3 000,000 | 9 000,000 |
|----------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+
| "Медынский район" | 15 100,000 | 8 100,000 | 7 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|----------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+
| "Мещовский район" | 7 100,000 | 7 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|----------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+
| "Мосальский район" | 11 300,000 | 3 000,000 | 3 000,000 | 2 800,000 | 2 500,000 | 0,000 |
|----------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+
| "Город Обнинск" | 306 400,000 | 245 600,000 | 3 800,000 | 30 300,000 | 20 700,000 | 6 000,000 |
|----------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+
| "Перемышльский район" | 19 500,000 | 8 000,000 | 0,000 | 2 800,000 | 5 500,000 | 3 200,000 |
|----------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+
| "Спас-Деменский район" | 8 000,000 | 3 000,000 | 0,000 | 3 000,000 | 2 000,000 | 0,000 |
|----------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+
| "Сухиничский район" | 18 700,000 | 6 500,000 | 2 200,000 | 0,000 | 10 000,000 | 0,000 |
|----------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+
| "Тарусский район" | 13 100,000 | 7 100,000 | 3 000,000 | 0,000 | 2 000,000 | 1 000,000 |
|----------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+
| "Ульяновский район" | 8 900,000 | 2 500,000 | 0,000 | 2 800,000 | 3 600,000 | 0,000 |
|----------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+
| "Ферзиковский район" | 18 200,000 | 3 000,000 | 0,000 | 3 500,000 | 5 700,000 | 6 000,000 |
|----------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+
| "Хвастовичский район" | 3 500,000 | 2 500,000 | 0,000 | 0,000 | 1 000,000 | 0,000 |
|----------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+
| "Юхновский район" | 31 500,000 | 7 200,000 | 3 000,000 | 8 100,000 | 10 000,000 | 3 200,000 |
|----------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+
| 2. Стимулирование развития | 446 775,53 | 86 531,49 | 94 418,32 | 79 368,00 | 93 228,860 | 93 228,860 |
| массового и профессионального | | | | | | |
| спорта, развитие физической | | | | | | |
| культуры среди населения | | | | | | |
| Калужской области | | | | | | |
|----------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+
| | | | | | | |
| Областной бюджет <1> | 316 775,53 | 60 531,49 | 68 418,323 | 53 368,00 | 67 228,860 | 67 228,860 |
| | | | | | | |
|----------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+
| В том числе министерство спорта, | 316 775,53 | 60 531,494 | 68 418,323 | 53 368,00 | 67 228,860 | 67 228,860 |
| туризма и молодежной политики | | | | | | |
| Калужской области | | | | | | |
|----------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------|
| Внебюджетные источники <4> | 130 000,000 | 26 000,000 | 26 000,000 | 26 000,000 | 26 000,000 | 26 000,000 |
|----------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------|
| 3. Реализация эффективной | 37 766,576 | 5 791,128 | 3 581,014 | 3 900,000 | 11 823,217 | 12 671,217 |
| кадровой политики и | | | | | | |
| совершенствование | | | | | | |
| научно-методической и | | | | | | |
| информационно- образовательной | | | | | | |
| деятельности в области | | | | | | |
| физической культуры и спорта | | | | | | |
|----------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------|
| Областной бюджет <1> | 37 766,576 | 5 791,128 | 3 581,014 | 3 900,000 | 11 823,217 | 12 671,217 |
| | | | | | | |
|----------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------|
| В том числе министерство спорта, | 37 766,576 | 5 791,128 | 3 581,014 | 3 900,000 | 11 823,217 | 12 671,217 |
| туризма и молодежной политики | | | | | | |
| Калужской области | | | | | | |
|----------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------|
| 4. Создание условий для | 29 539,330 | 8 447,480 | 2 700,000 | 2 144,850 | 8 118,500 | 8 118,500 |
| физического развития населения с | | | | | | |
| ограниченными возможностями | | | | | | |
| здоровья | | | | | | |
|----------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------|
| Областной бюджет <1> | 16 529,330 | 3 447,480 | 700,000 | 144,850 | 6 118,500 | 6 118,500 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
|----------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------|
| В том числе министерство спорта, | | 3 447,480 | 700,000 | 144,850 | 6 118,500 | 6 118,500 |
| туризма и молодежной политики | 16 529,330 | | | | | |
| Калужской области | | | | | | |
|----------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------|
| Федеральный бюджет <2> | 13 000,000 | 5 000,000 | 2 000,000 | 2 000,000 | 2 000,000 | 2 000,000" |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.3. Внести в раздел 6 "Механизм Программы" следующие изменения:
- в абзаце седьмом после слов "поставка и монтаж хоккейных бортов
и блок-контейнеров"дополнить словами", поставка и монтаж универсальных
уличных тренажеров";
- после абзаца тринадцатого дополнить текстом следующего
содержания:
"Размеры, условия и порядок назначения денежных выплат студентам,
обучающимся по очной и заочной формам обучения в рамках осуществления
целевой контрактной подготовки в образовательных учреждениях среднего
профессионального образования по специальностям в сфере физической
культуры и спорта устанавливаются постановлением Правительства
Калужской области. Финансирование выплат ежемесячных денежных выплат
осуществляется в пределах средств, предусмотренных законом Калужской
области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый
период.".
1.4. Приложение "Система основных мероприятий долгосрочной
целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Калужской
области на 2011-2015 годы" к Программе изложить в новой редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Губернатор Калужской области А.Д.Артамонов