ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 марта 2013 г. N 163
Утратило силу – Постановление
Правительства Калужской области
от 15.12.2014 № 746
О внесении изменений в постановление
Правительства Калужской области от
22.04.2011 N 226 "Об утверждении
долгосрочной целевой программы
"Стимулирование развития жилищного
строительства на территории Калужской
области" на 2011-2015 годы" (в ред.
постановлений Правительства Калужской
области от 08.08.2011 N 424, от
05.12.2011 N 638, от 12.03.2012 N 115,
от 03.08.2012 N 393, от 01.10.2012 N 496,
от 01.11.2012 N 550)
В соответствии с Законом Калужской области "О нормативных
правовых актах органов государственной власти Калужской области"
Правительство Калужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение "Долгосрочная целевая программа
"Стимулирование развития жилищного строительства на территории
Калужской области" на 2011-2015 годы" к постановлению Правительства
Калужской области от 22.04.2011 N 226 "Об утверждении долгосрочной
целевой программы "Стимулирование развития жилищного строительства на
территории Калужской области" на 2011-2015 годы" (в ред. постановлений
Правительства Калужской области от 08.08.2011 N 424, от 05.12.2011
N 638, от 12.03.2012 N 115, от 03.08.2012 N 393, от 01.10.2012 N 496,
от 01.11.2012 N 550) (далее - Программа) следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. В разделе 9 "Объемы и источники финансирования" таблицу
изложить в следующей редакции:
-------------------------------------------------------------------------------------------
| "Источники и | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Итого |
| направления | | | | | | |
| финансирования | | | | | | |
|-----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| Всего | 1718,47 | 1022,883 | 1387,918 | 3069,278 | 2633,278 | 9831,827 |
|-----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| В том числе: | | | | | | |
|-----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| Областной бюджет <1> | 424,753 | 311,671 | 452,14 | 452,14 | 452,14 | 2092,844 |
|-----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| Федеральный бюджет | 59,193 | 251,781 | 161,138 | 161,138 | 161,138 | 794,388 |
| <2> | | | | | | |
|-----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| Местные бюджеты <3> | 0 | 16,56 | 149,64 | 166 | 175 | 507,2 |
|-----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| Внебюджетные | 1234,524 | 442,871 | 625 | 2290 | 1845 | 6437,395 |
| источники <4> | | | | | | |
|-----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| Из них: | | | | | | |
|-----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| Средства ОАО "АИЖК" | 851,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851,76 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Подпрограмма "Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного |
| строительства и развития индивидуального жилищного строительства" |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Областной бюджет <1> | 110,081 | 100,495 | 214,969 | 214,969 | 214,969 | 855,483 |
|-----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| Из них: | | | | | | |
|-----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| Межбюджетные | 0 | 13,821 | 14 | 14 | 14 | 55,821 |
| субсидии | | | | | | |
|-----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| Федеральный бюджет | 0 | 182,547 | 95 | 95 | 95 | 467,547 |
| <2> | | | | | | |
|-----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| Местные бюджеты <3> | 0 | 1,56 | 4,64 | 0 | 0 | 6,2 |
|-----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| Внебюджетные | 0 | 0 | 0 | 430 | 570 | 1000 |
| источники <4> | | | | | | |
|-----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| ИТОГО | 110,081 | 284,602 | 314,609 | 739,969 | 879,969 | 2329,23 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Подпрограмма "Формирование сбалансированного рынка жилья экономкласса и |
| повышение эффективности обеспечения жильем отдельных категорий граждан" |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <1> | | | | | | |
|---------------------+---------+-------------+----------+----------+----------+----------|
| Внебюджетные | 851,76 | 0 | 0 | 1200 | 600 | 2651,76 |
| источники <4> | | | | | | |
|---------------------+---------+-------------+----------+----------+----------+----------|
| Из них: | | | | | | |
|---------------------+---------+-------------+----------+----------+----------+----------|
| Средства ОАО | 851,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851,76 |
| "АИЖК" | | | | | | |
|---------------------+---------+-------------+----------+----------+----------+----------|
| ИТОГО | 851,76 | 0 | 0 | 1200 | 600 | 2651,76 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Областной бюджет | 152,196 | 171,5 | 170 | 170 | 170 | 833,696 |
| <1> | | | | | | |
|---------------------+---------+-------------+----------+----------+----------+----------|
| Федеральный бюджет | 59,193 | 69,234 | 45 | 45 | 45 | 263,427 |
| <2> | | | | | | |
|---------------------+---------+-------------+----------+----------+----------+----------|
| Внебюджетные | 382,764 | 442,871 | 450 | 450 | 450 | 2175,635 |
| источники <4> | | | | | | |
|---------------------+---------+-------------+----------+----------+----------+----------|
| ИТОГО | 594,153 | 683,605 | 665 | 665 | 665 | 3272,758 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. Подпрограмма "Развитие арендного фонда жилья в Калужской области - жилье для |
| профессионалов" |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Областной бюджет | 162,476 | 9,676 | 32,171 | 32,171 | 32,171 | 268,665 |
| <1> | | | | | | |
|---------------------+---------+-------------+----------+----------+----------+----------|
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 15,138 | 15,138 | 15,138 | 45,414 |
|---------------------+---------+-------------+----------+----------+----------+----------|
| Внебюджетные | | | | | | |
| источники <4> | | | | | | |
| (средства ОАО | | | | | | |
| "АИЖК", | | | | | | |
| государственной | | | | | | |
| корпорации "Банк | | | | | | |
| развития и | | | | | | |
| внешнеэкономической | | | | | | |
| деятельности") | | | | | | |
|---------------------+---------+-------------+----------+----------+----------+----------|
| ИТОГО | 162,476 | 9,676 | 47,309 | 47,309 | 47,309 | 314,079 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. Подпрограмма "Кадровое обеспечение задач строительства" |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Областной бюджет | В рамках текущего финансирования |
| <1> | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. Подпрограмма "Поддержка ипотечного жилищного кредитования" на 2012-2015 годы |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Областной бюджет | 0 | 30 | 35 | 35 | 35 | 135 |
| <1> | | | | | | |
|---------------------+---------+-------------+----------+----------+----------+----------|
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 18 |
| <2> | | | | | | |
|---------------------+---------+-------------+----------+----------+----------+----------|
| Местные бюджеты <3> | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 |
|---------------------+---------+-------------+----------+----------+----------+----------|
| ИТОГО | 0 | 45 | 56 | 56 | 56 | 213 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 7. Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории |
| Калужской области" |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <1> | | | | | | |
|---------------------+---------+-------------+----------+----------+----------+----------|
| Из них: | | | | | | |
|---------------------+---------+-------------+----------+----------+----------+----------|
| Межбюджетные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| субсидии | | | | | | |
|---------------------+---------+-------------+----------+----------+----------+----------|
| Местные бюджеты <3> | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 75 |
|---------------------+---------+-------------+----------+----------+----------+----------|
| ИТОГО | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 75 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 8. Подпрограмма "Реконструкция и модернизация жилых домов первых массовых серий" |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <1> | | | | | | |
|---------------------+---------+-------------+----------+----------+----------+----------|
| Из них: | | | | | | |
|---------------------+---------+-------------+----------+----------+----------+----------|
| Межбюджетные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| субсидии | | | | | | |
|---------------------+---------+-------------+----------+----------+----------+----------|
| Местные бюджеты <3> | 0 | 0 | 105 | 126 | 135 | 366 |
|---------------------+---------+-------------+----------+----------+----------+----------|
| Внебюджетные | 0 | 0 | 175 | 210 | 225 | 610 |
| источники <4> | | | | | | |
|---------------------+---------+-------------+----------+----------+----------+----------|
| ИТОГО | 0 | 0 | 280 | 336 | 360 | 976 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <1> - объемы средств областного бюджета ежегодно уточняются законом Калужской |
| области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период; |
| <2> - объемы средств федерального бюджета ежегодно уточняются по результатам |
| проводимых в рамках федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы |
| конкурсных отборов субъектов Российской Федерации; |
| <3> - объемы финансовых средств, направляемых на реализацию Программы из |
| местных бюджетов, ежегодно уточняются в соответствии с решениями органов |
| местного самоуправления муниципальных образований Калужской области о |
| местных бюджетах на очередной финансовый год и на плановый период; |
| <4> - объемы внебюджетных средств определяются на основании соглашений о |
| совместной реализации программ (проектов)" |
-------------------------------------------------------------------------------------------
1.1.2. В разделе 10 "Ожидаемые результаты" абзац шестой изложить
в новой редакции:
"- улучшение за период реализации Программы жилищных условий с
помощью социальных выплат 1726 молодым семьям;".
1.1.3. В разделе 10 "Ожидаемые результаты" абзацы двенадцатый,
семнадцатый, восемнадцатый, девятнадцатый исключить.
1.2. Абзацы четвертый - восьмой раздела 5 "Ресурсное обеспечение
Программы" Программы изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования системы основных мероприятий
Программы, представленных в приложении N 8 к Программе и реализуемых в
2011-2015 годах за счет всех источников финансирования, составит
9 831,827 млн. рублей, в том числе за счет:
- областного бюджета - 2092,844 млн. рублей;
- федерального бюджета - 794,388 млн. рублей;
- местных бюджетов - 507,2 млн. рублей;
- внебюджетных источников - 6437,395 млн. рублей.".
1.3. В приложении N 1 "Целевые показатели и индикаторы
долгосрочной целевой программы "Стимулирование развития жилищного
строительства в Калужской области" на 2011-2015 годы" к Программе:
- целевой показатель (индикатор) "Количество молодых семей,
улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных
кредитов и займов) при оказании мер государственной поддержки (семей)"
изложить в следующей редакции:
-----------------------------------------------------------------------
| "Количество молодых семей, | 250 | 426 | 350 | 350 | 350 | 1726" |
| улучшивших жилищные условия | | | | | | |
| (в том числе с использованием | | | | | | |
| ипотечных кредитов и займов) | | | | | | |
| при оказании мер | | | | | | |
| государственной поддержки | | | | | | |
| (семей) | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
1.4. В приложении N 2 "Подпрограмма "Комплексное освоение и
развитие территорий в целях жилищного строительства и развития
индивидуального жилищного строительства" долгосрочной целевой
программы "Стимулирование развития жилищного строительства на
территории Калужской области" на 2011-2015 годы" к Программе:
1.4.1. В разделе 4.3 "Мероприятия по обеспечению жилищного
строительства земельными участками, в том числе под строительство
малоэтажного жилья и жилья экономкласса" Программы:
- подпункт "б" пункта 1 исключить;
- в абзаце восьмом пункта 1 слова "приложение N 2" заменить
словами "приложение N 1";
- в абзаце четвертом пункта 2 слова "приложение N 3" заменить
словами "приложение N 2".
1.4.2. В разделе 4.4 "Мероприятия по комплексному освоению и
развитию территории в целях жилищного строительства и индивидуального
жилищного строительства" Программы:
- абзац четырнадцатый раздела 4.4 считать пунктом 3;
- в абзаце двадцать третьем слова "приложение N 4" заменить
словами "приложение N 3".
1.4.3. В разделе 5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" таблицу
изложить в следующей редакции:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "Источник | Объемы финансирования (тыс. руб.) |
| финансирования |-----------------------------------------------------------------------------|
| | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | Всего |
|-----------------------+----------+------------+------------+------------+------------+--------------|
| Областной бюджет | 110081 | 100495,184 | 214969,257 | 214969,257 | 214969,257 | 855483,955 |
| <1> | | | | | | |
|-----------------------+----------+------------+------------+------------+------------+--------------|
| В том числе по | | | | | | |
| исполнителям: | | | | | | |
|-----------------------+----------+------------+------------+------------+------------+--------------|
| министерство | 110081 | 86674 | 200969,257 | 200969,257 | 200969,257 | 799662,771 |
| строительства и | | | | | | |
| жилищно-коммунального | | | | | | |
| хозяйства Калужской | | | | | | |
| области | | | | | | |
|-----------------------+----------+------------+------------+------------+------------+--------------|
| из них: | | | | | | |
|-----------------------+----------+------------+------------+------------+------------+--------------|
| управление | 0 | 13821,184 | 14000 | 14000 | 14000 | 55821,184 |
| архитектуры и | | | | | | |
| градостроительства | | | | | | |
| Калужской области | | | | | | |
|-----------------------+----------+------------+------------+------------+------------+--------------|
| Федеральный бюджет | 0 | 182546,6 | 95000 | 95000 | 95000 | 467546,6 |
| <2> | | | | | | |
|-----------------------+----------+------------+------------+------------+------------+--------------|
| Местные бюджеты | | 1560 | 4640 | 0 | 0 | 6200 |
| <3> | | | | | | |
|-----------------------+----------+------------+------------+------------+------------+--------------|
| Внебюджетные | 0 | 0 | 0 | 430000 | 570000 | 1000000 |
| источники <4> | | | | | | |
|-----------------------+----------+------------+------------+------------+------------+--------------|
| Итого | 110081 | 284601,784 | 314609,257 | 739969,257 | 879969,257 | 2329230,555" |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.4.4. Приложение N 1 "Перечень объектов многоэтажного жилищного
строительства (точечная застройка), находящихся в стадии
строительства, ввод в эксплуатацию которых запланирован в 2011-2012
годах" к подпрограмме "Комплексное освоение и развитие территорий в
целях жилищного строительства и развития индивидуального жилищного
строительства" Программы исключить.
1.4.5. Приложение N 4 "Приоритетные проекты комплексного освоения
и развития территорий в целях жилищного строительства, реализуемые на
территории Калужской области" к подпрограмме "Комплексное освоение и
развитие территорий в целях жилищного строительства и развития
индивидуального жилищного строительства" Программы дополнить строкой
82 следующего содержания:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "82 | Микрорайон | Малоэтажная | 119,7 | 402,24 | 402,240 | - | - | 128,717 | 136,761 | 136,761 | Дороги | 4 дет. сада |
| | "Приокский" | | | | | | | | | | общего | по 350 |
| | | | | | | | | | | | пользования | мест, |
| | | | | | | | | | | | | школа на |
| | | | | | | | | | | | | 2500 мест, |
| | | | | | | | | | | | | поликлиника, |
| | | | | | | | | | | | | торговый |
| | | | | | | | | | | | | центр, |
| | | | | | | | | | | | | спортивный |
| | | | | | | | | | | | | комплекс" |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.4.6. Строки "Всего город Калуга", "Всего", "Калужская область",
"Итого" изложить в новой редакции:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "Всего | Многоэтажная | 284,57 | 2287,16 | 931,69 | 78,54 | 85,80 | 238,827 | 256,761 | 271,761 | | |
| город Калуга | | | | | | | | | | | |
|--------------+--------------+---------+---------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+--+---|
| Всего | Многоэтажная | 651,99 | 3720,78 | 1544,96 | 201,18 | 208,7 | 358,117 | 387,651 | 389,311 | | |
| | | | | | | | | | | | |
|--------------+--------------+---------+---------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+--+---|
| Калужская | Малоэтажная | 1376,5 | 1373,29 | 1054,23 | 73,23 | 106,83 | 278,337 | 304,421 | 291,421 | | |
| область | | | | | | | | | | | |
|--------------+--------------+---------+---------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+--+---|
| Итого | | 2028,49 | 5094,07 | 2599,19 | 274,41 | 315,53 | 636,454 | 692,072 | 680,732 | | " |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.4.7. Приложения N 2 - N 4 к подпрограмме "Комплексное освоение
и развитие территорий в целях жилищного строительства и развития
индивидуального жилищного строительства" Программы считать
приложениями N 1 - N 3 соответственно.
1.5. В разделе 2 "Основные цели и задачи подпрограммы" приложения
N 4 "Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" долгосрочной
целевой программы "Стимулирование развития жилищного строительства на
территории Калужской области" на 2011-2015 годы" к Программе таблицу
изложить в следующей редакции:
------------------------------------------------------------
| "Наименование | Прогноз |
| показателя |------------------------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Итого |
|---------------+------+------+------+------+------+-------|
| Кмс | 250 | 426 | 350 | 350 | 350 | 1726" |
------------------------------------------------------------
1.5.1. Таблицу раздела 5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы"
приложения N 4 "Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"
долгосрочной целевой программы "Стимулирование развития жилищного
строительства на территории Калужской области" на 2011-2015 годы" к
Программе изложить в следующей редакции:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "Источник | Объемы финансирования (тыс. руб.) |
| финансирования |-------------------------------------------------------------------------------|
| | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | Всего |
|------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+--------------|
| Федеральный бюджет <2> | 59193,000 | 69234,000 | 45000,000 | 45000,000 | 45000,000 | 263427,000 |
|------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+--------------|
| Областной бюджет <3> | 152196,000 | 171500,000 | 170000,000 | 170000,000 | 170000,000 | 833696,000 |
|------------------------+-------------------------------------------------------------------------------|
| Местные бюджеты <4> | В рамках текущего финансирования |
|------------------------+-------------------------------------------------------------------------------|
| Внебюджетные | 382764,000 | 442871,000 | 450000,000 | 450000,000 | 450000,000 | 2175635,000 |
| источники <5> | | | | | | |
|------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+--------------|
| ИТОГО | 594153,000 | 683605,000 | 665000,000 | 665000,000 | 665000,000 | 3272758,000" |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.6. Таблицу в разделе 5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы"
приложения N 5 "Подпрограмма "Развитие арендного фонда жилья в
Калужской области - жилье для профессионалов" долгосрочной целевой
программы "Стимулирование развития жилищного строительства на
территории Калужской области" на 2011-2015 годы" к Программе изложить
в следующей редакции:
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| "Источник | Объемы финансирования (тыс. руб.) |
| финансирования |------------------------------------------------------------------|
| | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | Всего |
|------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------|
| Областной бюджет <1> | 162476,0 | 9676,0 | 32171,0 | 32171,0 | 32171,0 | 268665,0 |
|------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------|
| В том числе по исполнителям: | | | | | | |
|------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------|
| министерство строительства и | | | | | | |
| жилищно-коммунального | | | | | | |
| хозяйства Калужской области | 62476,0 | 9676,0 | 32171,0 | 32171,0 | 32171,0 | 168665,0 |
|------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------|
| министерство экономического | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 |
| развития Калужской области | | | | | | |
|------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------|
| Федеральный бюджет<2> | 0 | 0 | 15138,0 | 15138,0 | 15138,0 | 45414,0 |
|------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------|
| Итого | 162476,0 | 9676,0 | 47309,0 | 47309,0 | 47309,0 | 314079,0" |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1.7. В приложении N 8 "Система основных мероприятий долгосрочной
целевой программы "Стимулирование развития жилищного строительства на
территории Калужской области" на 2011-2015 годы" к Программе:
1.7.1. В подразделе I "Подпрограмма "Комплексное освоение и
развитие территорий в целях жилищного строительства и индивидуального
жилищного строительства" строки 2.7, 4.9, 4.12 изложить в следующей
редакции:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "2.7 | Предоставление | 2012- | Областной | 0 | 13,821 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 55,821 | Управление |
| | субсидий местным | 2013 | бюджет | | | | | | | архитектуры и |
| | бюджетам из областного | годы | | | | | | | | градостроительства |
| | бюджета на | | | | | | | | | Калужской |
| | софинансировании | | | | | | | | | области (далее - |
| | мероприятий по | | | | | | | | | УАиГ), ОМС |
| | разработке генеральных | | | | | | | | | области (по |
| | планов в муниципальных | | | | | | | | | согласованию) |
| | образованиях Калужской | | | | | | | | | |
| | области | |--------------+------+-----------+---------+-------+------+--------+--------------------|
| | | | Местные | 0 | 1,560 | 4,640 | 0 | 0 | 6,200 | |
| | | | бюджет | | | | | | | |
|------------------------------------+--------+--------------+------+-----------+---------+-------+------+--------+--------------------|
| | | Итого | 0 | 15,381 | 18,64 | 14,0 | 14,0 | 62,021 | " |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 4.9 | Предоставление субсидий | 2011- | Областной | 1 | 1 | 1 | 11,414 | 21,828 | 36,242 | Министерство |
| | юридическим лицам на | 2015 | бюджет | | | | | | | строительства и |
| | возмещение затрат (части | годы | | | | | | | | жилищно-коммунального |
| | затрат) на уплату | |-------------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------| хозяйства |
| | процентов по кредитам, | | Федеральный | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 10,0 | 15,0 | Калужской |
| | полученным в кредитных | | бюджет | | | | | | | области |
| | организациях, на цели | | | | | | | | | (далее - |
| | обеспечения инженерной | | | | | | | | | Минстрой |
| | инфраструктурой | | | | | | | | | области) |
| | земельных участков, | |-------------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------| |
| | предназначенных для | | Итого | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 16,414 | 31,828 | 51,242 | |
| | строительства жилья | | | | | | | | | |
| | экономкласса | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+--------+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+-----------------------|
| 4.12 | Субсидии некоммерческим | 2011- | Областной | 109,081 | 85,674 | 68,000 | 68,000 | 68,000 | 398,755 | Минстрой |
| | организациям, не | 2015 | бюджет | | | | | | | области" |
| | являющимся | годы |-------------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------| |
| | государственными | | Федеральный | 0 | 182,547 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 278,547 | |
| | (муниципальными) | | бюджет | | | | | | | |
| | учреждениями, на | | | | | | | | | |
| | осуществление мер по | | | | | | | | | |
| | развитию жилищного | |-------------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------| |
| | строительства, в том числе | | Итого | 109,081 | 268,221 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 677,302 | |
| | жилья экономкласса | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.7.2. В подразделе I "Подпрограмма "Комплексное освоение и развитие территорий в
целях жилищного строительства и индивидуального жилищного строительства" дополнить
новой строкой 4.15 следующего содержания:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "4.15 | Предоставление субсидии | 2013- | Областной | 0 | 0 | 131,969 | 121,555 | 111,141 | 364,665 | Минстрой |
| | на возмещение затрат | 2015 | бюджет | | | | | | | области |
| | организациям, | годы |-------------+------+-------+-----------+---------+---------+--------------| |
| | находящимся в областной | | Федеральный | 0 | 0 | 63,000 | 58,000 | 53,000 | 174,000 | |
| | собственности, на уплату | | бюджет | | | | | | | |
| | основного долга, |-------+-------------+------+-------+-----------+---------+---------+--------------+------------|
| | процентов и прочих | | Итого | 0 | 0 | 194,969 | 179,555 | 164,141 | 538,665 | |
| | расходов по кредитным | | | | | | | | | |
| | ресурсам, полученным в | | | | | | | | | |
| | кредитных организациях | | | | | | | | | |
| | на капитальный ремонт, | | | | | | | | | |
| | реконструкцию и | | | | | | | | | |
| | строительство объектов | | | | | | | | | |
| | областной собственности, | | | | | | | | | |
| | а также расходов по | | | | | | | | | |
| | арендной плате за | | | | | | | | | |
| | земельные участки, | | | | | | | | | |
| | находящиеся в | | | | | | | | | |
| | государственной | | | | | | | | | |
| | собственности Калужской | | | | | | | | | |
| | области | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | " |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Строку "Итого по подпрограмме I:" изложить в следующей редакции:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | "ИТОГО по | | Областной | 110,081 | 100,495 | 214,969 | 214,969 | 214,969 | 855,483 | |
| | подпрограмме I | | бюджет - всего | | | | | | | |
| | | |------------------------------------------------------------------+----------| |
| | | | В том числе по исполнителям: | | |
| | | |------------------------------------------------------------------+----------| |
| | | | Минстрой | 110,081 | 86,674 | 200,969 | 200,969 | 200,969 | 799,662 | |
| | | | области | | | | | | | |
| | | |----------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| |
| | | | УАиГ | 0 | 13,821 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 55,821 | |
| | | |----------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| |
| | | | Федеральный | 0 | 182,547 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 467,547 | |
| | | | бюджет | | | | | | | |
| | | |----------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| |
| | | | Внебюджетные | 0 | 0 | 0 | 430,000 | 570,000 | 1000,000 | |
| | | | источники | | | | | | | |
| | | |----------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| |
| | | | Местные | 0 | 1,560 | 4,640 | 0 | 0 | 6,200 | |
| | | | бюджеты | | | | | | | |
| | | |----------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| |
| | | | ИТОГО | 110,081 | 284,602 | 314,609 | 739,969 | 879,969 | 2329,23 | " |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.7.3. В подразделе III "Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых
семей" в пункте 3 "Организационное обеспечение реализации
подпрограммы" строки 3.8-3.10 и строку "Итого по подпрограмме III"
изложить в следующей редакции:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "3.8 | Предоставление | 2011- | Всего, в том | 594,153 | 683,605 | 665,000 | 665,000 | 665,000 | 3272,758 | Минстрой |
| | молодым семьям | 2015 | числе | | | | | | | области, |
| | социальных выплат | годы | | | | | | | | ОМС |
| | на приобретение | | | | | | | | | области (по |
| | жилья или | | | | | | | | | согласованию) |
| | строительство | | | | | | | | | |
| | индивидуального | | | | | | | | | |
| | жилого дома |-------+----------------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+-----------------|
| | в соответствии с | | федеральный | 59,193 | 69,234 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 263,427 | Минстрой |
| | федеральной | | бюджет | | | | | | | области |
| | подпрограммой | | | | | | | | | |
| | |-------+----------------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+-----------------|
| | | | областной | 139,914 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 699,914 | Минстрой |
| | | | бюджет | | | | | | | области |
| | |-------+----------------+-------------------------------------------------------------+-----------------|
| | | | местные | Объемы финансирования подпрограммы за счет средств | ОМС |
| | | | бюджеты | местных бюджетов ежегодно уточняются в соответствии с | области |
| | | | | нормативными правовыми актами представительных органов | (по |
| | | | | муниципальных образований о местных бюджетах на очередной | согласованию) |
| | | | | финансовый год | |
| | |-------+----------------+-------------------------------------------------------------+-----------------|
| | | | внебюджетные | 382,764 | 442,871 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 2175,635 | Минстрой |
| | | | источники | | | | | | | области, |
| | | | | | | | | | | банки и |
| | | | | | | | | | | другие |
| | | | | | | | | | | организации, |
| | | | | | | | | | | предоставляющие |
| | | | | | | | | | | ипотечные |
| | | | | | | | | | | жилищные |
| | | | | | | | | | | кредиты и |
| | | | | | | | | | | займы |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
|------+-----------------------+-------+----------------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+-----------------|
| 3.9 | Предоставление | 2011- | Областной | 2,724 | 10,992 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 23,209 | Минстрой |
| | молодым семьям | 2015 | бюджет | | | | | | | области |
| | дополнительных | годы | | | | | | | | |
| | социальных выплат | | | | | | | | | |
| | при рождении | | | | | | | | | |
| | (усыновлении) | | | | | | | | | |
| | одного ребенка на | | | | | | | | | |
| | цели погашения | | | | | | | | | |
| | части кредита или | | | | | | | | | |
| | займа, | | | | | | | | | |
| | предоставленного на | | | | | | | | | |
| | приобретение или | | | | | | | | | |
| | строительство | | | | | | | | | |
| | жилья, в том числе | | | | | | | | | |
| | ипотечного | | | | | | | | | |
| | жилищного кредита, | | | | | | | | | |
