ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 января 2013 г. N 25
О внесении изменений в постановление
Правительства Калужской области
от 05.03.2011 N 111 "Об утверждении
долгосрочной целевой программы
"Модернизация системы начального и
среднего профессионального
образования" (в ред. постановления
Правительства Калужской области
от 11.10.2012 N 522)
В соответствии с Законом Калужской области "О нормативных
правовых актах органов государственной власти Калужской области"
Правительство Калужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Калужской области от
05.03.2011 N 111 "Об утверждении долгосрочной целевой программы
"Модернизация системы начального и среднего профессионального
образования" (в ред. постановления Правительства Калужской области от
11.10.2012 N 522) (далее - постановление) следующие изменения:
1.1. В приложении "Долгосрочная целевая программа "Модернизация
системы начального и среднего профессионального образования" к
постановлению (далее - Программа):
1.1.1. Пункт 9 паспорта Программы изложить в новой редакции:
+----------------+----------------+----------+---------------------------------------------------+
| "9. Объемы | Источник | Сумма | в том числе по годам: |
| финансирования | финансирования | расходов | |
| Программы | | (тыс. |—————————|—————————|——————————|——————————|—————————|
| | | руб.) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| |————————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|—————————|
| | Всего, в том | 506708,3 | 94021,3 | 39585,0 | 143700,0 | 188700,0 | 40702,0 |
| | числе: | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |————————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|—————————|
| | Субсидия из | 156935,0 | 44951,0 | 18984,0 | 93000,0 | 0 | 0 |
| | федерального | | | | | | |
| | бюджета <*> | | | | | | |
| |————————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|—————————|
| | Областной | 349773,3 | 49070,3 | 20601,0 | 50700,0 | 188700,0 | 40702,0 |
| | бюджет | | | | | | |
| | <**> | | | | | | |
| |————————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|—————————|
| | <*> Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию |
| | Программы из федерального бюджета, ежегодно уточняются в |
| | соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на |
| | очередной финансовый год и на плановый период. |
| | <**> Финансирование программных мероприятий из областного |
| | бюджета будет осуществляться в пределах средств, |
| | предусмотренных законом Калужской области об областном |
| | бюджете на очередной финансовый год и на плановый период" |
|————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
1.1.2. Раздел 5 "Ресурсное обеспечение Программы" Программы
изложить в новой редакции:
"5. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование Программы осуществляется за счет средств
областного бюджета, выделяемых в соответствии с законодательством
Калужской области на реализацию мероприятий Программы, средств
федерального бюджета, выделяемых по результатам конкурсного отбора
региональных программ (подпрограмм) развития образования,
предусматривающих осуществление мероприятий (включая строительство,
реконструкцию объектов) по модернизации систем профессионального
образования субъектов Российской Федерации.
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|
| Источники | Объемы финансирования (тыс. руб.) |
| финансирования | |
| |——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|—————————|
| | Всего | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | | | | | |
|——————————————————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|—————————|
| Всего, в том числе | 506708,3 | 94021,3 | 39585,0 | 143700,0 | 188700,0 | 40702,0 |
|——————————————————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|—————————|
| Субсидия из | 156935,0 | 44951,0 | 18984,0 | 93000,0 | 0 | 0 |
| федерального бюджета | | | | | | |
|——————————————————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|—————————|
| в том числе по | | | | | | |
| ответственным | | | | | | |
| исполнителям: | | | | | | |
| | | | | | | |
|——————————————————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|—————————|
| - министерство | 63935,0 | 44951,0 | 18984,0 | 0 | 0 | 0 |
| образования и науки | | | | | | |
| Калужской области | | | | | | |
|——————————————————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|—————————|
| - министерство | 93000,0 | 0 | 0 | 93000,0 | 0 | 0 |
| строительства и жилищно- | | | | | | |
| коммунального хозяйства | | | | | | |
| Калужской области | | | | | | |
|——————————————————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|—————————|
| Областной бюджет | 349773,3 | 49070,3 | 20601,0 | 50700,0 | 188700,0 | 40702,0 |
|——————————————————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|—————————|
| в том числе по | | | | | | |
| ответственным | | | | | | |
| исполнителям: | | | | | | |
|——————————————————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|—————————|
| - министерство | 187613,3 | 49070,3 | 20601,0 | 39540,0 | 39200,0 | 39202,0 |
| образования и науки | | | | | | |
| Калужской области | | | | | | |
|——————————————————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|—————————|
| - министерство | 158000,0 | 0 | 0 | 10000,0 | 148000,0 | 0 |
| строительства и | | | | | | |
| жилищно-коммунального | | | | | | |
| хозяйства | | | | | | |
| Калужской области | | | | | | |
|——————————————————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|—————————|
| - министерство | 4160,0 | 0 | 0 | 1160,0 | 1500,0 | 1500,0 |
| культуры Калужской | | | | | | |
| области | | | | | | |
|——————————————————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|—————————|
Финансирование программных мероприятий из областного бюджета
будет осуществляться в пределах средств, предусмотренных законом
Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год и
на плановый период.
Средства федерального бюджета предоставляются после заключения
соглашений между федеральными органами исполнительной власти и
Правительством Калужской области о предоставлении субсидий из
федерального бюджета бюджету Калужской области на поддержку реализации
мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на
2011-2015 годы, пилотных программ развития инновационных
территориальных кластеров в субъектах Российской Федерации.
Учитывая продолжительный период реализации Программы, возможно
возникновение финансового риска, связанного с социально-экономическими
факторами, инфляцией, дефицитом бюджетных средств, ростом стоимости
ресурсов на рынке капитала и др., что может повлечь выполнение
запланированных мероприятий не в полном объеме.
В этом случае объемы средств, необходимых для финансирования
мероприятий Программы в очередном году, уточняются, и в случае
необходимости вносятся соответствующие предложения о внесении
изменений в закон Калужской области об областном бюджете на очередной
финансовый год и на плановый период и настоящую Программу.".
1.1.3. Абзац третий раздела 6 "Механизм реализации Программы"
Программы дополнить словами ", министерство строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Калужской области.".
1.1.4. Пункт 2.5, строки "Итого, в том числе", "федеральный
бюджет", "областной бюджет" подраздела 1 "Основные мероприятия
долгосрочной целевой программы" приложения "Система основных
мероприятий долгосрочной целевой программы "Модернизация системы
начального и среднего профессионального образования" к Программе
изложить в новой редакции:
|——————|——————————————————|———————|———————————————————————|—————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|
| "2.5 | Создание центра | 2011 | | Федеральный | 129100,0 | 36100,0 | 0 | 93000,0 | 0 | 0 |
| | подготовки | 2013- | | бюджет | | | | | | |
| | кадров для | 2014 | | | | | | | | |
| | фармацевтических | | |—————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|
| | производств в | | | Областной | 158000,0 | 0 | 0 | 10000,0 | 148000,0 | 0 |
| | г. Калуге, всего | | | бюджет | | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| |——————————————————|———————|———————————————————————|—————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|
| | - приобретение | 2011 | Министерство | Федеральный | 36100,0 | 36100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | оборудования | | образования | бюджет | | | | | | |
| | | | и науки | | | | | | | |
| | | | Калужской | | | | | | | |
| | | | области | | | | | | | |
| |——————————————————|———————|———————————————————————|—————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|
| | - строительство | 2013- | Министерство | Федеральный | 93000,0 | 0 | 0 | 93000,0 | 0 | 0 |
| | | 2014 | строительства и | бюджет | | | | | | |
| | | | жилищно-коммунального | | | | | | | |
| | | | хозяйства | | | | | | | |
| | | | Калужской |—————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|
| | | | области | Областной | 158000,0 | 0 | 0 | 10000,0 | 148000,0 | 0" |
| | | | | бюджет | | | | | | |
|——————|——————————————————|———————|———————————————————————|—————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|
|——————|——————————————————|———————|———————————————————————|—————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|
| | "Итого, | | | | 506708,3 | 94021,3 | 39585,0 | 143700,0 | 188700,0 | 40702,0 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
|——————|——————————————————|———————|———————————————————————|—————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|
| | Федеральный | | | | 156935 | 44951,0 | 18984,0 | 93000,0 | 0 | 0 |
| | бюджет | | | | | | | | | |
|——————|——————————————————|———————|———————————————————————|—————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|
| | Областной | | | | 349773,3 | 49070,3 | 20601,0 | 50700,0 | 188700,0 | 40702,0" |
| | бюджет | | | | | | | | | |
|——————|——————————————————|———————|———————————————————————|—————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|
1.1.5. Пункт 2.3 подраздела 2 "Территориальный разрез основных
мероприятий долгосрочной целевой программы" приложения "Система
основных мероприятий долгосрочной целевой программы "Модернизация
системы начального и среднего профессионального образования" к
Программе изложить в новой редакции:
|——————|———————————————————|———————|———————————————————————|—————————————|——————————|—————————|———|—————————|——————————|————|
| "2.3 | Создание центра | 2011 | | Федеральный | 129100,0 | 36100,0 | 0 | 93000,0 | 0 | 0 |
| | подготовки кадров | 2013- | | бюджет | | | | | | |
| | для | 2014 | | | | | | | | |
| | фармацевтических | | |—————————————|——————————|—————————|———|—————————|——————————|————|
| | производств в | | | Областной | 158000,0 | 0 | 0 | 10000,0 | 148000,0 | 0 |
| | г. Калуге, всего, | | | бюджет | | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| |———————————————————|———————|———————————————————————|—————————————|——————————|—————————|———|—————————|——————————|————|
| | - приобретение | 2011 | Министерство | Федеральный | 36100,0 | 36100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | оборудования | | образования | бюджет | | | | | | |
| | | | и науки | | | | | | | |
| | | | Калужской | | | | | | | |
| | | | области | | | | | | | |
| |———————————————————|———————|———————————————————————|—————————————|——————————|—————————|———|—————————|——————————|————|
| | - строительство | 2013- | Министерство | Федеральный | 93000,0 | 0 | 0 | 93000,0 | 0 | 0 |
| | | 2014 | строительства и | бюджет | | | | | | |
| | | | жилищно-коммунального | | | | | | | |
| | | | хозяйства |—————————————|——————————|—————————|———|—————————|——————————|————|
| | | | Калужской | Областной | 158000,0 | 0 | 0 | 10000,0 | 148000,0 | 0" |
| | | | области | бюджет | | | | | | |
|——————|———————————————————|———————|———————————————————————|—————————————|——————————|—————————|———|—————————|——————————|————|
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его
официального опубликования.
Губернатор Калужской области А.Д.Артамонов