Постановление Правительства Калужской области от 01.11.2012 № 550

О внесении изменений в постановление Правительства Калужской области от 22.04.2011 N 226 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Стимулирование развития жилищного строительства на территории Калужской области" на 2011 - 2015 годы" (в...

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                          КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
    

 

                            ПРАВИТЕЛЬСТВО
    

 

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

 

    

 

     01 ноября 2012 г.
     N 550
    
      

 

                                                  Утратило силу - Постановление

                                                 Правительства Калужской области

    
                                                         
      от 15.12.2014 № 746
      

    

 

          О внесении изменений в постановление Правительства
              Калужской области от 22.04.2011 N 226 "Об
              утверждении долгосрочной целевой программы
           "Стимулирование развития жилищного строительства
        на территории Калужской области" на 2011 - 2015 годы"
            
    (в ред. постановлений Правительства Калужской области
  
              от 08.08.2011 N 424, от 05.12.2011 N 638,
              от 12.03.2012 N 115, от 03.08.2012 N 393,
                         от 01.10.2012 N 496)
    

 

    

 

     В  соответствии  с  Законом  Калужской   области   нормативных

    
      правовых  актах  органов  государственной  власти  Калужской  области"
    
  
Правительство Калужской области
    

 

     ПОСТАНОВЛЯЕТ:
    

 

     1. Внести   в   приложение   "Долгосрочная   целевая    программа
"Стимулирование  развития  жилищного   строительства   на   территории
Калужской области" на 2011 - 2015 годы" к постановлению  Правительства
Калужской  области  от  22.04.2011  N 226 "Об утверждении долгосрочной
целевой программы "Стимулирование развития жилищного строительства  на
    территории Калужской   области"   на   2011   -  2015  годы"    ред.
  
постановлений Правительства Калужской области от 08.08.2011 N 424,  от
05.12.2011  N  638,  от  12.03.2012  N  115,  от 03.08.2012 N 393,  от
    01.10.2012 N 496) (далее - Программа) следующие изменения:
  
     1.1. В паспорте Программы:
     1.1.1. В  разделе  5  "Цель  и  задачи"  абзацы   тринадцатый   и
четырнадцатый исключить.
     1.1.2. В разделе 6 "Целевые индикаторы и показатели":
     а) абзац двадцать первый изложить в следующей редакции:
     "- процент  молодых  учителей,  получивших  ипотечный  кредит   в
    текущем году, от общей численности молодых учителей, желающих получить
  
ипотечный кредит;";
     б) дополнить абзацем двадцать пятым следующего содержания:
     "- процент молодых учителей, улучивших жилищные условия  за  счет
ипотечного кредита  в  текущем  году,  от  общей  численности  молодых
учителей,  улучивших  жилищные  условия  в  рамках  реализации  других
программ в текущем году.".
     1.1.3. В разделе 8 "Перечень подпрограмм и основных мероприятий":
     а) в абзаце первом слово "девяти" заменить словом "восьми";
     б) пункт 6 исключить;
     в) в пункте 7  слова  "(приложение  N 9  к  Программе)"  заменить
словами "(приложение N 7 к Программе)";
     г) в пункте 8 слова  "(приложение  N 10  к  Программе)"  заменить
словами "(приложение N 9 к Программе)";
     д) в пункте 9 слова  "(приложение  N 11  к  Программе)"  заменить
словами "(приложение N 10 к Программе)";
     е) пункты 7,8,9 считать пунктами 6,7,8 соответственно.
     1.1.4. В разделе 9 "Объемы и  источники  финансирования"  таблицу
изложить в новой редакции:
    

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  "Источники и направления  |   2011    |   2012    |   2013    |   2014    |   2015    |   Итого    |
|       финансирования       |           |           |           |           |           |            |
|----------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| Всего                      | 1 718,470 | 1 009,001 | 1 455,625 | 3 398,685 | 2 932,985 | 10 514,766 |
|----------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| В том числе:               |           |           |           |           |           |            |
|----------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| областной бюджет <1>       |   424,753 |   378,095 |   663,871 |   798,071 |   768,371 |  3 033,161 |
|----------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| федеральный бюджет <2>     |    59,193 |   231,323 |   232,114 |   259,114 |   259,114 |  1 040,858 |
|----------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| местные бюджеты <3>        |     0,000 |    23,060 |   144,640 |   161,000 |   170,000 |    498,700 |
|----------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| внебюджетные источники <4> | 1 234,524 |   376,523 |   415,000 | 2 180,500 | 1 735,500 |  5 942,047 |
|----------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| из них:                    |           |           |           |           |           |            |
|----------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| средства ОАО "АИЖК"        |    851,76 |     -     |     -     |     -     |     -     |     851,76 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Подпрограмма "Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства и       |
| развития индивидуального жилищного строительства"                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| областной бюджет <1>       |   110,081 |    83,000 |   162,200 |   151,000 |   151,000 |    657,281 |
|----------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| из них:                    |           |           |           |           |           |            |
|----------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| межбюджетные субсидии      |         0 |    14,000 |    41,200 |         0 |         0 |     55,200 |
|----------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| федеральный бюджет <2>     |         0 |   182,547 |    66,000 |    86,000 |    86,000 |    420,547 |
|----------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| местные бюджеты <3>        |         0 |     1,560 |     4,640 |         0 |         0 |      6,200 |
|----------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| внебюджетные источники <4> |     -     |     -     |     -     |   430,000 |   570,000 |   1000,000 |
|----------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| ИТОГО                      |   110,081 |   267,107 |   232,840 |   667,000 |   807,000 |  2 084,028 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Подпрограмма "Формирование сбалансированного рынка жилья экономкласса и повышение                |
| эффективности обеспечения жильем отдельных категорий граждан"                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| областной бюджет <1>       |         0 |         0 |     5,000 |    76,400 |    40,700 |    122,100 |
|----------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| внебюджетные источники <4> |   851,760 |     -     |     -     |  1200,000 |   600,000 |   2651,760 |
|----------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| из них:                    |           |           |           |           |           |            |
|----------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| средства ОАО "АИЖК"        |   851,760 |     -     |     -     |     -     |     -     |    851,760 |
|----------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| ИТОГО                      |   851,760 |         0 |     5,000 | 1 276,400 |   640,700 |  2 773,860 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| областной бюджет <1>       |   152,196 |   171,500 |   171,500 |   231,500 |   231,500 |    958,196 |
|----------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| федеральный бюджет <2>     |    59,193 |    42,758 |    20,000 |    27,000 |    27,000 |    175,951 |
|----------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| внебюджетные источники <4> |   382,764 |   376,523 |   240,000 |   340,000 |   340,500 |  1 680,287 |
|----------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| ИТОГО                      |   594,153 |   590,781 |   431,500 |   599,000 |   599,000 |  2 814,434 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. Подпрограмма "Развитие арендного фонда жилья в Калужской области - жилье для профессионалов"     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| областной бюджет <1>       |   162,476 |    32,171 |   161,171 |   161,171 |   161,171 |    678,160 |
|----------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| федеральный бюджет         |         0 |         0 |   140,114 |   140,114 |   140,114 |    420,342 |
|----------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| внебюджетные источники <4> |           |           |           |           |           |            |
    | (средства ОАО "АИЖК",      |           |           |           |           |           |            |
  
| государственной корпорации |           |           |           |           |           |            |
| "Банк развития и           |           |           |           |           |           |            |
| внешнеэкономической        |           |           |           |           |           |            |
| деятельности")             |           |           |           |           |           |            |
|----------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| ИТОГО                      |   162,476 |    32,171 |   301,285 |   301,285 |   301,285 |  1 098,501 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. Подпрограмма "Кадровое обеспечение задач строительства"                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| областной бюджет <1>       | В рамках текущего финансирования                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. Подпрограмма "Поддержка ипотечного жилищного кредитования" на 2012 - 2015 годы                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| областной бюджет <1>       |         0 |    36,424 |    44,000 |    44,000 |    44,000 |    168,424 |
|----------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| федеральный бюджет <2>     |         0 |    6,0177 |     6,000 |     6,000 |     6,000 |    24,0177 |
|----------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| местные бюджеты <3>        |         0 |    15,000 |    15,000 |    15,000 |    15,000 |     60,000 |
|----------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| ИТОГО                      |         0 |   57,4417 |    65,000 |    65,000 |    65,000 |   252,4417 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7. Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Калужской          |
| области"                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| областной бюджет <1>       |     -     |    55,000 |      50,0 |      50,0 |      50,0 |      205,0 |
|----------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| из них:                    |           |           |           |           |           |            |
|----------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| межбюджетные субсидии      |     -     |    55,000 |      50,0 |      50,0 |      50,0 |      205,0 |
|----------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| местные бюджеты <3>        |     -     |     6,500 |    20,000 |    20,000 |    20,000 |     66,600 |
|----------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| ИТОГО                      |     -     |    61,500 |    70,000 |    70,000 |    70,000 |    271,500 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8. Подпрограмма "Реконструкция и модернизация жилых домов первых массовых серий"                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| областной бюджет <1>       |     -     |     -     |    70,000 |    84,000 |    90,000 |    244,000 |
|----------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| из них:                    |           |           |           |           |           |            |
|----------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| межбюджетные субсидии      |     -     |     -     |    70,000 |    84,000 |    90,000 |     244,00 |
|----------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| местные бюджеты <3>        |     -     |     -     |   105,000 |   126,000 |   135,000 |    366,000 |
|----------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| внебюджетные источники <4> |     -     |     -     |   175,000 |   210,000 |   225,000 |    610,000 |
|----------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| ИТОГО                      |     -     |           |  350,000  |   420,000 |   450,000 |  11 20,000 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <1> - объемы средств областного бюджета ежегодно уточняются законом Калужской области об            |
| областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период;                                 |
| <2> - объемы средств федерального бюджета ежегодно уточняются по результатам проводимых в рамках    |
| федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы" конкурсных отборов субъектов            |
| Российской Федерации;                                                                               |
| <3> - объемы финансовых средств, направляемых на реализацию Программы из местных бюджетов,          |
| ежегодно уточняются в соответствии с решениями органов местного самоуправления муниципальных        |
| образований Калужской области о местных бюджетах на очередной финансовый год и на плановый          |
| период;                                                                                             |
| <4> - объемы внебюджетных средств определяются на основании соглашений о совместной реализации      |
| программ (проектов)"                                                                                |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
    

 

     1.2. В   разделе   4  "Система  основных  мероприятий  Программы"
Программы:
     1.2.1. Пункт 6 исключить.
     1.2.2. Пункты 7,8,9 считать пунктами 6, 7, 8 соответственно.
    

 

     1.3. Абзацы четвертый-восьмой раздела  5  "Ресурсное  обеспечение
Программы" Программы изложить в следующей редакции:
     "Общий  объем   финансирования   системы   основных   мероприятий
Программы, представленных в приложении N 8 к Программе и реализуемых в
2011 - 2015 годах за счет всех источников финансирования,  составит 10
514,766 млн. рублей, в том числе за счет:
     - областного бюджета - 3 033,161 млн. рублей;
     - федерального бюджета - 1 040,858 млн. рублей;
     - местных бюджетов - 498,700 млн. рублей;
     - внебюджетных источников - 5 942,047 млн. рублей.".
    

 

     1.4. В разделе 8  "Оценка  социально-экономической  эффективности
Программы" Программы абзац тринадцатый исключить.
    

 

     1.5. В таблице приложения N 1 "Целевые  показатели  и  индикаторы
долгосрочной  целевой  Программы  "Стимулирование  развития  жилищного
строительства в Калужской области" на 2011 - 2015 годы" к Программе:
     1.5.1. Строку "Удовлетворение потребности строительного комплекса
области   в   материалах,   изделиях   и   конструкциях   региональных
производителей (в % к спросу)" исключить.
     1.5.2. Дополнить строками следующего содержания:
    

 

--------------------------------------------------------------------------
| "Процент молодых учителей,           | 0 | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% |
| получивших ипотечный кредит в        |   |     |     |     |     |     |
    | текущем году, от общей численности   |   |     |     |     |     |     |
  
| молодых учителей, желающих           |   |     |     |     |     |     |
| получить ипотечный кредит, %         |   |     |     |     |     |     |
|--------------------------------------+---+-----+-----+-----+-----+-----|
| Процент молодых учителей, улучивших  | 0 | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% |
    | жилищные условия за счет ипотечного  |   |     |     |     |     |     |
  
| кредита в текущем году, от общей     |   |     |     |     |     |     |
| численности молодых учителей,        |   |     |     |     |     |     |
    | улучивших жилищные условия в рамках  |   |     |     |     |     |     |
  
| реализации других программ в текущем |   |     |     |     |     |     |
| году, %                              |   |     |     |     |     |     |
|--------------------------------------+---+-----+-----+-----+-----+-----|
| Количество медицинских работников    | 0 |  5  | 30  | 30  | 30  | 95" |
| государственных учреждений           |   |     |     |     |     |     |
| здравоохранения Калужской области,   |   |     |     |     |     |     |
| улучшивших жилищные условия в        |   |     |     |     |     |     |
| рамках программы, человек            |   |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------
    

 

     1.6. В  приложении  N 2  "Подпрограмма  "Комплексное  освоение  и
развитие  территорий  в  целях  жилищного  строительства  и   развития
индивидуального   жилищного   строительства"   долгосрочной    целевой
программы  "Стимулирование   развития   жилищного   строительства   на
территории Калужской области" на 2011 - 2015 годы" к Программе:
     1.6.1. В разделе 5 "Ресурсное обеспечение  подпрограммы"  таблицу
изложить в новой редакции:
    

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|       "Источник        |                          Объемы финансирования (тыс. руб.)                           |
|     финансирования     |--------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |  2011 год   |  2012 год   |  2013 год   |  2014 год   |  2015 год   |     Всего      |
|------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+----------------|
| областной бюджет <1>   | 110 081,000 |  83 000,000 | 162 200,000 | 151 000,000 | 151 000,000 |    657 281,000 |
|------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+----------------|
| в том числе по         |             |             |             |             |             |                |
| исполнителям:          |             |             |             |             |             |                |
|------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+----------------|
| министерство           | 110 081,000 |  69 000,000 | 121 000,000 | 151 000,000 | 151 000,000 |    602 081,000 |
| строительства и        |             |             |             |             |             |                |
| жилищно-коммунального  |             |             |             |             |             |                |
| хозяйства Калужской    |             |             |             |             |             |                |
| области                |             |             |             |             |             |                |
|------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+----------------|
| управление архитектуры |           0 |  14 000,000 |  41 200,000 |           0 |           0 |     55 200,000 |
| и градостроительства   |             |             |             |             |             |                |
| Калужской области      |             |             |             |             |             |                |
|------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+----------------|
| федеральный бюджет <2> |           0 | 182 546,600 |  66 000,000 |  86 000,000 |  86 000,000 |    420 546,600 |
|------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+----------------|
| местные бюджеты <3>    |             |   1 560,000 |   4 640,000 |           0 |           0 |      6 200,000 |
|------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+----------------|
| внебюджетные           |           0 |           0 |           0 | 430 000,000 | 570 000,000 |  1 000 000,000 |
| источники <4>          |             |             |             |             |             |                |
|------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+----------------|
| Итого:                 | 110 081,000 | 267 107,600 | 232 840,000 | 667 000,000 | 807 000,000 | 2 084 027,600" |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    

 

     1.7. В     приложении     N 3     "Подпрограмма     "Формирование
сбалансированного рынка жилья экономкласса и  повышение  эффективности
обеспечения жильем отдельных категорий граждан"  долгосрочной  целевой
программы  "Стимулирование   развития   жилищного   строительства   на
территории Калужской области" на 2011 - 2015 годы" к Программе:
     1.7.1. Абзац шестой подраздела 4.2 "Контроль и  мониторинг  плана
по вводу жилья" изложить в следующей редакции:
     "1) проведение  работы   с   органами   местного   самоуправления
муниципальных  образований  Калужской  области  по  установлению   ими
контрольных  параметров  ввода  жилья  на  территориях   муниципальных
образований не менее 1 кв. метра жилья на человека.
     В целях стимулирования жилищного  строительства  в  муниципальных
районах и городских  округах  Калужской  области  ежегодно  проводится
областной конкурс: "Развитие  жилищного  строительства  на  территории
муниципальных районов и городских округов Калужской области".
     Порядок проведения конкурса определяется Правительством Калужской
области;".
     1.7.2. Абзац двенадцатый подраздела 4.2  "Контроль  и  мониторинг
плана по вводу жилья" исключить.
     1.7.3. В разделе 5 "Ресурсное обеспечение  подпрограммы"  таблицу
изложить в новой редакции:
    

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|      "Источник       |                         Объемы финансирования (тыс. руб.)                         |
|    финансирования    |-----------------------------------------------------------------------------------|
|                      |  2011 год   | 2012 год | 2013 год  |   2014 год    |  2015 год   |     Всего      |
|----------------------+-------------+----------+-----------+---------------+-------------+----------------|
| областной бюджет <1> |           0 |        0 | 5 000,000 |    76 400,000 |  40 700,000 |    122 100,000 |
|----------------------+-------------+----------+-----------+---------------+-------------+----------------|
| внебюджетные         | 851 760,000 |        0 |         0 | 1 200 000,000 | 600 000,000 |  2 651 760,000 |
| источники <2>        |             |          |           |               |             |                |
|----------------------+-------------+----------+-----------+---------------+-------------+----------------|
| ИТОГО:               | 851 760,000 |        0 | 5 000,000 | 1 276 400,000 | 640 000,000 | 2 773 860,000" |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    

 

     1.8. В разделе 5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы"  приложения
N 4 "Подпрограмма  "Обеспечение  жильем  молодых  семей"  долгосрочной
целевой программы "Стимулирование развития жилищного строительства  на
территории Калужской области" на 2011 - 2015 годы" к Программе таблицу
изложить в новой редакции:
    

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|      "Источник       |                           Объемы финансирования (тыс. руб.)                           |
|    финансирования    |---------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |  2011 год   |  2012 год   |  2013 год   |   2014 год   |  2015 год   |     Всего      |
|----------------------+-------------+-------------+-------------+--------------+-------------+----------------|
| федеральный бюджет   |  59 193,000 |  42 758,000 |  20 000,000 |   27 000,000 |  27 000,000 |    175 951,000 |
| <2>                  |             |             |             |              |             |                |
|----------------------+-------------+-------------+-------------+--------------+-------------+----------------|
| областной бюджет <3> | 152 196,000 | 171 500,000 | 171 500,000 | 23 1 500,000 | 231 500,000 |    958 196,000 |
|----------------------+---------------------------------------------------------------------------------------|
| местные бюджеты <4>  | В рамках текущего финансирования                                                      |
|----------------------+---------------------------------------------------------------------------------------|
| внебюджетные         | 382 764,000 | 376 523,000 | 240 000,000 |  340 500,000 | 340 500,000 |  1 680 287,000 |
| источники <5>        |             |             |             |              |             |                |
|----------------------+-------------+-------------+-------------+--------------+-------------+----------------|
| ИТОГО:               | 594 153,000 | 590 781,000 | 431 500,000 |  599 000,000 | 599 000,000 | 2 814 434,000" |
|                      |             |             |             |              |             |                |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    

 

     1.9. В разделе 5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы"  приложения
N 5  "Подпрограмма "Развитие арендного фонда жилья в Калужской области
- жилье   для   профессионалов"   долгосрочной    целевой    программы
"Стимулирование   развития   жилищного   строительства  на  территории
Калужской области" на 2011 - 2015 годы" к Программе таблицу изложить в
новой редакции:
    

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "Источник              |                        Объемы финансирования (тыс. руб.)                         |
| финансирования         |----------------------------------------------------------------------------------|
|                        |  2011 год   |  2012 год  |  2013 год   |  2014 год   |  2015 год   |    Всего    |
|------------------------+-------------+------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| областной бюджет <1>   | 162 476,000 | 32 171,000 | 161 171,000 | 161 171,000 | 161 171,000 |     678,160 |
|------------------------+-------------+------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| в том числе по         |             |            |             |             |             |             |
| исполнителям:          |             |            |             |             |             |             |
|------------------------+-------------+------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| министерство           |  62 476,000 | 32 171,000 | 161 171,000 | 161 171,000 | 161 171,000 | 578 160,000 |
| строительства и        |             |            |             |             |             |             |
| жилищно-коммунального  |             |            |             |             |             |             |
| хозяйства Калужской    |             |            |             |             |             |             |
| области                |             |            |             |             |             |             |
|------------------------+-------------+------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| министерство           | 100 000,000 |          0 |           0 |           0 |           0 | 100 000,000 |
| экономического         |             |            |             |             |             |             |
| развития Калужской     |             |            |             |             |             |             |
| области                |             |            |             |             |             |             |
|------------------------+-------------+------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| федеральный бюджет <2> |           0 |          0 | 140 114,000 | 140 114,000 | 140 114,000 | 420 342,000 |
|------------------------+-------------+------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| Итого:                 | 162 476,000 | 32 171,000 | 301 285,000 | 301 285,000 | 301 285,000 |  1 098,502" |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    

 

     1.10. Приложение   N 7   "Подпрограмма   "Развитие   строительной
индустрии  и  промышленности  строительных  материалов"   долгосрочной
целевой программы "Стимулирование развития жилищного строительства  на
территории Калужской  области"  на  2011  -  2015  годы"  к  Программе
исключить.
     1.11. В приложении N 8 "Система основных мероприятий долгосрочной
целевой программы "Стимулирование развития жилищного строительства  на
территории Калужской области" на 2011 - 2015 годы" к Программе:
     1.11.1. В подразделе  1  "Подпрограмма  "Комплексное  освоение  и
развитие территорий в целях жилищного строительства и  индивидуального
жилищного строительства":
     - строку  "Итого  по  подпрограмме  I:"  изложить   в   следующей
редакции:
    

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  | "ИТОГО по подпрограмме 1: |  | областной бюджет - | 110,081 | 83,000  | 162,200 | 151,000 | 151,000 |  657,281   |  |
|  |                           |  | всего              |         |         |         |         |         |            |  |
|  |                           |  |----------------------------------------------------------------------+------------|  |
|  |                           |  | в том числе по исполнителям:                                         |            |  |
|  |                           |  |----------------------------------------------------------------------+------------|  |
|  |                           |  | Минстрой области   | 110,081 |  69,000 | 121,000 | 151,000 | 151,000 |    602,081 |  |
|  |                           |  |--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+------------|  |
|  |                           |  | УАиГ               |       0 |  14,000 |  41,200 |       0 |       0 |     55,200 |  |
|  |                           |  |--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+------------|  |
|  |                           |  | федеральный        |       0 | 182,547 |  66,000 |  86,000 |  86,000 |    420,547 |  |
|  |                           |  | бюджет             |         |         |         |         |         |            |  |
|  |                           |  |--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+------------|  |
|  |                           |  | внебюджетные       |       0 |       0 |       0 | 430,000 | 570,000 |   1000,000 |  |
|  |                           |  | источники          |         |         |         |         |         |            |  |
|  |                           |  |--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+------------|  |
|  |                           |  | местные бюджеты    |       0 |   1,560 |   4,640 |       0 |       0 |      6,200 |  |
|  |                           |  |--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+------------|  |
|  |                           |  | ИТОГО              | 110,081 | 253,107 | 232,840 | 667,000 | 807,000 | 2 084,028" |  |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    

 

     1.11.2. В    подразделе    II     "Подпрограмма     "Формирование
сбалансированного рынка жилья экономкласса и  повышение  эффективности
обеспечения жильем отдельных категорий граждан":
     а) пункт   1   "Нормативное   правовое   обеспечение   реализации
подпрограммы" дополнить строкой 1.2 следующего содержания:
    

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "1.2. | Разработка и утверждение          | 2012 год | областной бюджет | В рамках текущего финансирования | Минстрой области" |
|       | положения об областном конкурсе   |          |                  |                                  |                   |
|       | "Развитие жилищного строительства |          |                  |                                  |                   |
|       | на территории муниципальных       |          |                  |                                  |                   |
|       | районов и городских округов       |          |                  |                                  |                   |
|       | Калужской области"                |          |                  |                                  |                   |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    

 

     б) пункт  3.2  "Контроль  и  мониторинг  плана  по  вводу  жилья"
дополнить строкой 3.2.2 следующего содержания:
    

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "3.2.2. | Награждение победителей           | 2012 -         | областной бюджет | 0 | 0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 15,000 | Минстрой области" |
|         | областного конкурса "Развитие     | 2015 годы      |                  |   |   |       |       |       |        |                   |
|         | жилищного строительства на        |                |                  |   |   |       |       |       |        |                   |
|         | территории                        |                |                  |   |   |       |       |       |        |                   |
|         | муниципальных районов и городских |                |                  |   |   |       |       |       |        |                   |
|         | округов Калужской области"        |                |                  |   |   |       |       |       |        |                   |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    

 

     в) строки  3.2.2  и  3.2.3  считать  строками   3.2.3   и   3.2.4
соответственно;
     г) строку "Итого по подпрограмме" изложить в следующей редакции:
    

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  | "ИТОГО по подпрограмме II: |  | областной бюджет - |       0 | 0 | 5,000 |    76,400 |  40,700 |    122,100 |  |
|  |                            |  | всего              |         |   |       |           |         |            |  |
|  |                            |  |----------------------------------------------------------------+------------|  |
|  |                            |  | в том числе по исполнителям:                                   |            |  |
|  |                            |  |----------------------------------------------------------------+------------|  |
|  |                            |  | Минстрой области   |       0 | 0 | 5,000 |    76,400 |  40,700 |    122,100 |  |
|  |                            |  |--------------------+---------+---+-------+-----------+---------+------------|  |
|  |                            |  | внебюджетные       | 851,760 | 0 | 0,000 | 1 200,000 | 600,000 |  2 651,760 |  |
|  |                            |  | источники          |         |   |       |           |         |            |  |
|  |                            |  |--------------------+---------+---+-------+-----------+---------+------------|  |
|  |                            |  | ИТОГО              | 851,760 | 0 | 5,000 | 1 276,400 | 640,700 | 2 773,860" |  |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    

 

     1.11.3. В  подразделе  III  "Подпрограмма   "Обеспечение   жильем
молодых семей":
     - в   пункте   3    "Организационное    обеспечение    реализации
подпрограммы" строки 3.8-3.10 изложить в следующей редакции:
    

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "3.8. | Предоставление молодым семьям     | 2011 -         | Всего, в том числе |   594,153 |    590,781 |    431,500 |    599,000 |    599,000 |    2 814,434 | Минстрой области, ОМС области |
|       | социальных выплат на приобретение | 2015 годы      |                    |           |            |            |            |            |              | (по согласованию)             |
|       | жилья или строительство           |                |--------------------+-----------+------------+------------+------------+------------+--------------+-------------------------------|
|       | индивидуального жилого дома в     |                | федеральный        |    59,193 |     42,758 |     20,000 |     27,000 |     27,000 |      175,951 | Минстрой области              |
|       | соответствии с федеральной        |                | бюджет             |           |            |            |            |            |              |                               |
|       | подпрограммой                     |                |--------------------+-----------+------------+------------+------------+------------+--------------+-------------------------------|
|       |                                   |                | областной бюджет   |   139,914 |    140,000 |    140,000 |    200,000 |    200,000 |      819,914 | Минстрой области              |
|       |                                   |                |--------------------+------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------|
|       |                                   |                | местные бюджеты    | Объемы финансирования подпрограммы за счет средств местных бюджетов ежегодно | ОМС области (по согласованию) |
