КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 октября 2012 г.
N 518
О внесении изменений в постановление
Правительства Калужской области
от 28.06.2010 N 252 "Об утверждении
долгосрочной целевой программы "Развитие
физической культуры и спорта в Калужской
области на 2011 - 2015 годы"
(в ред. постановлений Правительства
Калужской области от 21.10.2011 N 573,
от 09.12.2011 N 646, от 05.05.2012 N 233,
от 20.06.2012 N 304)
В целях повышения эффективности реализации долгосрочной целевой
программы "Развитие физической культуры и спорта в Калужской области
на 2011 - 2015 годы", создания условий для укрепления здоровья
различных групп населения путем развития инфраструктуры спорта,
популяризации массового и профессионального спорта и приобщения
различных слоев населения Калужской области к регулярным занятиям
физической культурой и спортом Правительство Калужской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Калужской области от
28.06.2010 N 252 "Об утверждении долгосрочной целевой программы
"Развитие физической культуры и спорта в Калужской области на 2011 -
2015 годы" (в ред. постановлений Правительства Калужской области от
21.10.2011 N 573, от 09.12.2011 N 646, от 05.05.2012 N 233, от
20.06.2012 N 304) (далее - постановление) следующие изменения:
1.1. Таблицу раздела 10 "Объемы финансирования" паспорта
долгосрочной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта
в Калужской области на 2011 - 2015 годы", утвержденной постановлением
(далее - Программа), изложить в следующей редакции:
"тыс. руб.
----------------------------------------------------------------------------------------
| Годы | ИТОГО | Областной | Федеральный | Местные | Внебюджетные |
| | | бюджет <*> | бюджет <**> | бюджеты <***> | источники <****> |
|-------+-------------+--------------+--------------+---------------+------------------|
| 2011 | 2142704,252 | 1164661,536 | 411869,206 | 410050,000 | 156123,510 |
|-------+-------------+--------------+--------------+---------------+------------------|
| 2012 | 1474223,905 | 598757,311 | 432330,794 | 73335,800 | 369800,000 |
|-------+-------------+--------------+--------------+---------------+------------------|
| 2013 | 2697072,566 | 599372,566 | 304200,00 | 235500,000 | 1558000,000 |
|-------+-------------+--------------+--------------+---------------+------------------|
| 2014 | 1914680,022 | 973280,022 | 606300,00 | 229100,000 | 106000,000 |
|-------+-------------+--------------+--------------+---------------+------------------|
| 2015 | 764961,943 | 420361,943 | 209000,00 | 56600,000 | 79000,000 |
|-------+-------------+--------------+--------------+---------------+------------------|
| Всего | 8993642,688 | 3756433,378 | 1963700,00 | 1004585,800 | 2268923,510" |
----------------------------------------------------------------------------------------
1.2. Таблицу раздела 5 "Ресурсное обеспечение Программы"
Программы изложить в следующей редакции:
"(в действующих ценах каждого года, тыс. руб.)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Источники | Итого | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| финансирования и | | | | | | |
| направления расходов | | | | | | |
|--------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-------------+-------------|
| Всего | 8 993 642,688 | 2 142 704,252 | 1 474 223,905 | 2697072,566 | 1914680,022 | 764 961,943 |
|--------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-------------+-------------|
| в том числе по | | | | | | |
| источникам: | | | | | | |
|--------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-------------+-------------|
| Областной бюджет <*> | 3 756 433,378 | 1 164 661,536 | 598 757,311 | 599372,566 | 973280,022 | 420 361,943 |
| - всего | | | | | | |
|--------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-------------+-------------|
| Местные бюджеты <***> | 1004585,8 | 410050,0 | 73335,8 | 235500,00 | 229100,00 | 56600,00 |
| - всего | | | | | | |
|--------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-------------+-------------|
| Внебюджетные | 2268923,51 | 156123,510 | 369800,000 | 1558000,00 | 106000,00 | 79000,00 |
| источники <****> | | | | | | |
|--------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-------------+-------------|
| Федеральный бюджет <**> | 1963700,00 | 411869,206 | 432330,794 | 304200,00 | 606300,000 | 209000,00 |
|--------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-------------+-------------|
| в том числе по | | | | | | |
| направлениям: | | | | | | |
|--------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-------------+-------------|
| 1. Развитие | 8 459 835,695 | 2 041 934,150 | 1 381 218,745 | 2584229,989 | 1801509,445 | 650 943,366 |
| материально-технической | | | | | | |
| базы для занятий | | | | | | |
| населения области | | | | | | |
| массовым спортом в | | | | | | |
| образовательных, | | | | | | |
| спортивных учреждениях | | | | | | |
| и клубах по месту | | | | | | |
| жительства Калужской | | | | | | |
| области | | | | | | |
|--------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-------------+-------------|
| Областной бюджет <*> | 3 365 626,385 | 1 094 891,434 | 533 752,151 | 514529,989 | 888109,455 | 334 343,366 |
|--------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-------------+-------------|
| В том числе | 2 793 703,550 | 966 621,265 | 451 401,285 | 369628,189 | 686709,455 | 319 343,366 |
| министерство | | | | | | |
| строительства и | | | | | | |
| жилищно-коммунального | | | | | | |
| хозяйства Калужской | | | | | | |
| области | | | | | | |
|--------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-------------+-------------|
| В том числе | 571 922,835 | 128 270,169 | 82 350,866 | 144 901,800 | 201 400,000 | 15 000,000 |
| министерство спорта, | | | | | | |
| туризма и молодежной | | | | | | |
| политики Калужской | | | | | | |
| области | | | | | | |
|--------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-------------+-------------|
| Федеральный бюджет <**> | 1 950 700,00 | 406869,206 | 430330,794 | 302200,00 | 604300,00 | 207000,00 |
|--------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-------------+-------------|
| Внебюджетные | 2138923,51 | 130123,51 | 343800,00 | 1532000,00 | 80000,00 | 53000,00 |
| источники <****> | | | | | | |
|--------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-------------+-------------|
| Местные бюджеты | 1004585,8 | 410050,0 | 73335,8 | 235500,00 | 229100,00 | 56600,00 |
|--------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-------------+-------------|
| в том числе: | | | | | | |
|--------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-------------+-------------|
| "Бабынинский район" | 20200,00 | 6400,00 | 0,0 | 2800,00 | 10000,00 | 1000,0 |
|--------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-------------+-------------|
| "Барятинский район" | 2500,00 | 2500,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|--------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-------------+-------------|
| "Боровский район" | 39500,00 | 16600,00 | 4600,00 | 10100,00 | 5000,00 | 3200,00 |
|--------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-------------+-------------|
| "Дзержинский район" | 22785,00 | 6100,00 | 3985,00 | 3600,00 | 9100,00 | 0,0 |
|--------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-------------+-------------|
| "Деревня Жилетово" | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 1000,00 | 0,00 |
|--------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-------------+-------------|
| "Думиничский район" | 12900,00 | 3000,00 | 4600,00 | 3800,00 | 1500,00 | 0,00 |
|--------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-------------+-------------|
| "Жиздринский район" | 18400,00 | 7600,00 | 0,00 | 7300,00 | 3500,00 | 0,00 |
|--------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-------------+-------------|
| "Жуковский район" | 11350,00 | 7850,00 | 3000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|--------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-------------+-------------|
| "Износковский район" | 6500,00 | 2500,00 | 4000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-------------+-------------|
| "Город Калуга" | 306167,20 | 16000,00 | 18367,20 | 117200,00 | 130600,00 | 24000,00 |
|--------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-------------+-------------|
| "Город Киров и | 19000,00 | 8000,00 | 0,00 | 8000,00 | 3000,00 | 0,00 |
| Кировский район" | | | | | | |
|--------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-------------+-------------|
| "Козельский район" | 9600,00 | 7100,00 | 2500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-------------+-------------|
| "Куйбышевский район" | 10500,00 | 5500,00 | 2500,00 | 2500,00 | 0,00 | 0,00 |
|--------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-------------+-------------|
| "Город Людиново и | 26500,00 | 10100,00 | 1400,00 | 2000,00 | 13000,00 | 0,00 |
| Людиновский район" | | | | | | |
|--------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-------------+-------------|
| "Малоярославецкий | 22083,600 | 7200,00 | 6383,60 | 2000,00 | 6500,00 | 0,00 |
| район" | | | | | | |
|--------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-------------+-------------|
| "Поселок Детчино" | 12000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 | 9000,00 |
|--------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-------------+-------------|
| "Медынский район" | 15100,00 | 8100,00 | 7000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-------------+-------------|
| "Мещовский район" | 7100,00 | 7100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-------------+-------------|
| "Мосальский район" | 1 1300,00 | 3000,00 | 3000,00 | 4300,00 | 1000,00 | 0,00 |
|--------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-------------+-------------|
| "Город Обнинск" | 306400,00 | 245600,00 | 3800,00 | 35300,00 | 15700,00 | 6000,00 |
|--------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-------------+-------------|
| "Перемышльский район" | 19500,00 | 8000,00 | 0,00 | 3800,00 | 4500,00 | 3200,00 |
|--------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-------------+-------------|
| "Спас-Деменский район" | 8000,00 | 3000,00 | 0,00 | 4000,00 | 1000,00 | 0,00 |
|--------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-------------+-------------|
| "Сухиничский район" | 18700,00 | 6500,00 | 2200,00 | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 |
|--------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-------------+-------------|
| "Тарусский район" | 13100,00 | 7100,00 | 3000,00 | 0,00 | 2000,00 | 1000,00 |
|--------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-------------+-------------|
| "Ульяновский район" | 8900,00 | 2500,00 | 0,00 | 6400,00 | 0,00 | 0,00 |
|--------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-------------+-------------|
| "Ферзиковский район" | 20000,00 | 3000,00 | 0,00 | 5300,00 | 5700,00 | 6000,00 |
|--------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-------------+-------------|
| "Хвастовичский район" | 3500.00 | 2500,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 |
|--------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-------------+-------------|
| "Юхновский район" | 31500,00 | 7200,00 | 3000,00 | 10100,00 | 8000,00 | 3200,00 |
|--------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-------------+-------------|
| 2. Стимулирование | 451 213,172 | 86 531,494 | 84 995,098 | 93 228,860 | 93 228,860 | 93 228,860 |
| развития массового и | | | | | | |
| профессионального | | | | | | |
| спорта, развитие | | | | | | |
| физической культуры | | | | | | |
| среди населения | | | | | | |
| Калужской области | | | | | | |
|--------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-------------+-------------|
| Областной бюджет <*> | 321213,172 | 60531,494 | 58995,098 | 67228,86 | 67228,86 | 67228,86 |
|--------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-------------+-------------|
| В том числе | 321213,172 | 60531,494 | 58995,098 | 67228,86 | 67228,86 | 67228,86 |
| министерство спорта, | | | | | | |
| туризма и молодежно" | | | | | | |
| политики Калужской | | | | | | |
| области | | | | | | |
|--------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-------------+-------------|
| Внебюджетные | 130 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 |
| источники <****> | | | | | | |
|--------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-------------+-------------|
| 3. Реализация | 46 490,841 | 5791,128 | 4 710,062 | 11495,217 | 11823,217 | 12671,217 |
| эффективной кадровой | | | | | | |
| политики и | | | | | | |
| совершенствование | | | | | | |
| научно-методической и | | | | | | |
| информационно - | | | | | | |
| образовательной | | | | | | |
| деятельности в области | | | | | | |
| физической культуры и | | | | | | |
| спорта | | | | | | |
|--------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-------------+-------------|
| Областной бюджет <*> | 46 490,841 | 5791,128 | 4 710,062 | 11495,217 | 11823,217 | 12671,217 |
|--------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-------------+-------------|
| В том числе | 46 490,841 | 5791,128 | 4 710,062 | 11495,217 | 11823,217 | 12671,217 |
| министерство спорта, | | | | | | |
| туризма и молодежной | | | | | | |
| политики Калужской | | | | | | |
| области | | | | | | |
|--------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-------------+-------------|
| 4. Создание условий для | 36 102,980 | 8 447,480 | 3 300,000 | 8 118,500 | 8 118,500 | 8 118,500 |
| физического развития | | | | | | |
| населения с | | | | | | |
| ограниченными | | | | | | |
| возможностями здоровья | | | | | | |
|--------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-------------+-------------|
| Областной бюджет <*> | 23102,980 | 3447,480 | 1300,00 | 6 118,5 | 6 118,5 | 6 118,5 |
|--------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-------------+-------------|
| В том числе | 23102,980 | 3447,480 | 1300,00 | 6 118,5 | 6 118,5 | 6 118,5 |
| министерство спорта, | | | | | | |
| туризма и молодежной | | | | | | |
| политики Калужской | | | | | | |
| области | | | | | | |
|--------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-------------+-------------|
| Федеральный бюджет <**> | 13000,00 | 5000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00" |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Приложение "Система основных мероприятий долгосрочной целевой
программы "Развитие физической культуры и спорта в Калужской области
на 2011 - 2015 годы" к Программе изложить в новой редакции
(прилагается).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Губернатор
Калужской области А.Д.Артамонов
Приложение
к постановлению
Правительства
Калужской области
от 11.10.2012 N 518
"Приложение
к долгострочной целевой программе
"Развитие физической культуры и спорта
в Калужской области на 2011 - 2015 годы"
Система основных мероприятий долгосрочной
целевой программы "Развитие физической
культуры и спорта в Калужской области
на 2011 - 2015 годы"
(см. первоисточник)