КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 августа 2012 г.
N 417
О распределении субсидий на реализацию
мероприятий долгосрочной целевой программы
"Энергосбережение и повышение энергоэффективности
в Калужской области" на 2010 - 2020 годы
(В редакции Постановления Правительства Калужской области
от 15.11.2012 № 570)
В соответствии с постановлением Правительства Калужской области
от 25.07.2012 N 378 "Об утверждении Положения о порядке предоставления
и расходования субсидий местным бюджетам из областного бюджета на
реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы
"Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области
на 2010 - 2020 годы" Правительство Калужской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Распределить субсидии на реализацию мероприятий долгосрочной
целевой программы "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в
Калужской области" на 2010 - 2020 годы согласно приложению к
настоящему постановлению.
Заместитель Губернатора Калужской области - руководитель
администрации Губернатора Калужской области В.Х.Квасов
Приложение
к постановлению
Правительства
Калужской области
от 14.08.2012 N 417
Распределение субсидий на реализацию мероприятий
долгосрочной целевой программы
"Энергосбережение и повышение энергоэффективности
в Калужской области" на 2010 - 2020 годы
(В редакции Постановления Правительства Калужской области
от 15.11.2012 № 570)
----------------------------------------------------------------------------------
| N | Наименование муниципального образования получателя | Сумма |
| п/п | бюджетных средств | (тыс. руб.) |
|-----+------------------------------------------------------------+-------------|
| 1 | Муниципальное образование муниципальный район | 1305,00 |
| | "Бабынинский район" | |
|-----+------------------------------------------------------------+-------------|
| 2 | Муниципальное образование муниципальный район | 900,00 |
| | "Барятинский район" | |
|-----+------------------------------------------------------------+-------------|
| 3 | Муниципальное образование городское поселение "Город | 26505,00 |
| | Балабаново" | |
|-----+------------------------------------------------------------+-------------|
| 4 | Муниципальное образование сельское поселение "Деревня | 2799,00 |
| | Редькино" | |
|-----+------------------------------------------------------------+-------------|
| 5 | Муниципальное образование городской округ "Город Калуга" | 999,00 |
| | | |
| (В редакции Постановления Правительства Калужской области от 15.11.2012 № 570)|
|-----+------------------------------------------------------------+-------------|
| 6 | Муниципальное образование муниципальный район | 2997,00 |
| | "Думиничский район" | |
|-----+------------------------------------------------------------+-------------|
| 7 | Муниципальное образование муниципальный район | 1305,00 |
| | "Жиздринский район" | |
|-----+------------------------------------------------------------+-------------|
| 8 | Муниципальное образование городское поселение "Город | 9999,00 |
| | Белоусово" | |
|-----+------------------------------------------------------------+-------------|
| 9 | Муниципальное образование городское поселение "Город | 1602,00 |
| | Кременки" | |
|-----+------------------------------------------------------------+-------------|
| 10 | Муниципальное образование сельское поселение "Село | 999,00 |
| | Высокиничи" | |
|-----+------------------------------------------------------------+-------------|
| 11 | Муниципальное образование сельское поселение "Село | 999,00 |
| | Трубино" | |
|-----+------------------------------------------------------------+-------------|
| 12 | Муниципальное образование муниципальный район | 1899,00 |
| | "Износковский район" | |
|-----+------------------------------------------------------------+-------------|
| 13 | Муниципальное образование муниципальный район "Козельский | 3996,00 |
| | район" | |
|-----+------------------------------------------------------------+-------------|
| 14 | Муниципальное образование городское поселение "Город | 3501,00 |
| | Сосенский" | |
|-----+------------------------------------------------------------+-------------|
| 15 | Муниципальное образование муниципальный район | 1305,00 |
| | "Куйбышевский район" | |
|-----+------------------------------------------------------------+-------------|
| 16 | Муниципальное образование муниципальный район | 2997,00 |
| | "Малоярославецкий район" | |
|-----+------------------------------------------------------------+-------------|
| 17 | Муниципальное образование муниципальный район "Медынский | 1800,00 |
| | район" | |
|-----+------------------------------------------------------------+-------------|
| 18 | Муниципальное образование муниципальный район "Мещовский | 1503,00 |
| | район" | |
|-----+------------------------------------------------------------+-------------|
| 19 | Муниципальное образование муниципальный район "Мосальский | 1503,00 |
| | район" | |
|-----+------------------------------------------------------------+-------------|
| 20 | Муниципальное образование муниципальный район | 1503,00 |
| | "Перемышльский район" | |
|-----+------------------------------------------------------------+-------------|
| 21 | Муниципальное образование муниципальный район | 1503,00 |
| | "Спас-Деменский район" | |
|-----+------------------------------------------------------------+-------------|
| 22 | Муниципальное образование муниципальный район | 3303,00 |
| | "Сухиничский район" | |
|-----+------------------------------------------------------------+-------------|
| 23 | Муниципальное образование городское поселение "Город | 1701,00 |
| | Таруса" | |
|-----+------------------------------------------------------------+-------------|
| 24 | Муниципальное образование муниципальный район | 801,00 |
| | "Ульяновский район" | |
|-----+------------------------------------------------------------+-------------|
| 25 | Муниципальное образование муниципальный район | 900,00 |
| | "Ферзиковский район" | |
|-----+------------------------------------------------------------+-------------|
| 26 | Муниципальное образование сельское поселение "Поселок | 495,00 |
| | Ферзиково" | |
|-----+------------------------------------------------------------+-------------|
| 27 | Муниципальное образование сельское поселение "Бебелевский | 99,00 |
| | сельсовет" | |
|-----+------------------------------------------------------------+-------------|
| 28 | Муниципальное образование муниципальный район | 1800,00 |
| | "Хвастовичский район" | |
|-----+------------------------------------------------------------+-------------|
| 29 | Муниципальное образование муниципальный район "Юхновский | 1800,00 |
| | район" | |
|-----+------------------------------------------------------------+-------------|
| 30 | Муниципальное образование муниципальный район "Город | 7982,00 |
| | Киров и Кировский район" | |
|-----+------------------------------------------------------------+-------------|
| 31 | Муниципальное образование городское поселение "Город | 4995,00 |
| | Киров" | |
|-----+------------------------------------------------------------+-------------|
| 32 | Муниципальное образование муниципальный район "Город | 4005,00 |
| | Людиново и Людиновский район" | |
|------------------------------------------------------------------+-------------|
| Итого | 99800,00 |
----------------------------------------------------------------------------------
(Таблица в редакции Постановления Правительства Калужской области
от 15.11.2012 № 570)