Постановление Правительства Калужской области от 02.08.2012 № 391

О внесении изменений в постановление Правительства Калужской области от 22.12.2010 N 522 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Доступная среда в Калужской области" (2011 - 2015 годы)" (в ред. постановления Правительства Калужской области...

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                          КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
    

 

                            ПРАВИТЕЛЬСТВО
    

 

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

 

    

 

     02 августа 2012 г.
     N 391
    
      

 

Утратило силу - Постановление Правительства Калужской области от 30.12.2013 № 744

    
      

 

     О внесении изменений в постановление Правительства Калужской
       области от 22.12.2010 N 522 "Об утверждении долгосрочной
       целевой программы "Доступная среда в Калужской области"
           
    (2011 - 2015 годы)" (в ред. постановления Правительства
  
                    
    Калужской области от 21.03.2011 N 150)
  
    

 

    

 

     В соответствии  с  Законом  Калужской  области      нормативных

    
      правовых  актах  органов  государственной  власти  Калужской  области"
    
  
Правительство Калужской области
    

 

     ПОСТАНОВЛЯЕТ:
    

 

     1. Внести в приложение "Долгосрочная целевая программа "Доступная
среда  в  Калужской  области" (2011 - 2015  годы)"   к   постановлению
Правительства Калужской области от  22.12.2010  N 522  "Об утверждении
долгосрочной целевой программы "Доступная среда в  Калужской  области"
    (2011 - 2015 годы)"    ред. постановления  Правительства   Калужской
  
области от 21.03.2011 N 150) (далее - Программа) следующие изменения:
     1.1. В паспорте Программы:
     1.1.1. Из строки "Заказчик программы" и  далее  по  тексту  слова
"министерство экологии и благоустройства Калужской области" исключить.
     1.1.2. Строку  "Целевые  индикаторы  и  показатели"  изложить   в
следующей редакции:
    

 

|————————————————|——————————————————————————|———————————————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|
| "Целевые       | Наименование             | Единица       | 2010  | 2011   | 2012   | 2013   | 2014   | 2015   |
| индикаторы и   | показателя               | измерения     | год   | год    | год    | год    | год    | год    |
| показатели     |——————————————————————————|———————————————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|
|                | Численность              | чел.          | 1495  | 1716   | 1750   | 1850   | 1950   | 2050   |
|                | детей-инвалидов,         |               |       |        |        |        |        |        |
|                | получивших,              |               |       |        |        |        |        |        |
|                | образовательные          |———————————————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|
|                | услуги, и их доля в      | %             | 53    | 60     | 62     | 65     | 69     | 72     |
|                | общей численности        |               |       |        |        |        |        |        |
|                | детей-инвалидов          |               |       |        |        |        |        |        |
|                |——————————————————————————|———————————————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|
|                | Численность людей с      | чел.          | 4500  | 10553  | 10600  | 10600  | 10600  | 13300  |
|                | ограниченными            |               |       |        |        |        |        |        |
|                | возможностями,           |               |       |        |        |        |        |        |
|                | принявших участие в      |               |       |        |        |        |        |        |
|                | культурных и             |———————————————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|
|                | спортивных               | %             | 5     | 10     | 12     | 12     | 12     | 15     |
|                | мероприятиях, и их       |               |       |        |        |        |        |        |
|                | доля в общей             |               |       |        |        |        |        |        |
|                | численности лиц данной   |               |       |        |        |        |        |        |
|                | категории                |               |       |        |        |        |        |        |
|                |——————————————————————————|———————————————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|
|                | Численность инвалидов,   | чел.          | -     | -      | 40     | 47     | 76     | 82     |
|                | признанных в             |               |       |        |        |        |        |        |
|                | установленном порядке    |               |       |        |        |        |        |        |
|                | безработными, и          |               |       |        |        |        |        |        |
|                | инвалидов, признанных    |               |       |        |        |        |        |        |
|                | в установленном          |               |       |        |        |        |        |        |
|                | порядке безработными и   |               |       |        |        |        |        |        |
|                | прошедших                |               |       |        |        |        |        |        |
|                | профессиональную         |               |       |        |        |        |        |        |
|                | подготовку,              |               |       |        |        |        |        |        |
|                | переподготовку и         |               |       |        |        |        |        |        |
|                | повышение квалификации   |               |       |        |        |        |        |        |
|                | по направлению органов   |               |       |        |        |        |        |        |
|                | службы занятости,        |               |       |        |        |        |        |        |
|                | которым предоставлена    |               |       |        |        |        |        |        |
|                | единовременная           |               |       |        |        |        |        |        |
|                | финансовая помощь при    |               |       |        |        |        |        |        |
|                | государственной          |               |       |        |        |        |        |        |
|                | регистрации в качестве   |               |       |        |        |        |        |        |
|                | юридического лица        |               |       |        |        |        |        |        |
|                | индивидуального          |               |       |        |        |        |        |        |
|                | предпринимателя либо     |               |       |        |        |        |        |        |
|                | крестьянского            |               |       |        |        |        |        |        |
|                | (фермерского)            |               |       |        |        |        |        |        |
|                | хозяйства, а также       |               |       |        |        |        |        |        |
|                | единовременная           |               |       |        |        |        |        |        |
|                | финансовая помощь на     |               |       |        |        |        |        |        |
|                | подготовку документов    |               |       |        |        |        |        |        |
|                | для соответствующей      |               |       |        |        |        |        |        |
|                | государственной          |               |       |        |        |        |        |        |
|                | регистрации              |               |       |        |        |        |        |        |
|                |——————————————————————————|———————————————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|
|                | Количество объектов      | ед.           | -     | -      | 210    | 245    | 280    | 350    |
    |                | социальной               | (нарастающим  |       |        |        |        |        |        |
  
|                | инфраструктуры,          | итогом)       |       |        |        |        |        |        |
|                | имеющих паспорта         |               |       |        |        |        |        |        |
|                | доступности              |               |       |        |        |        |        |        |
|                |——————————————————————————|———————————————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|
|                | Доля инвалидов,          | %             | 50    | 75,5   | 76     | 80     | 90     | 90"    |
|                | детей-инвалидов,         |               |       |        |        |        |        |        |
|                | получивших медицинскую   |               |       |        |        |        |        |        |
|                | и социальную             |               |       |        |        |        |        |        |
|                | реабилитацию, от         |               |       |        |        |        |        |        |
|                | общего числа             |               |       |        |        |        |        |        |
|                | инвалидов,               |               |       |        |        |        |        |        |
|                | обратившихся за ее       |               |       |        |        |        |        |        |
|                | получением               |               |       |        |        |        |        |        |
|————————————————|——————————————————————————|———————————————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|
    

 

     1.1.3. Строку  "Объемы  финансирования"  изложить   в   следующей
редакции:
    

 

|————————————————|—————————————————————|—————————————|————————————————————————————————————————————————|
| "Объемы        | Источники           | Итого       | В том числе по годам                           |
| финансирования | финансирования      | (тыс. руб.) |—————————|————————|—————————|—————————|—————————|
|                |                     |             | 2011    | 2012   | 2013    | 2014    | 2015    |
|                |—————————————————————|—————————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|
|                | ИТОГО               | 64657,24    | 7329,64 | 5311,8 | 18051,0 | 18723,2 | 15241,6 |
|                |—————————————————————|—————————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|
|                | Областной бюджет    | 59860,44    | 6769,64 | 2275,0 | 17651,0 | 18323,2 | 14841,6 |
|                |—————————————————————|—————————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|
|                | Местный бюджет <*>  | 2910,0      | 560,0   | 1150,0 | 400,0   | 400,0   | 400,0   |
|                |—————————————————————|—————————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|
|                | Федеральный бюджет  | 1886,8      | -       | 1886,8 | -       | -       | -       |
|                | <**>                |             |         |        |         |         |         |
|————————————————|—————————————————————|—————————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|
    

 

     --------------------------------
     <*>  Объемы  финансовых  средств,  направляемых   на   реализацию
Программы из местных бюджетов, ежегодно уточняются  в  соответствии  с
решениями органов местного  самоуправления  муниципальных  образований
Калужской области о местных бюджетах на очередной финансовый год и  на
плановый период;
     <**> объемы финансовых  средств  из  федерального  бюджета  будут
уточняться в процессе реализации государственной программы  Российской
Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы.".
     1.1.4. Строку  "Ожидаемые  результаты"   изложить   в   следующей
редакции:
    

 

|—————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| "Ожидаемые  | Рост числа детей-инвалидов, получивших образовательные услуги, до  |
| результаты  | 72 процентов от общего числа детей-инвалидов; повышение уровня     |
|             | участия инвалидов в культурных и спортивных мероприятиях до 15     |
|             | процентов: развитие предпринимательства среди инвалидов, создание  |
|             | не менее 245 субъектов малого предпринимательства: наличие         |
|             | паспортов доступности у 350 объектов социальной инфраструктуры,    |
|             | наиболее востребованных для инвалидов и других маломобильных       |
|             | групп населения; совершенствование системы реабилитации инвалидов  |
|             | и повышение эффективности реабилитационных услуг".                 |
|—————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————|
    

 

     1.2. В  абзаце  восьмом  раздела   1   "Содержание   проблемы   и
необходимость  ее  решения  программным   методом"   Программы   слова
"Государственное      образовательное      учреждение       начального
профессионального     образования     "Калужский      реабилитационно-
образовательный комплекс" заменить словами  "Государственное  казенное
образовательное учреждение  начального  профессионального  образования
Калужской     области     "Профессиональное     училище     "Калужский
реабилитационно-образовательный комплекс".
     1.3. Таблицу  раздела  2  "Основная  цель  и  задачи   Программы"
Программы изложить в следующей редакции:
    

 

|————————————————————————————————|———————————————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|
| "Наименование показателя       | Единица       | 2010  | 2011   | 2012   | 2013   | 2014   | 2015   |
|                                | измерения     | год   | год    | год    | год    | год    | год    |
|————————————————————————————————|———————————————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|
| Численность детей-инвалидов,   | чел.          | 1495  | 1716   | 1750   | 1850   | 1950   | 2050   |
| получивших образовательные     |———————————————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|
| услуги, и их доля в общей      | %             | 53    | 60     | 62     | 65     | 69     | 72     |
| численности детей-инвалидов    |               |       |        |        |        |        |        |
|————————————————————————————————|———————————————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|
| Численность людей с            | чел.          | 4500  | 10553  | 10600  | 10600  | 10600  | 13300  |
| ограниченными возможностями,   |               |       |        |        |        |        |        |
| принявших участие в            |               |       |        |        |        |        |        |
| культурных и спортивных        |———————————————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|
| мероприятиях, и их доля в      | %             | 5     | 12     | 12     | 12     | 12     | 15     |
| общей численности лиц данной   |               |       |        |        |        |        |        |
| категории                      |               |       |        |        |        |        |        |
|————————————————————————————————|———————————————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|
| Численность инвалидов,         | чел.          | -     | -      | 40     | 47     | 76     | 82     |
| признанных в установленном     |               |       |        |        |        |        |        |
| порядке безработными, и        |               |       |        |        |        |        |        |
| инвалидов, признанных в        |               |       |        |        |        |        |        |
| установленном порядке          |               |       |        |        |        |        |        |
| безработными и прошедших       |               |       |        |        |        |        |        |
| профессиональную подготовку,   |               |       |        |        |        |        |        |
| переподготовку и повышение     |               |       |        |        |        |        |        |
| квалификации по направлению    |               |       |        |        |        |        |        |
| органов службы занятости,      |               |       |        |        |        |        |        |
| которым предоставлена          |               |       |        |        |        |        |        |
| единовременная финансовая      |               |       |        |        |        |        |        |
| помощь при государственной     |               |       |        |        |        |        |        |
| регистрации в качестве         |               |       |        |        |        |        |        |
| юридического лица              |               |       |        |        |        |        |        |
| индивидуального                |               |       |        |        |        |        |        |
| предпринимателя либо           |               |       |        |        |        |        |        |
| крестьянского (фермерского)    |               |       |        |        |        |        |        |
| хозяйства, а также             |               |       |        |        |        |        |        |
| единовременная финансовая      |               |       |        |        |        |        |        |
| помощь на подготовку           |               |       |        |        |        |        |        |
| документов для                 |               |       |        |        |        |        |        |
| соответствующей                |               |       |        |        |        |        |        |
| государственной регистрации    |               |       |        |        |        |        |        |
|————————————————————————————————|———————————————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|
| Количество объектов            | ед.           | -     | -      | 210    | 245    | 280    | 350    |
    | социальной инфраструктуры,     | (нарастающим  |       |        |        |        |        |        |
  
| имеющих паспорта доступности   | итогом)       |       |        |        |        |        |        |
|————————————————————————————————|———————————————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|
| Доля инвалидов,                | %             | 50    | 75,5   | 76     | 80     | 90     | 90"    |
| детей-инвалидов, получивших    |               |       |        |        |        |        |        |
| медицинскую и социальную       |               |       |        |        |        |        |        |
| реабилитацию, от общего        |               |       |        |        |        |        |        |
| числа инвалидов,               |               |       |        |        |        |        |        |
| обратившихся за ее             |               |       |        |        |        |        |        |
| получением                     |               |       |        |        |        |        |        |
|————————————————————————————————|———————————————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|
    

 

     1.4. Раздел  5  "Ресурсное   обеспечение   Программы"   Программы
изложить в следующей редакции:
    

 

                  "5. Ресурсное обеспечение Программы
    

 

     Финансовое обеспечение  Программы  предусматривает  использование
средств федерального бюджета, областного бюджета и  местных  бюджетов.
Возможно привлечение  финансовых  средств  из  других  источников,  не
противоречащих законодательству.
    

 

|——————————————————————|—————————————|————————————————————————————————————————————————|
| Источники            | Итого       | В том числе по годам                           |
| финансирования       | (тыс. руб.) |—————————|————————|—————————|—————————|—————————|
|                      |             | 2011    | 2012   | 2013    | 2014    | 2015    |
|——————————————————————|—————————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|
| ИТОГО                | 64657,24    | 7329,64 | 5311,8 | 18051,0 | 18723,2 | 15241,6 |
|——————————————————————|—————————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|
| Областной бюджет     | 59860,44    | 6769,64 | 2275,0 | 17651,0 | 18323,2 | 14841,6 |
|——————————————————————|—————————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|
| Местные бюджеты <*>  | 2910,0      | 560,0   | 1150,0 | 400,0   | 400,0   | 400,0   |
|——————————————————————|—————————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|
| Федеральный бюджет   | 1886,8      | -       | 1886,8 | -       | -       | -       |
| <**>                 |             |         |        |         |         |         |
|——————————————————————|—————————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|
    

 

     --------------------------------
     <*>  объемы  финансовых  средств,  направляемых   на   реализацию
Программы из местных бюджетов, ежегодно уточняются  в  соответствии  с
решениями органов местного  самоуправления  муниципальных  образований
Калужской области о местных бюджетах на очередной финансовый год и  на
плановый период;
     <**> объемы финансовых  средств  из  федерального  бюджета  будут
уточняться в процессе реализации государственной программы  Российской
Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы".
     В том числе по исполнителям Программы:
    

 

|—————————————————————————|—————————————|————————————————————————————————————————————————|
| Наименование            | Итого       | В том числе по годам                           |
| исполнителей            | (тыс. руб.) |—————————|————————|—————————|—————————|—————————|
|                         |             | 2011    | 2012   | 2013    | 2014    | 2015    |
|—————————————————————————|—————————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|
| Министерство по делам   | 12209,64    | 3659,64 | 975,0  | 3525,0  | 2525,0  | 1525,0  |
| семьи, демографической  |             |         |        |         |         |         |
| и социальной политике   |             |         |        |         |         |         |
| Калужской области       |             |         |        |         |         |         |
|—————————————————————————|—————————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|
| Министерство спорта,    | 1000,0      | -       | -      | 400,0   | 400,0   | 200,0   |
| туризма и молодежной    |             |         |        |         |         |         |
| политики Калужской      |             |         |        |         |         |         |
| области                 |             |         |        |         |         |         |
|—————————————————————————|—————————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|
| Министерство            | 14304,0     | -       | -      | 4301,0  | 6102,0  | 3901,0  |
| здравоохранения         |             |         |        |         |         |         |
| Калужской области       |             |         |        |         |         |         |
|—————————————————————————|—————————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|
| Министерство            | 17610,0     | 2100,0  | 1000,0 | 6390,0  | 4060,0  | 4060,0  |
| образования и науки     |             |         |        |         |         |         |
| Калужской области       |             |         |        |         |         |         |
|—————————————————————————|—————————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|
| Министерство труда,     | 12916,8     | 90,0    | 300,0  | 2885,0  | 4636,2  | 5005,6  |
| занятости и кадровой    |             |         |        |         |         |         |
| политики Калужской      |             |         |        |         |         |         |
| области                 |             |         |        |         |         |         |
|—————————————————————————|—————————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|
| Министерство культуры   | 1820,0      | 920,0   | -      | 150,0   | 600,0   | 150,0   |
| Калужской области       |             |         |        |         |         |         |
|—————————————————————————|—————————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|
| ИТОГО - областной       | 59860,44    | 6769,64 | 2275,0 | 17651,0 | 18323,2 | 14841,6 |
| бюджет                  |             |         |        |         |         |         |
|—————————————————————————|—————————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|
| Органы местного         | 2910,0      | 560,0   | 1150,0 | 400,0   | 400,0   | 400,0   |
| самоуправления,         |             |         |        |         |         |         |
| указанные в             |             |         |        |         |         |         |
| подразделе 2            |             |         |        |         |         |         |
| "Территориальный        |             |         |        |         |         |         |
| разрез основных         |             |         |        |         |         |         |
| мероприятий Программы"  |             |         |        |         |         |         |
| приложения к            |             |         |        |         |         |         |
| долгосрочной целевой    |             |         |        |         |         |         |
| программе "Доступная    |             |         |        |         |         |         |
| среда в Калужской       |             |         |        |         |         |         |
    | области" (2011 - 2015   |             |         |        |         |         |         |
  
| годы)                   |             |         |        |         |         |         |
|—————————————————————————|—————————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|
| ИТОГО - местные         | 2910,0      | 560,0   | 1150,0 | 400,0   | 400,0   | 400,0   |
| бюджеты                 |             |         |        |         |         |         |
|—————————————————————————|—————————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|
| Министерство            | 1886,8      | -       | 1886,8 | -       | -       | -       |
| образования и науки     |             |         |        |         |         |         |
| Калужской области       |             |         |        |         |         |         |
|—————————————————————————|—————————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|
| ИТОГО - федеральный     | 1886,8      | -       | 1886,8 | -       | -       | -       |
| бюджет                  |             |         |        |         |         |         |
|—————————————————————————|—————————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|
    

 

     К  числу  внешних  рисков,  которые  могут  негативно  влиять  на
реализацию Программы, следует отнести:
     1. Неполное  либо  несвоевременное   финансирование   мероприятий
Программы за счет средств областного бюджета и местных бюджетов.
     2. С  учетом  продолжительного  периода  ее  реализации  возможно
возникновение рисков, связанных с социально-экономическими  факторами,
инфляцией, дефицитом бюджетных средств, ростом стоимости  ресурсов  на
рынке капитала и другими, что может повлечь выполнение запланированных
мероприятий не в полном объеме.
     При  этом  объемы   средств,   необходимых   для   финансирования
мероприятий  Программы  в  очередном  году,  уточняются,  и  в  случае
необходимости  вносятся   соответствующие   предложения   о   внесении
изменений в нормативные правовые акты Калужской области".
     1.5. Из абзаца первого раздела 6 "Механизм реализации  Программы"
Программы исключить слова  "министерство  экологии  и  благоустройства
Калужской области".
     1.6. Абзац  девятый  раздела  6  Программы  "Механизм  реализации
Программы" исключить.
     1.7. Абзац  двадцать  четвертый  раздела  6  Программы  "Механизм
реализации Программы" изложить в следующей редакции:
     "Предоставление  финансовых  средств  из   федерального   бюджета
осуществляется путем предоставления субсидий бюджету Калужской области
в рамках реализации  государственной  программы  Российской  Федерации
"Доступная среда" на 2011 - 2015 годы".".
     1.8. Раздел  8  "Оценка   социально-экономической   эффективности
Программы" Программы изложить в следующей редакции:
     "8. Оценка социально-экономической эффективности Программы
     Результативность  мероприятий  Программы  оценивается  исходя  из
уровня  достижения  основных   целевых   индикаторов   и   показателей
реализации Программы.
     Социальный эффект реализации  Программы  выражается  в  следующих
изменениях:
     рост числа детей-инвалидов, получивших образовательные услуги, до
72 процентов;
     повышение уровня участия  инвалидов  в  культурных  и  спортивных
мероприятиях до 15 процентов;
     развитие предпринимательства среди инвалидов, создание  не  менее
245 субъектов малого предпринимательства;
     наличие  паспортов  доступности   у   350   объектов   социальной
инфраструктуры,  наиболее  востребованных  для  инвалидов   и   других
маломобильных групп населения;
     совершенствование  системы  реабилитации  инвалидов  и  повышение
эффективности реабилитационных услуг.".
     1.9. В   таблице   приложения   "Система   основных   мероприятий
долгосрочной целевой программы "Доступная среда в  Калужской  области"
(2011 - 2015 годы)" к Программе (далее - таблица приложения):
     1.9.1. В  подразделе  1  "Основные   мероприятия   Программы   по
направлениям":
     1) строку 1.2 исключить;
     2) строку 1.5 изложить в следующей редакции:
    

 

|——————|——————————————————————————————————|—————————————|————————|—————————————|————————|———|———————|———————|———————|————————|
| "1.5 | Проведение совещаний, "круглых   | 2012 - 2015 | МДСДСП | Областной   | 120,00 | - | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00" |
|      | столов", конференций, обучающих  |             |        | бюджет      |        |   |       |       |       |        |
|      | семинаров по программам          |             |        |             |        |   |       |       |       |        |
|      | повышения квалификации,          |             |        |             |        |   |       |       |       |        |
|      | мероприятий по проблемам         |             |        |             |        |   |       |       |       |        |
|      | инвалидов и инвалидности, а      |             |        |             |        |   |       |       |       |        |
|      | также расходы, связанные с       |             |        |             |        |   |       |       |       |        |
|      | участием представителей          |             |        |             |        |   |       |       |       |        |
|      | министерства на данных           |             |        |             |        |   |       |       |       |        |
|      | мероприятиях, проводимых в       |             |        |             |        |   |       |       |       |        |
|      | других регионах                  |             |        |             |        |   |       |       |       |        |
|——————|——————————————————————————————————|—————————————|————————|—————————————|————————|———|———————|———————|———————|————————|
    

 

     3) строки 1.6-1.10 исключить;
     4) строку 2.1.1 изложить в следующей редакции:
    

 

|————————|———————————————————————————————|—————————————|————|—————————————|—————————|———|———|—————————|—————————|——————————|
| "2.1.1 | государственных учреждениях   | 2013 - 2015 | МЗ | Областной   | 8400,00 | - | - | 2600,00 | 3600,00 | 2200,00" |
|        | здравоохранения               |             |    | бюджет      |         |   |   |         |         |          |
|————————|———————————————————————————————|—————————————|————|—————————————|—————————|———|———|—————————|—————————|——————————|
    

 

     5) строку 2.1.2 изложить в следующей редакции:
    

 

|————————|———————————————————————————————|—————————————|—————|———————————————|—————————|———|—————————|————————|———|————|
| "2.1.2 | государственных учреждениях   | 2012 - 2013 | МОН | Областной     | 1830,00 | - | 1000,00 | 830,00 | - | -  |
|        | образования                   |             |     | бюджет        |         |   |         |        |   |    |
|        |                               |             |—————|———————————————|—————————|———|—————————|————————|———|————|
|        |                               |             |     | Федеральный   | 1000,00 | - | 1000,00 | -      | - | -" |
|        |                               |             |     | бюджет        |         |   |         |        |   |    |
|————————|———————————————————————————————|—————————————|—————|———————————————|—————————|———|—————————|————————|———|————|
    

 

     6) строку 2.2.1 изложить в следующей редакции:
    

 

|————————|———————————————————————————————|—————————————|—————————————————|—————————————|—————————|————————|————————|————————|————————|—————————|
    | "2.2.1 | Развитие службы "Социальное   | 2011 - 2015 | МДСДСП,         | Областной   | 1500,00 | 500,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00  |
  
|        | такси" и других технологий    |             | органы          | бюджет      |         |        |        |        |        |         |
|        | мобильного социального        |             | местного        |—————————————|—————————|————————|————————|————————|————————|—————————|
|        | обслуживания                  |             | самоуправления  | Местные     | 1500,00 | 500,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00" |
    |        |                               |             | (по             | бюджеты     |         |        |        |        |        |         |
  
|        |                               |             | согласованию)   |             |         |        |        |        |        |         |
|————————|———————————————————————————————|—————————————|—————————————————|—————————————|—————————|————————|————————|————————|————————|—————————|
    

 

     7) строку 2.2.2 изложить в следующей редакции:
    

 

|————————|——————————————————————————————————|—————————————|————————|—————————————|——————————|—————————|————————|————————|————————|—————————|
| "2.2.2 | Обеспечение доступности          | 2011 - 2015 | МДСДСП | Областной   | 2495,541 | 495,541 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00" |
|        | получения информации             |             |        | бюджет      |          |         |        |        |        |         |
|        | новостийных программ областных   |             |        |             |          |         |        |        |        |         |
|        | и городских телерадиокомпаний    |             |        |             |          |         |        |        |        |         |
    |        | (сурдоперевод и                  |             |        |             |          |         |        |        |        |         |
  
    |        | субтитрирование)                 |             |        |             |          |         |        |        |        |         |
  
|————————|——————————————————————————————————|—————————————|————————|—————————————|——————————|—————————|————————|————————|————————|—————————|
    

 

     8) строку "Итого по разделу 2" изложить в следующей редакции:
    

 

|——|—————————————————————|——|——|———————————————|———————————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
|  | "Итого по разделу 2 |  |  | Областной     | 15795,541 | 1565,541 | 1750,00 | 4580,00 | 4750,00 | 3150,00  |
|  |                     |  |  | бюджет        |           |          |         |         |         |          |
|  |                     |  |  |———————————————|———————————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
|  |                     |  |  | Местные       | 1500,00   | 500,00   | 250,00  | 250,00  | 250,00  | 250,00   |
|  |                     |  |  | бюджеты       |           |          |         |         |         |          |
|  |                     |  |  |———————————————|———————————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
|  |                     |  |  | Федеральный   | 1000,00   | -        | 1000,00 | -       | -       | -"       |
|  |                     |  |  | бюджет        |           |          |         |         |         |          |
|——|—————————————————————|——|——|———————————————|———————————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
    

 

     9) строку 3.1 изложить в следующей редакции:
    

 

|——————|——————————————————————————————————|—————————————|—————|—————————————|—————————|————————|———|————————|————————|—————————|
| "3.1 | Доукомплектование фондов         | 2011,       | МОН | Областной   | 1600,00 | 400,00 | - | 400,00 | 400,00 | 400,00" |
|      | библиотек школ-интернатов для    | 2013 - 2015 |     | бюджет      |         |        |   |        |        |         |
|      | детей с ограниченными            |             |     |             |         |        |   |        |        |         |
|      | возможностями здоровья           |             |     |             |         |        |   |        |        |         |
|      | специальной учебной литературой  |             |     |             |         |        |   |        |        |         |
|      | и специальными учебниками        |             |     |             |         |        |   |        |        |         |
|——————|——————————————————————————————————|—————————————|—————|—————————————|—————————|————————|———|————————|————————|—————————|
    

 

     10) строку 3.3 изложить в следующей редакции:
    

 

|——————|——————————————————————————————————|——————|—————|—————————————|————————|————————|———|———|———|————|
| "3.3 | Оснащение оборудованием          | 2011 | МОН | Областной   | 600,00 | 600,00 | - | - | - | -" |
|      | образовательных учреждений для   |      |     | бюджет      |        |        |   |   |   |    |
|      | детей, нуждающихся в длительном  |      |     |             |        |        |   |   |   |    |
|      | лечении                          |      |     |             |        |        |   |   |   |    |
|——————|——————————————————————————————————|——————|—————|—————————————|————————|————————|———|———|———|————|
    

 

     11) строку 3.4 изложить в следующей редакции:
    

 

|——————|———————————————————————————|——————|—————|—————————————|————————|————————|———|———|———|————|
| "3.4 | Создание условий для      | 2011 | МОН | Областной   | 400,00 | 400,00 | - | - | - | -" |
|      | дистанционного обучения   |      |     | бюджет      |        |        |   |   |   |    |
|      | детей-инвалидов           |      |     |             |        |        |   |   |   |    |
|——————|———————————————————————————|——————|—————|—————————————|————————|————————|———|———|———|————|
    

 

     12) строку 3.5 изложить в следующей редакции:
    

 

|——————|——————————————————————————————————|————————————|—————|—————————————|————————|————————|———|————————|———|————|
| "3.5 | Внедрение компьютерных           | 2011, 2013 | МОН | Областной   | 700,00 | 200,00 | - | 500,00 | - | -" |
|      | технологий по коррекции речи     |            |     | бюджет      |        |        |   |        |   |    |
|      | детей с ограниченными            |            |     |             |        |        |   |        |   |    |
|      | возможностями здоровья в целях   |            |     |             |        |        |   |        |   |    |
|      | повышения качества               |            |     |             |        |        |   |        |   |    |
|      | образовательных услуг            |            |     |             |        |        |   |        |   |    |
|——————|——————————————————————————————————|————————————|—————|—————————————|————————|————————|———|————————|———|————|
    

 

     13) строку 3.6 изложить в следующей редакции:
    

 

|——————|——————————————————————————————————|——————|—————|—————————————|—————————|———|———|—————————|———|————|
| "3.6 | Создание специальных             | 2013 | МОН | Областной   | 1500,00 | - | - | 1500,00 | - | -" |
|      | образовательных условий для      |      |     | бюджет      |         |   |   |         |   |    |
|      | инклюзивного образования детей   |      |     |             |         |   |   |         |   |    |
|      | с ограниченными возможностями    |      |     |             |         |   |   |         |   |    |
|      | здоровья                         |      |     |             |         |   |   |         |   |    |
|——————|——————————————————————————————————|——————|—————|—————————————|—————————|———|———|—————————|———|————|
    

 

     14) строку 3.7 изложить в следующей редакции:
    

 

|——————|——————————————————————————————————|———————————|—————|—————————————|——————————|———|———|—————————|—————————|——————————|
| "3.7 | Улучшение условий проживания и   | 2013-2015 | МОН | Областной   | 10000,00 | - | - | 3000,00 | 3500,00 | 3500,00" |
|      | качества образования             |           |     | бюджет      |          |   |   |         |         |          |
