Постановление Правительства Калужской области от 30.05.2012 № 269

О внесении изменений в постановление Правительства Калужской области от 28.07.2010 N 307 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области на 2010 - 2020 годы" (в ред. постановлений...

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                          КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
    

 

                            ПРАВИТЕЛЬСТВО
    

 

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

 

    

 

     30 мая 2012 г.
     N 269
    

 

Утратило силу - Постановление Правительства Калужской области

от 15.04.2014 № 246

    
       
       
    
  
          О внесении изменений в постановление Правительства
         Калужской области от 28.07.2010 N 307 "Об утверждении
           долгосрочной целевой программы "Энергосбережение
          и повышение энергоэффективности в Калужской области
        на 2010 - 2020 годы" (в ред. постановлений Правительства
      Калужской области от 08.09.2010 N 354, от 21.03.2011 N 146,
               от 02.08.2011 N 422, от 13.12.2011 N 661,
                         от 30.12.2011 N 726)
    

 

    

 

     В соответствии   с   Законом  Калужской  области    нормативных

    
      правовых  актах  органов  государственной  власти  Калужской  области"
    
  
Правительство Калужской области
    

 

     ПОСТАНОВЛЯЕТ:
    

 

     1. Внести  в  долгосрочную  целевую программу "Энергосбережение и
повышение энергоэффективности в  Калужской  области  на  2010  -  2020
годы",  утвержденную постановлением Правительства Калужской области от

28.07.2010  N  307  "Об  утверждении  долгосрочной  целевой  программы
"Энергосбережение  и повышение энергоэффективности в Калужской области
на 2010 - 2020 годы" (в  ред.  постановлений  Правительства  Калужской
области от 08.09.2010 N 354, от 21.03.2011 N 146, от 02.08.2011 N 422,
от 13.12.2011 N  661,  от  30.12.2011  N  726)  (далее  -  Программа),
следующие изменения:
     1.1. Пункт 10 паспорта Программы изложить в следующей редакции:
    

 

|----------------|------|------------|-------------------------------------------------------|
| "10. Объемы    | Годы | Итого      | В том числе                                           |
| финансирования |      | (тыс.      |--------------|------------|-----------|---------------|
|                |      | руб.)      | федеральный  | областной  | местный   | внебюджетные  |
|                |      |            | бюджет <1>   | бюджет     | бюджет    | источники     |
|                |      |            |              | <2>        | <3>       | <4>           |
|                |------|------------|--------------|------------|-----------|---------------|
|                |      | 14213307,0 | 67673,0      | 680784,0   | 3703230,0 | 9761620,0     |
|                |------|------------|--------------|------------|-----------|---------------|
|                | 2010 | 851350,0   | 0            | 0          | 380000,0  | 471350,0      |
|                |------|------------|--------------|------------|-----------|---------------|
|                | 2011 | 1372379,0  | 17673,0      | 67226,0    | 394280,0  | 893200,0      |
|                |------|------------|--------------|------------|-----------|---------------|
|                | 2012 | 1591318,0  | 50000,0      | 121608,0   | 420300,0  | 999410,0      |
|                |------|------------|--------------|------------|-----------|---------------|
|                | 2013 | 1203760,0  | 0            | 61450,0    | 269350,0  | 872960,0      |
|                |------|------------|--------------|------------|-----------|---------------|
|                | 2014 | 1313500,0  | 0            | 61500,0    | 319900,0  | 932100,0      |
|                |------|------------|--------------|------------|-----------|---------------|
|                | 2015 | 1313500,0  | 0            | 61500,0    | 319900,0  | 932100,0      |
|                |------|------------|--------------|------------|-----------|---------------|
|                | 2016 | 1313500,0  | о            | 61500,0    | 319900,0  | 932100,0      |
|                |------|------------|--------------|------------|-----------|---------------|
|                | 2017 | 1313500,0  | 0            | 61500,0    | 319900,0  | 932100,0      |
|                |------|------------|--------------|------------|-----------|---------------|
|                | 2018 | 1313500,0  | 0            | 61500,0    | 319900,0  | 932100,0      |
|                |------|------------|--------------|------------|-----------|---------------|
|                | 2019 | 1313500,0  | 0            | 61500,0    | 319900,0  | 932100,0      |
|                |------|------------|--------------|------------|-----------|---------------|
|                | 2020 | 1313500,0  | 0            | 61500,0    | 319900,0  | 932100,0      |
|                |------|------------|--------------|------------|-----------|---------------|
|                | <1> Средства федерального бюджета будут привлекаться в                    |
|                | рамках участия Калужской области в проводимом в 2012 году                 |
|                | Министерством энергетики Российской Федерации конкурсном                  |
|                | отборе среди субъектов Российской Федерации.                              |
|                | <2> Финансирование программных мероприятий из областного                  |
|                | бюджета будет осуществляться в пределах средств,                          |
|                | предусмотренных законом Калужской области об областном                    |
|                | бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.                 |
|                | <3> Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию                 |
|                | Программы из местных бюджетов, ежегодно уточняются в                      |
|                | соответствии с решениями органов местного самоуправления                  |
|                | муниципальных образований Калужской области о местных                     |
|                | бюджетах на очередной финансовый год и на плановый период.                |
|                | <4> Объемы финансовых средств, привлекаемых на реализацию                 |
|                | Программы из внебюджетных источников, определяются на основе              |
|                | соглашений.".                                                             |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|
    

 

     1.2. Абзац второй раздела  5  "Ресурсное  обеспечение  Программы"
Программы изложить в следующей редакции:
     "Общий объем финансирования мероприятий  Программы  на  2010-2020
годы  составит  14213307,0  тыс.  рублей,  в  том  числе  по  годам  и
источникам финансирования:
    

 

|----------------|------|------------|-------------------------------------------------------|
| Объемы         | Годы | Итого      | В том числе                                           |
| финансирования |      | (тыс.      |--------------|------------|-----------|---------------|
|                |      | руб.)      | федеральный  | областной  | местный   | внебюджетные  |
|                |      |            | бюджет <1>   | бюджет     | бюджет    | источники     |
|                |      |            |              | <2>        | <3>       | <4>           |
|                |------|------------|--------------|------------|-----------|---------------|
|                |      | 14213307,0 | 67673,0      | 680784,0   | 3703230,0 | 9761620,0     |
|                |------|------------|--------------|------------|-----------|---------------|
|                | 2010 | 851350,0   | 0            | 0          | 380000,0  | 471350,0      |
|                |------|------------|--------------|------------|-----------|---------------|
|                | 2011 | 1372379,0  | 17673,0      | 67226,0    | 394280,0  | 893200,0      |
|                |------|------------|--------------|------------|-----------|---------------|
|                | 2012 | 1591318,0  | 50000,0      | 121608,0   | 420300,0  | 999410,0      |
|                |------|------------|--------------|------------|-----------|---------------|
|                | 2013 | 1203760,0  | 0            | 61450,0    | 269350,0  | 872960,0      |
|                |------|------------|--------------|------------|-----------|---------------|
|                | 2014 | 1313500,0  | 0            | 61500,0    | 319900,0  | 932100,0      |
|                |------|------------|--------------|------------|-----------|---------------|
|                | 2015 | 1313500,0  | 0            | 61500,0    | 319900,0  | 932100,0      |
|                |------|------------|--------------|------------|-----------|---------------|
|                | 2016 | 1313500,0  | 0            | 61500,0    | 319900,0  | 932100,0      |
|                |------|------------|--------------|------------|-----------|---------------|
|                | 2017 | 1313500,0  | 0            | 61500,0    | 319900,0  | 932100,0      |
|                |------|------------|--------------|------------|-----------|---------------|
|                | 2018 | 1313500,0  | 0            | 61500,0    | 319900,0  | 932100,0      |
|                |------|------------|--------------|------------|-----------|---------------|
|                | 2019 | 1313500,0  | 0            | 61500,0    | 319900,0  | 932100,0      |
|                |------|------------|--------------|------------|-----------|---------------|
|                | 2020 | 1313500,0  | 0            | 61500,0    | 319900,0  | 932100,0"     |
|----------------|------|------------|--------------|------------|-----------|---------------|
    

 

     1.3. Последний абзац раздела 5 "Ресурсное обеспечение  Программы"
Программы изложить в следующей редакции:
     "В рамках Программы осуществляется реализация иных мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности,  проводимых
муниципальными образованиями области за  счет  средств,  выделенных  в
виде иных межбюджетных трансфертов  и  субсидий  местным  бюджетам  из
областного  бюджета  на  подготовку   объектов   жилищно-коммунального
хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период.  Порядок
предоставления иных межбюджетных трансфертов и субсидий  муниципальным
образованиям устанавливается  постановлением  Правительства  Калужской
области, проект  которого  разрабатывается  уполномоченным  органом  в
сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства.".
     2. Приложение  N 2  "Система  основных  мероприятий  долгосрочной
целевой  программы  "Энергосбережение   и   повышение   энергетической
эффективности в Калужской  области  на 2010 - 2020 годы"  к  Программе
изложить в новой редакции (прилагается).
     3. Настоящее  постановление  вступает   в   силу   со   дня   его
официального опубликования.
    

 

    

 

     Заместитель Губернатора Калужской области - руководитель
     администрации Губернатора Калужской области В.Х.Квасов
    

 

    

 

    

 

     Приложение
     к постановлению
     Правительства
     Калужской области
     от 30.05.2012 г. N 269
    

 

    

 

     "Приложение N 2
     к долгосрочной целевой Программе
     "Энергосбережение и повышение энергоэффективности
     в Калужской области на 2010 - 2020 годы"
    

 

    

 

                               Система
         основных мероприятий долгосрочной целевой программы
          "Энергосбережение и повышение энергоэффективности
               в Калужской области на 2010 - 2020 годы"
    

 

|------|----------------------------|-------------|-------------------------|----------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N    | Наименование мероприятия   | Сроки       | Ответственные           | Источники      | Сумма      | В том числе по годам                                                                                       |
| п/п  |                            | реализации  | за реализацию           | финансирования | расходов   |                                                                                                            |
|      |                            |             | мероприятия             |                | - всего,   |--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|      |                            |             |                         |                | тыс.       | 2010   | 2011    | 2012    | 2013    | 2014    | 2015    | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    |
|      |                            |             |                         |                | руб.       |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|------|----------------------------|-------------|-------------------------|----------------|------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1. Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в Калужской области                                                                                                               |
|------|----------------------------|-------------|-------------------------|----------------|------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1.1  | Разработка                 | 2012        | Министерство            | Федеральный    | 1000       | 0      | 0       | 1000    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|      | топливно-энергетического   |             | строительства и         | бюджет         |            |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|      | баланса Калужской          |             | жилищно-коммунального   |                |            |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|      | области                    |             | хозяйства Калужской     |                |            |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|      |                            |             | области (далее -        |                |            |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|      |                            |             | МСиЖКХ), министерство   |                |            |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|      |                            |             | конкурентной политики   |                |            |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|      |                            |             | и тарифов Калужской     |                |            |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|      |                            |             | области (далее -        |                |            |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|      |                            |             | МКПиТ),                 |                |            |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|      |                            |             | государственное         |                |            |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|      |                            |             | бюджетное учреждение    |                |            |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|      |                            |             | Калужской области       |                |            |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|      |                            |             | "Региональный центр     |                |            |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|      |                            |             | энергоэффективности"    |                |            |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|      |                            |             | (далее - ГБУ "РЦЭ")     |                |            |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|      |                            |             | (по согласованию)       |                |            |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|------|----------------------------|-------------|-------------------------|----------------|------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1.2  | Разработка и принятие      | 2011 - 2020 | Органы местного         | Внебюджетные   | 10000      | 6      | 1000    | 1000    | 1000    | 1000    | 1000    | 1000    | 1000    | 1000    | 1000    | 1000    |
|      | муниципальных программ     |             | самоуправления (по      | средства       |            |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|      | комплексного развития      |             | согласованию)           |                |            |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|      | коммунальной               |             |                         |                |            |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|      | инфраструктуры с учетом    |             |                         |                |            |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|      | требований по              |             |                         |                |            |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|      | энергосбережению и         |             |                         |                |            |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|      | повышению                  |             |                         |                |            |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|      | энергоэффективности        |             |                         |                |            |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|------|----------------------------|-------------|-------------------------|----------------|------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1.3  | Разработка и внедрение     | 2011        | Органы местного         | Федеральный    | 1500       | 0      | 1500    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|      | индикативной системы       |             | самоуправления (по      | бюджет         |            |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|      | оценки реализации          |             | согласованию),          |                |            |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|      | энергосберегающих          |             | МСиЖКХ, ГБУ "РЦЭ" (по   |                |            |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|      | проектов и мероприятий     |             | согласованию)           |                |            |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|      | на территории Калужской    |             |                         |                |            |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|      | области                    |             |                         |                |            |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|------|----------------------------|-------------|-------------------------|----------------|------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1.4  | Разработка                 | 2011 - 2020 | МСиЖКХ                  | Внебюджетные   | 10000      | 0      | 1000    | 1000    | 1000    | 1000    | 1000    | 1000    | 1000    | 1000    | 1000    | 1000    |
|      | технико-экономических      |             |                         | средства       |            |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|      | обоснований на внедрение   |             |                         |                |            |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|      | энергосберегающих          |             |                         |                |            |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|      | оборудования,              |             |                         |                |            |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|      | материалов, технологий и   |             |                         |                |            |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|      | мероприятий по повышению   |             |                         |                |            |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|      | энергоэффектнвности        |             |                         |                |            |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|------|----------------------------|-------------|-------------------------|----------------|------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1.5  |                                          | Всего по подразделу                      | 22500      | 0      | 3500    | 3000    | 2000    | 2000    | 2000    | 2000    | 2000    | 2000    | 2000    | 2000    |
|      |                                          |------------------------------------------|------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|      |                                          | В том числе:                             |            |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|      |                                          |------------------------------------------|------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|      |                                          | федеральным бюджет                       | 2500       | 0      | 1500    | 1000    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|      |                                          |------------------------------------------|------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|      |                                          | внебюджетные средства                    | 20000      | 0      | 2000    | 2000    | 2000    | 2000    | 2000    | 2000    | 2000    | 2000    | 2000    | 2000    |
|------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 2. Энергосбережение в сфере ЖКХ                                                                                                                                                                                      |
|------|----------------------------|-------------|-------------------------|----------------|------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 2.1  | Строительство,             | 2010 - 2020 | МСиЖКХ, министерство    | Областной      | 291758     | 0      | 4558    | 52200   | 25000   | 30000   | 30000   | 30000   | 30000   | 30000   | 30000   | 30000   |
|      | модернизация и ремонт      |             | финансов Калужской      | бюджет (иные   |            |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|      | отопительных котельных с   |             | области (далее - МФ),   | межбюджетные   |            |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|      | применением                |             | органы местного         | трансферты,    |            |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|      | энергосберегающих          |             | самоуправления (по      | субсидии)      |            |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|      | оборудования и             |             | согласованию)           |----------------|------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|      | технологий                 |             |                         | Местные        | 640875     | 40000  | 60875   | 60000   | 60000   | 60000   | 60000   | 60000   | 60000   | 60000   | 60000   | 60000   |
|      |                            |             |                         | бюджеты        |            |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|      |                            |             |                         |----------------|------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|      |                            |             |                         | Внебюджетные   | 2622000    | 12000  | 190000  | 230000  | 230000  | 280000  | 280000  | 280000  | 280000  | 280000  | 280000  | 280000  |
|      |                            |             |                         | средства       |            |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|------|----------------------------|-------------|-------------------------|----------------|------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 2.2  | Реконструкция              | 2010 - 2020 | МСиЖКХ, органы          | Внебюджетные   | 186000     | 16000  | 17000   | 17000   | 17000   | 17000   | 17000   | 17000   | 17000   | 17000   | 17000   | 17000   |
|      | центральных тепловых       |             | местного                | средства       |            |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|      | пунктов (ЦТП) с            |             | самоуправления (по      |                |            |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|      | применением современных    |             | согласованию)           |                |            |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|      | технологий, оборудования   |             |                         |                |            |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|      | и материалов               |             |                         |                |            |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|------|----------------------------|-------------|-------------------------|----------------|------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 2.3  | Реконструкция,             | 2010 - 2020 | МСиЖКХ, МФ, органы      | Областной      | 318290     | 0      | 32190   | 46100   | 30000   | 30000   | 30000   | 30000   | 30000   | 30000   | 30000   | 30000   |
|      | теплоизоляция и ремонт     |             | местного                | бюджет (иные   |            |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|      | тепловых сетей с           |             | самоуправления (по      | межбюджетные   |            |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|      | применением современных    |             | согласованию)           | трансферты,    |            |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|      | технологий и материалов    |             |                         | субсидии)      |            |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|      |                            |             |                         |----------------|------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|      |                            |             |                         | Местные        | 2464455    | 150000 | 164455  | 200000  | 200000  | 250000  | 250000  | 250000  | 250000  | 250000  | 250000  | 250000  |
|      |                            |             |                         | бюджеты        |            |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|      |                            |             |                         |----------------|------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|      |                            |             |                         | Внебюджетные   | 3630000    | 330000 | 330000  | 330000  | 330000  | 330000  | 330000  | 330000  | 330000  | 330000  | 330000  | 330000  |
|      |                            |             |                         | средства       |            |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|------|----------------------------|-------------|-------------------------|----------------|------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 2.4  | Организация систем         | 2011 - 2020 | МСиЖКХ, МФ, органы      | Областной      | 17050      | 0      | 15550   | 1500    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|      | индивидуального            |             | местного                | бюджет (иные   |            |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|      | поквартирного              |             | самоуправления (по      | межбюджетные   |            |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|      | теплоснабжения             |             | согласованию)           | трансферты,    |            |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|      |                            |             |                         | субсидии)      |            |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|      |                            |             |                         |----------------|------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|      |                            |             |                         | Местные        | 77150      | 0      | 15150   | 6500    | 6500    | 7000    | 7000    | 7000    | 7000    | 7000    | 7000    | 7000    |
|      |                            |             |                         | бюджеты        |            |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|      |                            |             |                         |----------------|------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|      |                            |             |                         | Внебюджетные   | 1300000    | 0      | 130000  | 130000  | 130000  | 130000  | 130000  | 130000  | 130000  | 130000  | 130000  | 130000  |
|      |                            |             |                         | средства       |            |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|------|----------------------------|-------------|-------------------------|----------------|------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 2.5  | Установка приборов учета   | 2010 - 2012 | МСиЖКХ, МФ, органы      | Федеральный    | 21550      | 0      | 0       | 21550   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|      | и регулирования            |             | местного                | бюджет         |            |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|      | потребления                |             | самоуправления (по      |----------------|------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|      | энергетических ресурсов    |             | согласованию)           | Местные        | 2000       | 0      | 1000    | 1000    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|      | на вводе в                 |             |                         | бюджеты        |            |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|      | многоквартирные жилые      |             |                         |----------------|------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|      | дома                       |             |                         | Внебюджетные   | 350000     | 110000 | 120000  | 120000  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|      |                            |             |                         | средства       |            |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|------|----------------------------|-------------|-------------------------|----------------|------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 2.6  | Энергетические             | 2011 - 2020 | Органы местного         | Внебюджетные   | 210000     | 0      | 5000    | 10000   | 20000   | 25000   | 25000   | 25000   | 25000   | 25000   | 25000   | 25000   |
|      | обследования               |             | самоуправления (по      | средства       |            |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|      | многоквартирных жилых      |             | согласованию)           |                |            |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|      | домов с выработкой мер     |             |                         |                |            |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|      | по энергосбережению и      |             |                         |                |            |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|      | планов капитального        |             |                         |                |            |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|      | ремонта                    |             |                         |                |            |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|------|----------------------------|-------------|-------------------------|----------------|------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 2.7  | Мониторинг                 | 2011 - 2020 | Органы местного         | Внебюджетные   | 1750       | 0      | 100     | 100     | 150     | 200     | 200     | 200     | 200     | 200     | 200     | 200     |
|      | энергетической             |             | самоуправления (по      | средства       |            |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|      | эффективности              |             | согласованию)           |                |            |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|      | реализованных              |             |                         |                |            |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|      | мероприятий в              |             |                         |                |            |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|      | многоквартирных жилых      |             |                         |                |            |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|      | домах                      |             |                         |                |            |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|------|----------------------------|-------------|-------------------------|----------------|------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 2.8  | Внедрение систем           | 2010 - 2020 | Органы местного         | Внебюджетные   | 103000     | 3000   | 10000   | 10000   | 10000   | 10000   | 10000   | 10000   | 10000   | 10000   | 10000   | 10000   |
|      | диспетчеризации            |             | самоуправления (по      | средства       |            |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|      | функционирования систем    |             | согласованию),          |                |            |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|      | энерго- и                  |             | МСиЖКХ, ГБУ "РЦЭ" (по   |                |            |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|      | ресурсосбережения          |             | согласованию)           |                |            |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|------|----------------------------|-------------|-------------------------|----------------|------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 2.9  | Внедрение систем           | 2011 - 2020 | Органы местного         | Внебюджетные   | 205200     | 0      | 15800   | 32600   | 19600   | 19600   | 19600   | 19600   | 19600   | 19600   | 19600   | 19600   |
|      | дистанционного снятия      |             | самоуправления (по      | средства       |            |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|      | показаний приборов учета   |             | согласованию)           |                |            |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|      | используемых               |             |                         |                |            |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|      | энергетических ресурсов    |             |                         |                |            |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|------|----------------------------|-------------|-------------------------|----------------|------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 2.10 | Внедрение                  | 2011 - 2020 | Органы местного         | Местные        | 1000       | 0      | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     |
|      | частотно-регулируемых      |             | самоуправления (по      | бюджеты        |            |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|      | приводов в системах        |             | согласованию)           |----------------|------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|      | тепло- и водоснабжения     |             |                         | Внебюджетные   | 110000     | 0      | 11000   | 11000   | 11000   | 11000   | 11000   | 11000   | 11000   | 11000   | 11000   | 11000   |
|      |                            |             |                         | средства       |            |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|------|----------------------------|-------------|-------------------------|----------------|------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 2.11 | Разработка предложений     | 2010 - 2020 | МСиЖКХ, МКПиТ           | Внебюджетные   | 3850       | 350    | 350     | 350     | 350     | 350     | 350     | 350     | 350     | 350     | 350     | 350     |
|      | по оптимизации систем      |             |                         | средства       |            |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|      | энерго- и                  |             |                         |                |            |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|      | ресурсоснабжения на        |             |                         |                |            |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|      | территории Калужской       |             |                         |                |            |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|      | области                    |             |                         |                |            |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|------|----------------------------|-------------|-------------------------|----------------|------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 2.12 | Внедрение                  | 2011 - 2020 | Органы местного         | Внебюджетные   | 124000     | 0      | 12000   | 12000   | 12500   | 12500   | 12500   | 12500   | 12500   | 12500   | 12500   | 12500   |
|      | энергосберегающего         |             | самоуправления (по      | средства       |            |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|      | осветительного             |             | согласованию)           |                |            |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|      | оборудования и систем      |             |                         |                |            |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|      | автоматического            |             |                         |                |            |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|      | управления освещением в    |             |                         |                |            |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|      | подъездах                  |             |                         |                |            |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|      | многоквартирных жилых      |             |                         |                |            |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|      | домов и придомовой         |             |                         |                |            |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|      | территории                 |             |                         |                |            |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|------|----------------------------|-------------|-------------------------|----------------|------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 2.13 | Внедрение                  | 2011 - 2013 | МСиЖКХ, ГБУ "РЦЭ" (по   | Федеральный    | 17923      | 0      | 9473    | 8450    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
