ЗАКОН
Калужская область
О внесении изменений и дополнений в Закон Калужской области
"Об областном бюджете на 2005 год"
Принят Законодательным Собранием 22 декабря 2005 года
Статья 1.
Внести следующие изменения идополнения в Закон Калужской области от 3 ноября 2004 N 376-ОЗ "Об областном бюджете на 2005год" (в редакции от 25.03.2005 N 40-03):
1. Статью 1 изложить вследующей редакции:
"Утвердить областной бюджетна 2005 год по доходам в сумме 11 139 051 тыс. рублей, из них безвозмездныепоступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, кроме бюджетовгосударственных внебюджетных фондов, - 3 743 498 тыс. рублей, и по расходам всумме 12 200 221,5 тыс. рублей.
Установить предельный размердефицита областного бюджета на 2005 год в сумме 1 061 170,5 тыс. рублей.
Направить в 2005 году напокрытие дефицита областного бюджета:
- бюджетные кредиты, полученныеот других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 984 772,4тыс. рублей;
- кредиты, полученные ввалюте Российской Федерации от кредитных организаций бюджетами субъектовРоссийской Федерации, в сумме 500 000 тыс. рублей;
- бюджетные кредиты, полученныеот других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами субъектовРоссийской Федерации, в сумме - 54 028 тыс. рублей;
- кредиты, полученные ввалюте Российской Федерации от кредитных организаций бюджетами субъектов РоссийскойФедерации, в сумме - 400 000 тыс. рублей;
- поступления от продажиакций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности субъектовРоссийской Федерации, в сумме 5 990 тыс. рублей;
- приобретение акций и иных формучастия в капитале в собственность субъектов Российской Федерации в сумме - 44 059тыс. рублей;
- поступления от продажи земельныхучастков до разграничения государственной собственности на землю, на которыхрасположены объекты недвижимого имущества, находившиеся до отчуждения в собственностисубъектов Российской Федерации, в сумме 3 357 тыс. рублей;
- поступления от продажииных земельных участков, находящихся в государственной собственности до разграничениягосударственной собственности на землю, в сумме 5 587,1 тыс. рублей;
- приобретение земельных участковдля нужд субъектов Российской Федерации в сумме 5 тыс. рублей;
- остатки средств бюджетов всумме 59 546 тыс. рублей".
2. В статье 10 слова "всумме 1 322 540,1 тыс. рублей" заменить словами "в сумме 1 322 369тыс. рублей".
3. В статье 12 слова "всумме 1 711 083,8 тыс. рублей" заменить словами "в сумме 1 584334,672 тыс. рублей".
4. Статью 16 изложить в редакции:"Установить верхний предел государственного долга Калужской области на 1января 2006 года по долговым обязательствам Калужской области в сумме 2 315 528тыс. рублей, в том числе предельный объем государственных гарантий - 500 811 тыс.рублей, из них - государственные гарантии, предоставляемые в 2005 году, - 416512 тыс. рублей в соответствии с программой государственных внутреннихзаимствований Калужской области на 2005 год, согласно приложению N 10 кнастоящему Закону, расходов на обслуживание государственного внутреннего долга- 60 064 тыс. рублей".
5. Статью 45 дополнить абзацемследующего содержания: "Установить, что приобретение приусадебных земельныхучастков в сельской местности в собственность Калужской области осуществляетсяза счет источников внутреннего финансирования дефицита областного бюджета".
6. Первый абзац статьи 53изложить в редакции: "Утвердить на 2005 год дотацию на стабилизацию доходнойбазы бюджетов муниципальных образований области в сумме 19 095,7 тыс. рублей ирегиональный фонд материального стимулирования - 13 935,1 тыс. рублей, согласноприложению N 16 к настоящему Закону".
Приложение N 16 считать кнастоящему Закону.
7. В статье 62 слова "250000 тыс. рублей" заменить словами "500 000 тыс. рублей".
8. В статье 66 слово "банка"заменить словом "банк".
9. Дополнить текст Законановой статьей 68 в редакции: "Утвердить распределение объемов межбюджетныхтрансфертов бюджетам муниципальных образований области на 2005 год согласноприложению N 17 к настоящему Закону".
Приложение N 17 считать кнастоящему Закону.
10. Внести в приложения NN 3-5,NN 7, 9-11, 15 изменения и дополнения согласно приложениям к настоящему Закону.
11. Статью 68 считатьстатьей 69.
Статья 2.
Настоящий Закон вступает всилу со дня его подписания.
Губернатор Калужской области |
А.Д.Артамонов |
ПриложениеN 1
к ЗаконуКалужской области
от 29 декабря2005 г. N 155-ОЗ
ДОХОДЫ
ОБЛАСТНОГОБЮДЖЕТА НА 2005 ГОД
(тыс. рублей)
Код | Наименование | План в соответствии с Законом Калужской области от 25.03.05 N 40-ОЗ | Поправки (+, -) | Уточненный план на год |
10000000000000000 | ДОХОДЫ | 6730432 | 167490 | 6897922 |
10100000000000000 | I. Налоги на прибыль, доходы | 3945891 | 50037 | 3995928 |
10101000000000110 | 1. Налог на прибыль организаций | 1295620 | 50037 | 1345657 |
10102000010000110 | 2. Налог на доходы физических лиц | 2650271 | | 2650271 |
10300000000000000 | II. Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 1959815 | 0 | 1959815 |
10302000010000110 | 1. Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 1959815 | | 1959815 |
10500000000000000 | III. Налоги на совокупный доход | 1038 | 0 | 1038 |
10503000010000000 | 1. Единый сельскохозяйственный налог | 1038 | | 1038 |
10600000000000000 | IV. Налоги на имущество | 630470 | 113151 | 743621 |
10602000020000110 | 1. Налог на имущество организаций | 405083 | | 405083 |
10603000010000110 | 2. Налог на наследование или дарение | 5790 | | 5790 |
10604000020000110 | 3. Транспортный налог | 139677 | | 139677 |
10605000000000110 | 4. Налог на игорный бизнес | 79920 | 113151 | 193071 |
10700000000000000 | V. Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | 18339 | 0 | 18339 |
10701000010000110 | 1. Налог на добычу полезных ископаемых | 17731 | | 17731 |
10704000010000110 | 2. Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов | 608 | | 608 |
10800000000000000 | VI. Государственная пошлина | 750 | 0 | 750 |
10807000010000110 | 1. Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 750 | | 750 |
10900000000000000 | VII. Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 33697 | 0 | 33697 |
10903000000000110 | 1. Платежи за пользование природными ресурсами | 1200 | | 1200 |
10904000000000110 | 2. Налоги на имущество | 25420 | | 25420 |
10906000020000110 | 3. Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации) | 7077 | | 7077 |
11100000000000000 | VIII. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 73229 | 13 | 73242 |
11101000000000120 | 1. Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 200 | | 200 |
11103000000000120 | 2. Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны | 1713 | | 1713 |
11105000000000120 | 3. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 70416 | | 70416 |
11107000000000120 | 4. Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 900 | | 900 |
11108000000000120 | 5. Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности | | 13 | 13 |
11200000000000000 | IX. Платежи при пользовании природными ресурсами | 40893 | 0 | 40893 |
11201000010000120 | 1. Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 20400 | | 20400 |
11202000010000120 | 2. Платежи при пользовании недрами | 276 | | 276 |
11204000000000120 | 3. Платежи за пользование лесным фондом | 20217 | | 20217 |
11300000000000000 | Х. Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | | 3505 | 3505 |
11302000000000130 | 1. Лицензионные сборы | | 285 | 285 |
11303000000000130 | 2. Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | | 3220 | 3220 |
11400000000000000 | ХI. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | | 50 | 50 |
11402000000000000 | 1. Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | | 50 | 50 |
11500000000000000 | XII. Административные платежи и сборы | 24180 | 0 | 24180 |
11502000000000140 | 1. Платежи, взимаемые государственными и муниципальными организациями за выполнение определенных функций | 24180 | | 24180 |
11600000000000000 | XIII. Штрафы, санкции, возмещение ущерба | | 734 | 734 |
11603000000000140 | 1. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах | | 68 | 68 |
11618000000000140 | 2. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации | | 321 | 321 |
11630000000000140 | 3. Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | | 345 | 345 |
11700000000000000 | XIV. Прочие неналоговые доходы | 2130 | 0 | 2130 |
11705000000000180 | 2. Прочие неналоговые доходы | 2130 | | 2130 |
20000000000000000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 2733498 | 1037408 | 3770906 |
20200000000000000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, кроме бюджетов государственных внебюджетных фондов | 2709937 | 1033561 | 3743498 |
20201000000000151 | 1. Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 1658045 | 603741 | 2261786 |
| В том числе | | | 0 |
20201010000000151 | - дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 1162792 | | 1162792 |
20201030000000151 | - дотации на возмещение убытков от содержания объектов жилищно- коммунального хозяйства и социально- культурной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления | 185746 | 298996 | 484742 |
20201060000000151 | - дотации на обеспечение расходов по выплатам 1 марта 2005 года ежемесячного денежного поощрения военнослужащим и сотрудникам органов внутренних дел и Государственной противопожарной службы | | 60800 | 60800 |
20201070000000151 | - дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 309507 | 243945 | 553452 |
20202000000000151 | 2. Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 318134 | 41712 | 359846 |
20202050030000151 | - субвенции для финансирования дополнительных расходов наукоградов Российской Федерации | 64260 | | 64260 |
20202060030000151 | - субвенция на премирование победителей Всероссийского конкурса на звание "Самый благоустроенный город России" | | 2463 | 2463 |
20202080000000151 | - субвенции на оплату жилищно- коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 194324 | 12557 | 206881 |
20202110000000151 | - субвенции на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния | 29004 | 3575 | 32579 |
20202120000000151 | - субвенции на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор России" | 30546 | | 30546 |
20202130000000151 | - субвенции на погашение задолженности по обязательствам, вытекающим из федеральных законов | | 5333 | 5333 |
20202200000000151 | - прочие субвенции | | 17784 | 17784 |
20203000000000151 | 3. Средства, получаемые на компенсацию дополнительных расходов, возникающих в результате решений, принятых органами власти другого уровня | | 72 | 72 |
20203020020000151 | - средства бюджетов субъектов Российской Федерации, получаемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти | | 72 | 72 |
20204000000000151 | 4. Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 733758 | -336503 | 397255 |
20204020020000151 | - субсидии на реализацию федеральных программ развития регионов | 60000 | | 60000 |
20204030020000151 | - субсидии на финансирование дорожного хозяйства | 450000 | -450000 | 0 |
20204040000000151 | - субсидии на предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | | 5939 | 5939 |
20204050020000151 | - субсидии на частичное возмещение расходов бюджетов по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг | | 27955 | 27955 |
20204060000000151 | - субсидии на частичное возмещение расходов бюджетов на осуществление мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла | 178262 | | 178262 |
20204080000000151 | - субсидии на частичное возмещение расходов бюджетов на выплату государственных пособий гражданам, имеющим детей | 30456 | | 30456 |
20204090000000151 | - субсидии на финансирование сельского хозяйства | | 44095 | 44095 |
20204100000000151 | - прочие субсидии: | 15040 | 35508 | 50548 |
| - гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера | 600 | -2 | 598 |
| - на проведение оздоровительной кампании детей и подростков | 14440 | -14440 | 0 |
| - прочие субсидии | | 49950 | 49950 |
20205000000000151 | 5. Средства федерального бюджета на реализацию Федеральной адресной инвестиционной программы | | 698880 | 698880 |
20207000000000151 | 6. Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы | 0 | 25659 | 25659 |
20207011020000151 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от федерального бюджета | | 25659 | 25659 |
20300000000000180 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ | | 455 | 455 |
20302000020000180 | Безвозмездные поступления от государственных организаций в бюджеты субъектов Российской Федерации | | 455 | 455 |
20700000000000180 | ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 23561 | 3392 | 26953 |
20702000020000180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации | 23561 | 3392 | 26953 |
30000000000000000 | ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 487389 | -17166 | 470223 |
30200000000000000 | 1. Рыночные продажи товаров и услуг | 487389 | -113566 | 373823 |
30201000000000130 | Доходы от продажи услуг | 487389 | -163366 | 324023 |
30202000000000440 | Доходы от продажи товаров | | 49800 | 49800 |
30300000000000180 | 2. Безвозмездные поступления от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | | 96400 | 96400 |
30301000000000151 | Безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной системы | | 20100 | 20100 |
30302000000000180 | Прочие безвозмездные поступления | | 76300 | 76300 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 9951319 | 1187732 | 11139051 |
ПриложениеN 2
к ЗаконуКалужской области
от 29 декабря2005 г. N 155-ОЗ
РАСХОДЫ
ОБЛАСТНОГОБЮДЖЕТА НА 2005 ГОД
(в рублях)
КВК | ПБС | Р | П | КЦСР | КВР | ЭКР | Наименование | План в соответствии с Законом Калужской области от 25.03.2005 N 40-ОЗ | Поправки (+, -) | Уточненный план |
057 | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | 2246516338 | 442595923 | 2689112261 | ||||||
057 | А4618 | Государственное учреждение здравоохранения "Наркологический диспансер Калужской области" | 29314401 | 4091201 | 33405602 | |||||
057 | А4618 | 09 | Здравоохранение и спорт | 29314401 | 4091201 | 33405602 | ||||
057 | А4618 | 09 | 01 | Здравоохранение | 29314401 | 4091201 | 33405602 | |||
057 | А4618 | 09 | 01 | 4700000 | Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 26314401 | -596700 | 25717701 | ||
057 | А4618 | 09 | 01 | 4700000 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 26314401 | -596700 | 25717701 | |
057 | А4618 | 09 | 01 | 4700000 | 327 | 211 | Заработная плата | 15299000 | 0 | 15299000 |
057 | А4618 | 09 | 01 | 4700000 | 327 | 212 | Прочие выплаты | 35000 | 0 | 35000 |
057 | А4618 | 09 | 01 | 4700000 | 327 | 213 | Начисления на оплату труда | 3978000 | 0 | 3978000 |
057 | А4618 | 09 | 01 | 4700000 | 327 | 221 | Услуги связи | 60000 | 0 | 60000 |
057 | А4618 | 09 | 01 | 4700000 | 327 | 222 | Транспортные услуги | 12000 | 0 | 12000 |
057 | А4618 | 09 | 01 | 4700000 | 327 | 223 | Коммунальные услуги | 1135330 | -200000 | 935330 |
057 | А4618 | 09 | 01 | 4700000 | 327 | 225 | Услуги по содержанию имущества | 614206 | -150000 | 464206 |
057 | А4618 | 09 | 01 | 4700000 | 327 | 226 | Прочие услуги | 138622 | 1172000 | 1310622 |
057 | А4618 | 09 | 01 | 4700000 | 327 | 310 | Увеличение стоимости основных средств | 320000 | -18700 | 301300 |
057 | А4618 | 09 | 01 | 4700000 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 4722243 | -1400000 | 3322243 |
057 | А4618 | 09 | 01 | 5223100 | Областная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2004-2006 годы" | 0 | 303400 | 303400 | ||
057 | А4618 | 09 | 01 | 5223100 | 455 | Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 0 | 303400 | 303400 | |
057 | А4618 | 09 | 01 | 5223100 | 455 | 310 | Увеличение стоимости основных средств | 0 | 303400 | 303400 |
057 | А4618 | 09 | 01 | 9000000 | * Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность | 3000000 | 4384501 | 7384501 | ||
057 | А4618 | 09 | 01 | 9000000 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 3000000 | 4384501 | 7384501 | |
057 | А4618 | 09 | 01 | 9000000 | 327 | 211 | Заработная плата | 1500000 | 1400000 | 2900000 |
057 | А4618 | 09 | 01 | 9000000 | 327 | 212 | Прочие выплаты | 3700 | 20000 | 23700 |
057 | А4618 | 09 | 01 | 9000000 | 327 | 213 | Начисления на оплату труда | 537000 | 353500 | 890500 |
057 | А4618 | 09 | 01 | 9000000 | 327 | 221 | Услуги связи | 25000 | 5000 | 30000 |
057 | А4618 | 09 | 01 | 9000000 | 327 | 222 | Транспортные услуги | 4300 | 8000 | 12300 |
057 | А4618 | 09 | 01 | 9000000 | 327 | 223 | Коммунальные услуги | 0 | 300000 | 300000 |
057 | А4618 | 09 | 01 | 9000000 | 327 | 225 | Услуги по содержанию имущества | 213000 | 158000 | 371000 |
057 | А4618 | 09 | 01 | 9000000 | 327 | 226 | Прочие услуги | 77000 | 277000 | 354000 |
057 | А4618 | 09 | 01 | 9000000 | 327 | 290 | Прочие расходы | 0 | 18000 | 18000 |
057 | А4618 | 09 | 01 | 9000000 | 327 | 310 | Увеличение стоимости основных средств | 170000 | 407896 | 577896 |
057 | А4618 | 09 | 01 | 9000000 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 470000 | 1437105 | 1907105 |
057 | А4691 | Государственное образовательное учреждение "Калужский базовый медицинский колледж" | 27727000 | 1183600 | 28910600 | |||||
057 | А4691 | 07 | Образование | 27727000 | 1183600 | 28910600 | ||||
057 | А4691 | 07 | 04 | Среднее профессиональное образование | 24677000 | 1183600 | 25860600 | |||
057 | А4691 | 07 | 04 | 4270000 | Средние специальные учебные заведения | 18993000 | 450000 | 19443000 | ||
057 | А4691 | 07 | 04 | 4270000 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 18993000 | 450000 | 19443000 | |
057 | А4691 | 07 | 04 | 4270000 | 327 | 211 | Заработная плата | 10474000 | 0 | 10474000 |
057 | А4691 | 07 | 04 | 4270000 | 327 | 212 | Прочие выплаты | 155000 | -38000 | 117000 |
057 | А4691 | 07 | 04 | 4270000 | 327 | 213 | Начисления на оплату труда | 2724000 | 0 | 2724000 |
057 | А4691 | 07 | 04 | 4270000 | 327 | 221 | Услуги связи | 60000 | 0 | 60000 |
057 | А4691 | 07 | 04 | 4270000 | 327 | 222 | Транспортные услуги | 5000 | 0 | 5000 |
057 | А4691 | 07 | 04 | 4270000 | 327 | 223 | Коммунальные услуги | 1105900 | 0 | 1105900 |
057 | А4691 | 07 | 04 | 4270000 | 327 | 225 | Услуги по содержанию имущества | 373000 | 262000 | 635000 |
057 | А4691 | 07 | 04 | 4270000 | 327 | 226 | Прочие услуги | 282000 | 46000 | 328000 |
057 | А4691 | 07 | 04 | 4270000 | 327 | 262 | Пособия по социальной помощи населению | 1500000 | -25000 | 1475000 |
057 | А4691 | 07 | 04 | 4270000 | 327 | 290 | Прочие расходы | 1500000 | 450000 | 1950000 |
057 | А4691 | 07 | 04 | 4270000 | 327 | 310 | Увеличение стоимости основных средств | 375100 | -100000 | 275100 |
057 | А4691 | 07 | 04 | 4270000 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 439000 | -145000 | 294000 |
057 | А4691 | 07 | 04 | 5221800 | Областная целевая программа "Социальная защита населения Калужской области в 2004-2006 годах" | 0 | 3600 | 3600 | ||
057 | А4691 | 07 | 04 | 5221800 | 482 | Мероприятия в области социальной политики | 0 | 3600 | 3600 | |
057 | А4691 | 07 | 04 | 5221800 | 482 | 226 | Прочие услуги | 0 | 3600 | 3600 |
057 | А4691 | 07 | 04 | 9000000 | * Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность | 5684000 | 730000 | 6414000 | ||
057 | А4691 | 07 | 04 | 9000000 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 5684000 | 730000 | 6414000 | |
057 | А4691 | 07 | 04 | 9000000 | 327 | 211 | Заработная плата | 3000000 | -100000 | 2900000 |
057 | А4691 | 07 | 04 | 9000000 | 327 | 212 | Прочие выплаты | 0 | 16000 | 16000 |
057 | А4691 | 07 | 04 | 9000000 | 327 | 213 | Начисления на оплату труда | 924400 | -157400 | 767000 |
057 | А4691 | 07 | 04 | 9000000 | 327 | 221 | Услуги связи | 7000 | 5000 | 12000 |
057 | А4691 | 07 | 04 | 9000000 | 327 | 222 | Транспортные услуги | 3000 | 11000 | 14000 |
057 | А4691 | 07 | 04 | 9000000 | 327 | 223 | Коммунальные услуги | 40000 | 0 | 40000 |
057 | А4691 | 07 | 04 | 9000000 | 327 | 225 | Услуги по содержанию имущества | 134000 | 0 | 134000 |
057 | А4691 | 07 | 04 | 9000000 | 327 | 226 | Прочие услуги | 317000 | 910000 | 1227000 |
057 | А4691 | 07 | 04 | 9000000 | 327 | 262 | Пособия по социальной помощи населению | 10000 | -10000 | 0 |
057 | А4691 | 07 | 04 | 9000000 | 327 | 290 | Прочие расходы | 20000 | -1000 | 19000 |
057 | А4691 | 07 | 04 | 9000000 | 327 | 310 | Увеличение стоимости основных средств | 278600 | 196400 | 475000 |
057 | А4691 | 07 | 04 | 9000000 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 950000 | -140000 | 810000 |
057 | А4691 | 07 | 05 | Переподготовка и повышение квалификации | 3050000 | 0 | 3050000 | |||
057 | А4691 | 07 | 05 | 4290000 | Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 3050000 | 0 | 3050000 | ||
057 | А4691 | 07 | 05 | 4290000 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 3050000 | 0 | 3050000 | |
057 | А4691 | 07 | 05 | 4290000 | 327 | 211 | Заработная плата | 2380000 | 0 | 2380000 |
057 | А4691 | 07 | 05 | 4290000 | 327 | 213 | Начисления на оплату труда | 620000 | 0 | 620000 |
057 | А4691 | 07 | 05 | 4290000 | 327 | 226 | Прочие услуги | 50000 | 0 | 50000 |
057 | А4692 | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | 1339198473 | -562851862 | 776346611 | |||||
057 | А4692 | 01 | Общегосударственные вопросы | 433932 | 7689547 | 8123479 | ||||
057 | А4692 | 01 | 04 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 100000 | -80000 | 20000 | |||
057 | А4692 | 01 | 04 | 0920000 | Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 100000 | -80000 | 20000 | ||
057 | А4692 | 01 | 04 | 0920000 | 005 | Центральный аппарат | 100000 | -80000 | 20000 | |
057 | А4692 | 01 | 04 | 0920000 | 005 | 290 | Прочие расходы | 100000 | -80000 | 20000 |
057 | А4692 | 01 | 08 | Международные отношения и международное сотрудничество | 300000 | -300000 | 0 | |||
057 | А4692 | 01 | 08 | 0300000 | Международное сотрудничество | 300000 | -300000 | 0 | ||
057 | А4692 | 01 | 08 | 0300000 | 125 | Международные культурные, научные и информационные связи | 300000 | -300000 | 0 | |
057 | А4692 | 01 | 08 | 0300000 | 125 | 290 | Прочие расходы | 300000 | -300000 | 0 |
057 | А4692 | 01 | 12 | Обслуживание государственного и муниципального долга | 0 | 5459509 | 5459509 | |||
057 | А4692 | 01 | 12 | 0650000 | Процентные платежи по долговым обязательствам | 0 | 5459509 | 5459509 | ||
057 | А4692 | 01 | 12 | 0650000 | 151 | Процентные платежи по государственному долгу субъекта Российской Федерации | 0 | 5459509 | 5459509 | |
057 | А4692 | 01 | 12 | 0650000 | 151 | 231 | Обслуживание внутренних долговых обязательств | 0 | 5459509 | 5459509 |
057 | А4692 | 01 | 13 | Резервные фонды | 0 | 571400 | 571400 | |||
057 | А4692 | 01 | 13 | 0700000 | Резервные фонды | 0 | 571400 | 571400 | ||
057 | А4692 | 01 | 13 | 0700000 | 912 | * Резервный фонд Правительства Калужской области | 0 | 571400 | 571400 | |
057 | А4692 | 01 | 13 | 0700000 | 912 | 222 | Транспортные услуги | 0 | 17000 | 17000 |
057 | А4692 | 01 | 13 | 0700000 | 912 | 224 | Арендная плата за пользование имуществом | 0 | 30000 | 30000 |
057 | А4692 | 01 | 13 | 0700000 | 912 | 226 | Прочие услуги | 0 | 65000 | 65000 |
057 | А4692 | 01 | 13 | 0700000 | 912 | 262 | Пособия по социальной помощи населению | 0 | 333700 | 333700 |
057 | А4692 | 01 | 13 | 0700000 | 912 | 290 | Прочие расходы | 0 | 49700 | 49700 |
057 | А4692 | 01 | 13 | 0700000 | 912 | 310 | Увеличение стоимости основных средств | 0 | 70000 | 70000 |
057 | А4692 | 01 | 13 | 0700000 | 912 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 0 | 6000 | 6000 |
057 | А4692 | 01 | 15 | Другие общегосударственные вопросы | 33932 | 2038638 | 2072570 | |||
057 | А4692 | 01 | 15 | 0920000 | Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 0 | 1951200 | 1951200 | ||
057 | А4692 | 01 | 15 | 0920000 | 216 | Выполнение других обязательств государства | 0 | 1031200 | 1031200 | |
057 | А4692 | 01 | 15 | 0920000 | 216 | 211 | Заработная плата | 0 | 817349 | 817349 |
057 | А4692 | 01 | 15 | 0920000 | 216 | 213 | Начисления на оплату труда | 0 | 213851 | 213851 |
057 | А4692 | 01 | 15 | 0920000 | 925 | * Расходы, связанные с подготовкой и проведением мероприятий, посвященных 60-летию Победы в Великой Отечественной войне | 0 | 920000 | 920000 | |
057 | А4692 | 01 | 15 | 0920000 | 925 | 226 | Прочие услуги | 0 | 472400 | 472400 |
057 | А4692 | 01 | 15 | 0920000 | 925 | 242 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 0 | 446400 | 446400 |
057 | А4692 | 01 | 15 | 0920000 | 925 | 290 | Прочие расходы | 0 | 1200 | 1200 |
057 | А4692 | 01 | 15 | 5050000 | Меры социальной поддержки граждан | 33932 | 40938 | 74870 | ||
057 | А4692 | 01 | 15 | 5050000 | 941 | * Выплаты единовременного вознаграждения госслужащим в связи с выходом на пенсию, выплаты лицам, замещавшим госдолжности категории "А", в связи с неизбранием или неназначением на госдолжность категории "А", досрочным прекращением полномочий | 33932 | 40938 | 74870 | |
057 | А4692 | 01 | 15 | 5050000 | 941 | 263 | Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 33932 | 40938 | 74870 |
057 | А4692 | 01 | 15 | 9010000 | * Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 0 | 46500 | 46500 | ||
057 | А4692 | 01 | 15 | 9010000 | 925 | * Расходы, связанные с подготовкой и проведением мероприятий, посвященных 60-летию Победы в Великой Отечественной войне | 0 | 46500 | 46500 | |
057 | А4692 | 01 | 15 | 9010000 | 925 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям | 0 | 31500 | 31500 |
057 | А4692 | 01 | 15 | 9010000 | 925 | 262 | Пособия по социальной помощи населению | 0 | 15000 | 15000 |
057 | А4692 | 07 | Образование | 6503450 | 7381038 | 13884488 | ||||
057 | А4692 | 07 | 02 | Общее образование | 3990600 | -3403224 | 587376 | |||
057 | А4692 | 07 | 02 | 4240000 | Детские дома | 2490600 | -1903224 | 587376 | ||
057 | А4692 | 07 | 02 | 4240000 | 900 | * Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 2490600 | -1903224 | 587376 | |
057 | А4692 | 07 | 02 | 4240000 | 900 | 242 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 2490600 | -1903224 | 587376 |
057 | А4692 | 07 | 02 | 4360000 | Мероприятия в области образования | 1500000 | -1500000 | 0 | ||
057 | А4692 | 07 | 02 | 4360000 | 755 | Другие пособия и компенсации | 1500000 | -1500000 | 0 | |
