Приложение к Решению от 22.12.2006 г № 78

Расходы бюджета городского поселения «Город кондрово», на 2007 год рублей


Р П КЦС КВР ЭКР Наименование расходов 2007 год
01 Общегосударственные вопросы 4956000
01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 178286
01 02 001 Руководство и управление в сфере установленных функций 178286
01 02 001 042 Глава исполнительной власти местного самоуправления 178286
01 02 001 042 200 РАСХОДЫ 178286
01 02 001 042 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 178286
01 02 001 042 211 Заработная плата 144382
01 02 001 042 213 Начисления на оплату труда 33904
01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 295000
01 03 001 Руководство и управление в сфере установленных функций 295000
01 03 001 027 Члены законодательной (представительной) власти местного самоуправления 295000
01 03 001 027 200 РАСХОДЫ 295000
01 03 001 027 220 Приобретение услуг 295000
01 03 001 027 226 Прочие выплаты 295000
01 04 Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций 312714
01 04 001 Руководство и управление в сфере установленных функций 312714
01 04 001 042 Глава исполнительной власти местного самоуправления 312714
01 04 001 042 200 РАСХОДЫ 312714
01 04 001 042 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 312714
01 04 001 042 211 Заработная плата 246618
01 04 001 042 213 Начисления на оплату труда 66096
01 12 Обслуживание государственного и муниципального долга 1120000
01 12 065 Процентные платежи по долговым обязательствам 1120000
01 12 065 152 Процентные платежи по муниципальному долгу 1120000
01 12 065 152 200 РАСХОДЫ 1120000
01 12 065 152 230 Обслуживание долговых обязательств 1120000
01 12 065 152 231 Обслуживание внутренних долговых обязательств 1120000
01 13 185000
01 13 070 Резервные фонды 185000
01 13 070 184 Резервные фонды органов местного самоуправления 185000
01 13 070 184 200 РАСХОДЫ 185000
01 13 070 184 260 Социальное обеспечение 25000
01 04 070 184 262 Пособия по социальной помощи населению 25000
01 04 070 184 290 Прочие расходы 160000
01 15 Другие общегосударственные вопросы 2865000
01 15 001 Руководство и управление в сфере установленных функций 2833000
01 15 001 005 Центральный аппарат 2833000
01 15 001 005 200 РАСХОДЫ 2703000
01 15 001 005 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 2082000
01 15 001 005 211 Заработная плата 1622000
01 15 001 005 213 Начисления на заработную плату 460000
01 15 001 005 220 Приобретение услуг 601000
01 15 001 005 221 Услуги связи 115000
01 15 001 005 223 Коммунальные услуги 91000
01 15 001 005 224 Арендная плата за пользование имуществом 84000
01 15 001 005 226 Прочие услуги 311000
01 15 001 005 290 Прочие расходы (мероприятия) 20000
01 15 001 005 300 Поступление нефинансовых активов 130000
01 15 001 005 340 Увеличение стоимости материальных запасов 130000
01 15 092 Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 32000
01 15 092 216 Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства 32000
01 15 092 216 200 РАСХОДЫ 32000
01 15 092 216 290 Прочие расходы 32000
03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 50000
03 09 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 50000
03 09 218 260 Расходы, связанные с предупреждением и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 50000
03 09 218 260 200 РАСХОДЫ 50000
03 09 218 260 260 Социальная помощь 50000
03 09 218 260 262 Пособия по социальной помощи населению 50000
04 Национальная экономика 360000
04 08 Транспорт 360000
04 08 317 Другие виды транспорта 260000
04 08 317 366 Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 170000
04 08 317 366 200 РАСХОДЫ 170000
04 08 317 366 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 170000
04 08 317 467 Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по проезду на транспорте 30000
04 08 317 467 200 РАСХОДЫ 30000
04 08 317 467 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 30000
04 08 317 616 Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан 60000
04 08 317 616 200 РАСХОДЫ 60000
04 08 317 616 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 60000
04 08 517 Дотации и субвенции 100000
04 08 517 616 Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан 100000
04 08 517 616 200 РАСХОДЫ 100000
04 08 517 616 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 100000
05 Жилищно-коммунальное хозяйство 38943062
05 01 Жилищное хозяйство 1277095
05 01 350 Поддержка жилищного хозяйства 1277095
05 01 350 410 Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции и приобретению жилых 1277095
05 01 350 410 200 РАСХОДЫ 1277095
05 01 350 410 220 Приобретение услуг 1277095
05 01 350 410 225 Услуги по содержанию имущества 1277095
05 01 350 410 226 Прочие услуги
05 02 Коммунальное хозяйство 37665967
05 02 351 Поддержка коммунального хозяйства 7410000
05 02 351 412 Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 500000
05 02 351 412 200 РАСХОДЫ 500000
05 02 351 412 225 Ремонт дорог
05 02 351 412 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 500000
05 02 351 197 Убытки бани (предоставление субсидий) 4000000
05 02 351 197 200 РАСХОДЫ 4000000
05 02 351 197 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 4000000
05 02 351 411 Мероприятия в области коммунального хозяйства по развитию, реконструкции и замене инженерных сетей 2460000
05 02 351 411 200 РАСХОДЫ 2219968
05 02 357 411 225 Услуги по содержанию имущества 2209968
05 02 351 411 226 Прочие услуги 10000
05 02 351 411 300 Поступление нефинансовых активов 240032
05 02 351 477 310 Увеличение стоимости основных средств 200000
05 02 351 477 340 Увеличение стоимости материальных запасов 40032
05 02 351 900 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 450000
05 02 351 900 300 Поступление нефинансовых активов 450000
05 02 351 900 310 Увеличение стоимости основных средств 94022
05 02 351 900 340 Увеличение стоимости материальных запасов 355978
05 02 600 Благоустройство 29555967
05 02 600 522 20896470
05 02 600 522 200 РАСХОДЫ 20896470
05 02 600 522 220 Приобретение услуг 20896470
05 02 600 522 225 Услуги по содержанию имущества 20896470
05 02 600 806 Уличное освещение 2686663
05 02 600 806 200 РАСХОДЫ 2686663
05 02 600 806 247 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 2686663
05 02 600 807 Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 4784278
05 02 600 807 200 РАСХОДЫ 4784278
05 02 600 807 225 Услуги по содержанию имущества 613000
05 02 600 807 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 4171278
05 02 600 808 Озеленение 844814
05 02 600 808 200 РАСХОДЫ 844814
05 02 600 808 247 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 844814
05 02 600 809 Организация и содержание мест захоронения 343742
05 02 600 809 200 РАСХОДЫ 343742
05 02 600 809 225 Услуги по содержанию имущества 127663
05 02 600 809 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 216079
05 02 900 Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность 700000
05 02 900 411 Мероприятия в области коммунального хозяйства по развитию, реконструкции и замене инженерных сетей 700000
05 02 900 411 300 Поступление нефинансовых активов 700000
05 02 900 411 310 Увеличение стоимости основных средств 700000
08 Культура, кинематография, средства массовой информации 6952000
08 01 Культура 6695000
08 01 Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 6695000
08 01 МУ "Детский Дом культуры" 2369000
08 01 440 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2249000
08 01 440 327 200 РАСХОДЫ 2177000
08 01 440 327 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 1835500
08 01 440 327 211 Заработная плата 1451500
08 01 440 327 213 Начисления на оплату труда 384000
08 01 440 327 220 Приобретение услуг 265000
08 01 440 327 221 Услуги связи 4000
08 01 440 327 223 Коммунальные услуги 221000
08 01 440 327 226 Прочие услуги 40000
08 01 440 327 260 Социальное обеспечение 1500
08 01 440 327 262 Пособия по социальной помощи населению 1500
08 01 440 327 290 Прочие расходы 75000
08 01 440 327 300 Поступление нефинансовых активов 72000
08 01 440 327 310 Увеличение стоимости материальных запасов 38000
08 01 440 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов 34000
08 01 900 Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность 120000
08 01 900 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 120000
08 01 900 327 200 РАСХОДЫ 100000
08 01 900 327 290 Прочие расходы 100000
08 01 900 327 300 Поступление нефинансовых активов 20000
08 01 900 327 310 Увеличение стоимости материальных запасов 15000
08 01 900 327 340 Увеличение стоимости материальных активов 5000
08 01 МУ "Городской Дом культуры" 3328000
08 01 440 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2768000
08 01 440 327 200 РАСХОДЫ 2688500
08 01 440 327 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 2046000
08 01 440 327 211 Заработная плата 1615000
08 01 440 327 213 Начисления на оплату труда 431000
08 01 440 327 220 Приобретение услуг 479000
08 01 440 327 227 Услуги связи 4000
08 01 440 327 223 Коммунальные услуги 435000
08 01 440 327 226 Прочие услуги 40000
08 01 440 327 260 Социальное обеспечение 17000
08 01 440 327 262 Пособия по социальной помощи населению 17000
08 01 440 327 290 Прочие расходы 146500
08 01 440 327 300 Поступление нефинансовых активов 79500
08 01 440 327 340 Увеличение стоимости материальных активов 79500
08 01 900 Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность 560000
08 01 900 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 560000
08 01 900 327 200 РАСХОДЫ 390000
08 01 900 327 210 Оплата труда и начисления на оплату труда
08 01 900 327 211 Заработная плата
08 01 900 327 220 Приобретение услуг 320000
08 01 900 327 224 Арендная плата за пользование имуществом 20000
08 01 900 327 226 Прочие услуги 300000
08 01 900 327 290 Прочие расходы 70000
08 01 900 327 300 Поступление нефинансовых активов 170000
08 01 900 327 310 Увеличение стоимости основных средств 80000
08 01 900 327 340 Увеличение стоимости материальных активов 90000
08 01 МУ "ДЦ "НЕПОСЕДЫ" 998000
08 01 440 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 538000
08 01 440 327 200 РАСХОДЫ 538000
08 01 440 327 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 514000
08 01 440 327 211 Заработная плата 408000
08 01 440 327 213 Начисления на оплату труда 106000
08 01 440 327 220 Приобретение услуг 18000
08 01 440 327 221 Услуги связи 4000
08 01 440 327 223 Коммунальные услуги 14000
08 01 440 327 290 Прочие расходы 6000
08 01 900 Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность 460000
08 01 900 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 460000
08 01 900 327 200 РАСХОДЫ 80000
08 01 900 327 220 Приобретение услуг 10000
08 01 900 327 222 Транспортные услуги 10000
08 01 900 327 290 Прочие расходы 70000
08 01 900 327 300 Поступление нефинансовых активов 380000
08 01 900 327 310 Увеличение стоимости основных средств 330000
08 01 900 327 340 Увеличение стоимости материальных активов 50000
08 04 Периодическая печать и издательства 257000
08 04 457 Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 257000
08 04 457 453 200 РАСХОДЫ 257000
08 04 457 453 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 257000
09 Здравоохранение и спорт 3784000
09 02 Спорт и физическая культура 3784000
09 02 512 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 3709000
09 02 512 455 МУ СН "Спорт" (обеспечение деятельности подведомственных учреждений) 3709000
09 02 512 455 200 РАСХОДЫ 2091000
09 02 512 455 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 1774000
09 02 512 455 211 Заработная плата 1406000
09 02 512 455 213 Начисления на оплату труда 368000
09 02 512 455 220 Приобретение услуг 197000
09 02 512 455 221 Услуги связи 4000
09 02 512 455 222 Транспортные услуги 70000
09 02 512 455 223 Коммунальные услуги 116000
09 02 512 455 225 Услуги по содержанию имущества 2000
09 02 512 455 226 Прочие услуги 5000
09 02 512 455 290 Прочие расходы 120000
09 02 512 455 300 Поступление нефинансовых активов 1618000
09 02 512 455 310 Увеличение стоимости основных средств 1614000
09 02 512 455 340 Увеличение стоимости материальных активов 4000
09 02 900 Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность 75000
09 02 900 455 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 75000
09 02 900 455 200 РАСХОДЫ 74000
09 02 900 455 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 25000
09 02 900 455 211 Заработная плата 20000
09 02 900 455 213 Начисления на оплату труда 5000
09 02 900 455 290 Прочие расходы 49000
09 02 900 455 300 Поступление нефинансовых активов 1000
09 02 900 455 340 Увеличение стоимости материальных активов 1000
10 Социальная политика 26000
10 03 Социальное обеспечение населения 26000
10 03 505 Меры социальной поддержки граждан 26000
10 03 505 483 Расходы на оказание социальной помощи 26000
10 03 505 483 200 РАСХОДЫ 26000
10 03 505 483 260 Социальное обеспечение 26000
10 03 505 483 262 Пособия по социальной помощи населению 26000
11 Межбюджетные трансферты 13576
11 01 Финансовая помощь бюджетам других уровней 13576
11 01 517 Дотации и субвенции 13576
11 01 517 788 Субвенция на погашение задолженности учреждений внешкольного образования 13576
11 01 517 788 200 РАСХОДЫ 13576
11 01 517 788 250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам 13576
11 01 517 788 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 13576
ВСЕГО РАСХОДОВ 55084638