Приложение к Решению от 07.12.2006 г № 303 Распределение расходов

Расходы местного бюджета мр «Барятинский район» на 2007 год по разделам, подразделам, целевым статьям расходов, видам расходов функциональной классификации, экономической и ведомственной классификации бюджетов РФ


КВК ПБС Р П КЦСР КВР ЭКР Наименование Сумма (рублей)
ВСЕГО РАСХОДОВ 72065700
001 2Б001 УПРАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "БАРЯТИНСКИЙ РАЙОН" 8794900
001 2Б001 01 Общегосударственные вопросы 6056500
001 2Б001 01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 250100
001 2Б001 01 03 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 250100
001 2Б001 01 03 0010000 027 Члены законодательной (представительной) власти местного самоуправления 250100
001 2Б001 01 03 0010000 027 211 Оплата труда 154600
001 2Б001 01 03 0010000 027 212 Прочие выплаты 55000
001 2Б001 01 03 0010000 027 213 Начисления на оплату труда 40500
001 2Б001 01 02 Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций 442600
001 2Б001 01 02 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 442600
001 2Б001 01 02 0010000 042 Глава исполнительной власти местного самоуправления 442600
001 2Б001 01 02 0010000 042 211 Заработная плата 350600
001 2Б001 01 02 0010000 042 213 Начисления на оплату труда 92000
001 2Б001 01 13 Резервные фонды 150000
001 2Б001 01 13 0700000 184 Резервные фонды органов местного самоуправления 150000
001 2Б001 01 13 0700000 184 290 Прочие расходы 150000
001 2Б001 01 15 Другие общегосударственные вопросы 5213800
001 2Б001 01 15 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 4351800
001 2Б001 01 15 0010000 005 Центральный аппарат 4351800
001 2Б001 01 15 0010000 005 211 Оплата труда 2340000
001 2Б001 01 15 0010000 005 212 Прочие выплаты 13300
001 2Б001 01 15 0010000 005 213 Начисления на оплату труда 613000
001 2Б001 01 15 0010000 005 221 Услуги связи 214000
001 2Б001 01 15 001О0О0 005 222 Транспортные услуги 14000
001 2Б001 01 15 0010000 005 223 Коммунальные услуги 410500
001 2Б001 01 15 0010000 005 225 Услуги по содержанию имущества 83000
001 2Б001 01 15 0010000 005 226 Прочие услуги 130000
001 2Б001 01 15 0010000 005 290 Прочие расходы 7000
001 2Б001 01 15 0010000 005 310 Увеличение стоимости основных средств 42000
001 2Б001 01 15 0010000 005 340 Увеличение стоимости материальных запасов 485000
001 2Б001 01 15 0010000 518 Расходы за счет субвенции на осуществление федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния 565700
001 2Б001 01 15 0010000 518 211 Оплата труда 285000
001 2Б001 01 15 0010000 518 213 Начисления на оплату труда 74700
001 2Б001 01 15 0010000 518 221 Оплата услуг связи 18000
001 2Б001 01 15 0010000 518 225 Услуги по содержанию имущества 11000
001 2Б001 01 15 0010000 518 290 Прочие расходы 4000
001 2Б001 01 15 0010000 518 310 Увеличение стоимости основных средств 140000
001 2Б001 01 15 0010000 518 340 Увеличение стоимости материальных запасов 33000
001 2Б001 01 15 0010000 609 Субвенция на осуществление полномочий по ведению воинского учета 120800
001 2Б001 01 15 0010000 609 211 Оплата труда 95700
001 2Б001 01 15 0010000 609 213 Начисления на оплату труда 25100
001 2Б001 01 15 0010000 958 * Расходы за счет субвенции на формирование и содержание областных архивных фондов 135500
001 2Б001 01 15 0010000 958 211 Заработная плата 104000
001 2Б001 01 15 0010000 958 213 Начисления на оплату труда 27300
001 2Б001 01 15 0010000 958 340 Увеличение стоимости материальных запасов 4200
001 2Б001 01 15 0010000 900 * Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую деятельность 40000
001 2Б001 01 15 0010000 900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 40000
001 2Б001 01 15 0010000 900 290 Прочие расходы 23000
001 2Б001 01 15 0010000 900 340 Увеличение стоимости материальных запасов 17000
001 2Б001 03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 390300
001 2Б001 03 09 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 390300
001 2Б001 03 09 2180000 Предупреждение и ликвидация последствий ЧС и стихийных бедствий природного и техногенного характера 390300
001 2Б001 03 09 2180000 260 211 Оплата труда 216600
001 2Б001 03 09 2180000 260 213 Начисления на оплату труда 56700
001 2Б001 03 09 2180000 260 290 Прочие расходы 110000
001 2Б001 03 09 2180000 260 310 Увеличение стоимости основных средств 3000
001 2Б001 03 09 2180000 260 340 Увеличение стоимости материальных запасов 4000
001 2Б001 04 Национальная экономика 120800
001 2Б001 04 11 Другие вопросы в области национальной экономики 120800
001 2Б001 04 11 3380000 Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 120800
001 2Б001 04 11 3380000 405 Мероприятия в области застройки территорий 120800
001 2Б001 07 05 4290000 986 Субсидии на переподготовку, обучение для кадров местного самоуправления 71700
001 2Б001 07 05 4290000 986 226 Прочие услуги 71700
001 2Б001 09 02 Спорт и физическая культура 228800
001 2Б001 09 02 5120000 Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 228800
001 2Б001 09 02 5120000 455 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 228800
001 2Б001 09 02 5120000 455 226 Прочие услуги 228800
001 2Б001 10 06 Другие вопросы в области социальной политики 1101200
001 2Б001 10 06 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 1101200
001 2Б001 10 06 0010000 005 Центральный аппарат 1101200
001 2Б001 10 06 0010000 005 211 Оплата труда 304600
001 2Б001 10 06 0010000 005 212 Прочие выплаты 3000
001 2Б001 10 06 0010000 005 213 Начисления на оплату труда 79800
001 2Б001 10 06 0010000 005 221 Услуги связи 42000
001 2Б001 10 06 0010000 005 222 Транспортные услуги 10000
001 2Б001 10 06 0010000 005 225 Услуги по содержанию имущества 30000
001 2Б001 10 06 0010000 005 226 Прочие услуги 210000
001 2Б001 10 06 0010000 005 310 Увеличение стоимости основных средств 200000
001 2Б001 10 06 0010000 005 290 Прочие расходы 10000
001 2Б001 10 06 0010000 005 340 Увеличение стоимости материальных запасов 211800
001 2Б001 10 03 5050000 Меры социальной поддержки граждан 75600
001 2Б001 10 03 5050000 483 Оказание социальной помощи 75600
001 2Б001 10 03 5050000 483 262 Пособия по социальной помощи населению 75600
001 2Б001 Отдел аграрной политики и обустройства села 750000
001 2Б001 04 11 Другие вопросы в области национальной экономики 750000
001 2Б001 04 11 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций (ВР 959) 750000
001 2Б001 04 11 0010000 005 Центральный аппарат 750000
001 2Б001 04 11 0010000 005 211 Оплата труда 505000
001 2Б001 04 11 0010000 005 212 Прочие выплаты 5000
001 2Б001 04 11 0010000 005 213 Начисления на оплату труда 133000
001 2Б001 04 11 0010000 005 221 Услуги связи 19000
001 2Б001 04 11 0010000 005 222 Транспортные услуги 5000
001 2Б001 04 11 0010000 005 226 Прочие услуги 8000
001 2Б001 04 11 0010000 005 290 Прочие расходы 3000
001 2Б001 04 11 0010000 005 340 Увеличение стоимости материальных запасов 72000
001 2Б032 Муниципальное учреждение "Социальный приют для детей и подростков" 787000
001 2Б032 10 02 5060000 Учреждения социального обслуживания населения 787000
001 2Б032 10 02 5060000 327 211 Заработная плата 450800
001 2Б032 10 02 5060000 327 213 Начисления на оплату труда 120000
001 2Б032 10 02 5060000 327 226 Прочие услуги 16200
001 2Б032 10 02 5060000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов 200000
001 2Б054 МУСО МР "Барятинский район" Калужской области "Отделение социального обслуживания на дому" 1382100
001 2Б054 10 02 5060000 Учреждения социального обслуживания населения 1310100
001 2Б054 10 02 5060000 327 211 Оплата труда 304600
001 2Б054 10 02 5060000 327 212 Прочие выплаты 3500
001 2Б054 10 02 5060000 327 213 Начисления на оплату труда 240000
001 2Б054 10 02 5060000 327 221 Услуги связи 6000
001 2Б054 10 02 5060000 327 222 Транспортные услуги 3000
001 2Б054 10 02 5060000 327 226 Прочие услуги 40000
001 2Б054 10 02 5060000 327 290 Прочие расходы 2000
001 2Б054 10 02 5060000 327 310 Увеличение стоимости основных средств 73704
001 2Б054 10 02 5060000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов 39462
001 2Б054 10 02 9000000 * Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность 72000
001 2Б054 10 02 9000000 327 211 Оплата труда 28000
001 2Б054 10 02 9000000 327 213 Начисления на оплату труда 8000
001 2Б054 10 02 9000000 327 290 Прочие расходы 3000
001 2Б054 10 02 9000000 327 310 Увеличение стоимости основных средств 10000
001 2Б054 10 02 9000000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов 23000
001 2Б100 Комитет финансов министерства финансов Калужской области по Барятинскому району 5333700
001 2Б100 04 Национальная экономика 520000
001 2Б100 04 08 Транспорт 520000
001 2Б100 04 08 3170000 366 Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 520000
001 2Б100 08 Культура, кинематография, средства массовой информации 740500
001 2Б100 08 04 Периодическая печать и издательства 740500
001 2Б100 08 04 4560000 Периодическая печать 740500
001 2Б100 08 04 4560000 453 Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 740500
001 2Б100 11 Межбюджетные трансферты 4073200
001 2Б100 11 01 Финансовая помощь бюджетам других уровней 4073200
001 2Б100 11 01 5170000 Дотации и субвенции 4073200
001 2Б100 11 01 5170000 505 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 4073200
001 2Б100 11 01 5170000 505 251 Перечисления другим бюджетам 4073200
054 2Б022 МУЗ "БАРЯТИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"
054 2Б022 Барятинская центральная районная больница 10244500
054 2Б022 09 Здравоохранение и спорт 10244500
054 2Б022 09 01 Здравоохранение 10244500
054 2Б022 09 01 4700000 Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 9544500
054 2Б022 09 01 4700000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 9118500
054 2Б022 09 01 4700000 327 211 Заработная плата 4350000
054 2Б022 09 01 4700000 327 212 Прочие выплаты 490000
054 2Б022 09 01 4700000 327 213 Начисления на оплату труда 1139700
054 2Б022 09 01 4700000 327 221 Услуги связи 60000
054 2Б022 09 01 4700000 327 222 Транспортные услуги 6000
054 2Б022 09 01 4700000 327 223 Коммунальные услуги 1385000
054 2Б022 09 01 4700000 327 224 Аренда помещений 9900
054 2Б022 09 01 4700000 327 225 Услуги по содержанию имущества 376900
054 2Б022 09 01 4700000 327 226 Прочие услуги 203000
054 2Б022 09 01 4700000 327 290 Прочие расходы 10000
054 2Б022 09 01 4700000 327 310 Увеличение стоимости основных средств 200000
054 2Б022 09 01 4700000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов 888000
054 2Б022 09 01 4700000 957 * Расходы на оказание специальной медицинской помощи на наркологических койках 150000
054 2Б022 09 01 4700000 957 211 Оплата труда 71300
054 2Б022 09 01 4700000 957 213 Начисления на оплату труда 18700
054 2Б022 09 01 4700000 957 225 Услуги по содержанию имущества 6000
054 2Б022 09 01 4700000 957 226 Прочие услуги 2000
054 2Б022 09 01 4700000 957 340 Увеличение стоимости основных средств 52000
054 2Б022 09 01 4700000 965 * Расходы на льготный отпуск лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения отдельным категориям граждан (20%) 276000
054 2Б022 09 01 4700000 965 340 Увеличение стоимости материальных запасов 276000
054 2Б022 09 01 9000000 * Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность 700000
054 2Б022 09 01 9000000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 480000
054 2Б022 09 01 9000000 327 211 Заработная плата 160000
054 2Б022 09 01 9000000 327 213 Начисления на оплату труда 42000
054 2Б022 09 01 9000000 327 221 Услуги связи 9000
054 2Б022 09 01 9000000 327 223 Коммунальные услуги 29000
054 2Б022 09 01 9000000 327 225 Услуги по содержанию имущества 20000
054 2Б022 09 01 9000000 327 226 Прочие услуги 23000
054 2Б022 09 01 9000000 327 310 Увеличение стоимости основных средств 97000
054 2Б022 09 01 9000000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов 100
054 2Б022 09 01 9000000 982 * Расходы на палату сестринского ухода 220000
054 2Б022 09 01 9000000 982 211 Заработная плата 87200
054 2Б022 09 01 9000000 982 213 Начисления на оплату труда 22800
054 2Б022 09 01 9000000 982 225 Услуги по содержанию имущества 30000
054 2Б022 09 01 9000000 982 340 Увеличение стоимости материальных запасов 80000
056 2Б021 ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ 7604200
056 2Б021 08 01 Культура 5999800
056 2Б021 08 01 4400000 Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 2376000
056 2Б021 08 01 4400000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2226000
056 2Б021 08 01 4400000 327 211 Заработная плата 1204300
056 2Б021 08 01 4400000 327 212 Прочие выплаты 45700
056 2Б021 08 01 4400000 327 213 Начисления на оплату труда 315500
056 2Б021 08 01 4400000 327 221 Услуги связи 17300
056 2Б021 08 01 4400000 327 222 Транспортные услуги 11900
056 2Б021 08 01 4400000 327 223 Коммунальные услуги 423300
056 2Б021 08 01 4400000 327 226 Прочие услуги 12000
056 2Б021 08 01 4400000 327 310 Увеличение стоимости основных средств 25000
056 2Б021 08 01 4400000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов 88000
056 2Б021 08 01 4400000 964 * Расходы на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 83000
056 2Б021 08 01 4400000 964 310 Увеличение стоимости материальных запасов 83000
056 2Б021 08 01 9000000 Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую деятельность 150000
056 2Б021 08 01 9000000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 150000
056 2Б021 08 01 9000000 327 211 Оплата труда 45000
056 2Б021 08 01 9000000 327 213 Начисления на оплату труда 11790
056 2Б021 08 01 9000000 327 225 Услуги по содержанию имущества 15000
056 2Б021 08 01 9000000 327 226 Прочие услуги 33210
056 2Б021 08 01 9000000 327 290 Прочие расходы 15000
056 2Б021 08 01 9000000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов 30000
056 2Б021 08 01 4400000 986 * Сельские Дома культуры 1559800
056 2Б021 08 01 4400000 986 211 Оплата труда 1026300
056 2Б021 08 01 4400000 986 212 Прочие выплаты 70500
056 2Б021 08 01 4400000 986 213 Начисления на оплату труда 268900
056 2Б021 08 01 4400000 986 223 Коммунальные услуги 117800
056 2Б021 08 01 4400000 986 226 Прочие услуги 300
056 2Б021 08 01 4400000 986 340 Увеличение стоимости материальных запасов 51000
056 2Б021 08 01 9000000 Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую деятельность 25000
056 2Б021 08 01 9000000 986 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 25000
066 2Б021 08 01 9000000 986 226 Прочие услуги 11000
056 2Б021 08 01 9000000 986 290 Прочие расходы 2640
056 2Б021 08 01 9000000 986 340 11360
056 2Б021 08 01 4420000 Библиотеки 2064000
056 2Б021 08 01 4420000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2054000
056 2Б021 08 01 4420000 327 211 Заработная плата 1212900
056 2Б021 08 01 4420000 327 212 Прочие выплаты 117100
056 2Б021 08 01 4420000 327 213 Начисления на оплату труда 317800
056 2Б021 08 01 4420000 327 221 Услуги связи 8000
056 2Б021 08 01 4420000 327 222 Транспортные услуги 1600
056 2Б021 08 01 4420000 327 223 Коммунальные услуги 49000
056 2Б021 08 01 4420000 327 225 Услуги по содержанию имущества 2000
056 2Б021 08 01 4420000 327 226 Прочие услуги 83600
056 2Б021 08 01 4420000 327 310 Увеличение стоимости основных средств 195000
056 2Б021 08 01 4420000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов 67000
056 2Б021 08 01 9000000 * Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую деятельность 10000
056 2Б021 08 01 9000000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 10000
056 2Б021 08 01 9000000 327 226 Прочие услуги 3000
056 2Б021 08 01 9000000 327 290 Прочие расходы 800
056 2Б021 08 01 9000000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов 6200
056 2Б021 08 02 Кинематография 314800
056 2Б021 08 02 4500000 Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 294800
056 2Б021 08 02 4500000 453 Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 294800
056 2Б021 08 02 4500000 453 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 294800
056 2Б021 08 02 9000000 * Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую деятельность 20000
056 2Б021 08 02 9000000 453 241 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 20000
056 08 08 06 Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 446600
056 2Б021 08 06 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 170600
056 2Б021 08 06 0010000 005 Центральный аппарат 170600
056 2Б021 08 06 0010000 005 211 Заработная плата 135200
056 2Б021 08 06 0010000 005 213 Начисления на оплату труда 35400
056 2Б021 08 06 4520000 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 276000
056 2Б021 08 06 4520000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 276000
056 2Б021 08 06 4520000 327 211 Заработная плата 211100
056 2Б021 08 06 4520000 327 213 Начисления на оплату труда 55300
056 2Б021 08 06 4520000 327 221 Услуги связи 400
056 2Б021 08 06 4520000 327 290 Прочие расходы 300
056 2Б021 08 06 4520000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов 8900
056 2Б026 07 02 Детская музыкальная школа 843000
056 2Б026 07 02 4230000 Учреждения по внешкольной работе с детьми 823000
056 2Б026 07 02 4230000 327 211 Оплата труда 497400
056 2Б026 07 02 4230000 327 212 Прочие выплаты 29800
056 2Б026 07 02 4230000 327 213 Начисления на оплату труда 130300
056 2Б026 07 02 4230000 327 222 Транспортные услуги 1500
056 2Б026 07 02 4230000 327 223 Коммунальные услуги 150000
056 2Б026 07 02 4230000 327 226 Прочие услуги 2000
056 2Б026 07 02 4230000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов 12000
056 2Б026 07 02 9000000 327 * Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую деятельность 20000
056 2Б026 07 02 9000000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 20000
056 2Б026 07 02 9000000 327 212 Прочие выплаты 1000
056 2Б026 07 02 9000000 327 222 Транспортные услуги 2000
056 2Б026 07 02 9000000 327 225 Услуги по содержанию имущества 3000
056 2Б026 07 02 9000000 327 226 Прочие услуги 6000
056 2Б026 07 02 9000000 327 290 Прочие расходы 1000
056 2Б026 07 02 9000000 327 310 Увеличение стоимости основных средств 2000
056 2Б026 07 02 9000000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов 5000
075 Отдел народного образования 37919300
075 2Б033 Муниципальное образовательное учреждение "Барятинский детский сад "Аленушка" 3643400
075 2Б033 07 01 Дошкольное образование 3643400
075 2Б033 07 01 4200000 Детские дошкольные учреждения 3643400
075 2Б033 07 01 4200000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 3643400
075 2Б033 07 01 4200000 327 211 Заработная плата 1345700
075 2Б033 07 01 4200000 327 212 Прочие выплаты 73000
075 2Б033 07 01 4200000 327 213 Начисления на оплату труда 352600
075 2Б033 07 01 4200000 327 221 Услуги связи 4000
075 2Б033 07 01 4200000 327 222 Транспортные услуги 6000
075 2Б033 07 01 4200000 327 223 Коммунальные услуги 301000
075 2Б033 07 01 4200000 327 225 Услуги по содержанию имущества 150000
075 2Б033 07 01 4200000 327 226 Прочие услуги 60000
075 2Б033 07 01 4200000 327 290 Прочие расходы 2000
075 2Б033 07 01 4200000 327 310 Увеличение стоимости основных средств 179100
075 2Б033 07 01 4200000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов 450000
075 2Б033 07 01 9000000 * Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность 720000
075 2Б033 07 01 9000000 327 310 Увеличение стоимости основных средств 350000
075 2Б033 07 01 9000000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов 370000
075 07 02 Общее образование 31069000
075 2Б007 БАРЯТИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА 8750000
075 2Б007 07 02 Общее образование 8750000
075 2Б007 07 02 4210000 Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 8750000
075 2Б007 07 02 4210000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 8750000
075 2Б007 07 02 4210000 327 211 Заработная плата 5037000
075 2Б007 07 02 4210000 327 212 Прочие расходы 421000
075 2Б007 07 02 4210000 327 213 Начисления на оплату труда 1320000
075 2Б007 07 02 4210000 327 221 Услуги связи 12000
075 2Б007 07 02 4210000 327 222 Транспортные услуги 15000
075 2Б007 07 02 4210000 327 223 Коммунальные услуги 924000
075 2Б007 07 02 4210000 327 224 Арендная плата 29000
075 2Б007 07 02 4210000 327 225 Услуги по содержанию имущества 478000
075 2Б007 07 02 4210000 327 226 Прочие услуги 66000
075 2Б007 07 02 4210000 327 290 Прочие расходы 3000
075 2Б007 07 02 4210000 327 310 Увеличение стоимости основных средств 45000
075 2Б007 07 02 4210000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов 224000
075 2Б007 07 02 4210000 967 * Расходы за счет субвенции из областного бюджета на дополнительное питание учащихся муниципальных школ 176000
075 2Б007 07 02 4210000 967 340 Увеличение стоимости материальных запасов 176000
075 2Б008 АСМОЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА
075 2Б008 07 02 Общее образование 3932500
075 2Б008 07 02 4210000 Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 3932500
075 2Б008 07 02 4210000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 3932500
075 2Б008 07 02 4210000 327 211 Заработная плата 2378000
075 2Б008 07 02 4210000 327 212 Прочие расходы 140000
075 2Б008 07 02 4210000 327 213 Начисления на оплату труда 623000
075 2Б008 07 02 4210000 327 222 Транспортные услуги 10000
075 2Б008 07 02 4210000 327 223 Коммунальные услуги 178000
075 2Б008 07 02 4210000 327 225 Услуги по содержанию имущества 20500
075 2Б008 07 02 4210000 327 226 Прочие услуги 130000
075 2Б008 07 02 4210000 327 290 Прочие расходы 3000
075 2Б008 07 02 4210000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов 426600
075 2Б008 07 02 4210000 967 * Расходы за счет субвенции из областного бюджета на дополнительное питание учащихся муниципальных школ 23400
075 2Б008 07 02 4210000 967 340 Увеличение стоимости материальных запасов 23400
075 2Б009 СПАССКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА 2034000
075 2Б009 07 02 Общее образование 2034000
075 2Б009 07 02 4210000 Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 2034000
075 2Б009 07 02 4210000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2034000
075 2Б009 07 02 4210000 327 211 Заработная плата 1365000
075 2Б009 07 02 4210000 327 212 Прочие расходы 100000
075 2Б009 07 02 4210000 327 213 Начисления на оплату труда 358000
076 2Б009 07 02 4210000 327 222 Транспортные услуги 5000
075 2Б009 07 02 4210000 327 223 Коммунальные услуги 23000
075 2Б009 07 02 4210000 327 225 Услуги по содержанию имущества
075 2Б009 07 02 4210000 327 226 Прочие услуги 30000
075 2Б009 07 02 4210000 327 290 Прочие расходы 3000
076 2Б009 07 02 4210000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов 138100
075 2Б009 07 02 4210000 967 * Расходы за счет субвенции из областного бюджета на дополнительное питание учащихся муниципальных школ 11900
075 2Б009 07 02 4210000 967 340 Увеличение стоимости материальных запасов 11900
075 2Б010 КИТЕЖСКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА 1505100
075 2Б010 07 02 Общее образование 1505100
075 2Б010 07 02 4210000 Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 1505100
075 2Б010 07 02 4210000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1505100
075 2Б010 07 02 4210000 327 211 Заработная плата 959000
075 2Б010 07 02 4210000 327 212 Прочие расходы 95000
075 2Б010 07 02 4210000 327 213 Начисления на оплату труда 251100
075 2Б010 07 02 4210000 327 222 Транспортные услуги 5000
075 2Б010 07 02 4210000 327 226 Прочие услуги 161000
075 2Б010 07 02 4210000 327 290 Прочие расходы 4000
075 2Б010 07 02 4210000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов 18500
075 2Б010 07 02 4210000 967 * Расходы за счет субвенции из областного бюджета на дополнительное питание учащихся муниципальных школ 11500
075 2Б010 07 02 4210000 967 340 Увеличение стоимости материальных запасов 11500
075 2Б11 СИЛЬКОВИЧСКАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 760400
075 2Б11 07 02 Общее образование 760400
075 2Б11 07 02 4210000 Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 760400
075 2Б11 07 02 4210000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 760400
075 2Б11 07 02 4210000 327 211 Заработная плата 217400
075 2Б11 07 02 4210000 327 212 Прочие расходы 30000
075 2Б11 07 02 4210000 327 213 Начисления на оплату труда 57000
075 2Б11 07 02 4210000 327 222 Транспортные услуги 3000
075 2Б11 07 02 4210000 327 223 Коммунальные услуги 263000
075 2Б11 07 02 4210000 327 226 Прочие услуги 161000
075 2Б11 07 02 4210000 327 290 Прочие расходы 3000
075 2Б11 07 02 4210000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов 22500
075 2Б11 07 02 4210000 967 * Расходы за счет субвенции из областного бюджета на дополнительное питание учащихся муниципальных школ 3500
075 2Б11 07 02 4210000 967 340 Увеличение стоимости материальных запасов 3500
075 2Б012 ФОМИНСКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА 1376600
075 2Б012 07 02 Общее образование 1376600
075 2Б012 07 02 4210000 Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 1376600
075 2Б012 07 02 4210000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1376600
075 2Б012 07 02 4210000 327 211 Заработная плата 767200
075 2Б012 07 02 4210000 327 212 Прочие расходы 62400
075 2Б012 07 02 4210000 327 213 Начисления на оплату труда 201000
075 2Б012 07 02 4210000 327 222 Транспортные услуги 5000
075 2Б012 07 02 4210000 327 223 Коммунальные услуги 71000
075 2Б012 07 02 4210000 327 226 Прочие услуги 179000
075 2Б012 07 02 4210000 327 290 Прочие расходы 3000
075 2Б012 07 02 4210000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов 85800
075 2Б012 07 02 4210000 967 * Расходы за счет субвенции из областного бюджета на дополнительное питание учащихся муниципальных школ 2200
075 2Б012 07 02 4210000 967 340 Увеличение стоимости материальных запасов 2200
075 2Б013 КРИСАНОВО-ПЯТНИЦКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА 1938000
075 2Б013 07 02 Общее образование 1938000
075 2Б013 07 02 4210000 Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 1938000
075 2Б013 07 02 4210000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1938000
075 2Б013 07 02 4210000 327 211 Заработная плата 1231000
075 2Б013 07 02 4210000 327 212 Прочие расходы 140000
075 2Б013 07 02 4210000 327 213 Начисления на оплату труда 323000
075 2Б013 07 02 4210000 327 221 Услуги связи 4000
075 2Б013 07 02 4210000 327 222 Транспортные услуги 5000
075 2Б013 07 02 4210000 327 223 Коммунальные услуги 19000
075 2Б013 07 02 4210000 327 225 Услуги по содержанию имущества
075 2Б013 07 02 4210000 327 226 Прочие услуги 38000
075 2Б013 07 02 4210000 327 290 Прочие расходы 3000
075 2Б013 07 02 4210000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов 167900
075 2Б013 07 02 4210000 967 * Расходы за счет субвенции из областного бюджета на дополнительное питание учащихся муниципальных школ 7100
075 2Б013 07 02 4210000 967 340 Увеличение стоимости материальных запасов 7100
075 2Б014 БАХМУТОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА 1998400
075 2Б014 07 02 Общее образование 1998400
075 2Б014 07 02 4210000 Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 1998400
075 2Б014 07 02 4210000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1998400
075 2Б014 07 02 4210000 327 211 Заработная плата 922400
075 2Б014 07 02 4210000 327 212 Прочие расходы 78000
075 2Б014 07 02 4210000 327 213 Начисления на оплату труда 242000
