Приложение к Постановлению от 28.06.2017 г № 210-П Решение

Размер платы за содержание и текущий ремонт общего имущества для собственников помещений в многоквартирных домах, которые не приняли решения о способе управления многоквартирным домом; в многоквартирных домах, в которых собственники помещений на их общем собрании приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, но не приняли решения по установлению размера платы за содержание и текущий ремонт с 01.07.2017


N п/п Улица Дом Размер платы за содержание и текущий ремонт общ. имущ. МКД (руб. на 1 кв. м общ. пл., НДС не облагается), в том числе: гр. 4 = гр. 5 + гр. 6 В том числе
Содержание и текущий ремонт на 1 кв. м общ. площади (НДС не облагается) Вывоз ТБО на 1 кв. м общ. площади (НДС не облагается)
1 2 3 4 5 6
1. МКД, имеющие все виды благоустройства (ЦО, ГВС, ЦХВС, газ + уборка)
1 Миронова 11 21,88 21,88
2. МКД, имеющие все виды благоустройства (ЦО, ЦХВС, газ + уборка)
1 Луначарского 29 23,18 20,48 2,70
3. МКД, имеющие все виды благоустройства (ЦО, ЦГВС, ЦХВС, газ)
1 Ленина 64а 22,23 19,53 2,70
2 Луначарского 31 22,23 19,53 2,70
3 Миронова 6 19,53 19,53
4 Пролетарская 58а 22,23 19,53 2,70
5 Пролетарская 60 22,23 19,53 2,70
6 Садовая 63 22,23 19,53 2,70
4. МКД, имеющие все виды благоустройства (ЦО, ЦГВС, ЦХВС, без газа)
1 Коммунальная 38 22,11 19,41 2,70
2 Пролетарская 66 22,11 19,41 2,70
5. МКД, имеющие все виды благоустройства (ЦО, ЦХВС, газ)
1 Ворошилова 2 20,83 18,13 2,70
2 Ворошилова 4 20,83 18,13 2,70
3 Ворошилова 6 20,83 18,13 2,70
4 Горького 2 20,83 18,13 2,70
5 Горького 11 20,83 18,13 2,70
6 Горького 13 20,83 18,13 2,70
7 Ленина 12 20,83 18,13 2,70
8 Ленина 47 20,83 18,13 2,70
9 Ленина 47а 20,83 18,13 2,70
10 Ленина 49 20,83 18,13 2,70
11 Ленина 49а 20,83 18,13 2,70
12 Ленина 72а 20,83 18,13 2,70
13 Миронова 2 20,83 18,13 2,70
14 Речная 1 20,83 18,13 2,70
6. МКД, имеющие все виды благоустройства (ЦО, ЦХВС, без газа)
1 Горького 20,71 18,01 2,70
2 Декабристов 10а 20,71 18,01 2,70
7. МКД, частично благоустроенные (ЦО, газ)
1 Горького 6 19,43 16,73 2,70
2 Горького 8 19,43 16,73 2,70
3 Горького 10 19,43 16,73 2,70
4 Горького 12 19,43 16,73 2,70
8. МКД, имеющие все виды благоустройства (АОГВ, ЦХВС, газ)
1 Вишневая 16 17,97 15,27 2,70
2 Ворошилова 8 17,97 15,27 2,70
3 Горького 7 17,97 15,27 2,70
4 Горького 9 17,97 15,27 2,70
5 Горького 17 17,97 15,27 2,70
6 Горького 19 17,97 15,27 2,70
7 Горького 21 17,97 15,27 2,70
8 Декабристов 2 17,97 15,27 2,70
9 К.Маркса 6 17,97 15,27 2,70
10 К.Либкнехта 6 17,97 15,27 2,70
11 К.Либкнехта 15а 17,97 15,27 2,70
12 Комсомольская 12 17,97 15,27 2,70
13 Комсомольская 14 17,97 15,27 2,70
14 Комсомольская 21 17,97 15,27 2,70
15 Ленина 17а 17,97 15,27 2,70
16 Ленина 19б 17,97 15,27 2,70
17 Ленина 33 17,97 15,27 2,70
18 Ленина 35 17,97 15,27 2,70
19 Ленина 36 17,97 15,27 2,70
20 Ленина 39 17,97 15,27 2,70
21 Ленина 41а 17,97 15,27 2,70
22 Ленина 42 17,97 15,27 2,70
23 Ленина 43 17,97 15,27 2,70
24 Ленина 43а 17,97 15,27 2,70
25 Ленина 44 17,97 15,27 2,70
26 Ленина 45 17,97 15,27 2,70
27 Ленина 46 17,97 15,27 2,70
28 Ленина 57/1 17,97 15,27 2,70
29 Ленина 64 17,97 15,27 2,70
30 Ленина 70 17,97 15,27 2,70
31 Ленина 72 17,97 15,27 2,70
32 Луначарского 22 17,97 15,27 2,70
33 Луначарского 30 17,97 15,27 2,70
34 Маяковского 2 17,97 15,27 2,70
35 Маяковского 17,97 15,27 2,70
36 Миронова 1 17,97 15,27 2,70
37 Миронова 3 17,97 15,27 2,70
38 Миронова 4 17,97 15,27 2,70
39 Нерезова 2 17,97 15,27 2,70
40 Нерезова 4 17,97 15,27 2,70
41 Октябрьская 12 17,97 15,27 2,70
42 Октябрьская 14 17,97 15,27 2,70
43 пер. Победы 1/48 17,97 15,27 2,70
44 пер. Победы 2 17,97 15,27 2,70
45 пер. Тарусский 7 17,97 15,27 2,70
46 Пионерская 12 17,97 15,27 2,70
47 Победы 23 17,97 15,27 2,70
48 Победы 25 17,97 15,27 2,70
49 пр. Пушкина 11 17,97 15,27 2,70
50 пр. Пушкина 13 17,97 15,27 2,70
51 пр. Пушкина 17 17,97 15,27 2,70
52 Пролетарская 41 17,97 15,27 2,70
53 Пролетарская 70 17,97 15,27 2,70
54 Пролетарская 78 17,97 15,27 2,70
55 Р.Люксембург 2 17,97 15,27 2,70
56 Серпуховское ш. 63 17,97 15,27 2,70
57 Совхозная 1/39 17,97 15,27 2,70
58 Совхозная 3 17,97 15,27 2,70
59 Совхозная 4 17,97 15,27 2,70
60 Совхозная 5 17,97 15,27 2,70
61 Совхозная 6 17,97 15,27 2,70
62 Совхозная 7 17,97 15,27 2,70
63 Совхозная 10 17,97 15,27 2,70
64 Совхозная 12 17,97 15,27 2,70
65 Шмидта 17 17,97 15,27 2,70
66 Шмидта 19 17,97 15,27 2,70
67 Шмидта 24 17,97 15,27 2,70
68 Шмидта 41 17,97 15,27 2,70
69 Шмидта 41а 17,97 15,27 2,70
70 Шмидта 41б 17,97 15,27 2,70
9. МКД, частично благоустроенные (АОГВ, газ)
1 Горького 3 16,57 13,87 2,70
2 Горького 4 16,57 13,87 2,70
3 Горького 5 16,57 13,87 2,70
4 Горького 14 16,57 13,87 2,70
5 Горького 15 16,57 13,87 2,70
6 Горького 16 16,57 13,87 2,70
7 Ленина 14 16,57 13,87 2,70
8 Комсомольская 5 16,57 13,87 2,70
9 Комсомольская 17 16,57 13,87 2,70
10 Комсомольская 23 16,57 13,87 2,70
11 Р.Люксембург 14 16,57 13,87 2,70
12 Урицкого 15 16,57 13,87 2,70
10. МКД без учета социальной нормы (печное, без воды, без газа)
1 Каляева 17 16,45 13,75 2,70
2 К.Либкнехта 1 13,75 13,75
3 Ленина 24 16,45 13,75 2,70
4 Ленина 29 16,45 13,75 2,70
5 Р.Люксембург 10 16,45 13,75 2,70
6 Р.Люксембург 12 16,45 13,75 2,70
7 Серпуховское ш. 65 16,45 13,75 2,70
11. МКД неблагоустроенные (ветхие, ЦО, ЦХВС, без газа)
1 Ленина 14,59 11,89 2,70
12. МКД, которым предоставляются только услуги ТБО
1 К.Либкнехта 28 2,70 2,70
2 Ленина 13 2,70 2,70
3 Луначарского 9/7 2,70 2,70
4 Л.Толстого 4 2,70 2,70
5 Р.Люксембург 28/7 2,70 2,70