Приложение к Приказу от 18.09.2014 г № 376 График

График № 1 перевода потребителей калужской области на резервные виды топлива при похолоданиях на I квартал 2015 года


N п/п Наименование предприятий Местонахождение предприятий Среднесуточная норма поставки газа (тыс. куб. м в сутки) Броня газопотребления (тыс. куб. м в сутки) Высвобождаемый объем газа (тыс. куб. м в сутки) Вид резервного топлива Емкость РТХ (куб. м) Агрегаты, переводимые на резервное топливо Время перехода на резервное топливо (час.) Продолжительность работы на резервном топливе (сутки) Наличие резервного топлива на I кв. (тн)
Очередь
1 2 3 4 Факт План Факт План
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 ЗАО "Вольво Восток" г. Калуга 5,2 1,3 2,6 3,9 5,2
2 Администрация сельского поселения "Октябрьский сельсовет" п. Ферзиково 1,7 0,4 0,9 1,3 1,7
3 АСКО "Курорты Подмосковья" г. Жуков 1,6 0,4 0,8 1,2 1,6
4 Войсковая часть 54985 г. Юхнов 24,3 6,1 12,2 18,2 24,3
5 ГАУЗ Калужской области Калужский санаторий "Спутник" г. Людиново 2,0 0,5 1,0 1,5 2,0
6 ГБУЗ "КОПБ" г. Калуга 2,5 0,6 1,3 1,9 2,5
7 ГКУКО "Полотняно-Заводской детский дом-интернат для умственно отсталых детей" г. Кондрово 1,4 0,4 0,7 1,1 1,4
8 Дирекция единого заказчика на услуги ЖКХ г. Кондрово 34,6 8,6 17,3 25,9 34,6
9 ЗАО "Азаровский завод стеновых материалов" г. Калуга 51,1 12,8 25,5 38,3 51,1
10 ЗАО "Детчинский завод" п. Детчино 3,6 0,9 1,8 2,7 3,6
11 ЗАО "Жуково-Воробьевский молочный завод" г. Жуков 1,2 0,3 0,6 0,9 1,2
12 ЗАО "Калужский авторемонтный завод" г. Калуга 3,8 1,0 1,9 2,9 3,8
13 ЗАО "Калужский завод строительных материалов" г. Калуга 27,2 6,8 13,6 20,4 27,2
14 ЗАО "Кировская керамика" г. Киров 105,2 104,1 0,3 0,5 0,8 1,1 Дизтопливо 1 x 71 ДЕ10/14-1 шт. 2 12 52 333
15 ООО "НЛМК-Калуга" г. Балабаново 219,7 54,9 109,9 164,8 219,7
16 ЗАО "Кронтиф-Центр" (Сукремльский чугунолитейный завод) г. Людиново 20,4 17,0 0,9 1,7 2,6 3,4 Мазут 2 x 1000 ДКВР-10/13-1шт., ДЕ 25/14 ГМ-1шт. 2 10 0 1000
17 ЗАО "Л'Ореаль" г. Балабаново 3,7 0,9 1,8 2,8 3,7
18 ЗАО "Москомплектмебель" - Медынская мебельная фабрика г. Кондрово 7,0 1,7 3,5 5,2 7,0
19 ЗАО "Плитспичпром" г. Балабаново 113,5 102,0 2,9 5,8 8,7 11,5 Мазут 2 x 200 2 котла ДКВР-10/13 2 18 198 330
20 ЗАО "Процесс" п. Воротынск 0,7 0,2 0,3 0,5 0,7
21 ЗАО "Розовый сад" г. Малоярославец 73,8 18,5 36,9 55,4 73,8
22 ЗАО "РоузХилл" г. Боровск 49,2 12,3 24,6 36,9 49,2
23 ЗАО "Сухиничский комбикормовый завод" г. Козельск 5,9 1,5 2,9 4,4 5,9
24 ЗАО "Фундамент" г. Малоярославец 4,4 1,1 2,2 3,3 4,4
25 ЗАО "Центр спортивных технологий" г. Балабаново 6,4 1,6 3,2 4,8 6,4
26 ЗАО "Центрум Парк Калуга" г. Калуга 8,6 2,1 4,3 6,4 8,6
27 ЗАО СХП "Крок" г. Кондрово 5,7 1,4 2,9 4,3 5,7
28 ИП Воробьев В.В. г. Калуга 3,1 0,8 1,6 2,3 3,1
29 ИП Ларина И.В. г. Калуга 7,2 1,8 3,6 5,4 7,2
30 Казанская Амвросиевская Ставропигиальная женская пустынь г. Козельск 1,9 0,5 1,0 1,4 1,9
31 Кондровский филиал ООО "ГеоПак" г. Кондрово 5,2 1,3 2,6 3,9 5,2
32 Людиновский филиал ОАО КЗ "Ремпутьмаш" г. Людиново 36,7 20,0 4,2 8,4 12,5 16,7 Мазут 2 x 3000 2 котла ДКВР-20/13, 2 котла ПТВМ-100 8 10 327 795
33 МП "Теплоснабжение" г. Обнинск 733,6 230,0 125,9 251,8 377,7 503,6 Мазут 3 x 3000, 2 x 700 2 котла ДКВР-20/13, 2 котла ДЕ-25/14, 3 котла КВГМ-100 2 18 5112 7070
34 МУП "Ермолинские тепловые сети" г. Балабаново 34,8 8,7 17,4 26,1 34,8
35 МУП "Калугатеплосеть" (ул. Гвардейская, 15а) г. Калуга 27,7 5,0 5,7 11,4 17,0 22,7 Мазут неисправно 3 котла ДКВР-10/13 2 0 0 300
36 МУП "Коммунальные тепловые сети" МО "Боровский район" г. Балабаново 6,7 1,7 3,4 5,0 6,7
37 МУП "Людиновские тепловые сети" г. Людиново 78,5 48,0 7,6 15,3 22,9 30,5 Мазут 3 x 1000 неисправно ДКВР-10/13 - 3 шт., ПТВМ-50 - 2 шт. 0 0 0 1000
38 МУП ГЭТ "УКТ" г. Калуги г. Калуга 6,5 1,6 3,3 4,9 6,5
39 МУП МРЭП МО "МР "Козельский район" г. Козельск 17,9 4,5 9,0 13,4 17,9
40 ОАО "Русь" г. Киров 8,1 2,0 4,1 6,1 8,1
41 ОАО "Березичский стекольный завод" г. Козельск 32,6 8,2 16,3 24,5 32,6
42 ОАО "Галантус" г. Калуга 28,2 7,1 14,1 21,2 28,2
43 ОАО "Ермолино" г. Балабаново 6,2 1,6 3,1 4,7 6,2
44 ОАО "Калугаглавснаб" г. Калуга 2,3 0,6 1,2 1,7 2,3
45 ОАО "Калугаприбор" г. Калуга 14,8 3,7 7,4 11,1 14,8
46 ОАО "Калугапутьмаш" г. Калуга 110,8 54,0 14,2 28,4 42,6 56,8 Мазут 2 x 1000 КВГМ-50, 1 котел ДКВР-10/13 2 14 734 1200
47 ОАО "Калужская обувная фабрика "Калита" г. Калуга 5,9 1,5 3,0 4,4 5,9
48 ОАО "Калужский двигатель" г. Калуга 93,1 15,0 19,5 39,0 58,6 78,1 Мазут 2 x 2000 3 котла ДКВР-10/13, 3 котла ПТВМ-30 2 26 1286 812
49 ОАО "Калужский завод "Ремпутьмаш" г. Калуга 36,8 9,2 18,4 27,6 36,8
50 ОАО "Калужский завод ЖБИ" г. Калуга 43,9 10,0 11,0 22,0 32,9 33,9 Мазут 2 x 2000 2 котла ДКВР-20/13, 4 котла ДКВР-6,5/13, 1 котел ДКВР-10/13 2 10 196 120
51 ОАО "Калужский завод транспортного машиностроения" г. Калуга 12,5 3,1 6,2 9,4 12,5
52 ОАО "Калужский мясокомбинат" г. Калуга 13,1 3,3 6,5 9,8 13,1
53 ОАО "Калужский турбинный завод" г. Калуга 392,7 182,6 52,5 105,1 157,6 210,1 Мазут 2 x 1000, 2 x 1000 3 котла ДКВР-20/13, 1 котел БКЗ-75/39, 2 котла БКЗ-120-100, ТС-35-1 - 2 шт. 2 10 2647 1570
54 ОАО "КЗАЭ" г. Калуга 56,7 8,0 12,2 24,4 36,5 48,7 Мазут 2 x 1000 2 котла ПТВМ-30 М 2 10 236 479
55 ОАО "КЗТА" г. Калуга 92,0 20,0 18,0 36,0 54,0 72,0 Мазут 1 x 500 3 котла ДКВР-20/13, 2 котла ТВГМ-30, ДКВРВ 20/13-150 - 1 котел 2 6 405 440
56 ОАО "Кировский завод" г. Киров 102,0 44,0 14,5 29,0 43,5 58,0 Мазут 2 x 84, 1 x 150 1 котел ДКВР-10/13 8 16 95 247
57 ОАО "КНИИТМУ" г. Калуга 5,9 1,5 2,9 4,4 5,9
58 ОАО "КНИРТИ" г. Жуково 67,7 27,0 10,2 20,3 30,5 40,7 Дизтопливо 2 x 100 2 котла ПТВМ-30М, 3 котла ДКВР-10/13 2 0 11 120
59 ОАО "Козельский механический завод" г. Козельск 5,5 1,4 2,7 4,1 5,5
60 ООО "Новокондровская ТЭЦ" г. Кондрово 191,6 27,0 41,2 82,3 123,5 164,6 Мазут 5 x 1700 2 котла Бабкок-Вилькокс, 1 котел БКЗ-75/39, Б-50/40 - 2 котла 2 9 640 1417
61 ОАО "Людиновский тепловозостроительный завод" г. Людиново 166,6 16,0 37,7 75,3 113,0 150,6 Мазут 3 x 1000, 2 x 2000 3 котла ДКВР-10/13, 2 котла ПТВМ-50 8 10 1415 1409
62 ОАО "Малоярославецкий приборный завод" г. Малоярославец 13,0 7,0 1,5 3,0 4,5 6,0 Мазут 2 x 200 2 котла ДКВР-20/13 2 12 101 162
63 ОАО "МОПАЗ" г. Малоярославец 14,1 3,5 7,1 10,6 14,1
64 ОАО "Мосмедыньагропром" г. Кондрово 8,0 2,0 4,0 6,0 8,0
65 УМП "КТС МО г. Балабаново" г. Балабаново 89,9 22,5 44,9 67,4 89,9
66 ОАО "Полотняно-Заводская бумажная фабрика" г. Кондрово 40,4 11,5 7,2 14,4 21,6 28,9 Мазут 1 x 100 ДКВР-10/13 - 3 шт. 8 2 56 100
67 ОАО "Птицефабрика "Калужская" с. Льва Толстого 79,5 19,9 39,7 59,6 79,5
68 ОАО "РУСПРОД" п. Детчино 34,2 8,6 17,1 25,7 34,2
69 ОАО "Стройполимеркерамика" п. Воротынск 37,8 9,5 18,9 28,4 37,8
70 ОАО "Сухиничское ЖКХ" г. Козельск 46,4 11,6 23,2 34,8 46,4
71 ОАО "Тарусский молочный завод" г. Таруса 3,3 0,8 1,6 2,5 3,3
72 ОАО "Тепличный" г. Калуга 55,4 13,8 27,7 41,5 55,4
73 ОАО НПП "Калужский приборостроительный завод "Тайфун" г. Калуга 82,8 28,4 13,6 27,2 40,8 54,4 Мазут 2 x 2000 3 котла ДКВР-10/13, 2 котла ПТВМ-30 2 10 800 782
74 ОАО ОНПП "Технология" г. Обнинск 56,8 21,1 8,9 17,9 26,8 35,7 Мазут 4 x 1000 4 котла ДКВР-10/13, 2 котла ПТВМ-30 2 35 1176 1050
75 ООО "Агрисовгаз" г. Малоярославец 51,7 25,0 6,7 13,3 20,0 26,7 Мазут 2 x 200 2 котла КВГМ-20, 3 котла ДКВР-10/13 2 5 112 112
76 ООО "Агрофирма Ярославец" с. Недельное 0,6 0,1 0,3 0,4 0,6
77 ООО "Александрия" г. Балабаново 3,6 0,9 1,8 2,7 3,6
78 ООО "Альтернатива" г. Калуга 1,1 0,3 0,6 0,9 1,1
79 ООО "Атол-Броуз" г. Калуга 1,1 0,3 0,5 0,8 1,1
80 ООО "Берейтор" г. Кондрово 1,2 0,3 0,6 0,9 1,2
81 ООО "Болва" г. Людиново 4,0 1,0 2,0 3,0 4,0
82 ООО "Боровское предприятие "РУСиНовоПак" г. Балабаново 0,5 0,1 0,3 0,4 0,5
83 ООО "БОРОВСКПЛАСТ" г. Балабаново 1,4 0,4 0,7 1,1 1,4
84 ООО "ВМК Инвест" г. Калуга 7,8 1,9 3,9 5,8 7,8
85 ООО "Волна" г. Таруса 1,2 0,3 0,6 0,9 1,2
86 ООО "Грита" г. Балабаново 5,0 1,3 2,5 3,8 5,0
87 ООО "Дом" г. Калуга 9,0 2,2 4,5 6,7 9,0
88 ООО "ДСК "ГРАС - Калуга" г. Малоярославец 19,4 4,9 9,7 14,6 19,4
89 ООО "Калуга-Девелопмент" г. Калуга 9,1 2,3 4,6 6,8 9,1
90 ООО "КалугаЭнергоИнвест" г. Козельск 11,1 2,8 5,5 8,3 11,1
91 ООО "Калужский областной водоканал" г. Калуга 2,8 0,7 1,4 2,1 2,8
92 ООО "Калужское УПП "Сигнал" ВОС" г. Калуга 1,6 0,4 0,8 1,2 1,6
93 ООО "КДСК" г. Калуга 24,5 6,1 12,3 18,4 24,5
94 ООО "Кей Ти Эн Джи Рус" г. Балабаново 3,1 0,8 1,5 2,3 3,1
95 ООО "Киилто Калуга" г. Малоярославец 5,7 1,4 2,8 4,3 5,7
96 ООО "Кировтеплоэнерго" г. Киров 152,0 38,0 76,0 114,0 152,0
97 ООО "Компания Технострой" п. Воротынск 20,9 5,2 10,4 15,6 20,9
98 ООО "ЛТМ" г. Обнинск 1,8 0,5 0,9 1,4 1,8
99 ООО "МАКО ФУРНИТУРА" г. Калуга 1,1 0,3 0,5 0,8 1,1
100 ООО "Мануфактура Полимерных Пленок" г. Жуков 4,8 1,2 2,4 3,6 4,8
101 ООО "НСИ-Спецстрой" п. Воротынск 2,9 0,7 1,4 2,2 2,9
102 ООО "НСС" г. Обнинск 16,8 4,2 8,4 12,6 16,8
103 ООО "Роща" п. Бабынино 4,8 1,2 2,4 3,6 4,8
104 ООО "РТГК N 3" г. Киров 28,1 7,0 14,1 21,1 28,1
105 ООО "Рус" г. Калуга 4,6 1,2 2,3 3,5 4,6
106 ООО "Руукки Рус" г. Обнинск 16,1 4,0 8,0 12,1 16,1
107 ООО "САБМиллер РУС" г. Калуга 49,7 12,4 24,8 37,3 49,7
108 ООО "Самсунг Электроникс Рус Калуга" г. Боровск 20,3 5,1 10,1 15,2 20,3
109 ООО "Стора Энсо Пакаджинг ББ" г. Балабаново 8,7 2,2 4,4 6,6 8,7
110 ООО "СтройИнвест" г. Калуга 3,5 0,9 1,7 2,6 3,5
111 ООО "Сухиничский агропромышленный комбинат" г. Козельск 12,0 3,0 6,0 9,0 12,0
112 ООО "Тепловые Сети город Кондрово" г. Кондрово 35,7 8,9 17,9 26,8 35,7
113 ООО "Тепловые Сети город Кондрово" п. Товарково 61,0 15,3 30,5 45,8 61,0
114 ООО "Тепло" (Козельск) г. Козельск 8,3 2,1 4,2 6,3 8,3
115 ООО "Тепловодоканал" п. Воротынск 111,8 15,0 24,2 48,4 72,6 96,8 Мазут 2 x 1000 3 котла КВГМ-20, 3 котла ДЕ-10/14 6 23 379 270
116 ООО "ТеплоСервис" г. Козельск 8,8 2,2 4,4 6,6 8,8
117 ООО "ТехноКапитал" г. Балабаново 3,2 0,8 1,6 2,4 3,2
118 ООО "ТОВКЕР" п. Товарково 11,8 2,9 5,9 8,8 11,8
119 ООО "Трансстроминвест" филиал "Калужский завод стройматериалов" п. Товарково 34,1 8,5 17,1 25,6 34,1
120 ООО "УниверсалКомплекс" г. Балабаново 6,2 1,5 3,1 4,6 6,2
121 ООО "Фирма "Веста" г. Кондрово 5,3 1,3 2,7 4,0 5,3
122 ООО "ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус" г. Калуга 102,6 25,6 51,3 76,9 102,6
123 ООО "Форбо Калуга" п. Товарково 3,1 0,8 1,5 2,3 3,1
124 ООО "ХЕМОФАРМ" г. Обнинск 4,3 1,1 2,2 3,3 4,3
125 ООО "Энергоресурс" г. Обнинск 41,3 10,3 20,7 31,0 41,3
126 ООО "ЯПП Рус" г. Калуга 1,7 0,4 0,9 1,3 1,7
127 ООО "Птицефабрика "Радон" г. Кондрово 6,8 1,7 3,4 5,1 6,8
128 ООО СОБО "Лесное" г. Малоярославец 3,1 0,8 1,5 2,3 3,1
129 УМП "Жилищник" г. Жуково 54,4 13,6 27,2 40,8 54,4
130 УМП "Коммунальные электрические и тепловые сети" г. Малоярославец 125,1 31,3 62,6 93,8 125,1
131 ФГУП "ГНЦ РФ - ФЭИ" г. Обнинск 188,9 40,0 37,2 74,4 111,7 148,9 Мазут 2 x 2000 3 котла ПТВМ-50, 2 котла ТП-35 2 11 1752 860
132 ФГУП "НТЦ "Базис" ФСБ России" г. Калуга 28,7 7,2 14,3 21,5 28,7
133 Филиал ОАО "КВАДРА"- "Центральная генерация" г. Калуга 260,0 185,0 18,8 37,5 56,3 75,0 Мазут 2 x 3000 1БКЗ-75/39 2 21 1900 1107
134 Филиал ОАО "РЭУ "Западный" г. Козельск 49,2 12,3 24,6 36,9 49,2
135 Филиал ОАО "РЭУ Южный" (жилой городок - котельные N 1, 2, 3) п. Курилово 80,7 15,0 16,4 32,9 49,3 65,7 Мазут неисправно 3 котла ДКВР-4/13, 3 котла ДКВР-10/13 2 0 0 1530
136 Филиал ФГУП "НИФХИ имени Л.Я.Карпова" г. Обнинск 43,3 10,8 21,7 32,5 43,3
137 Филиал ФГУП "НПЦАП" - "Сосенский приборостроительный завод" г. Козельск 38,0 12,0 6,5 13,0 19,5 26,0 Мазут 4 x 2000, 1 x 1000 ДКВР20/13 - 1 шт., ДЕ-25/14 ГМ - 1 шт. 4 5 0 150
138 ФКУ "ЗДП "Русичи" МВД России" г. Малоярославец 5,7 1,4 2,8 4,3 5,7
139 ФКУ ИК N 3 УФСИН России по Калужской области п. Товарково 11,5 2,9 5,7 8,6 11,5
140 ООО "Омега Лиз-Калуга" г. Балабаново 4,7 3,8 0,2 0,4 0,7 0,9 Дизельное топливо 1 x 17 Котел "Viesmann Vitoplex" - 2 шт. 3 15 8 15
141 ОАО "Калужская сбытовая компания" г. Обнинск 148,7 130,7 4,5 9,0 13,5 18,0 Дизельное топливо 2 x 200 Котел Evroterm III - 2 шт. 3 5 116 230
142 ООО "Климовский профнастил" г. Таруса 12,8 3,2 6,4 9,6 12,8
143 ООО "Куровской завод керамзитового гравия" п. Воротынск 37,7 9,4 18,8 28,3 37,7
144 ООО "12 часов" г. Калуга 2,3 0,6 1,2 1,7 2,3
145 ЗАО "Страж Калуга" г. Калуга 2,1 0,5 1,1 1,6 2,1
146 Московская дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - Филиал ОАО "РЖД" г. Сухиничи 39,1 9,8 19,6 29,3 39,1
147 УМП "Малоярославецкий хлебокомбинат" г. Малоярославец 2,7 0,7 1,3 2,0 2,7
148 ООО "Чароен Покланд Фудс" (зарубежные инвестиции) г. Кондрово 2,1 0,5 1,0 1,6 2,1
149 СПК СХА (колхоз "Москва") г. Боровск 1,3 0,3 0,7 1,0 1,3
150 ООО "Континентал Калуга" г. Калуга 9,7 2,4 4,9 7,3 9,7
151 ИП Гаджиев Ш.Н. г. Боровск 3,9 1,0 1,9 2,9 3,9
152 ООО "ЭнергоИнвест" г. Малоярославец 18,3 4,6 9,1 13,7 18,3
153 ООО "Этернит Калуга" г. Малоярославец 2,1 0,5 1,1 1,6 2,1
154 ЗАО "Берлин-Фарма" г. Калуга 8,3 2,1 4,2 6,3 8,3
155 ОАО "Первый завод" пос. Полотняный завод 9,7 2,4 4,9 7,3 9,7
156 ООО "Современные аграрные технологии" г. Киров 5,1 1,3 2,6 3,8 5,1
157 ООО "Дробильно-сортировочный завод" пос. Товарково 6,1 1,5 3,1 4,6 6,1
Итого по региону 5959,5 1136 2273 3409 4535 19754 25010

    Согласовано:
    Поставщик газа:
Генеральный директор
ООО "Газпром межрегионгаз Калуга" ______________ С.И.Толстиков
    Согласовано:
    Газораспределительные организации:
ОАО "Газпром газораспределение Калуга" _______ В.В.Дмитриев    ОАО "Малоярославецмежрайгаз"_______ С.П.Никулин
ОАО "Обнинскгоргаз" _______ В.А.Иванов                         АОР НП "Жуковомежрайгаз" _______ А.А.Дюков