Наименование муниципального образования по состоянию на 31.12.2005 | Наименование муниципального образования по состоянию на 01.01.2006 | Предельные индексы изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, % | |
1 | МО "Бабынинский район" | Муниципальный район "Бабынинский район" | 120 |
2 | МО "Поселок Воротынск" | Городское поселение "Поселок Воротынск" | 118 |
3 | МО "Барятинский район" | Муниципальный район "Барятинский район" | 120 |
4 | МО "Боровский район" | Муниципальный район "Боровский район" | 120 |
5 | МО "Город Балабаново" | Городское поселение "Город Балабаново" | 117 |
6 | МО "Город Ермолино" | Городское поселение "Город Ермолино" | 120 |
7 | МО "Дзержинский район" | Муниципальный район "Дзержинский район" | 120 |
8 | МО "Город Кондрово" | Городское поселение "Город Кондрово" | 115 |
9 | МО "Поселок Полотняный Завод" | Городское поселение "Поселок Полотняный Завод" | 118 |
10 | МО "Поселок Товарково" | Городское поселение "Поселок Товарково" | 120 |
11 | МО "Угорская волость" | Сельское поселение "Угорская волость" | 120 |
12 | МО "Думиничский район" | Муниципальный район "Думиничский район" | 120 |
13 | МО "Жиздринский район" | Муниципальный район "Жиздринский район" | 120 |
14 | МО "Город Жиздра" | Городское поселение "Город Жиздра" | 117 |
15 | МО "Жуковский район" | Муниципальный район "Жуковский район" | 120 |
16 | МО "Город Белоусово" | Городское поселение "Город Белоусово" | 116 |
17 | МО "Город Кременки" | Городское поселение "Город Кременки" | 117 |
18 | МО "Износковский район" | Муниципальный район "Износковский район" | 116 |
19 | МО "Поселок Мятлево" | Городское поселение "Поселок Мятлево" | 117 |
20 | МО "Козельский район" | Муниципальный район "Козельский район" | 120 |
21 | МО "Город Сосенский" | Городское поселение "Город Сосенский" | 115 |
22 | МО "Город Козельск" | Городское поселение "Город Козельск" | 120 |
23 | МО "Куйбышевский район" | Муниципальный район "Куйбышевский район" | 120 |
24 | МО "Малоярославецкий район" | Муниципальный район "Малоярославецкий район" | 120 |
25 | МО "Город Малоярославец" | Городское поселение "Город Малоярославец" | 120 |
26 | МО "Поселок Детчино" | Сельское поселение "Поселок Детчино" | 120 |
27 | МО "Медынский район" | Муниципальный район "Медынский район" | 120 |
28 | МО "Мещовский район" | Муниципальный район "Мещовский район" | 118 |
29 | МО "Мосальский район" | Муниципальный район "Мосальский район" | 120 |
30 | МО "Перемышльский район" | Муниципальный район "Перемышльский район" | 120 |
31 | МО "Спас-Деменский район" | Муниципальный район "Спас-Деменский район" | 120 |
32 | МО "Сухиничский район" | Муниципальный район "Сухиничский район" | 120 |
33 | МО "Тарусский район" | Муниципальный район "Тарусский район" | 120 |
34 | МО "Ульяновский район" | Муниципальный район "Ульяновский район" | 120 |
35 | МО "Поселок Ферзиково" | Городское поселение "Поселок Ферзиково" | 110 |
36 | МО "Ферзиковский район" | Муниципальный район "Ферзиковский район" | 110 |
37 | МО "Октябрьский сельсовет" | Сельское поселение "Октябрьский сельсовет" | 120 |
38 | МО "Бебелевский сельсовет" | Сельское поселение "Бебелевский сельсовет" | 120 |
39 | МО "Хвастовичский район" | Муниципальный район "Хвастовичский район" | 120 |
40 | МО "Поселок Еленский" | Городское поселение "Поселок Еленский" | 119 |
41 | МО "Юхновский район" | Муниципальный район "Юхновский район" | 120 |
42 | МО "Город Калуга" | Городской округ "Город Калуга" | 120 |
43 | МО "Город Обнинск" | Городской округ "Город Обнинск" | 120 |
44 | МО "Город Людиново и Людиновский район" | Муниципальный район "Город Людиново и Людиновский район" | 120 |
45 | МО "Город Киров и Кировский район" | Муниципальный район "Город Киров и Кировский район" | 120 |
--------------------------------
<*> Предельные индексы изменения размера платы граждан за коммунальные услуги приведены в сопоставимых условиях в разрезе муниципальных районов и существовавших по состоянию на 31.12.2005 муниципальных образований.