Приложение к Решению от 22.02.2006 г № 5

Расходы бюджета муниципального образования «Город кондрово» на 2006 год тыс. руб.


Р П КЦС КВР ЭКР Наименование расходов План, 2006 год Уточненный план
01 Общегосударственные вопросы 3761000 2965195
01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 200000 200000
01 03 001 Руководство и управление в сфере установленных функций 200000 200000
01 03 001 027 Члены законодательной (представительной) власти местного самоуправления 200000 200000
01 03 001 027 212 Прочие выплаты 200000 200000
01 04 Функционирование правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 294000 294000
01 04 001 Руководство и управление в сфере установленных функций 294000 294000
01 04 001 042 Глава исполнительной власти местного самоуправления 294000 294000
01 04 001 042 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 294000 294000
01 04 001 042 211 Заработная плата 233000 233000
01 04 001 042 213 Начисления на оплату труда 61000 61000
01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 96700
01 07 96700
01 12 Обслуживание государственного и муниципального долга 346000 346000
01 12 065 Процентные платежи по долговым обязательствам 346000 346000
01 12 065 152 Процентные платежи по муниципальному долгу 346000 346000
01 12 065 152 231 Обслуживание государственного и муниципального долга 346000 346000
01 13 070 Резервные фонды 138000 138000
01 13 070 184 Резервные фонды органов местного самоуправления 138000 138000
01 13 070 184 260 Социальное обеспечение 38000 38000
01 04 070 184 262 Пособия по социальной помощи населению 38000 38000
01 04 070 184 290 Прочие расходы 100000 100000
01 15 Другие общегосударственные вопросы 2783000 1890495
01 15 001 Руководство и управление в сфере установленных функций 2283000 1615776
01 15 001 005 Центральный аппарат 2283000 1615776
01 15 001 005 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 1873000 1285776
01 15 001 005 211 Заработная плата 1500000 1034763
01 15 001 005 213 Начисления на заработную плату 373000 251013
01 15 001 005 220 Приобретение услуг 310000 230000
01 15 001 005 221 Услуги связи 60000 60000
01 15 001 005 223 Коммунальные услуги 79000 79000
01 15 001 005 224 Арендная плата за пользование имуществом 30000 10000
01 15 001 005 225 Услуги по содержанию имущества 1000 1000
01 15 001 005 226 Прочие услуги 140000 80000
01 15 001 005 290 Прочие расходы 10000
01 15 001 005 340 Увеличение стоимости материальных запасов 100000 90000
01 15 092 Другие общегосударственные расходы 500000 274719
01 15 092 216 220 Приобретение услуг 350000 234500
01 15 092 216 226 Прочие услуги 350000 234500
01 15 092 216 290 Прочие расходы 150000 40219
03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 50000 50000
03 09 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 50000 50000
03 09 218 260 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 50000 50000
03 09 218 260 260 Социальная помощь 50000 50000
03 09 218 260 262 Пособия по социальной помощи населению 50000 50000
04 Национальная экономика 360000 360000
04 08 Транспорт 360000 360000
04 08 317 Другие виды транспорта 360000 360000
04 08 317 366 Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 360000 360000
04 08 317 366 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 360000 360000
05 Жилищно-коммунальное хозяйство 8380000 7055197
05 01 Жилищное хозяйство 700000 300000
05 01 350 700000 300000
05 01 350 197 700000 300000
05 01 350000 197 225 Капитальный ремонт жилищного фонда 700000 300000
05 02 Коммунальное хозяйство 6980000 6390197
05 02 351 Поддержка коммунального хозяйства 6980000 6390197
05 02 351 412 Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 4980000 4690564
05 02 351 412 225 Ремонт дорог 2110000
05 02 351 412 000 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 4980000 2580564
05 02 351 412 241 ДЕЗ (долг за уличное освещение Приокским ТС) 39387
05 02 351 412 241 МУП "КОНДРОВО ДОРСЕРВИС" МУП "КГКХ" 4980000 2541177
05 02 351 197 Убытки бани 2000000 1699633
05 02 351 197 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 2000000 1699633
05 04 001 197 241 Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства 700000 365000
05 04 001 700000 365000
05 04 001 197 700000 365000
05 04 001 197 Содержание МУ "РЦ ЖКХ" 700000 365000
210 Оплата труда и начисления на оплату труда 656000 328000
211 Заработная плата 520000 260000
213 Начисления на оплату труда 136000 68000
220 Приобретение услуг 30000 23000
221 Услуги связи 10000 3000
224 Арендная плата за пользование имуществом 20000 20000
300 Поступление нефинансовых активов 14000 14000
340 Увеличение стоимости материальных запасов 14000 14000
07 Образование 3421000 3613321
07 02 Общее образование 3421000 3613321
07 02 435 3421000 3613321
07 02 435 327 МУДО КДШИ 3171000 3363321
07 09 435 327 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 2919000 3111321
07 09 435 327 211 Заработная плата 2292000 2421021
07 09 435 327 212 Прочие выплаты 26000 28100
07 09 435 327 213 Начисления на оплату труда 601000 662200
07 09 435 327 220 Приобретение услуг 252000 252000
07 09 435 327 221 Услуги связи 14000 14000
07 09 435 327 223 Коммунальные услуги 238000 238000
07 09 435 327 225 Услуги на содержание имущества
07 09 435 327 226 Прочие услуги
07 09 435 327 260 Социальное обеспечение
07 09 435 327 263 Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
07 09 435 327 290 Прочие расходы
07 09 435 327 300 Поступление нефинансовых активов
07 09 435 327 310 Увеличение стоимости основных средств
07 09 435 327 340 Увеличение стоимости материальных активов
07 02 900 Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность 250000 250000
07 02 900 327 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 250000 250000
07 02 900 327 211 Заработная плата 198000 198000
07 02 900 327 213 Начисления на оплату труда 52000 52000
07 02 900 327 220 Приобретение услуг
07 02 900 327 221 Услуги связи
07 02 900 327 222 Транспортные услуги
07 02 900 327 223 Коммунальные услуги
07 02 900 327 225 Услуги на содержание имущества
07 02 900 327 290 Прочие расходы
07 02 900 327 300 Поступление нефинансовых активов
07 02 900 327 310 Увеличение стоимости основных средств
07 02 900 327 340 Увеличение стоимости материальных активов
08 Культура, кинематография, средства массовой информации 6038000 3936000
08 01 Культура 5801000 3699000
08 01 440 Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 5801000 3699000
08 01 440 МУ "Детский дом культуры" 2044000 1113000
08 01 440 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2024000 1093000
08 01 440 327 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 1767000 836000
08 01 440 327 211 Заработная плата 1400000 662500
08 01 440 327 213 Начисления на оплату труда 367000 173500
08 01 440 327 220 Приобретение услуг 167000 167000
08 01 440 327 221 Услуги связи 3000 3000
08 01 440 327 222 Транспортные услуги 0 0
08 01 440 327 223 Коммунальные услуги 164000 164000
08 01 440 327 225 Услуги на содержание имущества 0 0
08 01 440 327 226 Прочие услуги 0 0
08 01 440 327 290 Прочие расходы 70000 70000
08 01 440 327 300 Поступление нефинансовых активов 20000 20000
08 01 440 327 310 Увеличение стоимости основных средств 0 0
08 01 440 327 340 Увеличение стоимости материальных активов 20000 20000
08 01 900 Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность 20000 20000
08 01 900 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 20000 20000
08 01 900 327 226 Прочие услуги 20000 20000
08 01 440 МУ "Городской дом культуры" 3001000 2080000
08 01 440 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2451000 1530000
08 01 440 327 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 1739000 818000
08 01 440 327 211 Заработная плата 1378000 648000
08 01 440 327 213 Начисления на оплату труда 361000 170000
08 01 440 327 220 Приобретение услуг 274000 274000
08 01 440 327 221 Услуги связи 3000 3000
08 01 440 327 222 Транспортные услуги 0 0
08 01 440 327 223 Коммунальные услуги 231000 231000
08 01 440 327 225 Услуги на содержание имущества 0 0
08 01 440 327 226 Прочие услуги 40000 40000
08 01 440 327 290 Прочие расходы 113000 113000
08 01 440 327 300 Поступление нефинансовых активов 325000 325000
08 01 440 327 310 Увеличение стоимости основных средств 300000 300000
08 01 440 327 340 Увеличение стоимости материальных активов 25000 25000
08 01 900 Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность 550000 550000
08 01 900 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 550000 550000
08 01 900 327 226 Прочие услуги 300000 300000
08 01 900 327 290 Прочие расходы 60000 60000
08 01 900 327 310 Увеличение стоимости основных средств 100000 100000
08 01 900 327 340 Увеличение стоимости материальных активов 90000 90000
08 01 440 МУ "ДЦ "НЕПОСЕДЫ" 756000 506000
08 01 440 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 726000 476000
08 01 440 327 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 500000 266000
08 01 440 327 211 Заработная плата 396000 210000
08 01 440 327 213 Начисления на оплату труда 104000 56000
08 01 440 327 220 Приобретение услуг 203000 199000
08 01 440 327 221 Услуги связи 3000 3000
08 01 440 327 223 Коммунальные услуги 9000 9000
08 01 440 327 225 Услуги по содержанию имущества 113000 109000
08 01 440 327 226 Прочие услуги 78000 78000
08 01 440 327 290 Прочие расходы 12000
08 01 440 327 300 Поступление нефинансовых активов 11000 11000
08 01 440 327 310 Увеличение стоимости основных средств 6570
08 01 440 327 340 Увеличение стоимости материальных активов 11000 4430
08 01 900 Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность 30000 30000
08 01 900 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 30000 30000
08 01 900 327 310 Увеличение стоимости основных средств 30000 30000
08 04 Периодическая печать и издательства 149000 149000
08 04 457 149000 149000
08 04 457 453 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 149000 149000
08
08 01 441 Музей 88000 88000
08 01 441 327 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 78000 78000
08 01 441 327 211 Заработная плата 62000 62000
08 01 441 327 213 Начисления на оплату труда 16000 16000
08 01 441 327 220 Приобретение услуг 10000 10000
08 04 570000 453 223 Коммунальные услуги 10000 10000
09 Здравоохранение и спорт 500000 500000
09 02 Спорт и физическая культура 500000 500000
09 02 515 МУ СН "Спорт" 500000 500000
09 02 515 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 500000 500000
09 02 515 327 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 255000 255000
09 02 515 327 211 Заработная плата 202000 202000
09 02 515 327 213 Начисления на оплату труда 53000 53000
09 02 515 327 220 Приобретение услуг 235000 235000
09 02 515 327 221 Услуги связи 3000 3000
09 02 515 327 223 Коммунальные услуги 232000 232000
09 02 515 327 300 Поступление нефинансовых активов 10000 10000
09 02 515 327 340 Увеличение стоимости материальных активов 10000 10000
10 Социальная политика 30000 30000
10 06 Другие вопросы в области социальной политики 30000 30000
10 06 514 Меры социальной поддержки граждан 30000 30000
10 06 514 483 262 Пособия по социальной помощи населению 30000 30000
11 Межбюджетные трансферты 3818287
11 02 Фонды компенсаций 3818287
11 02 517 784 Дотации и субвенции 647287
11 01 РДК и Библиотека 3171000
ВСЕГО РАСХОДОВ 22328000 22328000