Приложение к Решению от 16.02.2006 г № 24 Классификация

Расходы по функциональной классификации на 2005 год


0100 Общегосударственные вопросы 10392,4 1302,9 11695,3
0103 Функционирование законодательных органов 54,5 144,9 199,4
0104 Функционирование высших органов местных администраций 320,5 11,9 332,4
0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 400 0 400
0113 Резервные фонды 320 0 320
0115 Другие общегосударственные вопросы 9297,4 1146,1 10443,5
0400 Национальная экономика 2133,6 467,5 2601,1
0402 Топливо и энергетика 115 -115 0
0405 Сельское хозяйство 145 0 145
0408 Транспорт 1287,5 -144,7 1142,8
0411 Другие вопросы в области национальной экономики 586,1 -207,8 378,3
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 12741,4 5594,3 18335,7
0501 Жилищное хозяйство 6319,1 1210,9 7530
0502 Коммунальное хозяйство 4222,7 6163,4 10386,1
0504 Прочие вопросы в области жилищнокоммунального 2199,6 -1780 419,6
0600 Охрана окружающей среды 70 0 70
0602 Охрана растительных и животных видов 70 0 70
0700 Образование - всего 43950,6 -858,1 43092,5
0701 Дошкольное образование 4901,3 -893,1 4008,2
0702 Общее образование 34799,2 392,7 35191,9
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 715 276,4 991,4
0709 Другие вопросы в области образования 3535,1 -634,1 2901
0800 Культура, кинематография, средства массовой информации 4553,1 373,6 4926,7
0801 Культура 3815,4 287,9 4103,3
0802 Кинематография 245,7 85,7 331,4
0804 Периодическая печать 492 0 492
0900 Здравоохранение и спорт 8461,7 -109 8352,7
0901 Здравоохранение 8345,7 -109 8236,7
0902 Спорт и физическая культура 116 0 116
1000 Социальная политика - всего 3954,3 1143,4 5097,7
1002 Социальное обслуживание населения 2899,6 210,4 3110
1003 Социальное обеспечение населения 238,8 48,5 287,3
1004 Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 494 836,8 1330,8
1006 Другие вопросы в области социальной политики 321,9 47,7 369,6
ИТОГО РАСХОДОВ 86257,1 6979,6 93236,7
Превышение расходов над доходами (дефицит) 4340,8 0 4340,8