Приложение к Решению от 01.02.2013 г № 7


Строительство нового жилого фонда в г. Боровске:
N п/п Застройщик Объект потребления услуг Водоснабжение, куб. м/сутки Водоотведение (куб. м/сутки)
2013 2014 2015 Всего 2013-2015 2013 2014 2015 Всего 2013-2015
ООО "Паритет Строй" Жилая застройка 45 45 45 90 45 45 45 90
ООО "МИК Эстейт Девелопмент" Жилая застройка 40 40 40 120 40 40 40 120
Заказчик не определен Жилая застройка 135 135 135 405 135 135 135 405
Заказчик не определен Жилая застройка 90 90 180 90 90 180
Заказчик не определен Жилая застройка - 240 240 480 - 240 240 480

Таблица 2