N | Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | Диапазоны напряжения | ||||
ВН | СН 1 | СН 2 | НН | ||||
1 | Базовые потребители (тарифы указываются без НДС) | ||||||
Одноставочный тариф | коп./кВт.ч | ||||||
Двухставочный тариф | |||||||
- плата за мощность | руб./кВт.мес. | ||||||
- плата за энергию | коп./кВт.ч | ||||||
Тарифы, дифференцированные по зонам суток | |||||||
- ночная зона | коп./кВт.ч | ||||||
- полупиковая зона | коп./кВт.ч | ||||||
- пиковая зона | коп./кВт.ч | ||||||
2 | Прочие потребители (тарифы указываются без НДС) | ||||||
2.1 | ЭСО - МУП "Калужские городские коммунальные электрические сети", снабжающие электрической энергией (мощностью) население и (или) бюджетные организации | ||||||
Одноставочный тариф | средний | коп./кВт.ч | 89,15 | 92,35 | |||
от 7000 и выше | коп./кВт.ч | 78,38 | 82,77 | ||||
от 6000 до 7000 ч. | коп./кВт.ч | 82,25 | 86,93 | ||||
от 5000 до 6000 ч. | коп./кВт.ч | 87,51 | 97,62 | ||||
от 4000 до 5000 ч. | коп./кВт.ч | 95,12 | 100,83 | ||||
от 3000 до 4000 ч. | коп./кВт.ч | 107,08 | 113,73 | ||||
от 2000 до 3000 ч. | коп./кВт.ч | 128,61 | 136,95 | ||||
Двухставочный тариф | |||||||
- плата за мощность | руб./кВт.мес. | 156,96 | 169,32 | ||||
- плата за энергию | коп./кВт.ч | 53,27 | 55,68 | ||||
Тарифы, дифференцированные по зонам суток | |||||||
- ночная зона | коп./кВт.ч | ||||||
- полупиковая зона | коп./кВт.ч | ||||||
- пиковая зона | коп./кВт.ч | ||||||
2.2 | ЭСО, снабжающие электрической энергией (мощностью) население и (или) бюджетные организации, получающие электрическую энергию и мощность с шин (распределительного устройства) генераторного напряжения (каждое ЭСО выделяется отдельной строкой) | ||||||
Одноставочный тариф | средний | коп./кВт.ч | |||||
от 7000 и выше | коп./кВт.ч | ||||||
от 6000 до 7000 ч. | коп./кВт.ч | ||||||
от 5000 до 6000 ч. | коп./кВт.ч | ||||||
от 4000 до 5000 ч. | коп./кВт.ч | ||||||
от 3000 до 4000 ч. | коп./кВт.ч | ||||||
от 2000 до 3000 ч. | коп./кВт.ч | ||||||
Двухставочный тариф | |||||||
- плата за мощность | руб./кВт.мес. | ||||||
- плата за энергию | коп./кВт.ч | ||||||
Тарифы, дифференцированные по зонам суток | |||||||
- ночная зона | коп./кВт.ч | ||||||
- полупиковая зона | коп./кВт.ч | ||||||
- пиковая зона | коп./кВт.ч | ||||||
2.3 | Иные прочие потребители, включая ЭСО, за исключением потребителей, указанных в п. 2.1 и 2.2 | ||||||
Одноставочный тариф | средний | коп./кВт.ч | 89,15 | 92,35 | |||
от 7000 и выше | коп./кВт.ч | 78,38 | 82,77 | ||||
от 6000 до 7000 ч. | коп./кВт.ч | 82,25 | 86,93 | ||||
от 5000 до 6000 ч. | коп./кВт.ч | 87,51 | 97,62 | ||||
от 4000 до 5000 ч. | коп./кВт.ч | 95,12 | 100,83 | ||||
от 3000 до 4000 ч. | коп./кВт.ч | 107,08 | 113,73 | ||||
от 2000 до 3000 ч. | коп./кВт.ч | 128,61 | 136,95 | ||||
Двухставочный тариф | |||||||
- плата за мощность | руб./кВт.мес. | 156,96 | 169,32 | ||||
- плата за энергию | коп./кВт.ч | 53,27 | 55,68 | ||||
Тарифы, дифференцированные по зонам суток | |||||||
- ночная зона | коп./кВт.ч | ||||||
- полупиковая зона | коп./кВт.ч | ||||||
- пиковая зона | коп./кВт.ч | ||||||
2.4 | Бюджетные потребители (тарифы указываются без НДС) | ||||||
Одноставочный тариф | средний | коп./кВт.ч | 89,15 | 92,35 | |||
от 7000 ч. и выше | коп./кВт.ч | 78,38 | 82,77 | ||||
от 6000 до 7000 ч. | коп./кВт.ч | 82,25 | 86,93 | ||||
от 5000 до 6000 ч. | коп./кВт.ч | 87,51 | 97,62 | ||||
от 4000 до 5000 ч. | коп./кВт.ч | 95,12 | 100,83 | ||||
от 3000 до 4000 ч. | коп./кВт.ч | 107,08 | 113,73 | ||||
от 2000 до 3000 ч. | коп./кВт.ч | 128,61 | 136,95 | ||||
Двухставочный тариф | |||||||
- плата за мощность | руб./кВт.мес. | 156,96 | 169,32 | ||||
- плата за энергию | коп./кВт.ч | 53,27 | 55,68 | ||||
Тарифы, дифференцированные по зонам суток | |||||||
- ночная зона | коп./кВт.ч | ||||||
- полупиковая зона | коп./кВт.ч | ||||||
- пиковая зона | коп./кВт.ч | ||||||
3 | Население и потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС) | ||||||
3.1 | Городское население | ||||||
3.1.1 | Население, проживающее в домах, оборудованных газовыми плитами | ||||||
Одноставочный тариф | коп./кВт.ч | ||||||
Тарифы, дифференцированные по зонам суток | |||||||
Дневная зона с 7-00 до 23-00 | коп./кВт.ч | ||||||
Ночная зона с 23-00 до 7-00 | коп./кВт.ч | ||||||
3.1.2 | Население, проживающее в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и электроотопительными установками | ||||||
Одноставочный тариф | коп./кВт.ч | ||||||
Тарифы, дифференцированные по зонам суток | |||||||
Дневная зона с 7-00 до 23-00 | коп./кВт.ч | ||||||
Ночная зона с 23-00 до 7-00 | коп./кВт.ч | ||||||
3.2 | Сельское население | ||||||
Одноставочный тариф | коп./кВт.ч | ||||||
Тарифы, дифференцированные по зонам суток | |||||||
Дневная зона с 7-00 до 23-00 | коп./кВт.ч | ||||||
Ночная зона с 23-00 до 7-00 | коп./кВт.ч | ||||||
3.3 | Потребители, приравненные к населению (гаражные кооперативы, автостоянки) | ||||||
Одноставочный тариф | коп./кВт.ч | 108,97 | |||||
Тарифы, дифференцированные по зонам суток | |||||||
Дневная зона с 7-00 до 23-00 | коп./кВт.ч | ||||||
Ночная зона с 23-00 до 7-00 | коп./кВт.ч |
--------------------------------
<*> В случае, если потребители, выбравшие для расчетов одноставочный тариф, и энергоснабжающая организация не пришли к соглашению о применении одноставочного тарифа, дифференцированного по числу часов использования заявленной (расчетной) мощности, применяется средний одноставочный тариф.