N п/п | Тарифы по видам работ | Тариф за 1 кв. м в месяц (без НДС), руб. | |
1 вариант | 2 вариант | ||
1 | Месячный тариф на механизированную уборку за 1 кв. м с 1 раз. подметанием и 1 раз. посыпкой | 3,55 | 2,77 |
1 | Месячный тариф на механизированную уборку за 1 кв. м с 1 раз. подметанием и 2 раз. посыпкой | 5,23 | 4,45 |
2 | Месячный тариф на механизированную уборку за 1 кв. м с 2 раз. подметанием и 2 раз. посыпкой | 6,24 | 5,46 |
3 | Месячный тариф на механизированную уборку за 1 кв. м с 3 раз. подметанием и 3 раз. посыпкой | 8,93 | 8,15 |
4 | Стоимость одноразового подметания за 1 кв. м в месяц | 1,01 | |
5 | Стоимость одноразовой посыпки за 1 кв. м в месяц | 1,50 | |
6 | Стоимость ручной уборки за 1 кв. м в месяц без автотранспорта | 11,81 | |
7 | Стоимость ПСС для одноразовой посыпки 1 кв. м за 1 раз | 0,05 |
--------------------------------
<*> Тариф рассчитан без контрольного подметания.