Приложение к Решению от 22.11.2012 г № 158 Классификация

Расходы бюджета муниципального района «Перемышльский район» по разделам, подразделам в разрезе ведомственной классификации расходов на 2012 год


Наименование показателя Функциональная классификация расходов Утверждено на 19.07.2012 Уточнено на 22.11.2012
ППП Р П КЦСР КВР
1 2 3 4 5 6 7 8
ВСЕГО РАСХОДОВ 393752069,17 396664881,94
Администрация (исполнительно-распорядительный орган) муниципального района "Перемышльский район" 300 102110473,20 104653363,19
Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 69898137,61 64628632,86
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 0000000 000 160800 160800
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 0000000 000 16715358,24 18466117
Судебная система 01 05 0000000 000 7800 7800
Резервные фонды 01 11 0000000 000 850000 655995
Другие общегосударственные вопросы 01 13 0000000 000 52164179,37 45337920,86
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 0000000 000 1552830 1897772
Органы внутренних дел 03 02 0000000 000 100000 100000
Органы юстиции 03 04 0000000 000 553834 616697
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 0000000 000 898996 1181075
Национальная экономика 04 00 0000000 000 8577430 8617360,80
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 0000000 000 186800 120000
Транспорт 04 08 0000000 000 949000 949000
Дорожное хозяйство 04 09 0000000 000 5191630 5191630
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 0000000 000 2250000 2356730,80
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 0000000 000 1438020 2897948,20
Жилищное хозяйство 05 01 0000000 000 1438020
Коммунальное хозяйство 05 02 0000000 000 2897948,20
Охрана окружающей среды 06 00 0000000 000 460000 460000
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 0000000 000 460000 460000
Образование 07 00 0000000 000 253177 253177
Переподготовка и повышение квалификации 07 05 0000000 000 253177 253244
Здравоохранение 09 00 0000000 000 616869,59 616869,59
Стационарная медицинская помощь 09 01 0000000 000 616869,59 616869,59
Социальная политика 10 00 0000000 000 5322623 13848679
Пенсионное обеспечение 10 01 0000000 000 100000 100000
Социальное обеспечение населения 10 03 0000000 000 11015956 13748679
Физическая культура и спорт 11 00 0000000 000 6875467 9932725,74
Физическая культура 11 01 0000000 000 6875467 9932725,74
Средства массовой информации 12 00 0000000 000 1124131 1500131
Периодическая печать и издательства 12 02 0000000 000 1124131 1500131
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 0000000 000 100000 -
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 01 0000000 000 100000 -
Отдел культуры администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального района "Перемышльский район" 056 20068547 22279479
Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 122123
Резервные фонды 01 11 0000000 000 122123
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 0000000 000 500
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 0000000 000 500
Образование 07 00 0000000 000 3664425 3659025
Общее образование 07 02 0000000 000 3614425 3609025
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 0000000 000 50000 50000
Культура, кинематография 08 00 0000000 000 16154122 18245831
Культура 08 01 0000000 000 13922042 15991511
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 04 0000000 000 2232080 2254320
Физическая культура и спорт 11 00 0000000 000 250000 252000
Физическая культура 11 01 0000000 000 250000 252000
Отдел образования молодежной политики и охраны прав детства администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального района "Перемышльский район" 075 189335185,23 184325105,35
Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 8303570 10000
Резервные фонды 01 11 0000000 000 8303570 10000
Образование 07 00 0000000 000 170138763 173181077,35
Дошкольное образование 07 01 0000000 000 19379706 21544959,54
Общее образование 07 02 0000000 000 142566545 143349252,81
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 0000000 000 894040 794461
Другие вопросы в области образования 07 09 0000000 000 7140472 7492404
Социальная политика 10 00 0000000 000 11050851,43 11134028
Социальное обеспечение населения 10 03 0000000 000 90000
Охрана семьи и детства 10 04 0000000 000 11050851,43 11044028
Отдел социальной защиты населения 827 48717007,64 49980501,91
Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 146552
Резервные фонды 01 11 0000000 000 146552
Социальная политика 10 00 0000000 000 48683563,64 49833949,91
Социальное обеспечение населения 10 03 0000000 000 45888363,64 47005305,91
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 0000000 000 2795044 2828644
Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 33600
Другие общегосударственные вопросы 01 13 0000000 000 33600
Социальная помощь 828 2629086 3584151
Социальная политика 10 00 0000000 000 2629086 3584151
Социальное обслуживание населения 10 02 0000000 000 2434698 3389763
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 0000000 000 194388 194388
Отдел финансов (финансовый орган) администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального района "Перемышльский район" 829 30988305,10 31842281,49
Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 3480962 3771798
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 0000000 000 3480962 3771798
Национальная оборона 02 00 0000000 000 933677 933677
Мобилизация и вневойсковая подготовка 02 03 0000000 000 933677 933677
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 0000000 000 1577320,49
Коммунальное хозяйство 05 02 0000000 000 1577320,49
Межбюджетные трансферты 14 00 0000000 000 25559486 25559486
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 0000000 000 25559486 25559486