Приложение к Решению от 30.08.2012 г № 152


РАСХОДЫ
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ПЕРЕМЫШЛЬСКИЙ РАЙОН"
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ В РАЗРЕЗЕ ВЕДОМСТВЕННОЙ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ НА 2012 ГОД
Наименование показателя Функциональная классификация расходов Утверждено на 19.07.2012 Уточнено на 30.08.2012
ППП Р П КЦСР КВР
1 2 3 4 5 6 7 8
ВСЕГО РАСХОДОВ 392801969,17 393752069,17
Администрация (исполнительно-распорядительный орган) муниципального района "Перемышльский район" 300 101706473,20 102110473,20
Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 69898137,61 69898137,61
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 0000000 000 160800 160800
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 0000000 000 16715358,24 16715358,24
Судебная система 01 05 0000000 000 7800 7800
Резервные фонды 01 11 0000000 000 850000 850000
Другие общегосударственные вопросы 01 13 0000000 000 52164179,37 52164179,37
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 0000000 000 1552830 1552830
Органы внутренних дел 03 02 0000000 000 100000 100000
Органы юстиции 03 04 0000000 000 553834 553834
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 0000000 000 898996 898996
Национальная экономика 04 00 0000000 000 8473430 8577430
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 0000000 000 186800 186800
Транспорт 04 08 0000000 000 845000 949000
Дорожное хозяйство 04 09 0000000 000 5191630 5191630
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 0000000 000 2250000 2250000
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 0000000 000 1438020 1438020
Жилищное хозяйство 05 01 0000000 000 1438020 1438020
Охрана окружающей среды 06 00 0000000 000 160000 460000
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 0000000 000 160000 460000
Образование 07 00 0000000 000 253177 253177
Переподготовка и повышение квалификации 07 05 0000000 000 253177 253177
Здравоохранение 09 00 0000000 000 616869,59 616869,59
Стационарная медицинская помощь 09 01 0000000 000 616869,59 616869,59
Социальная политика 10 00 0000000 000 5322623 5322623
Пенсионное обеспечение 10 01 0000000 000 100000 100000
Социальное обеспечение населения 10 03 0000000 000 11015956 11015956
Физическая культура и спорт 11 00 0000000 000 6875467 6875467
Физическая культура 11 01 0000000 000 6875467 6875467
Средства массовой информации 12 00 0000000 000 1124131 1124131
Периодическая печать и издательства 12 02 0000000 000 1124131 1124131
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 0000000 000 100000 100000
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 01 0000000 000 100000 100000
Отдел культуры администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального района "Перемышльский район" 056 20068547 20068547
Образование 07 00 0000000 000 3664425 3664425
Общее образование 07 02 0000000 000 3614425 3614425
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 0000000 000 50000 50000
Культура, кинематография 08 00 0000000 000 16154122 16154122
Культура 08 01 0000000 000 13922042 13922042
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 04 0000000 000 2232080 2232080
Физическая культура и спорт 11 00 0000000 000 250000 250000
Физическая культура 11 01 0000000 000 250000 250000
Отдел образования молодежной политики и охраны прав детства администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального района "Перемышльский район" 075 188789085,23 189335185,23
Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 8303570 8303570
Резервные фонды 01 11 0000000 000 8303570 8303570
Образование 07 00 0000000 000 169592663 170138763
Дошкольное образование 07 01 0000000 000 18980206 19379706
Общее образование 07 02 0000000 000 142419945 142566545
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 0000000 000 894040 894040
Другие вопросы в области образования 07 09 0000000 000 7140472 7140472
Социальная политика 10 00 0000000 000 11050851,43 11050851,43
Охрана семьи и детства 10 04 0000000 000 11050851,43 11050851,43
Отдел социальной защиты населения 827 48717007,64 48717007,64
Социальная политика 10 00 0000000 000 48683563,64 48683563,64
Социальное обеспечение населения 10 03 0000000 000 45888363,64 45888363,64
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 0000000 000 2795044 2795044
Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 33600 33600
Другие общегосударственные вопросы 01 13 0000000 000 33600 33600
Социальная помощь 828 2629086 2629086
Социальная политика 10 00 0000000 000 2629086 2629086
Социальное обслуживание населения 10 02 0000000 000 2434698 2434698
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 0000000 000 194388 194388
Отдел финансов (финансовый орган) администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального района "Перемышльский район" 829 30988305,10 30988305,10
Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 3480962 3480962
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 0000000 000 3480962 3480962
Национальная оборона 02 00 0000000 000 933677 933677
Мобилизация и вневойсковая подготовка 02 03 0000000 000 933677 933677
Межбюджетные трансферты 14 00 0000000 000 25559486 25559486
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 0000000 000 25559486 25559486