N п/п | Профессиональная квалификационная группа/квалификационный уровень | Размеры базовых окладов, руб. |
1 | Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня" | |
1 квалификационный уровень | 4611 | |
2 квалификационный уровень | 4739 | |
2 | Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня" | |
1 квалификационный уровень | 4846 | |
2 квалификационный уровень | 5304 | |
3 квалификационный уровень | 5767 | |
4 квалификационный уровень | 6071 | |
3 | Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня" | 4739 |
4 | Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии второго уровня" | |
1 квалификационный уровень | 4846 | |
2 квалификационный уровень | 5304 | |
3 квалификационный уровень | 5767 | |
4 квалификационный уровень | 6071 | |
5 | Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих первого уровня" | |
1 квалификационный уровень | 4700 | |
2 квалификационный уровень | 4830 | |
6 | Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих второго уровня" | |
1 квалификационный уровень | 4940 | |
2 квалификационный уровень | 5304 | |
3 квалификационный уровень | 5767 | |
4 квалификационный уровень | 6225 | |
5 квалификационный уровень | 6454 | |
7 | Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня" | |
1 квалификационный уровень | 6225 | |
2 квалификационный уровень | 6454 | |
3 квалификационный уровень | 6917 | |
4 квалификационный уровень | 7380 | |
5 квалификационный уровень | 7775 | |
8 | Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня" | |
1 квалификационный уровень | 7988 | |
2 квалификационный уровень | 8520 | |
3 квалификационный уровень | 9585 | |
9 | Профессиональная квалификационная группа "Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава" | 5304 |
10 | Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена" | 6225 |
11 | Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена" | 7380 |
12 | Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии" | 8520 |
13 | Профессиональная квалификационная группа должностей научно-технических работников второго уровня | |
1 квалификационный уровень | 4940 | |
2 квалификационный уровень | 5304 | |
3 квалификационный уровень | 5767 | |
14 | Профессиональная квалификационная группа должностей научно-технических работников третьего уровня | |
1 квалификационный уровень | 6225 | |
2 квалификационный уровень | 7749 | |
3 квалификационный уровень | 8118 | |
4 квалификационный уровень | 10224 | |
15 | Профессиональная квалификационная группа должностей научных работников и руководителей структурных подразделений | |
1 квалификационный уровень | 8118 | |
2 квалификационный уровень | 8487 | |
3 квалификационный уровень | 8708 | |
4 квалификационный уровень | 8856 | |
5 квалификационный уровень | 10650 |
--------------------------------
<*> Квалификационный уровень определяется в соответствии с правовыми актами федерального органа исполнительной власти в сфере здравоохранения и социального развития.