Наименование | Код ведомственной классификации | Раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Утвержденные бюджетные ассигнования на 2012 год | Увеличение (+), уменьшение (-) | Уточненный план на 2012 год |
Управление культуры, спорта и молодежной политики | 840 | 295315000,00 | 7269000,00 | 302584000,00 | |||
Образование | 840 | 0700 | 0000000 | 000 | 139220000,00 | 2139200,00 | 141359200,00 |
Общее образование | 840 | 0702 | 0000000 | 000 | 132420000,00 | 1439200,00 | 133859200,00 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 840 | 0702 | 4230000 | 000 | 131320000,00 | 1439200,00 | 132759200,00 |
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 840 | 0702 | 4230000 | 600 | 131320000,00 | 1439200,00 | 132759200,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 840 | 0702 | 4230000 | 610 | 84600000,00 | 1439200,00 | 86039200,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 840 | 0702 | 4230000 | 611 | 83600000,00 | 1439200,00 | 85039200,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 840 | 0702 | 4230000 | 612 | 1000000,00 | 1000000,00 | |
Субсидии автономным учреждениям | 840 | 0702 | 4230000 | 620 | 46720000,00 | 0,00 | 46720000,00 |
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 840 | 0702 | 4230000 | 621 | 44700000,00 | 44700000,00 | |
Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 840 | 0702 | 4230000 | 622 | 2020000,00 | 2020000,00 | |
Целевые программы муниципальных образований | 840 | 0702 | 7950000 | 000 | 1100000,00 | 0,00 | 1100000,00 |
Городская долгосрочная целевая программа "Культура г. Обнинска на 2011-2013 гг." | 840 | 0702 | 7950900 | 000 | 1100000,00 | 0,00 | 1100000,00 |
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 840 | 0702 | 7950900 | 600 | 1100000,00 | 0,00 | 1100000,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 840 | 0702 | 7950900 | 610 | 1100000,00 | 0,00 | 1100000,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 840 | 0702 | 7950900 | 612 | 1100000,00 | 1100000,00 | |
Молодежная политика и оздоровление детей | 840 | 0707 | 0000000 | 000 | 6800000,00 | 700000,00 | 7500000,00 |
Организационно-воспитательная работа с молодежью | 840 | 0707 | 4310000 | 000 | 6000000,00 | 0,00 | 6000000,00 |
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 840 | 0707 | 4310000 | 600 | 6000000,00 | 0,00 | 6000000,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 840 | 0707 | 4310000 | 610 | 6000000,00 | 0,00 | 6000000,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 840 | 0707 | 4310000 | 611 | 6000000,00 | 6000000,00 | |
Целевые программы муниципальных образований | 840 | 0707 | 7950000 | 000 | 800000,00 | 700000,00 | 1500000,00 |
Муниципальная целевая программа "Патриотическое воспитание молодежи города Обнинска на 2011-2015 годы" | 840 | 0707 | 7951300 | 000 | 800000,00 | 0,00 | 800000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 840 | 0707 | 7951300 | 015 | 800000,00 | -800000,00 | 0,00 |
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 840 | 0707 | 7951300 | 600 | 0,00 | 800000,00 | 800000,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 840 | 0707 | 7951300 | 610 | 0,00 | 800000,00 | 800000,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 840 | 0707 | 7951300 | 611 | 0,00 | 800000,00 | 800000,00 |
Долгосрочная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2011-2015 годы" | 840 | 0707 | 7951400 | 000 | 0,00 | 700000,00 | 700000,00 |
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 840 | 0707 | 7951400 | 600 | 0,00 | 700000,00 | 700000,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 840 | 0707 | 7951400 | 610 | 0,00 | 700000,00 | 700000,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 840 | 0707 | 7951400 | 611 | 0,00 | 700000,00 | 700000,00 |
Культура и кинематография | 840 | 0800 | 0000000 | 000 | 125755000,00 | 5129800,00 | 130884800,00 |
Культура | 840 | 0801 | 0000000 | 000 | 116225000,00 | 3865800,00 | 120090800,00 |
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии | 840 | 0801 | 4400000 | 000 | 55145000,00 | 3266335,00 | 58411335,00 |
Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры | 840 | 0801 | 4400300 | 000 | 53025000,00 | 3159335,00 | 56184335,00 |
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 840 | 0801 | 4400300 | 600 | 53025000,00 | 3159335,00 | 56184335,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 840 | 0801 | 4400300 | 610 | 23065000,00 | 1309335,00 | 24374335,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 840 | 0801 | 4400300 | 611 | 23065000,00 | 1309335,00 | 24374335,00 |
Субсидии автономным учреждениям | 840 | 0801 | 4400300 | 620 | 29960000,00 | 1850000,00 | 31810000,00 |
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 840 | 0801 | 4400300 | 621 | 29960000,00 | 1850000,00 | 31810000,00 |
Культурно-просветительская деятельность | 840 | 0801 | 4400400 | 000 | 2120000,00 | 107000,00 | 2227000,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 840 | 0801 | 4400400 | 800 | 2120000,00 | 107000,00 | 2227000,00 |
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных и муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 840 | 0801 | 4400400 | 810 | 2120000,00 | 107000,00 | 2227000,00 |
Музеи и постоянные выставки | 840 | 0801 | 4410000 | 000 | 13750000,00 | 113635,00 | 13863635,00 |
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 840 | 0801 | 4410000 | 600 | 13750000,00 | 113635,00 | 13863635,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 840 | 0801 | 4410000 | 610 | 13750000,00 | 113635,00 | 13863635,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 840 | 0801 | 4410000 | 611 | 13750000,00 | 113635,00 | 13863635,00 |
Библиотеки | 840 | 0801 | 4420000 | 000 | 32980000,00 | 519830,00 | 33499830,00 |
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 840 | 0801 | 4420000 | 600 | 32980000,00 | 519830,00 | 33499830,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 840 | 0801 | 4420000 | 610 | 32980000,00 | 519830,00 | 33499830,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 840 | 0801 | 4420000 | 611 | 32980000,00 | 519830,00 | 33499830,00 |
Целевые программы муниципальных образований | 840 | 0801 | 7950000 | 000 | 14350000,00 | -34000,00 | 14316000,00 |
Городская целевая программа "Доступный город" на 2011-2015 годы | 840 | 0801 | 7950300 | 000 | 750000,00 | 0,00 | 750000,00 |
Оснащение пандусами социально значимых объектов муниципальной собственности | 840 | 0801 | 7950305 | 000 | 400000,00 | 0,00 | 400000,00 |
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 840 | 0801 | 7950305 | 600 | 400000,00 | 0,00 | 400000,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 840 | 0801 | 7950305 | 610 | 400000,00 | 0,00 | 400000,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 840 | 0801 | 7950305 | 612 | 400000,00 | 400000,00 | |
Организация и проведение мероприятий для граждан пожилого возраста и инвалидов | 840 | 0801 | 7950307 | 000 | 350000,00 | 0,00 | 350000,00 |
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 840 | 0801 | 7950307 | 600 | 350000,00 | 0,00 | 350000,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 840 | 0801 | 7950307 | 610 | 350000,00 | 0,00 | 350000,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 840 | 0801 | 7950307 | 611 | 350000,00 | 350000,00 | |
Городская долгосрочная целевая программа "Культура г. Обнинска на 2011-2013 гг." | 840 | 0801 | 7950900 | 000 | 13600000,00 | -34000,00 | 13566000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 840 | 0801 | 7950900 | 015 | 5200000,00 | -1486164,00 | 3713836,00 |
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 840 | 0801 | 7950900 | 600 | 7500000,00 | 1112164,00 | 8612164,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 840 | 0801 | 7950900 | 610 | 6800000,00 | 823239,00 | 7623239,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 840 | 0801 | 7950900 | 612 | 6800000,00 | 823239,00 | 7623239,00 |
Субсидии автономным учреждениям | 840 | 0801 | 7950900 | 620 | 700000,00 | 288925,00 | 988925,00 |
Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 840 | 0801 | 7950900 | 622 | 700000,00 | 288925,00 | 988925,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 840 | 0801 | 7950900 | 800 | 900000,00 | 340000,00 | 1240000,00 |
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных и муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 840 | 0801 | 7950900 | 810 | 900000,00 | 340000,00 | 1240000,00 |
Кинематография | 840 | 0802 | 0000000 | 000 | 3100000,00 | 34000,00 | 3134000,00 |
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии | 840 | 0802 | 4400000 | 000 | 2600000,00 | 0,00 | 2600000,00 |
Организация киновидеопоказа | 840 | 0802 | 4400500 | 000 | 2600000,00 | 0,00 | 2600000,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 840 | 0802 | 4400500 | 800 | 2600000,00 | 0,00 | 2600000,00 |
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных и муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 840 | 0802 | 4400500 | 810 | 2600000,00 | 2600000,00 | |
Целевые программы муниципальных образований | 840 | 0802 | 7950000 | 000 | 500000,00 | 34000,00 | 534000,00 |
Городская долгосрочная целевая программа "Культура г. Обнинска на 2011-2013 гг." | 840 | 0802 | 7950900 | 000 | 500000,00 | 34000,00 | 534000,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 840 | 0802 | 7950900 | 800 | 500000,00 | 34000,00 | 534000,00 |
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных и муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 840 | 0802 | 7950900 | 810 | 500000,00 | 34000,00 | 534000,00 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 840 | 0804 | 0000000 | 000 | 6430000,00 | 1230000,00 | 7660000,00 |
Централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания | 840 | 0804 | 4520000 | 000 | 6430000,00 | 1230000,00 | 7660000,00 |
Содержание казенных учреждений | 840 | 0804 | 4520000 | 006 | 6430000,00 | 1230000,00 | 7660000,00 |
Физическая культура и спорт | 840 | 1100 | 0000000 | 000 | 30340000,00 | 0,00 | 30340000,00 |
Спорт высших достижений | 840 | 1103 | 0000000 | 000 | 11500000,00 | 0,00 | 11500000,00 |
Региональные целевые программы | 840 | 1103 | 5220000 | 000 | 11500000,00 | 0,00 | 11500000,00 |
Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Калужской области на 2011-2015 годы" | 840 | 1103 | 5226300 | 000 | 11500000,00 | 0,00 | 11500000,00 |
Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Калужской области на 2011-2015 годы" за счет средств местного бюджета | 840 | 1103 | 5226310 | 000 | 11500000,00 | 0,00 | 11500000,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 840 | 1103 | 5226310 | 800 | 11500000,00 | 0,00 | 11500000,00 |
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных и муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 840 | 1103 | 5226310 | 810 | 11500000,00 | 11500000,00 | |
Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 840 | 1105 | 0000000 | 000 | 18840000,00 | 0,00 | 18840000,00 |
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия | 840 | 1105 | 5120000 | 000 | 18470000,00 | 0,00 | 18470000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 840 | 1105 | 5120000 | 015 | 1400000,00 | 1400000,00 | |
Иные бюджетные ассигнования | 840 | 1105 | 5120000 | 800 | 17070000,00 | 0,00 | 17070000,00 |
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных и муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 840 | 1105 | 5120000 | 810 | 17070000,00 | 17070000,00 | |
Целевые программы муниципальных образований | 840 | 1105 | 7950000 | 000 | 370000,00 | 0,00 | 370000,00 |
Муниципальная целевая программа "Патриотическое воспитание молодежи города Обнинска на 2011-2015 годы" | 840 | 1105 | 7951300 | 000 | 370000,00 | 0,00 | 370000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 840 | 1105 | 7951300 | 015 | 370000,00 | 370000,00 | |
Управление городского хозяйства | 841 | 332851000,00 | 54418780,20 | 387269780,20 | |||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 841 | 0500 | 0000000 | 000 | 331251000,00 | 54418780,20 | 385669780,20 |
Жилищное хозяйство | 841 | 0501 | 0000000 | 000 | 81000000,00 | 20690860,20 | 101690860,20 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 841 | 0501 | 0980000 | 000 | 10000000,00 | 19545860,20 | 29545860,20 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" | 841 | 0501 | 0980100 | 000 | 0,00 | 18545860,20 | 18545860,20 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств от государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" | 841 | 0501 | 0980101 | 000 | 0,00 | 18545860,20 | 18545860,20 |
Иные бюджетные ассигнования | 841 | 0501 | 0980101 | 800 | 0,00 | 18545860,20 | 18545860,20 |
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных и муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 841 | 0501 | 0980101 | 810 | 18545860,20 | 18545860,20 | |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов | 841 | 0501 | 0980200 | 000 | 10000000,00 | 1000000,00 | 11000000,00 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов | 841 | 0501 | 0980201 | 000 | 10000000,00 | 1000000,00 | 11000000,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 841 | 0501 | 0980201 | 800 | 10000000,00 | 1000000,00 | 11000000,00 |
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных и муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 841 | 0501 | 0980201 | 810 | 10000000,00 | 1000000,00 | 11000000,00 |
Поддержка жилищного хозяйства | 841 | 0501 | 3500000 | 000 | 68000000,00 | 1145000,00 | 69145000,00 |
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 841 | 0501 | 3500100 | 000 | 43000000,00 | 645000,00 | 43645000,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 841 | 0501 | 3500100 | 800 | 43000000,00 | 645000,00 | 43645000,00 |
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных и муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 841 | 0501 | 3500100 | 810 | 43000000,00 | 645000,00 | 43645000,00 |
Ремонт многоквартирных домов | 841 | 0501 | 3500200 | 000 | 5000000,00 | 500000,00 | 5500000,00 |
Прочие расходы | 841 | 0501 | 3500200 | 013 | 5000000,00 | 500000,00 | 5500000,00 |
Текущий и капитальный ремонт внутридворовых территорий | 841 | 0501 | 3500300 | 000 | 10000000,00 | 0,00 | 10000000,00 |
Прочие расходы | 841 | 0501 | 3500300 | 013 | 10000000,00 | 10000000,00 | |
Благоустройство внутридворовых территорий в рамках деятельности территориальных общественных самоуправлений (ТОС) | 841 | 0501 | 3500400 | 000 | 10000000,00 | 0,00 | 10000000,00 |
Прочие расходы | 841 | 0501 | 3500400 | 013 | 10000000,00 | 10000000,00 | |
Целевые программы муниципальных образований | 841 | 0501 | 7950000 | 000 | 3000000,00 | 0,00 | 3000000,00 |
Муниципальная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования "Город Обнинск" на 2010-2012 годы" | 841 | 0501 | 7951000 | 000 | 2000000,00 | 0,00 | 2000000,00 |
Прочие расходы | 841 | 0501 | 7951000 | 013 | 2000000,00 | 2000000,00 | |
Муниципальная долгосрочная целевая программа "Организация гостевых стоянок автотранспорта на внутридворовых территориях муниципального образования "Город Обнинск" на 2011-2015 годы" | 841 | 0501 | 7951200 | 000 | 1000000,00 | 0,00 | 1000000,00 |
Прочие расходы | 841 | 0501 | 7951200 | 013 | 1000000,00 | 1000000,00 | |
Коммунальное хозяйство | 841 | 0502 | 0000000 | 000 | 10000000,00 | 0,00 | 10000000,00 |
Поддержка коммунального хозяйства | 841 | 0502 | 3510000 | 000 | 3000000,00 | 0,00 | 3000000,00 |
Возмещение затрат на приобретение резервного топлива | 841 | 0502 | 3510100 | 000 | 3000000,00 | 0,00 | 3000000,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 841 | 0502 | 3510100 | 800 | 3000000,00 | 0,00 | 3000000,00 |
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных и муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 841 | 0502 | 3510100 | 810 | 3000000,00 | 3000000,00 | |
Целевые программы муниципальных образований | 841 | 0502 | 7950000 | 000 | 7000000,00 | 0,00 | 7000000,00 |
Муниципальная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования "Город Обнинск" на 2010-2012 годы" | 841 | 0502 | 7951000 | 000 | 7000000,00 | 0,00 | 7000000,00 |
Прочие расходы | 841 | 0502 | 7951000 | 013 | 2000000,00 | 2000000,00 | |
Бюджетные инвестиции | 841 | 0502 | 7951000 | 400 | 7000000,00 | -2000000,00 | 5000000,00 |
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности для нужд муниципального образования городской округ "Город Обнинск" | 841 | 0502 | 7951000 | 450 | 7000000,00 | -2000000,00 | 5000000,00 |
Бюджетные инвестиции в рамках реализации муниципальной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования "Город Обнинск" на 2010-2012 годы" | 841 | 0502 | 7951000 | 458 | 7000000,00 | -2000000,00 | 5000000,00 |
Благоустройство | 841 | 0503 | 0000000 | 000 | 240251000,00 | 33727920,00 | 273978920,00 |
Реализация прочих мероприятий | 841 | 0503 | 0920000 | 000 | 150000,00 | 0,00 | 150000,00 |
Мероприятия по защите бездомных животных | 841 | 0503 | 0921300 | 000 | 150000,00 | 0,00 | 150000,00 |
Прочие расходы | 841 | 0503 | 0921300 | 013 | 150000,00 | 150000,00 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 841 | 0503 | 1020000 | 000 | 52551000,00 | 0,00 | 52551000,00 |
Бюджетные инвестиции | 841 | 0503 | 1020000 | 400 | 52551000,00 | 0,00 | 52551000,00 |
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности для нужд муниципального образования городской округ "Город Обнинск" | 841 | 0503 | 1020000 | 450 | 52551000,00 | 0,00 | 52551000,00 |
Строительство моста через р. Репинку | 841 | 0503 | 1020000 | 451 | 42551000,00 | 42551000,00 | |
Организация мест захоронения бытовых отходов | 841 | 0503 | 1020000 | 452 | 5000000,00 | 5000000,00 | |
Реконструкция сетей уличного освещения | 841 | 0503 | 1020000 | 453 | 5000000,00 | 5000000,00 | |
Региональные целевые программы | 841 | 0503 | 5220000 | 000 | 47200000,00 | 20000000,00 | 67200000,00 |
Долгосрочная целевая программа "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской области на период 2010-2017 годов и на перспективу до 2020 года" | 841 | 0503 | 5227900 | 000 | 47200000,00 | 20000000,00 | 67200000,00 |
Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 841 | 0503 | 5227934 | 000 | 41501000,00 | 0,00 | 41501000,00 |
Прочие расходы | 841 | 0503 | 5227934 | 013 | 41501000,00 | 41501000,00 | |
Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета | 841 | 0503 | 5227944 | 000 | 5699000,00 | 20000000,00 | 25699000,00 |
Прочие расходы | 841 | 0503 | 5227944 | 013 | 5699000,00 | 20000000,00 | 25699000,00 |
Благоустройство | 841 | 0503 | 6000000 | 000 | 140350000,00 | 9353000,00 | 149703000,00 |
Уличное освещение | 841 | 0503 | 6000100 | 000 | 20500000,00 | 853000,00 | 21353000,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 841 | 0503 | 6000100 | 800 | 20500000,00 | 853000,00 | 21353000,00 |
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных и муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 841 | 0503 | 6000100 | 810 | 20500000,00 | 853000,00 | 21353000,00 |
Озеленение | 841 | 0503 | 6000200 | 000 | 14200000,00 | 0,00 | 14200000,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 841 | 0503 | 6000200 | 800 | 14200000,00 | 0,00 | 14200000,00 |
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных и муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 841 | 0503 | 6000200 | 810 | 14200000,00 | 14200000,00 | |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 841 | 0503 | 6000300 | 000 | 105650000,00 | 8500000,00 | 114150000,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 841 | 0503 | 6000300 | 800 | 105650000,00 | 8500000,00 | 114150000,00 |
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных и муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 841 | 0503 | 6000300 | 810 | 105650000,00 | 8500000,00 | 114150000,00 |
Ведомственные целевые программы | 841 | 0503 | 6220000 | 000 | 0,00 | 1374920,00 | 1374920,00 |
Ведомственная целевая программа "Стимулирование муниципальных программ по повышению уровня благоустройства территорий" | 841 | 0503 | 6226000 | 000 | 0,00 | 1374920,00 | 1374920,00 |
Прочие расходы | 841 | 0503 | 6226000 | 013 | 1374920,00 | 1374920,00 | |
Целевые программы муниципальных образований | 841 | 0503 | 7950000 | 000 | 0,00 | 3000000,00 | 3000000,00 |
Долгосрочная целевая программа "Реконструкция улично-дорожной сети ул. Железнодорожной, ул. Московской муниципального образования "Город Обнинск" на 2010-2013 годы | 841 | 0503 | 7950700 | 000 | 0,00 | 3000000,00 | 3000000,00 |
Прочие расходы | 841 | 0503 | 7950700 | 013 | 3000000,00 | 3000000,00 | |
Охрана окружающей среды | 841 | 0600 | 0000000 | 000 | 1600000,00 | 0,00 | 1600000,00 |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 841 | 0605 | 0000000 | 000 | 1600000,00 | 0,00 | 1600000,00 |
Состояние окружающей среды и природопользования | 841 | 0605 | 4100000 | 000 | 1600000,00 | 0,00 | 1600000,00 |
Прочие расходы | 841 | 0605 | 4100000 | 013 | 1600000,00 | 1600000,00 | |
Управление потребительского рынка, транспорта и связи | 842 | 65950000,00 | 0,00 | 65950000,00 | |||
Общегосударственные вопросы | 842 | 0100 | 0000000 | 000 | 2850000,00 | 0,00 | 2850000,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 842 | 0113 | 0000000 | 000 | 2850000,00 | 0,00 | 2850000,00 |
Реализация прочих мероприятий | 842 | 0113 | 0920000 | 000 | 2850000,00 | 0,00 | 2850000,00 |
Оказание ритуальных услуг муниципальными предприятиями | 842 | 0113 | 0920500 | 000 | 2850000,00 | 0,00 | 2850000,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 842 | 0113 | 0920500 | 800 | 2850000,00 | 0,00 | 2850000,00 |
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных и муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 842 | 0113 | 0920500 | 810 | 2850000,00 | 2850000,00 | |
Национальная экономика | 842 | 0400 | 0000000 | 000 | 60000000,00 | 0,00 | 60000000,00 |
Транспорт | 842 | 0408 | 0000000 | 000 | 60000000,00 | 0,00 | 60000000,00 |
Автомобильный транспорт | 842 | 0408 | 3030000 | 000 | 60000000,00 | 0,00 | 60000000,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 842 | 0408 | 3030000 | 800 | 60000000,00 | 0,00 | 60000000,00 |
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных и муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 842 | 0408 | 3030000 | 810 | 60000000,00 | 60000000,00 | |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 842 | 0500 | 0000000 | 000 | 3100000,00 | 0,00 | 3100000,00 |
Коммунальное хозяйство | 842 | 0502 | 0000000 | 000 | 1100000,00 | 0,00 | 1100000,00 |
Поддержка коммунального хозяйства | 842 | 0502 | 3510000 | 000 | 1100000,00 | 0,00 | 1100000,00 |
Оказание услуг по помывке населения муниципальными предприятиями | 842 | 0502 | 3510200 | 000 | 1100000,00 | 0,00 | 1100000,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 842 | 0502 | 3510200 | 800 | 1100000,00 | 0,00 | 1100000,00 |
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных и муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 842 | 0502 | 3510200 | 810 | 1100000,00 | 1100000,00 | |
Благоустройство | 842 | 0503 | 0000000 | 000 | 2000000,00 | 0,00 | 2000000,00 |
Благоустройство | 842 | 0503 | 6000000 | 000 | 2000000,00 | 0,00 | 2000000,00 |
Организация и содержание мест захоронения | 842 | 0503 | 6000400 | 000 | 2000000,00 | 0,00 | 2000000,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 842 | 0503 | 6000400 | 800 | 2000000,00 | 0,00 | 2000000,00 |
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных и муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 842 | 0503 | 6000400 | 810 | 2000000,00 | 2000000,00 | |
Управление имущественных и земельных отношений | 843 | 5550000,00 | 0,00 | 5550000,00 | |||
Общегосударственные вопросы | 843 | 0100 | 0000000 | 000 | 5550000,00 | 0,00 | 5550000,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 843 | 0113 | 0000000 | 000 | 5550000,00 | 0,00 | 5550000,00 |
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 843 | 0113 | 0900000 | 000 | 1550000,00 | 0,00 | 1550000,00 |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 843 | 0113 | 0900200 | 000 | 1550000,00 | 0,00 | 1550000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 843 | 0113 | 0900200 | 015 | 1550000,00 | 1550000,00 | |
Реализация прочих мероприятий | 843 | 0113 | 0920000 | 000 | 4000000,00 | 0,00 | 4000000,00 |
Ремонт нежилых помещений, находящихся в муниципальной казне | 843 | 0113 | 0920800 | 000 | 4000000,00 | 0,00 | 4000000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 843 | 0113 | 0920800 | 015 | 4000000,00 | 4000000,00 | |
