Приложение к Постановлению от 19.03.2012 г № 118 Программа

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках региональной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2012 год


N п/п Адрес многоквартирного дома Год Материал стен Количество этажей Количество подъездов Общая площадь многоквартирного дома, всего Площадь помещений многоквартирного дома Количество жителей, зарегистрированных в многоквартирном доме на дату утверждения программы Вид ремонта Стоимость капитального ремонта Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома Плановая дата завершения работ
ввода в эксплуатацию завершения последнего капитального ремонта
Всего В том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан
Всего В том числе
за счет средств Фонда за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации за счет средств местного бюджета за счет средств товариществ собственников жилья, других кооперативов либо собственников помещений многоквартирного дома
кв. м кв. м кв. м чел. руб. руб. руб. руб. руб. руб./кв. м руб./кв. м
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Муниципальное образование городское поселение "Город Боровск"
1 г. Боровск, ул. Володарского, д. 27 1917 Смешанные 2 3 379,60 285,90 199,20 13 ЧАСТ. 1214271,00 803222,00 0,00 350335,00 60714,00 4247,19 11596,00 12.2012
2 г. Боровск, ул. Володарского, д. 38 1975 Каменные, кирпичные 3 2 1205,00 1115,00 1024,10 36 ЧАСТ. 1146643,00 758487,00 0,00 330824,00 57332,00 1028,38 11596,00 12.2012
3 г. Боровск, ул. Володарского, д. 59 1967 Каменные, кирпичные 2 2 544,78 484,48 317,48 20 ЧАСТ. 682923,00 451743,00 0,00 197034,00 34146,00 1409,60 11596,00 12.2012
4 г. Боровск, ул. Калужская, д. 3 1917 Каменные, кирпичные 1 3 239,00 171,50 171,50 8 ЧАСТ. 802865,00 531083,00 0,00 231638,00 40144,00 4681,43 11596,00 12.2012
5 г. Боровск, ул. Коммунистическая, д. 7 1917 Каменные, кирпичные 2 1 457,80 417,80 296,60 30 ЧАСТ. 1022036,00 676061,00 0,00 294873,00 51102,00 2446,23 11596,00 12.2012
6 г. Боровск, ул. Латышская, д. 2 1961 Каменные, кирпичные 2 2 304,00 282,80 282,80 11 ЧАСТ. 555484,00 367445,00 0,00 160265,00 27774,00 1964,23 11596,00 12.2012
7 г. Боровск, ул. Московская, д. 3 1917 Смешанные 2 2 336,30 224,20 76,40 28 ЧАСТ. 814438,00 538739,00 0,00 234977,00 40722,00 3632,64 11596,00 12.2012
8 г. Боровск, ул. Н.Рябенко, д. 10 1987 Каменные, кирпичные 2 3 938,60 859,00 679,60 43 ЧАСТ. 900861,00 595906,00 0,00 259912,00 45043,00 1048,73 11596,00 12.2012
Итого X X X X X 4405,08 3840,68 3047,68 189 X 7139521,00 4722686,00 0,00 2059858,00 356977,00 1858,92 11596,00 X
Муниципальное образование городской округ "Город Калуга"
9 г. Калуга, пер. Малинники, д. 8 1986 Панельные 5 6 6314,70 4408,80 3483,80 217 ЧАСТ. 9340571,00 3323479,00 0,00 5550063,00 467029,00 2118,62 11132,00 12.2012
10 г. Калуга, ул. Билибина, д. 48, корп. 1 1984 Каменные, кирпичные 5 2 2468,57 1568,00 1287,10 72 ЧАСТ. 1920400,00 683300,00 0,00 1141080,00 96020,00 1224,74 11132,00 12.2012
11 г. Калуга, ул. Карачевская, д. 11 1976 Панельные 5 4 3346,50 3346,50 2773,80 240 ЧАСТ. 3684187,00 1310875,00 0,00 2189103,00 184209,00 1100,91 11132,00 12.2012
12 г. Калуга, ул. Кооперативная, д. 8 1991 Панельные 9 4 7730,90 4505,30 3090,80 364 ЧАСТ. 6686771,00 2379227,00 0,00 3973205,00 334339,00 1484,20 11132,00 12.2012
13 г. Калуга, ул. Московская, д. 121 1963 Каменные, кирпичные 5 4 2702,40 2521,90 1969,30 114 ЧАСТ. 5314599,00 1890993,00 0,00 3157876,00 265730,00 2107,38 11132,00 12.2012
14 г. Калуга, ул. Московская, д. 84 1983 2010 Каменные, кирпичные 9 2 6563,70 5931,80 5093,20 234 ЧАСТ. 5780150,00 2056641,00 0,00 3434501,00 289008,00 974,43 11132,00 12.2012
15 г. Калуга, ул. Ольговская, д. 15 1973 Панельные 5 4 4294,80 3314,80 2513,10 190 ЧАСТ. 4819126,00 1714699,00 0,00 2863471,00 240956,00 1453,82 11132,00 12.2012
16 г. Калуга, ул. Платова, д. 15 1969 Панельные 5 4 4338,40 3348,70 2767,90 191 ЧАСТ. 6911050,00 2459028,00 0,00 4106469,00 345553,00 2063,80 11132,00 12.2012
17 г. Калуга, ул. Тарутинская, д. 192, корп. 1 1972 Панельные 5 4 4087,10 3334,40 2428,80 158 ЧАСТ. 4813901,00 1712839,00 0,00 2860367,00 240695,00 1443,71 11132,00 12.2012
18 г. Калуга, ул. Телевизионная, д. 26 1953 Каменные, кирпичные 2 2 2302,40 895,00 811,60 36 ЧАСТ. 1001150,00 356220,00 0,00 594872,00 50058,00 1118,60 11132,00 12.2012
19 г. Калуга, ул. Чижевского, д. 11 1981 Панельные 5 4 3319,60 3318,80 2649,30 155 ЧАСТ. 4821759,00 1715636,00 0,00 2865036,00 241087,00 1452,86 11132,00 12.2012
Итого X X X X X 47469,07 36494,00 28868,70 1971 X 55093664,00 19602937,00 0,00 32736043,00 2754684,00 1509,66 11132,00 X
Муниципальное образование городское поселение "Город Кондрово"
20 г. Кондрово, пер. Ломоносова, д. 1 1951 Смешанные 2 1 431,40 424,80 366,90 24 ЧАСТ. 331147,00 214439,00 0,00 93528,00 23180,00 779,54 11024,00 12.2012
21 г. Кондрово, пер. Ломоносова, д. 2 1957 Каменные, кирпичные 2 1 434,80 434,80 298,60 26 ЧАСТ. 298216,00 193114,00 0,00 84227,00 20875,00 685,87 11024,00 12.2012
22 г. Кондрово, пер. Ломоносова, д. 3 1957 Каменные, кирпичные 2 2 610,00 610,00 368,30 35 ЧАСТ. 197787,00 128080,00 0,00 55862,00 13845,00 324,24 11024,00 12.2012
23 г. Кондрово, пер. Ломоносова, д. 4 1960 Каменные, кирпичные 2 2 558,80 530,40 424,10 20 ЧАСТ. 403252,00 261131,00 0,00 113893,00 28228,00 760,28 11024,00 12.2012
24 г. Кондрово, пер. Ломоносова, д. 5 1957 Каменные, кирпичные 2 2 579,70 579,70 399,91 39 ЧАСТ. 447742,00 289941,00 0,00 126459,00 31342,00 772,37 11024,00 12.2012
25 г. Кондрово, пер. Ломоносова, д. 6 1963 Каменные, кирпичные 2 2 660,30 660,30 589,00 23 ЧАСТ. 189535,00 122734,00 0,00 53533,00 13268,00 287,04 11024,00 12.2012
26 г. Кондрово, пер. Ломоносова, д. 7 1964 Панельные 2 2 683,70 683,70 510,20 22 ЧАСТ. 336009,00 217585,00 0,00 94903,00 23521,00 491,46 11024,00 12.2012
27 г. Кондрово, пер. Ломоносова, д. 8 1964 Панельные 2 2 677,60 677,60 521,30 38 ЧАСТ. 342591,00 221848,00 0,00 96762,00 23981,00 505,59 11024,00 12.2012
28 г. Кондрово, пер. Южный, д. 3 1964 Панельные 2 2 677,80 677,80 515,00 25 ЧАСТ. 318988,00 206564,00 0,00 90095,00 22329,00 470,62 11024,00 12.2012
29 г. Кондрово, пер. Южный, д. 5 1964 2011 Панельные 2 2 671,80 671,80 582,50 35 ЧАСТ. 275414,00 178347,00 0,00 77788,00 19279,00 409,96 11024,00 12.2012
30 г. Кондрово, просп. Труда, д. 11 1960 Каменные, кирпичные 2 1 281,40 281,40 270,60 12 ЧАСТ. 189051,00 122421,00 0,00 53396,00 13234,00 671,82 11024,00 12.2012
31 г. Кондрово, просп. Труда, д. 20 1956 Каменные, кирпичные 2 1 243,20 243,20 219,00 14 ЧАСТ. 162919,00 105500,00 0,00 46015,00 11404,00 669,90 11024,00 12.2012
32 г. Кондрово, просп. Труда, д. 24 1953 Смешанные 2 1 369,30 369,30 353,60 16 ЧАСТ. 211226,00 136781,00 0,00 59659,00 14786,00 571,96 11024,00 12.2012
33 г. Кондрово, просп. Труда, д. 3 1962 Каменные, кирпичные 2 1 232,50 232,50 211,50 10 ЧАСТ. 154457,23 100019,69 0,00 43624,91 10812,63 664,33 11024,00 12.2012
34 г. Кондрово, просп. Труда, д. 9 1960 Каменные, кирпичные 2 1 282,60 282,60 204,70 12 ЧАСТ. 177199,00 114747,00 0,00 50048,00 12404,00 627,03 11024,00 12.2012
35 г. Кондрово, ул. Д.Бедного, д. 4 1982 Панельные 5 4 3609,00 3609,00 3150,60 171 ЧАСТ. 484683,00 313862,00 0,00 136893,00 33928,00 134,30 11024,00 12.2012
36 г. Кондрово, ул. Интернациональная, д. 16 1964 Каменные, кирпичные 2 1 306,70 282,60 245,10 20 ЧАСТ. 232694,00 150683,00 0,00 65722,00 16289,00 823,40 11024,00 12.2012
37 г. Кондрово, ул. Интернациональная, д. 22 1964 Каменные, кирпичные 2 2 521,30 453,30 409,10 29 ЧАСТ. 388410,00 251518,00 0,00 109703,00 27189,00 856,85 11024,00 12.2012
38 г. Кондрово, ул. Интернациональная, д. 24 1965 Каменные, кирпичные 2 2 668,40 619,40 494,60 22 ЧАСТ. 452553,00 293056,00 0,00 127818,00 31679,00 730,63 11024,00 12.2012
39 г. Кондрово, ул. Интернациональная, д. 28 1965 Каменные, кирпичные 2 2 674,30 674,30 552,30 30 ЧАСТ. 455527,00 294982,00 0,00 128658,00 31887,00 675,56 11024,00 12.2012
40 г. Кондрово, ул. Интернациональная, д. 30 1977 Панельные 5 4 3441,70 3441,70 3054,80 135 ЧАСТ. 600816,00 389065,00 0,00 169694,00 42057,00 174,57 11024,00 12.2012
41 г. Кондрово, ул. Интернациональная, д. 35 1961 Каменные, кирпичные 2 1 407,00 384,00 326,10 24 ЧАСТ. 228610,00 148038,00 0,00 64569,00 16003,00 595,34 11024,00 12.2012
42 г. Кондрово, ул. Интернациональная, д. 37 1962 Каменные, кирпичные 2 1 297,20 297,20 276,70 14 ЧАСТ. 247861,00 160507,00 0,00 70004,00 17350,00 833,99 11024,00 12.2012
43 г. Кондрово, ул. Интернациональная, д. 39 1962 Каменные, кирпичные 2 1 300,60 300,60 245,80 12 ЧАСТ. 231493,00 149907,00 0,00 65381,00 16205,00 770,10 11024,00 12.2012
44 г. Кондрово, ул. Интернациональная, д. 41 1962 Каменные, кирпичные 2 1 303,80 303,80 246,10 12 ЧАСТ. 230444,00 149228,00 0,00 65085,00 16131,00 758,54 11024,00 12.2012
45 г. Кондрово, ул. Интернациональная, д. 45 1962 Каменные, кирпичные 2 1 352,50 312,90 273,40 14 ЧАСТ. 235162,00 152284,00 0,00 66417,00 16461,00 751,56 11024,00 12.2012
46 г. Кондрово, ул. Интернациональная, д. 51 1965 Каменные, кирпичные 2 2 621,90 425,00 418,00 23 ЧАСТ. 393388,00 254747,00 0,00 111104,00 27537,00 925,62 11024,00 12.2012
47 г. Кондрово, ул. Комсомольская, д. 19 1971 Каменные, кирпичные 2 2 645,60 645,60 618,90 19 ЧАСТ. 496185,00 321315,00 0,00 140137,00 34733,00 768,56 11024,00 12.2012
48 г. Кондрово, ул. Комсомольская, д. 25 1959 Деревянные 2 1 430,40 396,80 331,10 16 ЧАСТ. 287758,00 186343,00 0,00 81272,00 20143,00 725,20 11024,00 12.2012
49 г. Кондрово, ул. Ленина, д. 15 1897 Деревянные 2 2 208,42 208,42 115,42 11 ЧАСТ. 218317,00 144415,00 0,00 62986,00 10916,00 1047,49 11024,00 12.2012
50 г. Кондрово, ул. Ленина, д. 25 1955 Деревянные 2 1 605,60 605,60 465,92 29 ЧАСТ. 357941,00 231852,00 0,00 101103,00 24986,00 591,05 11024,00 12.2012
51 г. Кондрово, ул. Ленина, д. 29 1958 Смешанные 2 2 816,80 816,80 559,91 34 ЧАСТ. 1045094,00 676770,00 0,00 295168,00 73156,00 1279,50 11024,00 12.2012
52 г. Кондрово, ул. Ленина, д. 42 1983 Панельные 5 4 3595,00 3595,00 3120,80 161 ЧАСТ. 466231,00 301917,00 0,00 131678,00 32636,00 129,69 11024,00 12.2012
53 г. Кондрово, ул. Ленина, д. 44 1979 Панельные 5 6 4883,30 4883,30 4209,81 195 ЧАСТ. 772367,00 500160,00 0,00 218141,00 54066,00 158,16 11024,00 12.2012
54 г. Кондрово, ул. Ленина, д. 46 1981 Панельные 5 4 3962,50 3464,00 3464,00 156 ЧАСТ. 706183,00 457302,00 0,00 199448,00 49433,00 203,86 11024,00 12.2012
55 г. Кондрово, ул. Лесная, д. 9а 1980 Каменные, кирпичные 3 2 1679,50 1679,50 1158,20 71 ЧАСТ. 1712818,00 1109151,00 0,00 483770,00 119897,00 1019,84 11024,00 12.2012
56 г. Кондрово, ул. М.Горького, д. 3 1987 Панельные 5 4 3583,20 3583,20 2933,92 187 ЧАСТ. 613348,00 397185,00 0,00 173229,00 42934,00 171,17 11024,00 12.2012
57 г. Кондрово, ул. Пушкина, д. 61 1984 Панельные 5 4 3654,00 3654,00 2874,70 164 ЧАСТ. 484746,00 313907,00 0,00 136907,00 33932,00 132,66 11024,00 12.2012
58 г. Кондрово, ул. Южная, д. 1 1969 Каменные, кирпичные 2 2 754,70 754,70 719,90 30 ЧАСТ. 320601,00 207640,00 0,00 90561,00 22400,00 424,81 11024,00 12.2012
59 г. Кондрово, ул. Южная, д. 10 1980 2011 Панельные 5 4 3399,90 3399,90 2842,71 169 ЧАСТ. 543708,00 352083,00 0,00 153565,00 38060,00 159,92 11024,00 12.2012
60 г. Кондрово, ул. Южная, д. 11 1970 2011 Панельные 2 3 887,50 887,50 536,00 28 ЧАСТ. 304887,00 197432,00 0,00 86113,00 21342,00 343,53 11024,00 12.2012
61 г. Кондрово, ул. Южная, д. 13 1969 Каменные, кирпичные 2 2 765,80 765,80 683,80 30 ЧАСТ. 334600,00 216696,00 0,00 94515,00 23389,00 436,93 11024,00 12.2012
62 г. Кондрово, ул. Южная, д. 2 1969 2011 Каменные, кирпичные 2 2 695,20 695,20 506,91 30 ЧАСТ. 155299,00 100576,00 0,00 43868,00 10855,00 223,39 11024,00 12.2012
Итого X X X X X 49466,72 48499,02 40669,81 2187 X 17037257,23 11035872,69 0,00 4813301,91 1188082,63 351,29 11024,00 X
Муниципальное образование городское поселение "Город Людиново"
63 г. Людиново, ул. Герцена, д. 16 1954 Прочие 2 2 396,60 374,70 374,70 12 ЧАСТ. 879529,00 581796,00 0,00 253757,00 43976,00 2347,29 10786,00 12.2012
64 г. Людиново, ул. Герцена, д. 18 1953 Блочные 2 2 470,40 413,40 384,90 22 ЧАСТ. 1058191,00 699978,00 0,00 305304,00 52909,00 2559,73 10786,00 12.2012
65 г. Людиново, ул. Герцена, д. 2 1949 Панельные 2 2 355,00 334,00 291,60 14 ЧАСТ. 842548,00 557333,00 0,00 243088,00 42127,00 2522,60 10786,00 12.2012
66 г. Людиново, ул. Герцена, д. 20 1956 Блочные 2 2 411,10 367,70 346,90 17 ЧАСТ. 927986,00 613849,00 0,00 267738,00 46399,00 2523,76 10786,00 12.2012
67 г. Людиново, ул. Герцена, д. 23а 1991 Каменные, кирпичные 5 6 5637,80 4293,80 4056,30 237 ЧАСТ. 3532550,00 2336728,00 0,00 1019194,00 176628,00 822,71 10786,00 12.2012
68 г. Людиново, ул. Козлова, д. 1а 1985 Панельные 5 4 3581,70 3303,70 3104,00 170 ЧАСТ. 2971311,00 1965477,00 0,00 857268,00 148566,00 899,39 10786,00 12.2012
69 г. Людиново, ул. Маяковского, д. 7 1978 Панельные 5 4 3386,70 2944,50 2825,00 134 ЧАСТ. 1716067,00 1135153,00 0,00 495111,00 85803,00 582,80 10786,00 12.2012
70 г. Людиново, ул. Новая, д. 1 1956 Блочные 2 2 417,40 371,80 371,80 17 ЧАСТ. 750678,00 496562,00 0,00 216582,00 37534,00 2019,04 10786,00 12.2012
71 г. Людиново, ул. Семашко, д. 2 1958 Прочие 2 1 467,90 449,70 449,70 14 ЧАСТ. 725682,00 480028,00 0,00 209370,00 36284,00 1613,70 10786,00 12.2012
72 г. Людиново, ул. Семашко, д. 4 1958 Прочие 2 1 471,70 452,70 452,70 19 ЧАСТ. 862710,00 570669,00 0,00 248905,00 43136,00 1905,70 10786,00 12.2012
73 г. Людиново, ул. Фокина, д. 26 1960 Прочие 2 1 472,20 452,40 381,30 16 ЧАСТ. 741834,00 490712,00 0,00 214030,00 37092,00 1639,77 10786,00 12.2012
74 г. Людиново, ул. Щербакова, д. 1а 1989 Панельные 5 4 3569,10 3287,10 2969,90 208 ЧАСТ. 3129430,00 2070071,00 0,00 902887,00 156472,00 952,03 10786,00 12.2012
75 г. Людиново, ул. Щербакова, д. 10 1961 Каменные, кирпичные 4 2 1314,50 1255,60 1215,20 62 ЧАСТ. 1526949,00 1010053,00 0,00 440548,00 76348,00 1216,11 10786,00 12.2012
76 г. Людиново, ул. Щербакова, д. 12 1962 Каменные, кирпичные 4 2 1128,60 1064,60 1064,60 57 ЧАСТ. 1477539,00 977370,00 0,00 426292,00 73877,00 1387,88 10786,00 12.2012
77 г. Людиново, ул. Щербакова, д. 3/1 1974 Каменные, кирпичные 5 4 3380,00 3120,00 2970,00 147 ЧАСТ. 1676934,00 1109267,00 0,00 483820,00 83847,00 537,48 10786,00 12.2012
Итого X X X X X 25460,70 22485,70 21258,60 1146 X 22819938,00 15095046,00 0,00 6583894,00 1140998,00 1014,86 10786,00 X
Муниципальное образование городской округ "Город Обнинск"
78 г. Обнинск, просп. Ленина, д. 102 1966 Каменные, кирпичные 5 6 5970,40 5480,80 4276,60 275 ЧАСТ. 1954215,00 1292684,00 0,00 563820,00 97711,00 356,56 11424,00 12.2012
79 г. Обнинск, просп. Ленина, д. 11/6 1957 Каменные, кирпичные 4 4 2546,50 2283,00 1848,40 61 ЧАСТ. 1433200,00 948040,00 0,00 413500,00 71660,00 627,77 11424,00 12.2012
80 г. Обнинск, просп. Ленина, д. 4/3 1950 Каменные, кирпичные 3 4 2188,10 1959,60 1592,10 81 ЧАСТ. 1467296,00 970594,00 0,00 423337,00 73365,00 748,77 11424,00 12.2012
81 г. Обнинск, просп. Ленина, д. 98 1974 Каменные, кирпичные 5 6 5811,30 5335,00 4672,20 247 ЧАСТ. 1832034,00 1211863,00 0,00 528569,00 91602,00 343,40 11424,00 12.2012
82 г. Обнинск, просп. Маркса, д. 78 1980 Каменные, кирпичные 9 8 17798,90 15281,80 13440,80 780 ЧАСТ. 4990379,00 3301061,00 0,00 1439799,00 249519,00 326,56 11424,00 12.2012
83 г. Обнинск, ул. Аксенова, д. 15 1976 Каменные, кирпичные 9 5 10736,40 9209,30 8465,10 422 ЧАСТ. 2568123,00 1698775,00 0,00 740942,00 128406,00 278,86 11424,00 12.2012
84 г. Обнинск, ул. Жолио-Кюри, д. 7 1962 Каменные, кирпичные 4 4 2974,40 2746,20 2153,90 132 ЧАСТ. 1273609,00 842473,00 0,00 367456,00 63680,00 463,77 11424,00 12.2012
85 г. Обнинск, ул. Звездная, д. 1а 1972 Каменные, кирпичные 5 6 5752,50 5315,20 4544,30 263 ЧАСТ. 2269213,00 1501050,00 0,00 654702,00 113461,00 426,93 11424,00 12.2012
86 г. Обнинск, ул. Звездная, д. 1б 1972 Каменные, кирпичные 5 6 5134,90 4656,70 3812,60 221 ЧАСТ. 2193318,00 1450847,00 0,00 632805,00 109666,00 471,00 11424,00 12.2012
87 г. Обнинск, ул. Звездная, д. 1в 1972 Каменные, кирпичные 5 4 3738,40 3443,20 2983,20 176 ЧАСТ. 1478527,00 978024,00 0,00 426577,00 73926,00 429,40 11424,00 12.2012
88 г. Обнинск, ул. Звездная, д. 5 1975 Каменные, кирпичные 9 1 2544,95 2240,90 1730,90 86 ЧАСТ. 1891393,00 1251128,00 0,00 545695,00 94570,00 844,03 11424,00 12.2012
89 г. Обнинск, ул. Комарова, д. 5 1968 Каменные, кирпичные 5 6 5729,30 5226,80 4134,90 268 ЧАСТ. 1661074,00 1098775,00 0,00 479245,00 83054,00 317,80 11424,00 12.2012
90 г. Обнинск, ул. Королева, д. 7 1969 Каменные, кирпичные 5 4 3771,80 3515,40 3515,40 148 ЧАСТ. 1220042,00 807040,00 0,00 352000,00 61002,00 347,06 11424,00 12.2012
91 г. Обнинск, ул. Победы, д. 14 1965 Каменные, кирпичные 4 4 2974,20 2761,20 2223,50 130 ЧАСТ. 1200428,00 794065,00 0,00 346342,00 60021,00 434,75 11424,00 12.2012
92 г. Обнинск, ул. Победы, д. 7 1961 Каменные, кирпичные 4 2 1385,70 1270,80 1063,10 63 ЧАСТ. 896748,00 593185,00 0,00 258726,00 44837,00 705,66 11424,00 12.2012
93 г. Обнинск, ул. Энгельса, д. 11 1975 Каменные, кирпичные 5 16 11162,76 9675,16 8321,30 443 ЧАСТ. 6040384,00 3995623,00 0,00 1742742,00 302019,00 624,32 11424,00 12.2012
94 г. Обнинск, ул. Энгельса, д. 15а 1973 Каменные, кирпичные 5 6 5752,70 5316,50 4590,70 259 ЧАСТ. 2916110,00 1928963,00 0,00 841341,00 145806,00 548,50 11424,00 12.2012
Итого X X X X X 95973,21 85717,56 73369,00 4055 X 37286093,00 24664190,00 0,00 10757598,00 1864305,00 434,99 11424,00 X
Муниципальное образование городское поселение "Город Сосенский"
95 г. Сосенский, мкрн. Победы, д. 24 1993 Панельные 9 4 9977,80 7705,60 6872,51 398 ЧАСТ. 1283621,00 849096,00 0,00 370344,00 64181,00 166,58 10666,00 12.2012
96 г. Сосенский, мкрн. Победы, д. 44 1987 Панельные 9 3 8007,00 6247,90 5865,90 304 ЧАСТ. 1962935,00 1298452,00 0,00 566336,00 98147,00 314,18 10666,00 12.2012
97 г. Сосенский, мкрн. Победы, д. 46 1989 Каменные, кирпичные 9 1 6405,30 4552,40 3880,81 272 ЧАСТ. 764292,00 505567,00 0,00 220510,00 38215,00 167,89 10666,00 12.2012
98 г. Сосенский, пер. Школьный, д. 1 1975 Каменные, кирпичные 9 1 4258,80 1605,80 1082,00 156 ЧАСТ. 513068,00 339387,00 0,00 148028,00 25653,00 319,51 10666,00 12.2012
99 г. Сосенский, ул. 35 лет Победы, д. 2 1987 Панельные 5 5 4889,70 3480,80 3101,68 165 ЧАСТ. 917520,00 606926,00 0,00 264718,00 45876,00 263,59 10666,00 12.2012
100 г. Сосенский, ул. 35 лет Победы, д. 4 1986 Каменные, кирпичные 5 1 3619,20 2384,80 2194,60 115 ЧАСТ. 566445,00 374695,00 0,00 163428,00 28322,00 237,52 10666,00 12.2012
101 г. Сосенский, ул. Кирова, д. 18 1976 Каменные, кирпичные 5 6 6250,80 4382,40 4285,04 186 ЧАСТ. 1223612,00 809401,00 0,00 353030,00 61181,00 279,21 10666,00 12.2012
102 г. Сосенский, ул. Космонавтов, д. 11 1980 Панельные 5 5 4867,80 3480,80 3400,20 155 ЧАСТ. 1614228,00 1067788,00 0,00 465729,00 80711,00 463,75 10666,00 12.2012
103 г. Сосенский, ул. Космонавтов, д. 3 1978 2008 Панельные 5 5 4944,01 3500,40 3355,06 131 ЧАСТ. 624851,00 413329,00 0,00 180279,00 31243,00 178,51 10666,00 12.2012
Итого X X X X X 53220,41 37340,90 34037,80 1882 X 9470572,00 6264641,00 0,00 2732402,00 473529,00 253,62 10666,00 X
Муниципальное образование муниципальный район "Думиничский район"
104 д. Маслово, д. 47 1983 Каменные, кирпичные 2 3 864,80 864,80 398,80 27 ЧАСТ. 1192604,00 788890,00 0,00 344084,00 59630,00 1379,05 10572,00 12.2012
105 д. Маслово, д. 53 1976 Каменные, кирпичные 2 2 592,40 592,40 270,40 20 ЧАСТ. 846596,00 560011,00 244255,00 42330,00 1429,10 10572,00 12.2012
106 п. Думиничи, ул. Б. Пролетарская, д. 95 1965 Каменные, кирпичные 2 2 716,80 549,90 171,00 36 ЧАСТ. 2697937,00 1784645,00 0,00 778395,00 134897,00 4906,23 10572,00 12.2012
107 п. Думиничи, ул. Пионерская, д. 25 1973 Каменные, кирпичные 2 2 724,80 724,80 683,80 31 ЧАСТ. 990723,00 655348,00 0,00 285839,00 49536,00 1366,89 10572,00 12.2012
108 п. Думиничи, ул. Пионерская, д. 27 1972 Каменные, кирпичные 2 2 713,10 713,10 713,10 36 ЧАСТ. 545339,00 360733,00 157339,00 27267,00 764,74 10572,00 12.2012
109 п. Думиничи, ул. Советская, д. 5 1989 Панельные 3 3 1290,90 1290,90 1290,90 59 ЧАСТ. 1432385,00 947501,00 0,00 413265,00 71619,00 1109,60 10572,00 12.2012
110 с. Паликского кирпичного завода, д. 11 1968 Каменные, кирпичные 2 3 784,80 784,80 648,70 30 ЧАСТ. 1144006,00 756743,00 0,00 330063,00 57200,00 1457,70 10572,00 12.2012
Итого X X X X X 5687,60 5520,70 4176,70 239 X 8849590,00 5853871,00 0,00 2553240,00 442479,00 1602,98 10572,00 X
Муниципальное образование сельское поселение "Железнодорожная станция Кудринская"
111 д. Картышово, ул. Корягина, д. 16 1979 Панельные 2 2 807,40 721,40 421,30 32 ЧАСТ. 862146,00 540281,00 0,00 235650,00 86215,00 1195,10 10547,00 12.2012
112 д. Картышово, ул. Корягина, д. 23 1982 Панельные 2 2 804,80 765,40 427,90 27 ЧАСТ. 869394,00 544823,00 0,00 237632,00 86939,00 1135,87 10547,00 12.2012
113 п. Лесной, ул. Новостроек, д. 15 1987 Панельные 2 2 589,50 562,00 310,80 29 ЧАСТ. 767723,00 481109,00 0,00 209842,00 76772,00 1366,06 10547,00 12.2012
114 п. Лесной, ул. Новостроек, д. 17 1987 Панельные 2 2 591,10 562,00 314,80 37 ЧАСТ. 750623,00 470392,00 0,00 205168,00 75063,00 1335,63 10547,00 12.2012
Итого X X X X X 2792,80 2610,80 1474,80 125 X 3249886,00 2036605,00 0,00 888292,00 324989,00 1244,79 10547,00 X
Муниципальное образование сельское поселение "Поселок Юбилейный"
115 п. Юбилейный, ул. Молодежная, д. 10 1966 Панельные 2 2 718,50 657,70 580,90 23 ЧАСТ. 921202,00 609362,00 0,00 265780,00 46060,00 1400,64 11184,00 12.2012
116 п. Юбилейный, ул. Молодежная, д. 15 1974 Панельные 2 3 834,50 778,50 778,50 51 ЧАСТ. 1334179,00 882539,00 0,00 384931,00 66709,00 1713,78 11184,00 12.2012
117 п. Юбилейный, ул. Молодежная, д. 5 1979 Панельные 2 2 620,00 561,20 561,20 22 ЧАСТ. 531805,00 351781,00 0,00 153434,00 26590,00 947,62 11184,00 12.2012
118 п. Юбилейный, ул. Молодежная, д. 9 1970 Панельные 2 2 886,00 826,90 826,90 42 ЧАСТ. 767708,00 507828,00 0,00 221495,00 38385,00 928,42 11184,00 12.2012
119 п. Юбилейный, ул. Первомайская, д. 14 1967 Панельные 2 2 716,00 658,00 616,00 32 ЧАСТ. 940298,00 621993,00 0,00 271290,00 47015,00 1429,02 11184,00 12.2012
Итого X X X X X 3775,00 3482,30 3363,50 170 X 4495192,00 2973503,00 0,00 1296930,00 224759,00 1290,87 11184,00 X
Муниципальное образование сельское поселение "Село Букань"
120 с. Букань, ул. Дружбы, д. 1 1982 Панельные 2 2 819,80 759,60 643,10 29 ЧАСТ. 1243270,00 822405,00 0,00 358702,00 62163,00 1636,74 10786,00 12.2012
121 с. Букань, ул. Дружбы, д. 2 1982 Панельные 2 2 820,70 760,70 676,70 23 ЧАСТ. 1209517,00 800077,00 0,00 348964,00 60476,00 1590,01 10786,00 12.2012
122 с. Букань, ул. Дружбы, д. 3 1982 Панельные 2 2 805,60 745,00 381,10 36 ЧАСТ. 1297283,00 858133,00 0,00 374286,00 64864,00 1741,32 10786,00 12.2012
